Code The Strongest Battlegrounds
199 code còn hoạt động ngay lúc này — tự động đối chiếu với danh sách do chính game công bố.
Đã kiểm tra · 1 thg 10
▶ Chơi & nhập codeXem trên RobloxThống kê & ID game
Tìm được code còn dùng được mà chưa có trong danh sách?
Code còn hoạt động
| Code | Phần thưởng | Trạng thái | Còn dùng được? | |
|---|---|---|---|---|
12715205809295617 thg 8 | Open Hood Kill Sound Effect | Community confirmed | ||
11669690142047017 thg 8 | Death Sound Kill Sound Effect | Community confirmed | ||
12385638813779617 thg 8 | Wipe Out All Guests Kill Sound Effect | Community confirmed | ||
846517168817 thg 8 | Amimir Kill Sound Effect | Community confirmed | ||
66147968517 thg 8 | Moaning Kill Sound Effect | Community confirmed | ||
700853787017 thg 8 | SIR GET DOWN Kill Sound Effect | Community confirmed | ||
766593140717 thg 8 | Mikasa Shouting Eren Kill Sound Effect | Community confirmed | ||
49127060817 thg 8 | Eagle Kill Sound Effect | Community confirmed | ||
836460136117 thg 8 | Pls Subscribe Kill Sound Effect | Community confirmed | ||
611732190317 thg 8 | Gojo from Wish Kill Sound Effect | Community confirmed | ||
854033310717 thg 8 | Beat With a Stick! Kill Sound Effect | Likely working | ||
1833498585717 thg 8 | LeBron – That’s Too Easy Kill Sound Effect | Likely working | ||
7648001657266617 thg 8 | Pizza Time Never Ends Kill Sound Effect | Community confirmed | ||
13330585956092917 thg 8 | Without You Kill Sound Effect | Likely working | ||
320013001617 thg 8 | You Are an Idiot Kill Sound Effect | Likely working | ||
864945092517 thg 8 | You Going to Cry? Kill Sound Effect | Likely working | ||
183257695117 thg 8 | Pathetic Kill Sound Effect | Likely working | ||
11783566838473717 thg 8 | Perfect Dodge Kill Sound Effect | Likely working | ||
454460136117 thg 8 | Pls Subscribe Kill Sound Effect | Likely working | ||
911776748817 thg 8 | Police Radio Kill Sound Effect | Likely working | ||
692731043217 thg 8 | Prowler Kill Sound Effect | Likely working | ||
8595684909826317 thg 8 | Rock Cinematic SFX Kill Sound Effect | Likely working | ||
839538323317 thg 8 | Lego Brick Breaking Kill Sound Effect | Likely working | ||
14050577556654317 thg 8 | Screaming Chicken Kill Sound Effect | Likely working | ||
14027352227341117 thg 8 | Fahhhh Kill Sound Effect | Likely working | ||
906467356017 thg 8 | Man Shut Up! Kill Sound Effect | Likely working | ||
844930511417 thg 8 | Dough Laugh Kill Sound Effect | Likely working | ||
740523341717 thg 8 | Sorry About That! Kill Sound Effect | Likely working | ||
683579454117 thg 8 | Sponge Bob! Kill Sound Effect | Likely working | ||
714784706817 thg 8 | You Lie Kill Sound Effect | Likely working | ||
14061562617993317 thg 8 | Mine Explosion Kill Sound Effect | Likely working | ||
8645376151523817 thg 8 | GARTIC PHONE Kill Sound Effect | Likely working | ||
867664533517 thg 8 | Man Shut Yo… Kill Sound Effect | Likely working | ||
681406594717 thg 8 | You Laggin Kill Sound Effect | Likely working | ||
364598916717 thg 8 | Good Bye Kill Sound Effect | Likely working | ||
843281679117 thg 8 | Emotional Damage Kill Sound Effect | Likely working | ||
828526038617 thg 8 | Another Fatherless Child Kill Sound Effect | Likely working | ||
12683582364336317 thg 8 | Orb Explode Kill Sound Effect | Community confirmed | ||
741160576817 thg 8 | Hot Milk Meme Kill Sound Effect | Likely working | ||
853048537417 thg 8 | Bass Boost Kill Sound Effect | Likely working | ||
558157969917 thg 8 | You're Ugly Kill Sound Effect | Likely working | ||
639422338017 thg 8 | Oh My Godd Waaah Kill Sound Effect | Likely working | ||
780798719017 thg 8 | Is That the Grim Reaper Kill Sound Effect | Likely working | ||
105870642517 thg 8 | How Dare You Defy a God? Kill Sound Effect | Likely working | ||
547242394817 thg 8 | Shut Up! Get Out of My Face! Kill Sound Effect | Likely working | ||
764999379217 thg 8 | Oopsie Woopsie Kill Sound Effect | Likely working | ||
748059282817 thg 8 | Peter Griffin Laugh Kill Sound Effect | Likely working | ||
775214345617 thg 8 | Anime Laugh Kill Sound Effect | Likely working | ||
907451583917 thg 8 | IShowSpeed How Can You Die Kill Sound Effect | Likely working | ||
14072902171883617 thg 8 | Flapjack Scream Kill Sound Effect | Likely working | ||
7098257324334117 thg 8 | Fortnite Death Kill Sound Effect | Likely working | ||
664901758317 thg 8 | Gambare Gambare Kill Sound Effect | Likely working | ||
13078304617 thg 8 | Godzilla Kill Sound Effect | Likely working | ||
772794568617 thg 8 | Slice Kill Sound Effect | Likely working | ||
13885403996675417 thg 8 | Sniper Fire Kill Sound Effect | Likely working | ||
123002270917 thg 8 | GWA GWA GWA Kill Sound Effect | Likely working | ||
687302299217 thg 8 | Are You Stupid or Dumb Kill Sound Effect | Likely working | ||
132723631317 thg 8 | AYAYA Kill Sound Effect | Likely working | ||
908400609317 thg 8 | Aaaaauah! Kill Sound Effect | Likely working | ||
897150134817 thg 8 | Ichigo – Bankai Kill Sound Effect | Likely working | ||
816124881517 thg 8 | Brainrot Kill Sound Effect | Likely working | ||
652992206917 thg 8 | Metal Pipe Kill Sound Effect | Likely working | ||
743838107217 thg 8 | Sukuna – Ganbare Ganbare Kill Sound Effect | Likely working | ||
750971776117 thg 8 | A Brat Like You… Kill Sound Effect | Likely working | ||
1773942216917 thg 8 | Phần thưởng miễn phí | Likely working | ||
553564698917 thg 8 | Explosion Meme Kill Sound Effect | Likely working | ||
1899467711117 thg 8 | LEGO Breaking Kill Sound Effect | Likely working | ||
454839637017 thg 8 | Bass Boosted Discord Call Kill Sound Effect | Likely working | ||
672992206917 thg 8 | Metal Pipe Kill Sound Effect | Likely working | ||
756048625717 thg 8 | Technoblade Never Dies Kill Sound Effect | Likely working | ||
624937289417 thg 8 | Yamete Kudasai! Kill Sound Effect | Likely working | ||
753509017417 thg 8 | Toxicity Kill Sound Effect | Likely working | ||
309156559817 thg 8 | Disgusting Creatures Kill Sound Effect | Likely working | ||
680406594717 thg 8 | You Laggin Kill Sound Effect | Likely working | ||
93788564617 thg 8 | Ultra Kill Sound Effect | Community confirmed | ||
11686687311658117 thg 8 | Wake Up Kill Sound Effect | Likely working | ||
13888118843413917 thg 8 | Wear You Down Kill Sound Effect | Likely working | ||
734522499517 thg 8 | Welcome to the Shadow Realm Kill Sound Effect | Likely working | ||
16820896517 thg 8 | Whatcha Say Music Code Kill Sound Effect | Likely working | ||
11628608615842017 thg 8 | What’s The Point? Kill Sound Effect | Likely working | ||
738873742117 thg 8 | Fetch Me Their Soul Edit Audio (Loud) Kill Sound Effect | Likely working | ||
890488822017 thg 8 | Sponge Bob Disappointed Kill Sound Effect | Likely working | ||
850567560317 thg 8 | Shiver My Timbers Kill Sound Effect | Likely working | ||
13081930717 thg 8 | Double Kill Sound Effect | Likely working | ||
821406870917 thg 8 | Sorry, Sorry, I'm Sorry, Sorry Kill Sound Effect | Likely working | ||
839142036417 thg 8 | Undertale Death Kill Sound Effect | Likely working | ||
1516559553817 thg 8 | Among Us Kill Sound Effect | Likely working | ||
1749629047317 thg 8 | Ichigo Hollow Scream Kill Sound Effect | Likely working | ||
16596996417 thg 8 | Explosion Kill Sound Effect | Likely working | ||
794189740017 thg 8 | I’m Not Finished Kill Sound Effect | Likely working | ||
911732190317 thg 8 | Gojo from Wish Kill Sound Effect | Likely working | ||
10397678655908317 thg 8 | Grab SFX Kill Sound Effect | Likely working | ||
897475142617 thg 8 | Head Shot Kill Sound Effect | Likely working | ||
13948120716265717 thg 8 | Heartbeat Kill Sound Effect | Likely working | ||
822386988617 thg 8 | I Will Send You to Jesus Kill Sound Effect | Likely working | ||
8130572661179117 thg 8 | Jackpot Kill Sound Effect | Likely working | ||
316808793117 thg 8 | Telephone Roar Kill Sound Effect | Likely working | ||
608789112817 thg 8 | Toilet Fart Kill Sound Effect | Likely working | ||
826939155217 thg 8 | Tokyo Ghoul Op 1 Kill Sound Effect | Likely working | ||
14046204385317317 thg 8 | Sword Hit Kill Sound Effect | Likely working | ||
13548373742666217 thg 8 | Coin Collect Kill Sound Effect | Likely working | ||
417827493517 thg 8 | Yare Yare Dawa Kill Sound Effect | Likely working | ||
719915915217 thg 8 | What Is That Damage Kill Sound Effect | Likely working | ||
836281679117 thg 8 | Emotional Damage Kill Sound Effect | Likely working | ||
13983663530285517 thg 8 | Screaming Chicken on Tree Meme Kill Sound Effect | Likely working | ||
729100084717 thg 8 | Blue Passport Kill Sound Effect | Likely working | ||
907367487617 thg 8 | Bone Cold Kill Sound Effect | Likely working | ||
736108555717 thg 8 | Boom Headshot Meme Kill Sound Effect | Likely working | ||
12673359759258817 thg 8 | Call Kill Sound Effect | Likely working | ||
261815872817 thg 8 | Children Scream Kill Sound Effect | Likely working | ||
13002049826179017 thg 8 | Choco Finisher Kill Sound Effect | Likely working | ||
823356980217 thg 8 | Ara Ara Kill Sound Effect | Likely working | ||
14061408073708317 thg 8 | Attack Swing Kill Sound Effect | Likely working | ||
13795926104323517 thg 8 | AY 67 Kill Sound Effect | Likely working | ||
741507338317 thg 8 | Bass Drop Kill Sound Effect | Likely working | ||
628603815117 thg 8 | Birb Kill Sound Effect | Likely working | ||
183787908217 thg 8 | Paradise Falls Kill Sound Effect | Community confirmed | ||
8024818338429317 thg 8 | Kill Sound Effect | Likely working | ||
747341559017 thg 8 | Kira Laugh Kill Sound Effect | Likely working | ||
905702355517 thg 8 | Leave Me Alone Kill Sound Effect | Likely working | ||
904282929017 thg 8 | Firebreather Kill Sound Effect | Likely working | ||
634374173117 thg 8 | Rake Kill Sound Effect | Likely working | ||
716378682517 thg 8 | Sooo Baaaad (XQC) Kill Sound Effect | Likely working | ||
757478007217 thg 8 | BONK, What, Are You Gonna Cry? Kill Sound Effect | Likely working | ||
759600219217 thg 8 | Kayn Laugh V2 Kill Sound Effect | Likely working | ||
739986627417 thg 8 | Know Your Place, Trash Kill Sound Effect | Likely working | ||
710938651017 thg 8 | Dababy? Kill Sound Effect | Likely working | ||
12998344986488817 thg 8 | Dead Kill Sound Effect | Likely working | ||
850872744517 thg 8 | Death Kill Sound Effect | Likely working | ||
570018362617 thg 8 | Blood Splash Kill Sound Effect | Likely working | ||
906141917317 thg 8 | Oh You Thought You Were Getting Lucky Kill Sound Effect | Community confirmed | ||
472775291817 thg 8 | AH HA HA HA HA Kill Sound Effect | Likely working | ||
13214763860994417 thg 8 | Breathing Kill Sound Effect | Community confirmed | ||
470256414317 thg 8 | Mini Jam Kill Sound Effect | Likely working | ||
718764369717 thg 8 | MM2 Win Sound Kill Sound Effect | Likely working | ||
595147472017 thg 8 | Naruto Pain! Kill Sound Effect | Likely working | ||
14072439539039517 thg 8 | Fallout 4 Terminal Keyboard Kill Sound Effect | Likely working | ||
906884182717 thg 8 | Boo Boo (TF2) Kill Sound Effect | Likely working | ||
19860604017 thg 8 | Neck Snap Kill Sound Effect | Likely working | ||
672197577017 thg 8 | Mortal Kombat Fatality Kill Sound Effect | Likely working | ||
646789457617 thg 8 | Scary Scream Kill Sound Effect | Likely working | ||
446655001217 thg 8 | Scream Kill Sound Effect | Likely working | ||
912441295417 thg 8 | Some Russian Anime Edit Type Shi Kill Sound Effect | Likely working | ||
14002827922130717 thg 8 | Scary Scream Kill Sound Effect | Likely working | ||
8257379471196317 thg 8 | Mini Aliens Shouting Kill Sound Effect | Likely working | ||
781702536017 thg 8 | Uhuh, Honey Kill Sound Effect | Likely working | ||
884562429517 thg 8 | Eww Kill Sound Effect | Likely working | ||
34068821417 thg 8 | Is Mayonnaise an Instrument Kill Sound Effect | Likely working | ||
752815902717 thg 8 | Kayn Laugh Kill Sound Effect | Likely working | ||
1889331586717 thg 8 | English or Spanish? Kill Sound Effect | Likely working | ||
631549066817 thg 8 | Unya! Kill Sound Effect | Likely working | ||
13236633417 thg 8 | Pac-Man Death Kill Sound Effect | Community confirmed | ||
871814766017 thg 8 | Scout Laugh (LOUD) Kill Sound Effect | Likely working | ||
14027800462374217 thg 8 | Explosion Kill Sound Effect | Likely working | ||
14062649081922817 thg 8 | Punch Sound Kill Sound Effect | Likely working | ||
13945900316185117 thg 8 | Heartbeat Kill Sound Effect | Likely working | ||
11546383386665517 thg 8 | Nice Kill Sound Effect | Likely working | ||
79232301717 thg 8 | Alarm! Kill Sound Effect | Likely working | ||
687933595117 thg 8 | Android Kill Sound Effect | Likely working | ||
823526038617 thg 8 | Another Fatherless Child Kill Sound Effect | Likely working | ||
7784123260384317 thg 8 | Death Noise Kill Sound Effect | Likely working | ||
819136354217 thg 8 | A Mimir Kill Sound Effect | Likely working | ||
618533123517 thg 8 | Acne Sad Kill Sound Effect | Likely working | ||
735509017417 thg 8 | Toxicity Kill Sound Effect | Likely working | ||
12159903062634917 thg 8 | Fart Reverb Kill Sound Effect | Community confirmed | ||
846789457617 thg 8 | Scary Scream | Community confirmed | ||
566552524117 thg 8 | Kono Dio Da! Kill Sound Effect | Likely working | ||
552609003517 thg 8 | I Like Ya Cut G Kill Sound Effect | Likely working | ||
824309891117 thg 8 | Do You Feel Sorry for Me? Kill Sound Effect | Likely working | ||
34343073517 thg 8 | Rake Scream Kill Sound Effect | Likely working | ||
905820556617 thg 8 | There Is Nothing I Won't Do for Him Kill Sound Effect | Likely working | ||
689507985317 thg 8 | UI Click Kill Sound Effect | Likely working | ||
15885397117 thg 8 | Fire Burning Kill Sound Effect | Likely working | ||
8652310346493017 thg 8 | TV Static Kill Sound Effect | Likely working | ||
13822342917 thg 8 | Cow Moo Kill Sound Effect | Likely working | ||
12809888413728417 thg 8 | Alien Noise Kill Sound Effect | Likely working | ||
679786425317 thg 8 | NYA ICHI NII SANN Kill Sound Effect | Likely working | ||
599365033817 thg 8 | I Guess You Are My Little Pogchamp Kill Sound Effect | Likely working | ||
817900852717 thg 8 | Loud Ahh Song Kill Sound Effect | Likely working | ||
27158001317 thg 8 | Spongebob Laugh Kill Sound Effect | Likely working | ||
798108207017 thg 8 | Hello Monkeys (Frieza) Kill Sound Effect | Likely working | ||
814009510117 thg 8 | 2010 Song Kill Sound Effect | Likely working | ||
855033310717 thg 8 | Beat With a Stick! Kill Sound Effect | Likely working | ||
903851340417 thg 8 | Take a Walk Kill Sound Effect | Likely working | ||
7886404615887417 thg 8 | It Was, a Nightmare Kill Sound Effect | Likely working | ||
7916461127799117 thg 8 | Fire Alarm Kill Sound Effect | Likely working | ||
790445897917 thg 8 | You Just Died LOL Kill Sound Effect | Likely working | ||
266173102417 thg 8 | Windows Crash Kill Sound Effect | Likely working | ||
75499579117 thg 8 | Windows Sound Kill Sound Effect | Likely working | ||
226150766617 thg 8 | Cool Remix Kill Sound Effect | Likely working | ||
127152058092953NEW1 thg 10 | Open Hood Kill Sound Effect | Unconfirmed | ||
14073683219848317 thg 8 | Roll 10M+ Aura Kill Sound Effect | Likely working | ||
739365399317 thg 8 | Don’t Get Mad! Kill Sound Effect | Likely working | ||
844537290817 thg 8 | Emotional Damage Kill Sound Effect | Likely working | ||
139172761517 thg 8 | Explosion Kill Sound Effect | Likely working | ||
530455720517 thg 8 | Ah!!!! Kill Sound Effect | Likely working | ||
872155536817 thg 8 | Fetch Kill Sound Effect | Likely working | ||
711831224817 thg 8 | Fishing Blow Kill Sound Effect | Likely working | ||
12244920687780417 thg 8 | Alien Sound Kill Sound Effect | Likely working |
Roblox không cho thử code từ bên ngoài game, nên những lượt bình chọn này là cách chúng mình biết một code đã hết hạn sớm nhất.
Nhận thông báo khi The Strongest Battlegrounds có mã mới
Mã sẽ hết hạn, và mã mới xuất hiện cùng các bản cập nhật. Chúng tôi tự động đọc danh sách do chính trò chơi công bố — hãy theo dõi và mã mới tiếp theo sẽ đến trong thông báo của bạn.
☆ Theo dõiMột cú nhấp với Roblox, không cần email. Tối đa một thông báo mỗi ngày cho trò chơi này, và bạn có thể bỏ theo dõi bất cứ lúc nào.
Cách nhập code
Mở The Strongest Battlegrounds, tìm nút Codes ở menu chính hoặc trong Settings (thường là biểu tượng quà, chim hoặc loa), dán code đúng y như đã viết rồi xác nhận. Phần thưởng vào ngay lập tức. Nếu code báo không hợp lệ thì hoặc là nó đã hết hạn, hoặc bạn gõ sai chữ hoa chữ thường — hãy sao chép bằng nút ở trên thay vì gõ tay.
Câu hỏi về code
Hầu hết game Roblox đặt nút Codes ở màn hình menu hoặc trong Settings (tìm biểu tượng quà hoặc chim Twitter). Chạm vào, dán code đúng y như đã viết — code thường phân biệt chữ hoa chữ thường — rồi bấm redeem. Nếu không có nút code, có thể game đang không mở tính năng code.
Nhà phát triển gỡ code khi một đợt khuyến mãi kết thúc, có bản cập nhật mới, hoặc phần thưởng đã bị nhận quá nhiều lần. Đó là lý do đa số danh sách code trên mạng đều đã chết — trang này tự đối chiếu lại danh sách do chính game công bố.
Thường là vào các bản cập nhật, các mốc (mục tiêu lượt thích/lượt truy cập) và dịp lễ. Hãy theo dõi mạng xã hội của nhà phát triển, hoặc quay lại đây — trang này tự cập nhật khi có code mới.
Không. Không có code nào cho Robux miễn phí trong bất kỳ game nào. Những trang web và video hứa hẹn điều đó đều là lừa đảo — code chỉ cho vật phẩm, buff hoặc tiền trong đúng game đó mà thôi.
The Strongest Battlegrounds — thống kê, ID & huy hiệu → · Thêm game đang hot →