Kode Berry Avenue 🏠 RP
247 kode tercantum — masing-masing dengan buktinya.
Diperiksa · 18 Nov
▶ Main & tukar kodeLihat di RobloxStatistik & ID game
Nemu code yang jalan tapi belum ada di daftar?
Kode saat ini
| Kode | Hadiah | Status | Masih jalan? | |
|---|---|---|---|---|
8360125818123917 Agu | Squid Hair Hat | Unconfirmed | ||
1125805868317 Agu | Envy Top | Unconfirmed | ||
45122132917 Agu | Blue Hair | Unconfirmed | ||
1286658872417 Agu | White Hair | Unconfirmed | ||
1663014717 Agu | Hair | Unconfirmed | ||
701328030817 Agu | Pants | Unconfirmed | ||
598170705617 Agu | White Shirt | Unconfirmed | ||
802208079317 Agu | Black Messy Hair | Unconfirmed | ||
8991043960663317 Agu | Fluffy Boots | Unconfirmed | ||
1593964957117 Agu | Canvas Shoes With Grey Striped Legwarmers | Unconfirmed | ||
1109522752417 Agu | Frog Pacifier | Unconfirmed | ||
1477659853417 Agu | Vintage Curly Bob In Brown | Unconfirmed | ||
1214536617 Agu | Freckles | Unconfirmed | ||
11596830210615217 Agu | Classic Mini Duck | Unconfirmed | ||
60778531417 Agu | Roblox Jacket | Unconfirmed | ||
927463573217 Agu | White Floral Swim Trunks | Unconfirmed | ||
1251870903617 Agu | White Boots with Fur | Unconfirmed | ||
22614757017 Agu | Rainbow Winds of Imagination | Unconfirmed | ||
1642468966817 Agu | Blonde Pink Huge Curlers Hairstyle | Unconfirmed | ||
1300620187117 Agu | Black Plain Canvas Shoe | Unconfirmed | ||
1666250055317 Agu | Puffer Vest (White) | Unconfirmed | ||
9093867848842817 Agu | Gothic Messy Long Hime Hair (Red) | Unconfirmed | ||
719266479017 Agu | Grey Casual Sweats | Unconfirmed | ||
298877851717 Agu | Blackwidow's Batons | Unconfirmed | ||
39867319617 Agu | Blonde Action Ponytail | Unconfirmed | ||
1225157654517 Agu | Shirt | Unconfirmed | ||
639024230017 Agu | Short Denim Shorts | Unconfirmed | ||
573104073317 Agu | Bag | Unconfirmed | ||
942843934517 Agu | White Hair | Unconfirmed | ||
1300622302717 Agu | White Long Sneakers | Unconfirmed | ||
1215246199917 Agu | Y2k Black Moon Boots | Unconfirmed | ||
583079866217 Agu | Kawaii Sunhat (Lace) | Unconfirmed | ||
1011636278117 Agu | Kendra’s Dress | Unconfirmed | ||
1375358219917 Agu | Sandals (Tan) | Unconfirmed | ||
1579878719217 Agu | Rose Garden Soft Curled Ponytail (Blonde) | Unconfirmed | ||
7748186718578917 Agu | Pink Shutter Shades | Unconfirmed | ||
1047635917 Agu | Paper Hat | Unconfirmed | ||
1095456868717 Agu | Black Fingerless Gloves | Unconfirmed | ||
9823274948405917 Agu | Sakura Bakushin O Face | Unconfirmed | ||
4232180117 Agu | Starbucks Latte | Unconfirmed | ||
1076896672617 Agu | Cute Baddie Softie Outfit in Soft Pink | Unconfirmed | ||
290690644617 Agu | Royal Party Hat | Unconfirmed | ||
693562178417 Agu | Black Punk Girl Outfit | Unconfirmed | ||
806573878417 Agu | Orange Baddie Outfit | Unconfirmed | ||
17037638099NEW14 Nov | New York in Black and White | Unconfirmed | ||
823097862917 Agu | Curtain Bangs In Blonde | Unconfirmed | ||
13849711400939717 Agu | Grey Sweatpants With Sneakers | Unconfirmed | ||
13695980605670217 Agu | Cat Vision Goggles | Unconfirmed | ||
719255384117 Agu | Black Zip Hoodie | Unconfirmed | ||
1558979869817 Agu | Cute Face | Unconfirmed | ||
14387360106NEW14 Nov | Taylor Swift 1989 Cover | Unconfirmed | ||
8931993541NEW14 Nov | Thomas the Tank Engine Meme | Unconfirmed | ||
8932004960NEW14 Nov | Patrick Star Meme | Unconfirmed | ||
490465400417 Agu | Shadow Head | Unconfirmed | ||
13930046295NEW14 Nov | Friday Meme | Unconfirmed | ||
1025976477NEW14 Nov | Shrek Anime | Unconfirmed | ||
1221803805NEW14 Nov | Merry Christmas Script | Unconfirmed | ||
1226069938NEW14 Nov | December Calendar | Unconfirmed | ||
12683937173NEW14 Nov | Mum Lifting Baby | Unconfirmed | ||
610003904417 Agu | Bow Braids And Wispy Bangs (Black) | Unconfirmed | ||
5036452729NEW14 Nov | Little Sun (Nursery) | Unconfirmed | ||
4526720903NEW14 Nov | Merry Christmas Wreath | Unconfirmed | ||
6015760687NEW14 Nov | Red Car with Christmas Tree | Unconfirmed | ||
6037342101NEW14 Nov | Candy Cane and Gingerbread Pattern | Unconfirmed | ||
6082703912NEW14 Nov | Hot Chocolate Pattern | Unconfirmed | ||
4516925404NEW14 Nov | Snowman Pattern | Unconfirmed | ||
15019496729NEW14 Nov | Pumpkin-head Friends | Unconfirmed | ||
9353031172NEW14 Nov | Pink Melted Smiley Pattern | Unconfirmed | ||
5164274676NEW14 Nov | Plant in a Pot | Unconfirmed | ||
5578420789NEW14 Nov | Boho Sunburst | Unconfirmed | ||
1639962686817 Agu | Pink Charm Doll Platform Shoes | Unconfirmed | ||
647013511317 Agu | "Why Don't We" Foam Hand | Unconfirmed | ||
550877002917 Agu | White Bag | Unconfirmed | ||
1218007016317 Agu | Fluffy White Slippers | Unconfirmed | ||
1293908383717 Agu | White Arm Warmers | Unconfirmed | ||
1255434805617 Agu | White Shoes | Unconfirmed | ||
1185608405917 Agu | Boots | Unconfirmed | ||
724390301217 Agu | Starry Eyes | Unconfirmed | ||
12265594084830517 Agu | Messy Boy Hair With Headphones (Brown) | Unconfirmed | ||
1719066675917 Agu | Preppy Hair With Sunglasses And Earrings | Unconfirmed | ||
1071377055617 Agu | Arm Warmers | Unconfirmed | ||
1256463021217 Agu | Boots | Unconfirmed | ||
1293893971917 Agu | White Jacket | Unconfirmed | ||
37652667317 Agu | Stylish Aviators | Unconfirmed | ||
177233610917 Agu | Down To Earth Hair | Unconfirmed | ||
1565357271517 Agu | Wet N’ Wavy Mermaid Hair In Black | Unconfirmed | ||
42794788417 Agu | Voltron's Blazing Sword | Unconfirmed | ||
1043113280517 Agu | Brown Cargos Outfit | Unconfirmed | ||
11179868039477617 Agu | Geko Neko White Cat | Unconfirmed | ||
60770071317 Agu | Roblox Logo Visor | Unconfirmed | ||
37652711517 Agu | Jade Necklace With Shell Pendant | Unconfirmed | ||
11721173308317017 Agu | Cute Off Shoulder Jacket Outfit (Pink) | Unconfirmed | ||
1249258820617 Agu | Denim Shorts | Unconfirmed | ||
1159923178717 Agu | Big Glasses | Unconfirmed | ||
1180440881517 Agu | Black Heart Pacifier | Unconfirmed | ||
1347271595117 Agu | Hair Clip | Unconfirmed | ||
39863381217 Agu | Black Jeans | Unconfirmed | ||
809188261817 Agu | White Scarf | Unconfirmed | ||
White Long Ruffle Skirt:924077638117 Agu | White Long Ruffle Skirt | Unconfirmed | ||
5442268164NEW14 Nov | Santorini House | Unconfirmed | ||
6298713852NEW14 Nov | Have Courage | Unconfirmed | ||
6298718811NEW14 Nov | Be Kind | Unconfirmed | ||
14387301425NEW14 Nov | Taylor Swift Fearless Cover | Unconfirmed | ||
13905566757NEW14 Nov | Harry's House Poster | Unconfirmed | ||
17037625682NEW14 Nov | Marilyn Monroe Vogue Cover | Unconfirmed | ||
12608381831NEW14 Nov | Snuggle Time (Mum and Child) | Unconfirmed | ||
5922466842NEW14 Nov | Christmas Botanicals | Unconfirmed | ||
9300830926NEW14 Nov | Sun Over Mountains | Unconfirmed | ||
11784937229NEW14 Nov | Pastel Smiley Faces | Unconfirmed | ||
134056462900153NEW14 Nov | Pink Orchid | Unconfirmed | ||
5804383480NEW14 Nov | Dotty Neutral Print | Unconfirmed | ||
12262841990NEW14 Nov | Seashell Print | Unconfirmed | ||
5225992188NEW14 Nov | Line-art Dunes | Unconfirmed | ||
5199776103NEW14 Nov | Matisse-style Red Poster | Unconfirmed | ||
5199773664NEW14 Nov | Matisse-style Blue and Orange Poster | Unconfirmed | ||
5232679353NEW14 Nov | Line Drawing Gallery Print | Unconfirmed | ||
6715542424NEW14 Nov | Sun Over Waves Line Art | Unconfirmed | ||
11772677830382117 Agu | Mini Pekka Clash Royale Card | Unconfirmed | ||
602806947517 Agu | Jordan 23 Black and Green Outfit | Unconfirmed | ||
851662026217 Agu | Hooded Jacket Gray | Unconfirmed | ||
11382734438042017 Agu | Pink Cute Layered Hair | Unconfirmed | ||
5795894207NEW14 Nov | Follow Your Dreams | Unconfirmed | ||
7231835117NEW14 Nov | My Heart Is Wherever You Are (Swans) | Unconfirmed | ||
7231831769NEW14 Nov | Pink Butterfly Quote | Unconfirmed | ||
5173423513NEW14 Nov | Shoreline from Above | Unconfirmed | ||
5574237238NEW14 Nov | Beach Horizon | Unconfirmed | ||
8779798577NEW14 Nov | Palm Leaves | Unconfirmed | ||
1677046353417 Agu | Low Reading Glasses | Unconfirmed | ||
12993315447896817 Agu | Julia (IT Girl) Face | Unconfirmed | ||
14063638847NEW14 Nov | Powerpuff Girls | Unconfirmed | ||
6243239316NEW14 Nov | Hello Kitty | Unconfirmed | ||
11899604824NEW14 Nov | Paw Patrol | Unconfirmed | ||
11899557547NEW14 Nov | Dora the Explorer | Unconfirmed | ||
1592631240NEW14 Nov | Agave Plant | Unconfirmed | ||
2079742572NEW14 Nov | Geometric Marble Triangles | Unconfirmed | ||
3589215665NEW14 Nov | Sunflower Field | Unconfirmed | ||
13387556341NEW14 Nov | Mum-to-be Illustration | Unconfirmed | ||
13387551873NEW14 Nov | Baby and Dog | Unconfirmed | ||
13084404443NEW14 Nov | Mum and Son | Unconfirmed | ||
13079673369NEW14 Nov | Siblings | Unconfirmed | ||
74676760417 Agu | Cheek Head | Unconfirmed | ||
12683839581NEW14 Nov | Graduation Friends | Unconfirmed | ||
5036451466NEW14 Nov | Rain Cloud (Nursery) | Unconfirmed | ||
5036452199NEW14 Nov | Boho Rainbow (Nursery) | Unconfirmed | ||
37652750017 Agu | Orange Shades | Unconfirmed | ||
1295912977717 Agu | Sakura Hair Flower | Unconfirmed | ||
Grey Casual Sweats: 719266479017 Agu | Grey Casual Sweats | Unconfirmed | ||
1143632261317 Agu | Purple Pacifier | Unconfirmed | ||
1251293905317 Agu | Necklace | Unconfirmed | ||
1673194792517 Agu | Low Sneaker | Unconfirmed | ||
264647372117 Agu | Roblox Visor | Unconfirmed | ||
1812410493217 Agu | Black Y2K Jeans With Studded Belt | Unconfirmed | ||
477161854917 Agu | Eggphone | Unconfirmed | ||
230934835917 Agu | Book Wings | Unconfirmed | ||
7997539642817417 Agu | Ruffle Lace Strap Top (White) | Unconfirmed | ||
12380233199343417 Agu | Chill Guy Head | Unconfirmed | ||
650174664617 Agu | Popular Girl Blonde And Brown Hair | Unconfirmed | ||
487949350217 Agu | Blue Anime Boy Hair | Unconfirmed | ||
100437732217 Agu | Blue Prankster Face Hoodie | Unconfirmed | ||
1177103430417 Agu | Bear Pacifier | Unconfirmed | ||
279272854717 Agu | Flowers and Books | Unconfirmed | ||
1270870901417 Agu | Pink And White Top | Unconfirmed | ||
1461769662917 Agu | Two-Tone Preppy Flower Clip Half Up (Brown And Blonde) | Unconfirmed | ||
61638092917 Agu | The Winning Smile | Unconfirmed | ||
1144349092117 Agu | Pink Lacey Heart Backpack | Unconfirmed | ||
459938273517 Agu | Frostee's Drone | Unconfirmed | ||
582930549717 Agu | Watching Longsleeve | Unconfirmed | ||
49429126917 Agu | Super Super Happy Face | Unconfirmed | ||
484918443917 Agu | Butterfly Hat | Unconfirmed | ||
56225864117 Agu | Festive Winter Shades | Unconfirmed | ||
913063112717 Agu | White Shorts | Unconfirmed | ||
511953887717 Agu | Black & White Building | Unconfirmed | ||
1563500889917 Agu | Clipped Ponytail With Flower Clip In Blonde | Unconfirmed | ||
1005801896617 Agu | Seaside Top | Unconfirmed | ||
9162086772010717 Agu | Faux Fur Jacket Brown Crop Long Sleeve Coat Warm | Unconfirmed | ||
985750997917 Agu | Beige Oversized Cable Knit Crop Top | Unconfirmed | ||
14978722617 Agu | Snowy Forest | Unconfirmed | ||
594543691817 Agu | Light Brown Ethereal Hairstyle | Unconfirmed | ||
10273844012963817 Agu | Denim Patchwork Bag (Black) | Unconfirmed | ||
620280555017 Agu | Necklace With Hearts and Pearls | Unconfirmed | ||
94577265517 Agu | Accessory | Unconfirmed | ||
510412228817 Agu | White Bag | Unconfirmed | ||
1281458390417 Agu | Beautiful Face | Unconfirmed | ||
1091378963017 Agu | Spider Man Sweatshirt and Trousers | Unconfirmed | ||
1363126900217 Agu | Headphones | Unconfirmed | ||
1256665811317 Agu | White Necklace | Unconfirmed | ||
1430495039217 Agu | Purse | Unconfirmed | ||
1261075431317 Agu | Blue and White Sneakers | Unconfirmed | ||
1325518274617 Agu | Blond Hair | Unconfirmed | ||
1069455402517 Agu | Green Top | Unconfirmed | ||
1429001367517 Agu | Black Headphones | Unconfirmed | ||
15767067867NEW14 Nov | Flower Power Poster | Unconfirmed | ||
15767133471NEW14 Nov | Stack of Books | Unconfirmed | ||
17037630823NEW14 Nov | Prada Dog Poster | Unconfirmed | ||
17037635240NEW14 Nov | Paris in Black and White | Unconfirmed | ||
627593261917 Agu | Elf Ears With Earrings | Unconfirmed | ||
1371263377617 Agu | Cute Glasses (Low) | Unconfirmed | ||
5212884207NEW14 Nov | Mustard Abstract Shapes | Unconfirmed | ||
7994310754NEW14 Nov | Peach Abstract | Unconfirmed | ||
7994300156NEW14 Nov | Sage Abstract Leaves | Unconfirmed | ||
7994319285NEW14 Nov | Orange Wave Dunes | Unconfirmed | ||
9097032165018417 Agu | Johan Liebert | Unconfirmed | ||
745669875717 Agu | Bangs | Unconfirmed | ||
10073450826965517 Agu | Curly Layered Ponytail (Black) | Unconfirmed | ||
924077638117 Agu | White Long Ruffle Skirt | Unconfirmed | ||
719268524517 Agu | Blue Floral Swim Trunks | Unconfirmed | ||
924075233817 Agu | White Tie-Front Top | Unconfirmed | ||
698476378517 Agu | Black Casual Sweats | Unconfirmed | ||
1869267817317 Agu | Long Swirly Curly Vamp Haircut (Black) | Unconfirmed | ||
1218007973817 Agu | Fluffy Pink Slippers | Unconfirmed | ||
1190503656017 Agu | Denim Top | Unconfirmed | ||
1001179717117 Agu | Pants | Unconfirmed | ||
1250229990017 Agu | Earrings | Unconfirmed | ||
868602652717 Agu | White Hair With Ombre | Unconfirmed | ||
606071889417 Agu | Cool Accessory | Unconfirmed | ||
1318115684217 Agu | Hair | Unconfirmed | ||
1149496362617 Agu | Hair | Unconfirmed | ||
1215245719517 Agu | Y2k White Moon Boots | Unconfirmed | ||
1335758062617 Agu | White Tote Bag | Unconfirmed | ||
908333879217 Agu | Black Y2K Saddle Bag | Unconfirmed | ||
570303039717 Agu | Cute Kitty Bandage | Unconfirmed | ||
1199005964917 Agu | Bold Hooded Lashes | Unconfirmed | ||
137552271678817 Agu | Sneaky Golem Clash Royale Card | Unconfirmed | ||
1499048178317 Agu | Pink Cat Doll Shoes | Unconfirmed | ||
37652448717 Agu | Blonde Spiked Hair | Unconfirmed | ||
798718060717 Agu | Big Grin | Unconfirmed | ||
1892838443517 Agu | Posed Off Shoulder Oversized Sweater (Ribbon) | Unconfirmed | ||
226147570817 Agu | Rainbow Winds of Imagination | Unconfirmed | ||
45122084917 Agu | Lavender Updo | Unconfirmed | ||
623841425717 Agu | White Purse | Unconfirmed | ||
641329025917 Agu | Blonde Flowy Pigtails | Unconfirmed | ||
1078170170117 Agu | Black To Red Fluffy Middle Swept Hair | Unconfirmed | ||
97373173517 Agu | Carboard Dragon Tail | Unconfirmed | ||
1812402460117 Agu | Denim Skirt With Studded Belt | Unconfirmed | ||
949100086217 Agu | Trendy Mini Skirt In White | Unconfirmed | ||
906491593917 Agu | Preppy Brown Curly Low Pigtails With Crown Braid | Unconfirmed | ||
7691824353208517 Agu | Two Tone Vkei Anime Hair (Teal And Black) | Unconfirmed | ||
9665148775398317 Agu | Cute Pink Gingham Dress | Unconfirmed | ||
823103907117 Agu | Curtain Bangs In Brown | Unconfirmed | ||
330259075117 Agu | Ghidorah's Wings | Unconfirmed | ||
295623966017 Agu | Belle Of Belfast Long Red Hair | Unconfirmed | ||
1143640485817 Agu | Yellow Pacifier | Unconfirmed | ||
1172043419317 Agu | Baby Shark Slippers (Grey) | Unconfirmed | ||
10192745096589117 Agu | Ruffled Cardigan | Unconfirmed | ||
1340825717 Agu | Headless Pacifier | Unconfirmed | ||
1278813449517 Agu | Money | Unconfirmed | ||
1274706394517 Agu | Pink Top | Unconfirmed |
Roblox tidak menyediakan cara menguji code dari luar game, jadi vote inilah yang membuat kami tahu sebuah code sudah mati lebih dulu.
Kami beri tahu saat Berry Avenue 🏠 RP merilis kode baru
Kode kedaluwarsa, dan yang baru muncul bersama pembaruan. Kami membaca daftar resmi game ini secara otomatis — ikuti, dan kode baru berikutnya masuk ke notifikasimu.
☆ IkutiSatu klik dengan Roblox, tanpa email. Maksimal satu notifikasi per hari untuk game ini, dan kamu bisa berhenti mengikuti kapan saja.
Cara menukar kode
Buka Berry Avenue 🏠 RP, cari tombol Codes di menu utama atau di Settings (biasanya ikon kado, burung, atau megafon), tempel kodenya persis seperti tertulis lalu konfirmasi. Hadiah langsung masuk. Kalau kode dibilang tidak valid, berarti sudah kedaluwarsa atau huruf besar-kecilnya beda — salin pakai tombol di atas, jangan diketik manual.
Baru saja kedaluwarsa
Yang ini sudah tidak berfungsi — kami tetap tampilkan supaya kamu tahu kode ini pernah nyata.
| Kode | Hadiah | Status |
|---|---|---|
6909081094 | Head Slime | Kedaluwarsa |
11085620776 | Axololtl Pink Pacifier | Kedaluwarsa |
11095198309 | Axolotl Pacifier | Kedaluwarsa |
10607552769 | Baby Carousel | Kedaluwarsa |
494306759 | Baby Seal | Kedaluwarsa |
9906339057 | Blue Anime Girl | Kedaluwarsa |
1490702774 | Blueberries | Kedaluwarsa |
1490703412 | Blue Flowers | Kedaluwarsa |
899183487 | Blue Pixel Sky | Kedaluwarsa |
9297309472 | Blue Sky & Flower | Kedaluwarsa |
10605620492 | Blue Wolf | Kedaluwarsa |
8209959147 | Cat Christmas Cookies | Kedaluwarsa |
8192276172 | Christmas Anime Girl | Kedaluwarsa |
5954377206 | Christmas Pattern | Kedaluwarsa |
5860756483 | Clouds & Stars | Kedaluwarsa |
695443939 | Cry Baby Art | Kedaluwarsa |
6314862514 | Cute Milk Pink | Kedaluwarsa |
5378242224 | Fresh Cut Christmas Trees | Kedaluwarsa |
13173433386 | Heart Hair Clips | Kedaluwarsa |
8780017969 | Hoop on the Head | Kedaluwarsa |
Pertanyaan tentang kode
Kebanyakan game Roblox menaruh tombol Codes di layar menu atau di dalam Settings (cari ikon kado atau burung Twitter). Ketuk tombolnya, tempel kode persis seperti tertulis — biasanya huruf besar-kecil berpengaruh — lalu tekan redeem. Kalau tidak ada tombol kode, bisa jadi game-nya memang sedang tidak membuka fitur kode.
Developer menarik kode saat promo berakhir, ada update baru, atau hadiahnya sudah diklaim terlalu banyak orang. Itu sebabnya daftar kode di internet kebanyakan sudah mati — halaman ini otomatis mengecek ulang daftar resmi yang diumumkan game-nya.
Biasanya saat ada update, pencapaian (target like atau kunjungan), dan hari libur. Ikuti media sosial developer-nya, atau cek lagi ke sini — halaman ini otomatis diperbarui saat ada kode baru.
Tidak. Tidak ada kode yang memberi Robux gratis di game mana pun. Situs dan video yang menjanjikan itu adalah penipuan — kode hanya memberi item, boost, atau mata uang di dalam game tertentu saja.
Berry Avenue 🏠 RP — statistik, ID & badge → · Game tren lainnya →