Berry Avenue 🏠 RP Kodları
247 kod listeleniyor — her biri dayanağıyla birlikte.
Kontrol edildi · 17 Kas
▶ Oyna ve kodu kullanRoblox’ta görüntüleOyun istatistikleri ve ID’leri
Çalışan ama listede olmayan bir kod mu buldun?
Güncel kodlar
| Kod | Ödül | Durum | Hâlâ çalışıyor mu? | |
|---|---|---|---|---|
8360125818123917 Ağu | Squid Hair Hat | Unconfirmed | ||
1125805868317 Ağu | Envy Top | Unconfirmed | ||
45122132917 Ağu | Blue Hair | Unconfirmed | ||
1286658872417 Ağu | White Hair | Unconfirmed | ||
1663014717 Ağu | Hair | Unconfirmed | ||
701328030817 Ağu | Pants | Unconfirmed | ||
598170705617 Ağu | White Shirt | Unconfirmed | ||
802208079317 Ağu | Black Messy Hair | Unconfirmed | ||
8991043960663317 Ağu | Fluffy Boots | Unconfirmed | ||
1593964957117 Ağu | Canvas Shoes With Grey Striped Legwarmers | Unconfirmed | ||
1109522752417 Ağu | Frog Pacifier | Unconfirmed | ||
1477659853417 Ağu | Vintage Curly Bob In Brown | Unconfirmed | ||
1214536617 Ağu | Freckles | Unconfirmed | ||
11596830210615217 Ağu | Classic Mini Duck | Unconfirmed | ||
60778531417 Ağu | Roblox Jacket | Unconfirmed | ||
927463573217 Ağu | White Floral Swim Trunks | Unconfirmed | ||
1251870903617 Ağu | White Boots with Fur | Unconfirmed | ||
22614757017 Ağu | Rainbow Winds of Imagination | Unconfirmed | ||
1642468966817 Ağu | Blonde Pink Huge Curlers Hairstyle | Unconfirmed | ||
1300620187117 Ağu | Black Plain Canvas Shoe | Unconfirmed | ||
1666250055317 Ağu | Puffer Vest (White) | Unconfirmed | ||
White Long Ruffle Skirt:924077638117 Ağu | White Long Ruffle Skirt | Unconfirmed | ||
9093867848842817 Ağu | Gothic Messy Long Hime Hair (Red) | Unconfirmed | ||
719266479017 Ağu | Grey Casual Sweats | Unconfirmed | ||
298877851717 Ağu | Blackwidow's Batons | Unconfirmed | ||
39867319617 Ağu | Blonde Action Ponytail | Unconfirmed | ||
1225157654517 Ağu | Shirt | Unconfirmed | ||
639024230017 Ağu | Short Denim Shorts | Unconfirmed | ||
1143632261317 Ağu | Purple Pacifier | Unconfirmed | ||
573104073317 Ağu | Bag | Unconfirmed | ||
942843934517 Ağu | White Hair | Unconfirmed | ||
94577265517 Ağu | Accessory | Unconfirmed | ||
510412228817 Ağu | White Bag | Unconfirmed | ||
1281458390417 Ağu | Beautiful Face | Unconfirmed | ||
1300622302717 Ağu | White Long Sneakers | Unconfirmed | ||
1215246199917 Ağu | Y2k Black Moon Boots | Unconfirmed | ||
583079866217 Ağu | Kawaii Sunhat (Lace) | Unconfirmed | ||
1091378963017 Ağu | Spider Man Sweatshirt and Trousers | Unconfirmed | ||
1011636278117 Ağu | Kendra’s Dress | Unconfirmed | ||
1375358219917 Ağu | Sandals (Tan) | Unconfirmed | ||
1251293905317 Ağu | Necklace | Unconfirmed | ||
1579878719217 Ağu | Rose Garden Soft Curled Ponytail (Blonde) | Unconfirmed | ||
7748186718578917 Ağu | Pink Shutter Shades | Unconfirmed | ||
1047635917 Ağu | Paper Hat | Unconfirmed | ||
1095456868717 Ağu | Black Fingerless Gloves | Unconfirmed | ||
9823274948405917 Ağu | Sakura Bakushin O Face | Unconfirmed | ||
4232180117 Ağu | Starbucks Latte | Unconfirmed | ||
1076896672617 Ağu | Cute Baddie Softie Outfit in Soft Pink | Unconfirmed | ||
290690644617 Ağu | Royal Party Hat | Unconfirmed | ||
693562178417 Ağu | Black Punk Girl Outfit | Unconfirmed | ||
806573878417 Ağu | Orange Baddie Outfit | Unconfirmed | ||
17037638099NEW14 Kas | New York in Black and White | Unconfirmed | ||
5442268164NEW14 Kas | Santorini House | Unconfirmed | ||
6298713852NEW14 Kas | Have Courage | Unconfirmed | ||
6298718811NEW14 Kas | Be Kind | Unconfirmed | ||
823097862917 Ağu | Curtain Bangs In Blonde | Unconfirmed | ||
13849711400939717 Ağu | Grey Sweatpants With Sneakers | Unconfirmed | ||
13695980605670217 Ağu | Cat Vision Goggles | Unconfirmed | ||
719255384117 Ağu | Black Zip Hoodie | Unconfirmed | ||
1558979869817 Ağu | Cute Face | Unconfirmed | ||
14387360106NEW14 Kas | Taylor Swift 1989 Cover | Unconfirmed | ||
14387301425NEW14 Kas | Taylor Swift Fearless Cover | Unconfirmed | ||
13905566757NEW14 Kas | Harry's House Poster | Unconfirmed | ||
17037625682NEW14 Kas | Marilyn Monroe Vogue Cover | Unconfirmed | ||
8931993541NEW14 Kas | Thomas the Tank Engine Meme | Unconfirmed | ||
8932004960NEW14 Kas | Patrick Star Meme | Unconfirmed | ||
490465400417 Ağu | Shadow Head | Unconfirmed | ||
13930046295NEW14 Kas | Friday Meme | Unconfirmed | ||
1025976477NEW14 Kas | Shrek Anime | Unconfirmed | ||
1221803805NEW14 Kas | Merry Christmas Script | Unconfirmed | ||
1226069938NEW14 Kas | December Calendar | Unconfirmed | ||
12683937173NEW14 Kas | Mum Lifting Baby | Unconfirmed | ||
12608381831NEW14 Kas | Snuggle Time (Mum and Child) | Unconfirmed | ||
610003904417 Ağu | Bow Braids And Wispy Bangs (Black) | Unconfirmed | ||
5036452729NEW14 Kas | Little Sun (Nursery) | Unconfirmed | ||
4526720903NEW14 Kas | Merry Christmas Wreath | Unconfirmed | ||
6015760687NEW14 Kas | Red Car with Christmas Tree | Unconfirmed | ||
5922466842NEW14 Kas | Christmas Botanicals | Unconfirmed | ||
6037342101NEW14 Kas | Candy Cane and Gingerbread Pattern | Unconfirmed | ||
6082703912NEW14 Kas | Hot Chocolate Pattern | Unconfirmed | ||
4516925404NEW14 Kas | Snowman Pattern | Unconfirmed | ||
15019496729NEW14 Kas | Pumpkin-head Friends | Unconfirmed | ||
9353031172NEW14 Kas | Pink Melted Smiley Pattern | Unconfirmed | ||
5164274676NEW14 Kas | Plant in a Pot | Unconfirmed | ||
5578420789NEW14 Kas | Boho Sunburst | Unconfirmed | ||
9300830926NEW14 Kas | Sun Over Mountains | Unconfirmed | ||
11784937229NEW14 Kas | Pastel Smiley Faces | Unconfirmed | ||
134056462900153NEW14 Kas | Pink Orchid | Unconfirmed | ||
5804383480NEW14 Kas | Dotty Neutral Print | Unconfirmed | ||
12262841990NEW14 Kas | Seashell Print | Unconfirmed | ||
5225992188NEW14 Kas | Line-art Dunes | Unconfirmed | ||
5199776103NEW14 Kas | Matisse-style Red Poster | Unconfirmed | ||
5199773664NEW14 Kas | Matisse-style Blue and Orange Poster | Unconfirmed | ||
5232679353NEW14 Kas | Line Drawing Gallery Print | Unconfirmed | ||
6715542424NEW14 Kas | Sun Over Waves Line Art | Unconfirmed | ||
1639962686817 Ağu | Pink Charm Doll Platform Shoes | Unconfirmed | ||
647013511317 Ağu | "Why Don't We" Foam Hand | Unconfirmed | ||
1673194792517 Ağu | Low Sneaker | Unconfirmed | ||
264647372117 Ağu | Roblox Visor | Unconfirmed | ||
1812410493217 Ağu | Black Y2K Jeans With Studded Belt | Unconfirmed | ||
477161854917 Ağu | Eggphone | Unconfirmed | ||
230934835917 Ağu | Book Wings | Unconfirmed | ||
7997539642817417 Ağu | Ruffle Lace Strap Top (White) | Unconfirmed | ||
12380233199343417 Ağu | Chill Guy Head | Unconfirmed | ||
650174664617 Ağu | Popular Girl Blonde And Brown Hair | Unconfirmed | ||
487949350217 Ağu | Blue Anime Boy Hair | Unconfirmed | ||
100437732217 Ağu | Blue Prankster Face Hoodie | Unconfirmed | ||
1177103430417 Ağu | Bear Pacifier | Unconfirmed | ||
279272854717 Ağu | Flowers and Books | Unconfirmed | ||
1270870901417 Ağu | Pink And White Top | Unconfirmed | ||
1461769662917 Ağu | Two-Tone Preppy Flower Clip Half Up (Brown And Blonde) | Unconfirmed | ||
61638092917 Ağu | The Winning Smile | Unconfirmed | ||
1144349092117 Ağu | Pink Lacey Heart Backpack | Unconfirmed | ||
459938273517 Ağu | Frostee's Drone | Unconfirmed | ||
582930549717 Ağu | Watching Longsleeve | Unconfirmed | ||
49429126917 Ağu | Super Super Happy Face | Unconfirmed | ||
484918443917 Ağu | Butterfly Hat | Unconfirmed | ||
56225864117 Ağu | Festive Winter Shades | Unconfirmed | ||
550877002917 Ağu | White Bag | Unconfirmed | ||
913063112717 Ağu | White Shorts | Unconfirmed | ||
511953887717 Ağu | Black & White Building | Unconfirmed | ||
1563500889917 Ağu | Clipped Ponytail With Flower Clip In Blonde | Unconfirmed | ||
1005801896617 Ağu | Seaside Top | Unconfirmed | ||
9162086772010717 Ağu | Faux Fur Jacket Brown Crop Long Sleeve Coat Warm | Unconfirmed | ||
985750997917 Ağu | Beige Oversized Cable Knit Crop Top | Unconfirmed | ||
14978722617 Ağu | Snowy Forest | Unconfirmed | ||
594543691817 Ağu | Light Brown Ethereal Hairstyle | Unconfirmed | ||
1218007016317 Ağu | Fluffy White Slippers | Unconfirmed | ||
1363126900217 Ağu | Headphones | Unconfirmed | ||
1256665811317 Ağu | White Necklace | Unconfirmed | ||
1430495039217 Ağu | Purse | Unconfirmed | ||
1293908383717 Ağu | White Arm Warmers | Unconfirmed | ||
1255434805617 Ağu | White Shoes | Unconfirmed | ||
1261075431317 Ağu | Blue and White Sneakers | Unconfirmed | ||
1185608405917 Ağu | Boots | Unconfirmed | ||
724390301217 Ağu | Starry Eyes | Unconfirmed | ||
12265594084830517 Ağu | Messy Boy Hair With Headphones (Brown) | Unconfirmed | ||
1719066675917 Ağu | Preppy Hair With Sunglasses And Earrings | Unconfirmed | ||
11772677830382117 Ağu | Mini Pekka Clash Royale Card | Unconfirmed | ||
602806947517 Ağu | Jordan 23 Black and Green Outfit | Unconfirmed | ||
1071377055617 Ağu | Arm Warmers | Unconfirmed | ||
1256463021217 Ağu | Boots | Unconfirmed | ||
10273844012963817 Ağu | Denim Patchwork Bag (Black) | Unconfirmed | ||
1293893971917 Ağu | White Jacket | Unconfirmed | ||
1325518274617 Ağu | Blond Hair | Unconfirmed | ||
1069455402517 Ağu | Green Top | Unconfirmed | ||
37652667317 Ağu | Stylish Aviators | Unconfirmed | ||
177233610917 Ağu | Down To Earth Hair | Unconfirmed | ||
1565357271517 Ağu | Wet N’ Wavy Mermaid Hair In Black | Unconfirmed | ||
42794788417 Ağu | Voltron's Blazing Sword | Unconfirmed | ||
1043113280517 Ağu | Brown Cargos Outfit | Unconfirmed | ||
11179868039477617 Ağu | Geko Neko White Cat | Unconfirmed | ||
60770071317 Ağu | Roblox Logo Visor | Unconfirmed | ||
37652711517 Ağu | Jade Necklace With Shell Pendant | Unconfirmed | ||
11721173308317017 Ağu | Cute Off Shoulder Jacket Outfit (Pink) | Unconfirmed | ||
1249258820617 Ağu | Denim Shorts | Unconfirmed | ||
1159923178717 Ağu | Big Glasses | Unconfirmed | ||
1180440881517 Ağu | Black Heart Pacifier | Unconfirmed | ||
620280555017 Ağu | Necklace With Hearts and Pearls | Unconfirmed | ||
1347271595117 Ağu | Hair Clip | Unconfirmed | ||
39863381217 Ağu | Black Jeans | Unconfirmed | ||
809188261817 Ağu | White Scarf | Unconfirmed | ||
15767067867NEW14 Kas | Flower Power Poster | Unconfirmed | ||
15767133471NEW14 Kas | Stack of Books | Unconfirmed | ||
17037630823NEW14 Kas | Prada Dog Poster | Unconfirmed | ||
17037635240NEW14 Kas | Paris in Black and White | Unconfirmed | ||
627593261917 Ağu | Elf Ears With Earrings | Unconfirmed | ||
1371263377617 Ağu | Cute Glasses (Low) | Unconfirmed | ||
5212884207NEW14 Kas | Mustard Abstract Shapes | Unconfirmed | ||
7994310754NEW14 Kas | Peach Abstract | Unconfirmed | ||
7994300156NEW14 Kas | Sage Abstract Leaves | Unconfirmed | ||
7994319285NEW14 Kas | Orange Wave Dunes | Unconfirmed | ||
9097032165018417 Ağu | Johan Liebert | Unconfirmed | ||
745669875717 Ağu | Bangs | Unconfirmed | ||
10073450826965517 Ağu | Curly Layered Ponytail (Black) | Unconfirmed | ||
924077638117 Ağu | White Long Ruffle Skirt | Unconfirmed | ||
719268524517 Ağu | Blue Floral Swim Trunks | Unconfirmed | ||
924075233817 Ağu | White Tie-Front Top | Unconfirmed | ||
698476378517 Ağu | Black Casual Sweats | Unconfirmed | ||
1869267817317 Ağu | Long Swirly Curly Vamp Haircut (Black) | Unconfirmed | ||
1218007973817 Ağu | Fluffy Pink Slippers | Unconfirmed | ||
1190503656017 Ağu | Denim Top | Unconfirmed | ||
1001179717117 Ağu | Pants | Unconfirmed | ||
1250229990017 Ağu | Earrings | Unconfirmed | ||
868602652717 Ağu | White Hair With Ombre | Unconfirmed | ||
606071889417 Ağu | Cool Accessory | Unconfirmed | ||
1318115684217 Ağu | Hair | Unconfirmed | ||
1149496362617 Ağu | Hair | Unconfirmed | ||
1215245719517 Ağu | Y2k White Moon Boots | Unconfirmed | ||
1335758062617 Ağu | White Tote Bag | Unconfirmed | ||
1429001367517 Ağu | Black Headphones | Unconfirmed | ||
908333879217 Ağu | Black Y2K Saddle Bag | Unconfirmed | ||
570303039717 Ağu | Cute Kitty Bandage | Unconfirmed | ||
1199005964917 Ağu | Bold Hooded Lashes | Unconfirmed | ||
137552271678817 Ağu | Sneaky Golem Clash Royale Card | Unconfirmed | ||
851662026217 Ağu | Hooded Jacket Gray | Unconfirmed | ||
11382734438042017 Ağu | Pink Cute Layered Hair | Unconfirmed | ||
5795894207NEW14 Kas | Follow Your Dreams | Unconfirmed | ||
7231835117NEW14 Kas | My Heart Is Wherever You Are (Swans) | Unconfirmed | ||
7231831769NEW14 Kas | Pink Butterfly Quote | Unconfirmed | ||
5173423513NEW14 Kas | Shoreline from Above | Unconfirmed | ||
5574237238NEW14 Kas | Beach Horizon | Unconfirmed | ||
8779798577NEW14 Kas | Palm Leaves | Unconfirmed | ||
1677046353417 Ağu | Low Reading Glasses | Unconfirmed | ||
12993315447896817 Ağu | Julia (IT Girl) Face | Unconfirmed | ||
14063638847NEW14 Kas | Powerpuff Girls | Unconfirmed | ||
6243239316NEW14 Kas | Hello Kitty | Unconfirmed | ||
11899604824NEW14 Kas | Paw Patrol | Unconfirmed | ||
11899557547NEW14 Kas | Dora the Explorer | Unconfirmed | ||
1592631240NEW14 Kas | Agave Plant | Unconfirmed | ||
2079742572NEW14 Kas | Geometric Marble Triangles | Unconfirmed | ||
3589215665NEW14 Kas | Sunflower Field | Unconfirmed | ||
13387556341NEW14 Kas | Mum-to-be Illustration | Unconfirmed | ||
13387551873NEW14 Kas | Baby and Dog | Unconfirmed | ||
13084404443NEW14 Kas | Mum and Son | Unconfirmed | ||
13079673369NEW14 Kas | Siblings | Unconfirmed | ||
74676760417 Ağu | Cheek Head | Unconfirmed | ||
12683839581NEW14 Kas | Graduation Friends | Unconfirmed | ||
5036451466NEW14 Kas | Rain Cloud (Nursery) | Unconfirmed | ||
5036452199NEW14 Kas | Boho Rainbow (Nursery) | Unconfirmed | ||
37652750017 Ağu | Orange Shades | Unconfirmed | ||
1295912977717 Ağu | Sakura Hair Flower | Unconfirmed | ||
Grey Casual Sweats: 719266479017 Ağu | Grey Casual Sweats | Unconfirmed | ||
1499048178317 Ağu | Pink Cat Doll Shoes | Unconfirmed | ||
37652448717 Ağu | Blonde Spiked Hair | Unconfirmed | ||
798718060717 Ağu | Big Grin | Unconfirmed | ||
1892838443517 Ağu | Posed Off Shoulder Oversized Sweater (Ribbon) | Unconfirmed | ||
226147570817 Ağu | Rainbow Winds of Imagination | Unconfirmed | ||
45122084917 Ağu | Lavender Updo | Unconfirmed | ||
623841425717 Ağu | White Purse | Unconfirmed | ||
641329025917 Ağu | Blonde Flowy Pigtails | Unconfirmed | ||
1078170170117 Ağu | Black To Red Fluffy Middle Swept Hair | Unconfirmed | ||
97373173517 Ağu | Carboard Dragon Tail | Unconfirmed | ||
1812402460117 Ağu | Denim Skirt With Studded Belt | Unconfirmed | ||
949100086217 Ağu | Trendy Mini Skirt In White | Unconfirmed | ||
906491593917 Ağu | Preppy Brown Curly Low Pigtails With Crown Braid | Unconfirmed | ||
7691824353208517 Ağu | Two Tone Vkei Anime Hair (Teal And Black) | Unconfirmed | ||
9665148775398317 Ağu | Cute Pink Gingham Dress | Unconfirmed | ||
823103907117 Ağu | Curtain Bangs In Brown | Unconfirmed | ||
330259075117 Ağu | Ghidorah's Wings | Unconfirmed | ||
295623966017 Ağu | Belle Of Belfast Long Red Hair | Unconfirmed | ||
1143640485817 Ağu | Yellow Pacifier | Unconfirmed | ||
1172043419317 Ağu | Baby Shark Slippers (Grey) | Unconfirmed | ||
10192745096589117 Ağu | Ruffled Cardigan | Unconfirmed | ||
1340825717 Ağu | Headless Pacifier | Unconfirmed | ||
1278813449517 Ağu | Money | Unconfirmed | ||
1274706394517 Ağu | Pink Top | Unconfirmed |
Roblox bir kodu oyunun dışından test etmenin hiçbir yolunu vermiyor, bu yüzden bir kodun öldüğünü herkesten önce bu oylarla öğreniyoruz.
Berry Avenue 🏠 RP yeni kod yayınlayınca haber veririz
Kodların süresi dolar, yenileri güncellemelerle gelir. Oyunun kendi yayımladığı listeyi otomatik okuyoruz — takip et, bir sonraki yeni kod bildirimlerine düşsün.
☆ Takip etRoblox ile tek tık, e-posta yok. Bu oyun için günde en fazla bir bildirim; istediğin zaman takibi bırakabilirsin.
Nasıl kullanılır
Berry Avenue 🏠 RP oyununu aç, ana menüde veya Ayarlar içinde Kodlar düğmesini bul (çoğu zaman hediye, kuş veya megafon simgesi), kodu yazıldığı gibi birebir yapıştır ve onayla. Ödüller anında gelir. Bir kod geçersiz görünüyorsa ya süresi dolmuştur ya da farklı büyük-küçük harfle yazılmıştır — yazmak yerine yukarıdaki düğmeyle kopyala.
Yakın zamanda süresi dolanlar
Bunlar artık çalışmıyor — gerçek olduklarını bilesin diye listelendi.
| Kod | Ödül | Durum |
|---|---|---|
6909081094 | Head Slime | Süresi doldu |
11085620776 | Axololtl Pink Pacifier | Süresi doldu |
11095198309 | Axolotl Pacifier | Süresi doldu |
10607552769 | Baby Carousel | Süresi doldu |
494306759 | Baby Seal | Süresi doldu |
9906339057 | Blue Anime Girl | Süresi doldu |
1490702774 | Blueberries | Süresi doldu |
1490703412 | Blue Flowers | Süresi doldu |
899183487 | Blue Pixel Sky | Süresi doldu |
9297309472 | Blue Sky & Flower | Süresi doldu |
10605620492 | Blue Wolf | Süresi doldu |
8209959147 | Cat Christmas Cookies | Süresi doldu |
8192276172 | Christmas Anime Girl | Süresi doldu |
5954377206 | Christmas Pattern | Süresi doldu |
5860756483 | Clouds & Stars | Süresi doldu |
695443939 | Cry Baby Art | Süresi doldu |
6314862514 | Cute Milk Pink | Süresi doldu |
5378242224 | Fresh Cut Christmas Trees | Süresi doldu |
13173433386 | Heart Hair Clips | Süresi doldu |
8780017969 | Hoop on the Head | Süresi doldu |
Kod soruları
Çoğu Roblox oyunu menü ekranına ya da Ayarlar içine bir Kodlar düğmesi koyar (hediye veya Twitter kuşu simgesi ara). Ona dokun, kodu yazıldığı gibi birebir yapıştır — kodlar genellikle büyük-küçük harfe duyarlıdır — ve kullan’a bas. Kodlar düğmesi yoksa, oyunda şu an kodlar açık olmayabilir.
Geliştiriciler bir kampanya bittiğinde, bir güncelleme çıktığında veya bir ödül yeterince kez alındığında kodları emekliye ayırır. İnternetteki çoğu kod listesinin büyük ölçüde ölü olmasının nedeni budur — bu sayfa oyunun kendi yayımlanmış kodlarına karşı otomatik olarak yeniden kontrol eder.
Genellikle güncellemeler, dönüm noktaları (beğeni/ziyaret hedefleri) ve tatiller çevresinde. Geliştiricinin sosyal medyasını takip et ya da buraya tekrar bak — yeni kodlar çıktığında bu sayfa otomatik olarak güncellenir.
Hayır. Hiçbir oyunda ücretsiz Robux veren kod yoktur. Bunu vaat eden siteler ve videolar dolandırıcılıktır — kodlar yalnızca o oyuna özel eşya, güçlendirme veya oyun içi para verir.
Berry Avenue 🏠 RP — istatistikler, ID’ler ve rozetler → · Daha fazla trend oyun →