Studio Game Roblox
255 studio dalam basis data kami yang menerbitkan lebih dari satu pengalaman, diurutkan menurut berapa banyak orang yang sedang berada di dalam game mereka. Bukan satu hit terbesar — melainkan seluruh jajaran dijumlahkan, yang merupakan daftar berbeda dan lebih menarik.
Diurutkan menurut pemain di seluruh game
| # | Studio | Game | Sedang bermain | Kunjungan | Genre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grandma's Favourite Games | 2 | 158.2K | 31B | Tanpa kategori |
| 2 | Emo Playworks | 3 | 82K | 32.4M | Tanpa kategori |
| 3 | Frist's Clothing | 2 | 60.1K | 87.8M | Tanpa kategori |
| 4 | BlushCrunch Studio | 2 | 54.4K | 8B | Tanpa kategori |
| 5 | Hexagon Development Community | 2 | 52.9K | 9.6B | Horror |
| 6 | Forsaken Dev Team | 2 | 47.8K | 6B | Tanpa kategori |
| 7 | BIG Games Pets | 4 | 42.3K | 13.8B | Tanpa kategori |
| 8 | Horomori | 2 | 33.7K | 3.8B | Comedy |
| 9 | Repotted | 2 | 32.1K | 404.3M | Tanpa kategori |
| 10 | Sonar Studios | 4 | 25.7K | 4.5B | Adventure |
| 11 | blox league gaming | 2 | 22.6K | 41.5M | Tanpa kategori |
| 12 | PlatinumFalls | 11 | 21.8K | 10.8B | Adventure |
| 13 | Myriagone | 2 | 20.7K | 60.8M | Tanpa kategori |
| 14 | TrixFarm | 2 | 20K | 5.6M | Tanpa kategori |
| 15 | RoDark Studios | 3 | 19.8K | 69.3M | Tanpa kategori |
| 16 | Frosted Studio | 2 | 18.1K | 2B | FPS |
| 17 | Context Works | 3 | 16.9K | 110.3M | Tanpa kategori |
| 18 | ⨯ Small World Games | 2 | 16.3K | 2.2B | Tanpa kategori |
| 19 | Torrey Pines | 3 | 15.8K | 131.9M | Tanpa kategori |
| 20 | Kitty Makes Games | 4 | 15.6K | 30.2M | Tanpa kategori |
| 21 | 1 Elo Chess | 2 | 14.5K | 30.1M | Tanpa kategori |
| 22 | Easy.gg | 2 | 14.3K | 14.2B | Fighting |
| 23 | Everybody Gotta Eat | 2 | 14.2K | 11M | Tanpa kategori |
| 24 | Mog_Games | 2 | 14.1K | 23.3M | Tanpa kategori |
| 25 | Just for Fun Experiences | 2 | 13.4K | 21.3M | Tanpa kategori |
| 26 | Rainy Creations! | 3 | 13.2K | 608M | Tanpa kategori |
| 27 | DomBlox Games | 5 | 13K | 31.2M | Tanpa kategori |
| 28 | Curseddd Games | 2 | 12.8K | 56.7M | Tanpa kategori |
| 29 | Facecard: Makeup Showdown | 2 | 11.1K | 47.8M | Tanpa kategori |
| 30 | Elasmonian Games | 2 | 11.1K | 18.2M | Tanpa kategori |
| 31 | Wogani Studio | 2 | 11K | 24M | Tanpa kategori |
| 32 | Team Lychee! | 2 | 10.7K | 55.9M | Tanpa kategori |
| 33 | SlowBlox Studios | 2 | 10.4K | 4.3M | Tanpa kategori |
| 34 | The Official Roblox Obby | 2 | 9.3K | 21.7M | Tanpa kategori |
| 35 | West Corner | 2 | 9.2K | 903.4M | Town and City |
| 36 | No crash plez | 2 | 8.3K | 79.7M | Tanpa kategori |
| 37 | Rumble Studios | 3 | 8.3K | 2.7B | Tanpa kategori |
| 38 | DevvGames | 2 | 8.1K | 482.2M | Town and City |
| 39 | SW33R Game Studio | 2 | 8K | 6.9M | Tanpa kategori |
| 40 | Crazy Cow Studios | 2 | 7.9K | 2.5M | Tanpa kategori |
| 41 | Blue Edge | 2 | 7.4K | 7.5M | Tanpa kategori |
| 42 | no dj khaled we the best | 2 | 7.2K | 157.1M | Tanpa kategori |
| 43 | Dofaminum Studio | 2 | 7K | 7.6M | Tanpa kategori |
| 44 | Banjomeni | 2 | 7K | 143.9M | Tanpa kategori |
| 45 | Popular Marketplace | 2 | 7K | 66.3M | Tanpa kategori |
| 46 | lol games.. | 14 | 6.8K | 2.1B | Adventure |
| 47 | KizmoTek Studio | 2 | 6.7K | 1.1B | Fighting |
| 48 | b1uu | 2 | 6.7K | 335.7M | Tanpa kategori |
| 49 | Undead Dev. | 2 | 6.7K | 490.3M | Tanpa kategori |
| 50 | Slime Time Studios | 4 | 6.2K | 171.7M | Tanpa kategori |
| 51 | HELP ME PLEASE studios | 2 | 6.1K | 149.8M | Tanpa kategori |
| 52 | Gym Simulator Club | 2 | 6.1K | 787.7M | Tanpa kategori |
| 53 | .MC Games Studios | 2 | 5.8K | 10.3M | Tanpa kategori |
| 54 | manato48 | 2 | 5.8K | 3.5B | Horror |
| 55 | Finding Illusions | 2 | 5.7K | 39.8M | Tanpa kategori |
| 56 | Official Carolina Leaners | 2 | 5.6K | 12.4M | Tanpa kategori |
| 57 | StarX Inc | 2 | 5.6K | 139.9M | Tanpa kategori |
| 58 | Ultraw | 3 | 5.5K | 1.8B | Building and Sci-Fi |
| 59 | SIX SEVEN GAME STUDIO | 2 | 5.3K | 21.9M | Tanpa kategori |
| 60 | Mj Studios Official | 2 | 5K | 179M | Tanpa kategori |
| 61 | Tilted Vehicles | 2 | 4.8K | 163.1M | Tanpa kategori |
| 62 | Stellar Secrets | 2 | 4.5K | 13.4M | Tanpa kategori |
| 63 | Marizma Games | 2 | 4.4K | 1.9B | RPG |
| 64 | Brightblade Studios | 2 | 4.4K | 53.1M | Tanpa kategori |
| 65 | Edot | 2 | 4.3K | 361M | Fighting and Military |
| 66 | Toro_king Studios | 2 | 4.2K | 183M | Tanpa kategori |
| 67 | Infinity Forge Interactive | 2 | 4.2K | 569.3M | Tanpa kategori |
| 68 | Century Makers | 2 | 4.2K | 5.6B | Town and City |
| 69 | xFrozen x Dudes | 10 | 4.1K | 150.8M | Tanpa kategori |
| 70 | Muscle Legends Studio | 3 | 4K | 6.4B | Adventure and Fighting |
| 71 | Blοx Universe | 2 | 4K | 836.5M | Town and City |
| 72 | Sunny_Verified | 2 | 3.9K | 8.1M | Tanpa kategori |
| 73 | Team Ry LLC | 2 | 3.9K | 488.1M | Tanpa kategori |
| 74 | Wild Atelier | 2 | 3.9K | 1.4B | Tanpa kategori |
| 75 | Awesome Fun Games | 2 | 3.8K | 727.2M | Fighting |
| 76 | MILLOLL GAMES | 3 | 3.8K | 22.9M | Tanpa kategori |
| 77 | DEVTEC STUDIOS | 2 | 3.8K | 15.4M | Tanpa kategori |
| 78 | Cranky Games | 3 | 3.7K | 430M | Tanpa kategori |
| 79 | Despicable Obbies | 2 | 3.7K | 339.5M | Adventure |
| 80 | next project! | 2 | 3.6K | 11.5M | Tanpa kategori |
| 81 | CityMarker | 8 | 3.5K | 318.3M | Tanpa kategori |
| 82 | Loaded Studios | 2 | 3.5K | 442M | Tanpa kategori |
| 83 | Cracky4 | 2 | 3.4K | 4.1B | Tanpa kategori |
| 84 | Crazay Future | 4 | 3.4K | 103.5M | Tanpa kategori |
| 85 | strangefancypants | 2 | 3.3K | 11.9M | Tanpa kategori |
| 86 | NOYO Productions | 2 | 3.3K | 239.9M | Tanpa kategori |
| 87 | Anime Core Studio | 2 | 3.3K | 7.3M | Tanpa kategori |
| 88 | WarriorCatsRP | 2 | 3.2K | 802M | RPG |
| 89 | mPhase | 5 | 3.2K | 1.2B | Tanpa kategori |
| 90 | Krabby Krew | 3 | 3.1K | 797.7M | Tanpa kategori |
| 91 | ErEr Games | 2 | 3.1K | 11.2M | Tanpa kategori |
| 92 | Decent Obbies | 6 | 3K | 1.9B | Adventure |
| 93 | Stealth Developers | 3 | 2.9K | 376.1M | Fighting |
| 94 | Zingo Labs | 2 | 2.9K | 60.6M | Tanpa kategori |
| 95 | Tumore | 2 | 2.8K | 162.7M | Tanpa kategori |
| 96 | Dued1 | 2 | 2.8K | 5.6B | Town and City |
| 97 | Badass Experiences | 2 | 2.8K | 415.2M | Comedy |
| 98 | Garage Games | 2 | 2.8K | 119.4M | Tanpa kategori |
| 99 | Cyclopes Studios | 2 | 2.7K | 9.9M | Tanpa kategori |
| 100 | bLockerman666 | 2 | 2.6K | 177.3M | Tanpa kategori |
| 101 | Snick Co. | 2 | 2.6K | 148.3M | Tanpa kategori |
| 102 | Animal Sims. | 3 | 2.6K | 415.4M | Tanpa kategori |
| 103 | Block Evolution Studios | 3 | 2.6K | 3B | Building and RPG |
| 104 | Top Giun | 2 | 2.5K | 85.8M | Tanpa kategori |
| 105 | Cryptid Horror | 5 | 2.5K | 319.4M | Tanpa kategori |
| 106 | I Am Fishing! Studios | 2 | 2.5K | 5.4M | Tanpa kategori |
| 107 | CC Super Fun | 2 | 2.5K | 465.2M | Tanpa kategori |
| 108 | Top Down Games | 2 | 2.4K | 8.9B | Tanpa kategori |
| 109 | Banana Studios Games | 4 | 2.4K | 937.7M | Adventure |
| 110 | 25BlackOgres | 2 | 2.3K | 29.7M | Tanpa kategori |
| 111 | VlN3_Dev | 6 | 2.3K | 161M | Tanpa kategori |
| 112 | Dojo Empire | 5 | 2.2K | 18.8M | Tanpa kategori |
| 113 | Banana Studios Something | 3 | 2.2K | 443M | Adventure and Fighting |
| 114 | YOU ARE MURDER | 2 | 2.2K | 145.9M | Tanpa kategori |
| 115 | Summit Games Productions | 2 | 2.1K | 15.6M | Tanpa kategori |
| 116 | ROLVe | 2 | 2.1K | 6.4B | Fighting |
| 117 | the best bridge | 3 | 2.1K | 138.7M | Tanpa kategori |
| 118 | Slungpy Games | 2 | 2K | 505.5M | Tanpa kategori |
| 119 | 20XX Studio | 2 | 2K | 22.6M | Tanpa kategori |
| 120 | Omochi_Studio's PETA PETA | 2 | 2K | 932.8M | Horror |
| 121 | HAMCHƠI GAMES | 2 | 1.9K | 181.6M | Town and City |
| 122 | devGem | 2 | 1.9K | 232.8M | Town and City |
| 123 | StyLiS Studios | 3 | 1.9K | 2B | FPS and Horror |
| 124 | Big Labs. | 2 | 1.9K | 28.2M | Tanpa kategori |
| 125 | S1GMA GAME STUDIO | 4 | 1.8K | 37.9M | Tanpa kategori |
| 126 | Shark Fin Studios LLC | 2 | 1.7K | 687.6M | Building and Town and City |
| 127 | Gold Abyrox Games | 2 | 1.7K | 105.8M | Adventure |
| 128 | Banana Studios Seasonal | 5 | 1.7K | 266.8M | Adventure |
| 129 | My Own & Own Games | 2 | 1.7K | 5.7M | Tanpa kategori |
| 130 | HYPEGAME STUDIO | 3 | 1.6K | 77.9M | Tanpa kategori |
| 131 | 3 Studio | 2 | 1.6K | 147.3M | Tanpa kategori |
| 132 | Namex games | 2 | 1.5K | 19.6M | Tanpa kategori |
| 133 | SimpleSim | 2 | 1.5K | 22.7M | Tanpa kategori |
| 134 | manbou | 2 | 1.5K | 51.2M | Tanpa kategori |
| 135 | Vorix Games | 2 | 1.5K | 3.7M | Tanpa kategori |
| 136 | JustPlay Games | 2 | 1.4K | 75.9M | Tanpa kategori |
| 137 | Elevon Studios | 3 | 1.4K | 38.5M | Tanpa kategori |
| 138 | 10K Steps | 2 | 1.3K | 227.7M | Tanpa kategori |
| 139 | playvia_games | 2 | 1.3K | 5.2M | Tanpa kategori |
| 140 | Tsunami Disaster | 2 | 1.3K | 499.5M | Tanpa kategori |
| 141 | Ragdoll Physics Experiences | 2 | 1.3K | 6.9M | Tanpa kategori |
| 142 | Nova Games Group | 2 | 1.3K | 73.5M | Tanpa kategori |
| 143 | STOP INC. | 2 | 1.3K | 320.2M | Tanpa kategori |
| 144 | Protocol: Anomaly | 3 | 1.3K | 86.9M | Tanpa kategori |
| 145 | Typical Games | 2 | 1.2K | 2.7B | FPS |
| 146 | RUSH! STUDIOS | 2 | 1.2K | 14.5M | Tanpa kategori |
| 147 | peak games studio? | 2 | 1.2K | 2.5M | Tanpa kategori |
| 148 | ScottSpiritWalker | 2 | 1.2K | 818.5M | Tanpa kategori |
| 149 | Epic Party Games! | 2 | 1.2K | 34.7M | Tanpa kategori |
| 150 | AurumDust | 5 | 1.2K | 11.9M | Tanpa kategori |
| 151 | Lucentum Games | 2 | 1.2K | 151.5M | Tanpa kategori |
| 152 | Tower RNG | 2 | 1.1K | 44.2M | Tanpa kategori |
| 153 | Parwaz Studios | 3 | 1.1K | 1.7B | Horror |
| 154 | Flappy Bit Games | 2 | 1.1K | 342.3M | Tanpa kategori |
| 155 | 1-Day | 2 | 1.1K | 468.5M | Tanpa kategori |
| 156 | CineStars | 2 | 1.1K | 92.1M | Tanpa kategori |
| 157 | fresh green beans | 2 | 1.1K | 7.3M | Tanpa kategori |
| 158 | Apex Tech. | 3 | 1.1K | 49.9M | Tanpa kategori |
| 159 | 크롱 스튜디오 | 4 | 1K | 1.4B | Tanpa kategori |
| 160 | VERY LUCKY | 2 | 972 | 126.6M | Tanpa kategori |
| 161 | Northern Lights LTD | 2 | 958 | 377.1M | Adventure |
| 162 | Byteonix | 2 | 939 | 690.9M | Adventure |
| 163 | GnomeCode Games | 2 | 938 | 32M | Tanpa kategori |
| 164 | Spectacular Obbies | 2 | 934 | 292.5M | Tanpa kategori |
| 165 | Cino Studios | 2 | 925 | 9.4M | Tanpa kategori |
| 166 | Puzzle Empire. | 3 | 915 | 97.5M | Tanpa kategori |
| 167 | Frobulate | 2 | 892 | 623.5M | Adventure and RPG |
| 168 | Ready, set, more! | 2 | 885 | 721.3M | Building |
| 169 | Improved Tycoons | 4 | 881 | 208.9M | Tanpa kategori |
| 170 | team spelled incorrectly | 2 | 879 | 259.2M | Fighting |
| 171 | jacobis | 2 | 831 | 47.3M | Tanpa kategori |
| 172 | Jamjam Inc | 2 | 807 | 2M | Tanpa kategori |
| 173 | ETERNITγ | 2 | 788 | 132.4M | Adventure |
| 174 | BloxyGames_STUDIO | 3 | 786 | 191.7M | Tanpa kategori |
| 175 | TVA_Studio | 3 | 773 | 14.9M | Tanpa kategori |
| 176 | • DELTA • | 2 | 771 | 15.1M | Tanpa kategori |
| 177 | Vanity Studio | 2 | 758 | 188.5M | Tanpa kategori |
| 178 | MSL Games | 5 | 753 | 115.1M | Tanpa kategori |
| 179 | xFrozen x Cube | 4 | 747 | 14M | Tanpa kategori |
| 180 | CattyApps | 2 | 739 | 462.3M | Adventure and Comedy |
| 181 | Build Creation | 3 | 718 | 85.1M | Tanpa kategori |
| 182 | Studio Inked | 2 | 707 | 438.1M | Adventure |
| 183 | Old Town Labs | 2 | 706 | 29.8M | Tanpa kategori |
| 184 | Offline Dynamics | 2 | 688 | 2.2M | Tanpa kategori |
| 185 | JA Studios. | 2 | 682 | 131.4M | Tanpa kategori |
| 186 | OMG - One More Games | 3 | 677 | 78M | Tanpa kategori |
| 187 | Quack Studio's | 4 | 661 | 104M | Tanpa kategori |
| 188 | BIG Games™ | 3 | 652 | 3.2B | FPS |
| 189 | donki monki games | 3 | 647 | 80.5M | Tanpa kategori |
| 190 | The Tycoon Games | 4 | 640 | 572.4M | Fighting |
| 191 | Shestvie Official [RU] | 2 | 630 | 258.9M | Horror |
| 192 | Locked In +1 Games | 4 | 617 | 54.9M | Tanpa kategori |
| 193 | Piedmont Games | 3 | 612 | 45.8M | Tanpa kategori |
| 194 | Ponchokings | 7 | 611 | 1.8B | Horror |
| 195 | Ascora Studios | 2 | 593 | 103.4M | Tanpa kategori |
| 196 | Kr Store Oficial | 2 | 592 | 5.6M | Tanpa kategori |
| 197 | Hielke Studios | 2 | 588 | 57.3M | Tanpa kategori |
| 198 | Quez Clan | 2 | 586 | 11.9M | Tanpa kategori |
| 199 | MUKJIZAT COMMUNITY | 2 | 548 | 2.8M | Tanpa kategori |
| 200 | OBBY RANDOM INC. | 2 | 542 | 4.3M | Tanpa kategori |
| 201 | marhaba. | 2 | 532 | 920.9K | Tanpa kategori |
| 202 | SLIMEEES | 2 | 528 | 41.4M | Tanpa kategori |
| 203 | Dread Forge | 6 | 522 | 220.9M | Tanpa kategori |
| 204 | Vyxen | 2 | 481 | 25.7M | Tanpa kategori |
| 205 | Coldjason | 2 | 464 | 810M | Tanpa kategori |
| 206 | Dropout Interactive | 3 | 452 | 12.8M | Tanpa kategori |
| 207 | Punchline Team | 3 | 444 | 342.8M | Tanpa kategori |
| 208 | club XOX | 2 | 441 | 605.9M | Tanpa kategori |
| 209 | Cozy Dopamine Community | 2 | 423 | 17.2M | Tanpa kategori |
| 210 | yacti | 2 | 423 | 18.3M | Tanpa kategori |
| 211 | Ham's MM2 | 4 | 418 | 10.5M | Tanpa kategori |
| 212 | SpontaneousFission | 5 | 418 | 131.8M | Fighting |
| 213 | enrico_sr | 3 | 412 | 316.8M | Fighting |
| 214 | LDS Fighting | 3 | 399 | 363.5M | Fighting |
| 215 | trend_games | 2 | 393 | 27.9M | Adventure |
| 216 | Hyper TD | 2 | 386 | 870M | Tanpa kategori |
| 217 | EFSR | 2 | 381 | 670.2K | Tanpa kategori |
| 218 | BrentAnimate | 2 | 356 | 46.2M | Tanpa kategori |
| 219 | It's Not Fun When it's Easy | 2 | 340 | 8.5M | Tanpa kategori |
| 220 | Invite Your Friends! | 2 | 329 | 54.3M | Tanpa kategori |
| 221 | Roblox Presents | 2 | 319 | 444.5M | Tanpa kategori |
| 222 | Paredão Da Saudade | 2 | 316 | 2.3M | Tanpa kategori |
| 223 | EX10 | 2 | 296 | 83.9M | Tanpa kategori |
| 224 | iSeenHorses | 2 | 293 | 31.7M | Tanpa kategori |
| 225 | Fishgig Game | 2 | 292 | 82.2M | Tanpa kategori |
| 226 | Real Sports Interactive | 2 | 278 | 18.9M | Tanpa kategori |
| 227 | k : company | 2 | 276 | 7.9M | Tanpa kategori |
| 228 | Pasta Devs | 2 | 274 | 25.4M | Tanpa kategori |
| 229 | Did I Axe | 2 | 271 | 27M | Tanpa kategori |
| 230 | We don't give up here | 2 | 256 | 8.8M | Tanpa kategori |
| 231 | burg games.. | 2 | 254 | 6.1M | Tanpa kategori |
| 232 | CRAZY BRAZILIAN | 2 | 251 | 11.4M | Tanpa kategori |
| 233 | C:\Games\ | 2 | 251 | 97.6M | FPS |
| 234 | developers made of pocket change | 2 | 242 | 15.4M | Tanpa kategori |
| 235 | SyncPlay Studio | 2 | 241 | 10.4M | Tanpa kategori |
| 236 | Slized Games | 2 | 221 | 27.2M | Tanpa kategori |
| 237 | Resurrected_Dove | 2 | 218 | 4.4M | Tanpa kategori |
| 238 | ShamShaws Studio | 2 | 209 | 639.7K | Tanpa kategori |
| 239 | XRA Games | 2 | 195 | 17.8M | Tanpa kategori |
| 240 | DOZER Games | 2 | 193 | 18.4M | Tanpa kategori |
| 241 | [LS] Raise Animals | 2 | 150 | 777.4M | Tanpa kategori |
| 242 | World Simulation | 3 | 145 | 15.5M | Tanpa kategori |
| 243 | Maximise Games | 2 | 116 | 23.6M | Tanpa kategori |
| 244 | Fauna Studio | 2 | 103 | 6.7M | Tanpa kategori |
| 245 | LunarFrost | 2 | 87 | 13M | Tanpa kategori |
| 246 | RPK_BO | 2 | 52 | 28.1M | Adventure |
| 247 | Cool Animations Group | 2 | 28 | 2.3M | Tanpa kategori |
| 248 | Brainrot Evolution | 2 | 28 | 2.4M | Tanpa kategori |
| 249 | Gragnano Italia STUDIOS | 4 | 11 | 8.6M | Tanpa kategori |
| 250 | Cone in Cone | 2 | 10 | 5.7M | Tanpa kategori |
| 251 | Mystery Crazy games | 3 | 3 | 2.3M | Tanpa kategori |
| 252 | I WILL ALWAYS WIN | 2 | 3 | 1.8M | Tanpa kategori |
| 253 | Latamrot Studios | 2 | 0 | 4M | Tanpa kategori |
| 254 | My Type Of Car Studios | 6 | 0 | 6M | Tanpa kategori |
| 255 | BIG Copies Pets! | 2 | 0 | 528K | Tanpa kategori |
Kenapa mengurutkan studio, bukan game?
Mengurutkan game sudah dilakukan di mana-mana. Pertanyaan menarik yang tak bisa dijawab peringkat game adalah siapa yang bagus secara konsisten: studio dengan empat pengalaman berukuran menengah yang masing-masing menahan puluhan ribu pemain sedang melakukan sesuatu yang tak dilakukan studio satu hit, dan hanya angka portofolio yang menunjukkannya. Menjumlahkan seluruh jajaran sebuah studio juga membuat jenis kegagalan lain terlihat — nama yang dua tahun lalu ada di mana-mana dan kini total pemainnya beberapa ratus menceritakan apa yang terjadi tanpa perlu ada yang menuliskannya.
Bagaimana sebuah studio mendapat halaman
Sebuah studio butuh lebih dari satu pengalaman di basis data kami dan jumlah pemain gabungan yang berarti sebelum mendapat halaman. Itu sengaja mengecualikan penerbit besar bergame tunggal: tim di balik satu hit raksasa tak punya portofolio untuk ditampilkan, dan halamannya hanya akan mengulang apa yang sudah dikatakan halaman game itu. Jika sebuah studio menerbitkan lewat grup Roblox yang kami lacak, halamannya menautkan ke grup itu beserta jumlah anggotanya. Jika ia menerbitkan dengan nama pengguna pribadi, tak ada grup untuk ditautkan dan halamannya mengatakan begitu alih-alih mengarang sebuah organisasi.
Membaca angkanya
Sedang bermain adalah jumlah dari pembacaan per jam terbaru untuk tiap game yang diterbitkan studio itu. Kalau ada satu saja game yang belum terukur, kami menampilkan tanda hubung alih-alih total yang diam-diam meninggalkan satu game — jumlah yang tak lengkap tampak persis seperti yang asli, dan justru itulah alasan menolaknya. Kunjungan dan suara berasal dari sinkronisasi harian, bukan sapuan per jam, jadi bergeraknya lebih lambat. Kolom perubahan dihitung dari pembacaan tersimpan saat kamu memuat halaman, karena itu sebuah jendela terisi sendiri begitu cukup riwayat menumpuk di belakangnya.
Pertanyaan tentang studio game Roblox
Ia adalah akun atau komunitas yang menerbitkan sebuah pengalaman, yang ditampilkan Roblox sebagai "By ..." di bawah nama game. Sebagian adalah satu orang dengan nama penggunanya sendiri, sebagian grup Roblox tempat beberapa pengembang menerbitkan, dan segelintir adalah perusahaan sungguhan. Roblox tidak membedakan ketiganya, jadi kami juga tidak — studio di sini berarti nama penerbit yang melekat pada game-game ini, tidak lebih.
Bukan, dan namanya mirip secara tidak membantu. Roblox Studio adalah program desktop gratis tempat kamu membangun game. Halaman ini tentang studio game: tim dan akun yang menerbitkan pengalaman jadi. Kalau kamu ke sini mencari editornya, yang kamu mau adalah tab Create di roblox.com, bukan daftar ini.
Dari pemain gabungan saat ini — kami menjumlahkan jumlah pemain langsung tiap game yang diterbitkan studio itu, memakai pembacaan per jam terbaru masing-masing. Itu sengaja bukan hal yang sama dengan mengurutkan berdasarkan game terbesar studio tersebut. Kalau ada satu game yang belum terukur, kami menampilkan tanda hubung alih-alih total yang diam-diam meninggalkan satu game.
Sebuah studio butuh jumlah pengalaman minimum di basis data kami, dan jumlah pemain gabungan minimum, sebelum mendapat halaman. Itu menyingkirkan penerbit besar bergame tunggal, dan siapa pun yang game keduanya belum kami ambil. Gunakan indeks game untuk menemukannya langsung.
Itu posisi di dalam himpunan yang kami lacak sendiri, bukan tangga lagu Roblox. Ketika halaman studio menyebut sebuah game RBLXDB Rank #14, artinya keempat belas menurut pemain bersamaan di antara game yang layak diperingkat pada putaran per jam itu, dan ukuran putarannya selalu dicetak di sebelahnya. Roblox tidak menerbitkan peringkat publik, jadi angka mana pun yang mengaku sebagai "peringkat Roblox" adalah perkiraan orang lain yang disajikan sebagai fakta.
Jumlah pemain berasal dari sapuan per jam atas tiap game yang kami lacak, jadi angka di halaman studio paling lama berumur satu jam. Kunjungan, suara, dan jajaran gamenya sendiri berasal dari sinkronisasi harian.
Tidak. Kami sedang menggambarkan nama penerbit Roblox dan pengalaman yang melekat padanya. Banyak nama di daftar ini terbaca seperti perusahaan — Studios, Inc, Interactive — dan sebagian besar adalah remaja dan tim kecil yang memilih nama yang terdengar bagus. Kami tidak mengklaim apa pun tentang siapa yang secara hukum memiliki apa.
Buka halamannya. Tiap halaman menampilkan pemain gabungan sekarang dibanding angka yang sama sejam, sehari, dan sepekan lalu, ditambah peringkat terbaik yang sedang dipegang isi portofolionya dan kapan jajarannya terakhir diperbarui. Pengumpulan per jam baru dimulai, jadi jendela yang lebih panjang tampil sebagai tanda hubung sampai cukup pembacaan menumpuk — kolom kosong di sana berarti belum terukur, bukan tidak ada perubahan.