Studio Game Roblox
81 studio dalam basis data kami yang menerbitkan lebih dari satu pengalaman, diurutkan menurut berapa banyak orang yang sedang berada di dalam game mereka. Bukan satu hit terbesar — melainkan seluruh jajaran dijumlahkan, yang merupakan daftar berbeda dan lebih menarik.
Diurutkan menurut pemain di seluruh game
| # | Studio | Game | Sedang bermain | Kunjungan | Genre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grandma's Favourite Games | 2 | 298K | 29.5B | Tanpa kategori |
| 2 | BIG Games Pets | 3 | 181.8K | 12.5B | Tanpa kategori |
| 3 | Horomori | 2 | 51.6K | 3.4B | Comedy |
| 4 | Sonar Studios | 3 | 48.6K | 4.2B | Adventure |
| 5 | BlushCrunch Studio | 2 | 37.3K | 7.4B | Tanpa kategori |
| 6 | 10K Steps | 2 | 36.2K | 155.5M | Tanpa kategori |
| 7 | Frosted Studio | 2 | 30K | 1.7B | FPS |
| 8 | PlatinumFalls | 9 | 29.2K | 10B | Adventure |
| 9 | StarX Inc | 2 | 25K | 53.3M | Tanpa kategori |
| 10 | Tilted Vehicles | 2 | 24.8K | 41.7M | Tanpa kategori |
| 11 | ⨯ Small World Games | 2 | 19.4K | 2.1B | Tanpa kategori |
| 12 | lol games.. | 6 | 16.6K | 1.1B | Tanpa kategori |
| 13 | b1uu | 2 | 14.7K | 185.5M | Tanpa kategori |
| 14 | Ultraw | 2 | 14.7K | 2B | Building |
| 15 | Undead Dev. | 2 | 14.3K | 384M | Tanpa kategori |
| 16 | Rainy Creations! | 3 | 12.1K | 451.4M | Tanpa kategori |
| 17 | BloxByte Games | 2 | 11.1K | 423.3M | Tanpa kategori |
| 18 | manato48 | 2 | 9.7K | 3.4B | Horror |
| 19 | Gym Simulator Club | 2 | 9.6K | 720.2M | Tanpa kategori |
| 20 | Century Makers | 2 | 8.3K | 5.5B | Town and City |
| 21 | Banjomeni | 2 | 7.9K | 78.7M | Tanpa kategori |
| 22 | Cracky4 | 2 | 6.6K | 4B | Tanpa kategori |
| 23 | Rumble Studios | 2 | 6.6K | 1.9B | Tanpa kategori |
| 24 | Loaded Studios | 2 | 6.3K | 407.5M | Tanpa kategori |
| 25 | mPhase | 3 | 5.8K | 1.1B | Tanpa kategori |
| 26 | Fishgig Game | 2 | 5.8K | 72.5M | Tanpa kategori |
| 27 | 8 Digit Bros | 3 | 5.5K | 10.8M | Tanpa kategori |
| 28 | HAMCHƠI GAMES | 2 | 5.3K | 159.5M | Town and City |
| 29 | HYPEGAME STUDIO | 2 | 5K | 29.5M | Tanpa kategori |
| 30 | Ready, set, more! | 3 | 4.5K | 813.8M | Building and Town and City |
| 31 | Decent Obbies | 6 | 4.2K | 1.8B | Adventure |
| 32 | roblox_user_9775402215 | 2 | 4.2K | 66M | Tanpa kategori |
| 33 | Byteonix | 2 | 4.1K | 658.4M | Adventure |
| 34 | Edot | 2 | 4K | 326.9M | Fighting and Military |
| 35 | Parwaz Studios | 3 | 3.1K | 1.6B | Horror |
| 36 | Flappy Bit Games | 2 | 3.1K | 317.8M | Tanpa kategori |
| 37 | Locked In +1 Games | 2 | 3.1K | 38.7M | Tanpa kategori |
| 38 | bLockerman666 | 2 | 3K | 143.1M | Tanpa kategori |
| 39 | Banana Studios Games | 4 | 2.9K | 906.4M | Adventure |
| 40 | Protocol: Anomaly | 2 | 2.6K | 61M | Tanpa kategori |
| 41 | World Simulation | 2 | 2.5K | 7M | Tanpa kategori |
| 42 | Dojo Empire | 2 | 2.5K | 1.7M | Tanpa kategori |
| 43 | CC Super Fun | 2 | 2.5K | 416M | Tanpa kategori |
| 44 | Studio Inked | 2 | 2.5K | 427.8M | Adventure |
| 45 | Ponchokings | 5 | 2.3K | 1.3B | Horror |
| 46 | Krabby Krew | 2 | 2.3K | 751.6M | Tanpa kategori |
| 47 | Real Sports Interactive | 2 | 2.2K | 16.2M | Tanpa kategori |
| 48 | Typical Games | 2 | 2.2K | 2.7B | FPS |
| 49 | Stealth Developers | 3 | 2.1K | 329.7M | Fighting |
| 50 | CityMarker | 2 | 2K | 128M | Tanpa kategori |
| 51 | Lucentum Games | 2 | 1.7K | 97.1M | Tanpa kategori |
| 52 | 1-Day | 2 | 1.5K | 444.9M | Tanpa kategori |
| 53 | VlN3_Dev | 4 | 1.5K | 116M | Tanpa kategori |
| 54 | Improved Tycoons | 3 | 1.5K | 188.5M | Tanpa kategori |
| 55 | JA Studios. | 2 | 1.4K | 116.4M | Tanpa kategori |
| 56 | Context Works | 2 | 1.4K | 12.6M | Tanpa kategori |
| 57 | We Eat Pasta Entertainment | 3 | 1.3K | 4.6M | Tanpa kategori |
| 58 | Cryptid Horror | 3 | 1.3K | 254.7M | Tanpa kategori |
| 59 | CattyApps | 2 | 1.3K | 445.9M | Adventure and Comedy |
| 60 | Banana Studios Seasonal | 3 | 1.3K | 237.9M | Adventure |
| 61 | Game Chefs | 2 | 1.2K | 63.7M | Horror |
| 62 | Stouts Studio | 2 | 1.2K | 590.6M | Tanpa kategori |
| 63 | Banana Studios Something | 2 | 1.2K | 292.4M | Fighting |
| 64 | trend_games | 2 | 1.2K | 17.6M | Adventure |
| 65 | The Tycoon Games | 4 | 1.1K | 565.3M | Fighting |
| 66 | BIG Games™ | 2 | 1.1K | 2.8B | FPS |
| 67 | S1GMA GAME STUDIO | 2 | 1.1K | 13.5M | Tanpa kategori |
| 68 | PersistentFloat | 2 | 1K | 178.3M | Tanpa kategori |
| 69 | Dread Forge | 2 | 1K | 169.9M | Tanpa kategori |
| 70 | Piriyo | 2 | 996 | 181.2M | Horror |
| 71 | Lab Studio Games | 2 | 971 | 34.6M | Tanpa kategori |
| 72 | loyliyluy | 2 | 902 | 280.4M | Tanpa kategori |
| 73 | Hype Tycoons | 2 | 864 | 54.2M | Tanpa kategori |
| 74 | enrico_sr | 3 | 755 | 304.4M | Fighting |
| 75 | SAND4 | 3 | 728 | 307.3M | Adventure and RPG |
| 76 | C/GamesGames | 2 | 716 | 3.5M | Tanpa kategori |
| 77 | Habit Games! | 3 | 704 | 156.5M | Tanpa kategori |
| 78 | Piedmont Games | 2 | 650 | 33.2M | Tanpa kategori |
| 79 | sheki studio | 2 | 632 | 343.8M | RPG |
| 80 | Hielke Studios | 2 | 580 | 48.4M | Tanpa kategori |
| 81 | Ultimate Funny Games | 2 | 538 | 20.5M | Tanpa kategori |
Kenapa mengurutkan studio, bukan game?
Mengurutkan game sudah dilakukan di mana-mana. Pertanyaan menarik yang tak bisa dijawab peringkat game adalah siapa yang bagus secara konsisten: studio dengan empat pengalaman berukuran menengah yang masing-masing menahan puluhan ribu pemain sedang melakukan sesuatu yang tak dilakukan studio satu hit, dan hanya angka portofolio yang menunjukkannya. Menjumlahkan seluruh jajaran sebuah studio juga membuat jenis kegagalan lain terlihat — nama yang dua tahun lalu ada di mana-mana dan kini total pemainnya beberapa ratus menceritakan apa yang terjadi tanpa perlu ada yang menuliskannya.
Bagaimana sebuah studio mendapat halaman
Sebuah studio butuh lebih dari satu pengalaman di basis data kami dan jumlah pemain gabungan yang berarti sebelum mendapat halaman. Itu sengaja mengecualikan penerbit besar bergame tunggal: tim di balik satu hit raksasa tak punya portofolio untuk ditampilkan, dan halamannya hanya akan mengulang apa yang sudah dikatakan halaman game itu. Jika sebuah studio menerbitkan lewat grup Roblox yang kami lacak, halamannya menautkan ke grup itu beserta jumlah anggotanya. Jika ia menerbitkan dengan nama pengguna pribadi, tak ada grup untuk ditautkan dan halamannya mengatakan begitu alih-alih mengarang sebuah organisasi.
Membaca angkanya
Sedang bermain adalah jumlah dari pembacaan per jam terbaru untuk tiap game yang diterbitkan studio itu. Kalau ada satu saja game yang belum terukur, kami menampilkan tanda hubung alih-alih total yang diam-diam meninggalkan satu game — jumlah yang tak lengkap tampak persis seperti yang asli, dan justru itulah alasan menolaknya. Kunjungan dan suara berasal dari sinkronisasi harian, bukan sapuan per jam, jadi bergeraknya lebih lambat. Kolom perubahan dihitung dari pembacaan tersimpan saat kamu memuat halaman, karena itu sebuah jendela terisi sendiri begitu cukup riwayat menumpuk di belakangnya.
Pertanyaan tentang studio game Roblox
Ia adalah akun atau komunitas yang menerbitkan sebuah pengalaman, yang ditampilkan Roblox sebagai "By ..." di bawah nama game. Sebagian adalah satu orang dengan nama penggunanya sendiri, sebagian grup Roblox tempat beberapa pengembang menerbitkan, dan segelintir adalah perusahaan sungguhan. Roblox tidak membedakan ketiganya, jadi kami juga tidak — studio di sini berarti nama penerbit yang melekat pada game-game ini, tidak lebih.
Bukan, dan namanya mirip secara tidak membantu. Roblox Studio adalah program desktop gratis tempat kamu membangun game. Halaman ini tentang studio game: tim dan akun yang menerbitkan pengalaman jadi. Kalau kamu ke sini mencari editornya, yang kamu mau adalah tab Create di roblox.com, bukan daftar ini.
Dari pemain gabungan saat ini — kami menjumlahkan jumlah pemain langsung tiap game yang diterbitkan studio itu, memakai pembacaan per jam terbaru masing-masing. Itu sengaja bukan hal yang sama dengan mengurutkan berdasarkan game terbesar studio tersebut. Kalau ada satu game yang belum terukur, kami menampilkan tanda hubung alih-alih total yang diam-diam meninggalkan satu game.
Sebuah studio butuh jumlah pengalaman minimum di basis data kami, dan jumlah pemain gabungan minimum, sebelum mendapat halaman. Itu menyingkirkan penerbit besar bergame tunggal, dan siapa pun yang game keduanya belum kami ambil. Gunakan indeks game untuk menemukannya langsung.
Itu posisi di dalam himpunan yang kami lacak sendiri, bukan tangga lagu Roblox. Ketika halaman studio menyebut sebuah game RBLXDB Rank #14, artinya keempat belas menurut pemain bersamaan di antara game yang layak diperingkat pada putaran per jam itu, dan ukuran putarannya selalu dicetak di sebelahnya. Roblox tidak menerbitkan peringkat publik, jadi angka mana pun yang mengaku sebagai "peringkat Roblox" adalah perkiraan orang lain yang disajikan sebagai fakta.
Jumlah pemain berasal dari sapuan per jam atas tiap game yang kami lacak, jadi angka di halaman studio paling lama berumur satu jam. Kunjungan, suara, dan jajaran gamenya sendiri berasal dari sinkronisasi harian.
Tidak. Kami sedang menggambarkan nama penerbit Roblox dan pengalaman yang melekat padanya. Banyak nama di daftar ini terbaca seperti perusahaan — Studios, Inc, Interactive — dan sebagian besar adalah remaja dan tim kecil yang memilih nama yang terdengar bagus. Kami tidak mengklaim apa pun tentang siapa yang secara hukum memiliki apa.
Buka halamannya. Tiap halaman menampilkan pemain gabungan sekarang dibanding angka yang sama sejam, sehari, dan sepekan lalu, ditambah peringkat terbaik yang sedang dipegang isi portofolionya dan kapan jajarannya terakhir diperbarui. Pengumpulan per jam baru dimulai, jadi jendela yang lebih panjang tampil sebagai tanda hubung sampai cukup pembacaan menumpuk — kolom kosong di sana berarti belum terukur, bukan tidak ada perubahan.