Códigos de Arm Wrestle Simulator
124 códigos listados — cada uno con la evidencia que lo respalda.
Comprobado · 23 oct
▶ Jugar y canjearVer en RobloxEstadísticas e IDs del juego
¿Encontraste un código que funciona y no está en la lista?
Códigos actuales
| Código | Recompensa | Estado | ¿Sigue sirviendo? | |
|---|---|---|---|---|
weds6720 oct | 1 Santa Cookie | Player reported | ||
sorryaboutthat20 oct | 3x Boost | Player reported | ||
northpole20 oct | 3x Boost | Player reported | ||
dungeonsopen20 oct | 3x Stat Boost For 72 Hours | Player reported | ||
planetzorp20 oct | 3x Stat Boost For 72 Hours | Unconfirmed | ||
massiveqol20 oct | 3x Stat Boost For 72 Hours | Unconfirmed | ||
merrychristmas20 oct | 3x Stat Boost For 72 Hours | Unconfirmed | ||
vacation20 oct | 3x Stat Boost For 5 Hours | Unconfirmed | ||
brainrot20 oct | 3x Stat Boosts (48 hours) | Unconfirmed | ||
removal20 oct | 3x Stat Boosts (48 hours) | Unconfirmed | ||
glassbridge20 oct | 3x Stat Boosts (48 hours) | Unconfirmed | ||
octogames20 oct | 3x Stat Boosts (48 hours) | Unconfirmed | ||
celebration20 oct | 3x Stat Boosts (48 hours) | Unconfirmed | ||
optimization20 oct | 3x Stat Boosts (48 hours) | Unconfirmed | ||
christmas20 oct | 3x Stat Boosts (72 hours) | Unconfirmed | ||
Hacker20 oct | 3x Stat Boost (24 hours) | Unconfirmed | ||
classic20 oct | 3x Stat Boosts (24 hours) | Unconfirmed | ||
clans20 oct | 3x Stat Boost (24 hours) | Unconfirmed | ||
rifted20 oct | 3x Stat Boosts (24 hours) | Unconfirmed | ||
trainers20 oct | 3x Stat Boost (24 hours) | Unconfirmed | ||
sharkattack20 oct | 3x Stats Boost (8 hour) | Unconfirmed | ||
wasteland20 oct | 3x Stat Boost (24 hours) | Unconfirmed | ||
readyforspooks20 oct | 3x Stat Boost (one week) | Player reported | ||
wearehomenow20 oct | 3x Stat Boost for one week | Player reported | ||
supersorry20 oct | 3x Boost for one week | Player reported | ||
pixelfixlol20 oct | 1% to all strengths | Player reported | ||
majorpane20 oct | 5% Of Current Strength | Player reported | ||
itsaquatime20 oct | 1% Of Current Strength | Player reported | ||
timetrialtime20 oct | 1% Of Current Strength | Player reported | ||
hellogarden20 oct | 1% Of Current Strength | Player reported | ||
permamining20 oct | 3x Stat Boost (72 Hours) | Player reported | ||
dropthatnuke20 oct | 3x Stat Boost (72 Hours) | Player reported | ||
goodbyemining20 oct | 3x Stat Boost (72 Hours) | Unconfirmed | ||
clantimeupdate20 oct | 3x Stat Boost (72 Hours) | Unconfirmed | ||
seagodsfury20 oct | 3x Stat Boost (72 Hours) | Unconfirmed | ||
patrioticbunker20 oct | +2% To All Strengths | Unconfirmed | ||
weloveyou20 oct | +5% To All Strengths | Unconfirmed | ||
timetofish20 oct | 3x Stat Boosts for 72 Hours | Unconfirmed | ||
geckoguy20 oct | 3x Stat Boost (72 Hours) | Unconfirmed | ||
happy4thofjuly20 oct | 3x Stat Boost (72 Hours) | Unconfirmed | ||
harborking20 oct | +1% all strengths and 72h 3x | Unconfirmed | ||
techisles20 oct | +1% all strengths and 72h 3x | Unconfirmed | ||
summerparty20 oct | +1% all strengths and 72h 3x | Unconfirmed | ||
toolatepatty20 oct | +1% all strengths and 72h 3x | Unconfirmed | ||
weblossom20 oct | 1% Extra Stats | Unconfirmed | ||
taverntime20 oct | 3x Stat Boost (72 Hours) | Unconfirmed | ||
timetobrew20 oct | 3x Stat Boost (72 Hours) | Unconfirmed | ||
breathebro20 oct | 3x Stat Boost (72 Hours) | Unconfirmed | ||
dungeongatedelay20 oct | 3x Stat Boost (72 Hours) | Unconfirmed | ||
qolupdate20 oct | 3x Stat Boost | Unconfirmed | ||
wildwest20 oct | 3x Stat Boost For 72 Hours | Unconfirmed | ||
eventpassapology20 oct | Stat Boost | Unconfirmed | ||
noob20 oct | 1 Spin | Unconfirmed | ||
jazzclub20 oct | 3x Stat Boosts (12 hours) | Unconfirmed | ||
charms20 oct | 3x Stat Boost (24 hours) | Unconfirmed | ||
july4th20 oct | 3x Stat Boosts (8 hours) | Unconfirmed | ||
fixingstuff20 oct | 3x Stat Boosts (48 hours) | Unconfirmed | ||
delay20 oct | 3x Stat Boosts (48 hours) | Unconfirmed | ||
sakura20 oct | 3x Stat Boosts (48 hours) | Unconfirmed | ||
world1920 oct | 5% Stat Boost | Unconfirmed | ||
bulk20 oct | 3x Stat Boost (48 hours) | Unconfirmed | ||
tokenstore20 oct | 3x Stat Boost (48 hours) | Unconfirmed | ||
superhero20 oct | 3x Stat Boost (48 hours) | Unconfirmed | ||
captain20 oct | 3x Stat Boosts (48 hours) | Unconfirmed | ||
DRAGON20 oct | 3x Stat Boosts (48 hours) | Unconfirmed | ||
snowops20 oct | 3x Stat Boosts (48 hours) | Unconfirmed | ||
cosmic20 oct | 3x Stat Boost (24 hours) | Unconfirmed | ||
stocking20 oct | 3x Stat Booost (72 hours) | Unconfirmed | ||
patientzero22 oct | Rewards | Unconfirmed | ||
woohoomailbox20 oct | 3x Stat Boost And 2 Santa's Cookies | Unconfirmed | ||
toyfactory20 oct | 3x Stat Boost And 2 Santa's Cookies | Unconfirmed | ||
christmaspart220 oct | 3x Stat Boost And 2 Santa's Cookie | Unconfirmed | ||
abandonedthemepark20 oct | 3x Stat Boost For 72 Hours | Unconfirmed | ||
mansionunderworld20 oct | 3x Stat Boost For 72 Hours | Unconfirmed | ||
sorryfordelayagain20 oct | 2x Halloween Boosts | Unconfirmed | ||
playfulminessorry20 oct | 3x Stat Boost For 72 Hours | Unconfirmed | ||
mansionbasement20 oct | 3x Stat Boost For 72 Hours | Unconfirmed | ||
hauntedmansion20 oct | 3x Stat Boost For 72 Hours | Unconfirmed | ||
hollowsorry20 oct | 2x Event Strength Boost For 2 Hours | Unconfirmed | ||
spookyseason20 oct | 3x Stat Boost For 72 Hours | Unconfirmed | ||
citymines20 oct | 3x Stat Boost For 72 Hours | Unconfirmed | ||
desertmines20 oct | 3x Stat Boost For 72 Hours | Unconfirmed | ||
playfulmines20 oct | 3x Stat Boost For 48 Hours | Unconfirmed | ||
world120 oct | 5% Boost On Bicep, Grip, And Knuckle Strength | Unconfirmed | ||
soon20 oct | 3x Stat Boost For 24 Hours | Unconfirmed | ||
rocket20 oct | 5% Stat Boost And 2 Hours Of 2x Wins | Unconfirmed | ||
sorryfordelay20 oct | Stat Boost (72 hours) | Unconfirmed | ||
welovemining20 oct | Stat Boost (72 hours) | Unconfirmed | ||
pyramids20 oct | Stat Boost (72 hours) | Unconfirmed | ||
egyptian20 oct | Stat Boost (72 hours) | Unconfirmed | ||
21iscoming20 oct | 3x Boost For 48 Hours | Unconfirmed | ||
evilducky20 oct | 3x Stat Boosts (72 hours) | Unconfirmed | ||
banker20 oct | Free Rewards | Unconfirmed | ||
sorryoops20 oct | 5% Stat Boost | Unconfirmed | ||
timetravel20 oct | 5% Stat Boost | Unconfirmed | ||
frostlands20 oct | 150 Ice Cubes | Unconfirmed | ||
polar20 oct | 2x Stat Boost (24 hours) | Unconfirmed | ||
shiny20 oct | 3x Stat Boosts (24 hours) | Unconfirmed | ||
hauntedmanor20 oct | 3x Stat Boosts (24 hours) | Unconfirmed | ||
ghosthunting20 oct | 3x Stat Boosts (12 hours) | Unconfirmed | ||
spooky20 oct | 3x Stat Boost (24 hours) | Unconfirmed | ||
hatching20 oct | Stat Boost (24 hours) | Unconfirmed | ||
billion20 oct | 3x Stat Boosts (72 Hours) | Unconfirmed | ||
Heavenly20 oct | 3x Stat Boosts (24 hours) | Unconfirmed | ||
rework20 oct | 3x Stat Boosts (24 hours) | Unconfirmed | ||
paradise20 oct | 3x Stat Boosts (24 hours) | Unconfirmed | ||
atlantis20 oct | 3x Stats Boost (8 hours) | Unconfirmed | ||
icecold20 oct | 3x Stat Boost (24 hours) | Unconfirmed | ||
rewindtime20 oct | 3x Stat Boost (12 hours) | Unconfirmed | ||
tradeplazasoon20 oct | 3x Stat Boost (4 hours) | Unconfirmed | ||
slimeonallpets20 oct | 3x Stat Boost (2 hours) | Unconfirmed | ||
supermembership20 oct | 3x Stat Boost (6 hours) | Unconfirmed | ||
magicworld20 oct | 3x Stat Boost (6 hours) | Unconfirmed | ||
thecodehunt20 oct | 3x Stat Boost (2 hours) | Unconfirmed | ||
800mvisits20 oct | 3x Stat Boosts (8 hours) | Unconfirmed | ||
5kreactions20 oct | +15% Strength | Unconfirmed | ||
500MILLION20 oct | 2x Wins (5 hours) | Unconfirmed | ||
ITSHULKTIME20 oct | +15% Strength | Unconfirmed | ||
apocalypse20 oct | 3x Stat Boosts (24 hours) | Player reported | ||
energy20 oct | 3x Stat Boost (24 hours) | Player reported | ||
royalty20 oct | 3x Stat Boosts (24 hours) | Player reported | ||
performance20 oct | 2x Strength Boost (24 hours) | Player reported | ||
LIKES20 oct | 2x Luck (5 hours) | Unconfirmed | ||
bigupdatesoon20 oct | +10% Stats | Unconfirmed |
Roblox no permite probar un código desde fuera del juego, así que estos votos son la forma de enterarnos de que un código murió antes que nadie.
Te avisamos cuando Arm Wrestle Simulator publique un código nuevo
Los códigos caducan y los nuevos llegan con las actualizaciones. Leemos automáticamente la lista publicada por el propio juego: síguelo y el próximo código nuevo llegará a tus notificaciones.
☆ SeguirUn clic con Roblox, sin correo electrónico. Como máximo una notificación al día por este juego, y puedes dejar de seguirlo cuando quieras.
Cómo canjear
Abre Arm Wrestle Simulator, busca el botón Códigos en el menú principal o en Ajustes (suele ser un icono de regalo, pajarito o megáfono), pega el código tal cual está escrito y confirma. Las recompensas llegan al instante. Si el código sale como inválido, o caducó o lo escribiste con mayúsculas distintas — cópialo con el botón de arriba en vez de escribirlo.
Expirados hace poco
Estos ya no funcionan — los dejamos para que sepas que fueron reales.
| Código | Recompensa | Estado |
|---|---|---|
maythefourth | Freebies | Expirado |
GateEgg | Strength Boost | Expirado |
enjoypartone | 3x Stat Boost (72 Hours) | Expirado |
awhcutecarrots | 3x Stat Boost (72 Hours) | Expirado |
bunnytimehaha | 3x Stat Boost (72 Hours) | Expirado |
musiceventnext | 3x Stat Boost (72 Hours) | Expirado |
SlightWaitLol | 3x Stat Boost (72 Hours) | Expirado |
thenewlab | 3x Stats Boost (48 hours) | Expirado |
chaoticbosses | Rewards | Expirado |
atomicishere | 3x Stat Boosts (72 hours) | Expirado |
chaosishere | 3x Stat Boost (72 hours) | Expirado |
Secret2 | — | Expirado |
okenstore | Stat Boost | Expirado |
quality | 3x Stat Boost For 2 Hours | Expirado |
200m | 5% Boost To Stats | Expirado |
villiancave | No Reward Specified | Expirado |
SORRYAGAIN | 10% Boost On All Stats | Expirado |
blossom | 1,500 Prison Coins And Stat Boost | Expirado |
skullbeard | 3x Stat Boosts (48 hours) | Expirado |
pirate | 5% Boost on All Strengths | Expirado |
Preguntas sobre códigos
La mayoría de los juegos de Roblox pone un botón de Códigos en la pantalla del menú o dentro de Ajustes (busca un icono de regalo o pajarito). Tócalo, pega el código tal cual está escrito — normalmente distingue mayúsculas y minúsculas — y dale a canjear. Si no hay botón de códigos, puede que el juego no tenga códigos activos ahora.
Los desarrolladores retiran códigos cuando termina una promo, sale una actualización o la recompensa se reclamó demasiadas veces. Por eso casi todas las listas de códigos de internet están muertas — esta página revisa sola la lista publicada por el propio juego.
Normalmente en actualizaciones, metas (de me gusta o visitas) y fechas especiales. Sigue las redes del desarrollador o vuelve por aquí — esta página se actualiza sola cuando aparecen códigos nuevos.
No. No hay ningún código que dé Robux gratis en ningún juego. Las páginas y los vídeos que los prometen son estafas — los códigos solo dan items, boosts o moneda dentro de ese juego concreto.
Arm Wrestle Simulator — estadísticas, IDs e insignias → · Más juegos en tendencia →