Codes Arm Wrestle Simulator
124 codes listés — chacun avec la preuve qui l’appuie.
Vérifié · 23 oct.
▶ Jouer et utiliser les codesVoir sur RobloxStats et ID du jeu
Tu as trouvé un code qui marche et qui n’est pas listé ?
Codes actuels
| Code | Récompense | Statut | Marche encore ? | |
|---|---|---|---|---|
weds6720 oct. | 1 Santa Cookie | Player reported | ||
sorryaboutthat20 oct. | 3x Boost | Player reported | ||
northpole20 oct. | 3x Boost | Player reported | ||
dungeonsopen20 oct. | 3x Stat Boost For 72 Hours | Player reported | ||
planetzorp20 oct. | 3x Stat Boost For 72 Hours | Unconfirmed | ||
massiveqol20 oct. | 3x Stat Boost For 72 Hours | Unconfirmed | ||
merrychristmas20 oct. | 3x Stat Boost For 72 Hours | Unconfirmed | ||
vacation20 oct. | 3x Stat Boost For 5 Hours | Unconfirmed | ||
brainrot20 oct. | 3x Stat Boosts (48 hours) | Unconfirmed | ||
removal20 oct. | 3x Stat Boosts (48 hours) | Unconfirmed | ||
glassbridge20 oct. | 3x Stat Boosts (48 hours) | Unconfirmed | ||
octogames20 oct. | 3x Stat Boosts (48 hours) | Unconfirmed | ||
celebration20 oct. | 3x Stat Boosts (48 hours) | Unconfirmed | ||
optimization20 oct. | 3x Stat Boosts (48 hours) | Unconfirmed | ||
christmas20 oct. | 3x Stat Boosts (72 hours) | Unconfirmed | ||
Hacker20 oct. | 3x Stat Boost (24 hours) | Unconfirmed | ||
classic20 oct. | 3x Stat Boosts (24 hours) | Unconfirmed | ||
clans20 oct. | 3x Stat Boost (24 hours) | Unconfirmed | ||
rifted20 oct. | 3x Stat Boosts (24 hours) | Unconfirmed | ||
trainers20 oct. | 3x Stat Boost (24 hours) | Unconfirmed | ||
sharkattack20 oct. | 3x Stats Boost (8 hour) | Unconfirmed | ||
wasteland20 oct. | 3x Stat Boost (24 hours) | Unconfirmed | ||
readyforspooks20 oct. | 3x Stat Boost (one week) | Player reported | ||
wearehomenow20 oct. | 3x Stat Boost for one week | Player reported | ||
supersorry20 oct. | 3x Boost for one week | Player reported | ||
pixelfixlol20 oct. | 1% to all strengths | Player reported | ||
majorpane20 oct. | 5% Of Current Strength | Player reported | ||
itsaquatime20 oct. | 1% Of Current Strength | Player reported | ||
timetrialtime20 oct. | 1% Of Current Strength | Player reported | ||
hellogarden20 oct. | 1% Of Current Strength | Player reported | ||
permamining20 oct. | 3x Stat Boost (72 Hours) | Player reported | ||
dropthatnuke20 oct. | 3x Stat Boost (72 Hours) | Player reported | ||
goodbyemining20 oct. | 3x Stat Boost (72 Hours) | Unconfirmed | ||
clantimeupdate20 oct. | 3x Stat Boost (72 Hours) | Unconfirmed | ||
seagodsfury20 oct. | 3x Stat Boost (72 Hours) | Unconfirmed | ||
patrioticbunker20 oct. | +2% To All Strengths | Unconfirmed | ||
weloveyou20 oct. | +5% To All Strengths | Unconfirmed | ||
timetofish20 oct. | 3x Stat Boosts for 72 Hours | Unconfirmed | ||
geckoguy20 oct. | 3x Stat Boost (72 Hours) | Unconfirmed | ||
happy4thofjuly20 oct. | 3x Stat Boost (72 Hours) | Unconfirmed | ||
harborking20 oct. | +1% all strengths and 72h 3x | Unconfirmed | ||
techisles20 oct. | +1% all strengths and 72h 3x | Unconfirmed | ||
summerparty20 oct. | +1% all strengths and 72h 3x | Unconfirmed | ||
toolatepatty20 oct. | +1% all strengths and 72h 3x | Unconfirmed | ||
weblossom20 oct. | 1% Extra Stats | Unconfirmed | ||
taverntime20 oct. | 3x Stat Boost (72 Hours) | Unconfirmed | ||
timetobrew20 oct. | 3x Stat Boost (72 Hours) | Unconfirmed | ||
breathebro20 oct. | 3x Stat Boost (72 Hours) | Unconfirmed | ||
dungeongatedelay20 oct. | 3x Stat Boost (72 Hours) | Unconfirmed | ||
qolupdate20 oct. | 3x Stat Boost | Unconfirmed | ||
wildwest20 oct. | 3x Stat Boost For 72 Hours | Unconfirmed | ||
eventpassapology20 oct. | Stat Boost | Unconfirmed | ||
noob20 oct. | 1 Spin | Unconfirmed | ||
jazzclub20 oct. | 3x Stat Boosts (12 hours) | Unconfirmed | ||
charms20 oct. | 3x Stat Boost (24 hours) | Unconfirmed | ||
july4th20 oct. | 3x Stat Boosts (8 hours) | Unconfirmed | ||
fixingstuff20 oct. | 3x Stat Boosts (48 hours) | Unconfirmed | ||
delay20 oct. | 3x Stat Boosts (48 hours) | Unconfirmed | ||
sakura20 oct. | 3x Stat Boosts (48 hours) | Unconfirmed | ||
world1920 oct. | 5% Stat Boost | Unconfirmed | ||
bulk20 oct. | 3x Stat Boost (48 hours) | Unconfirmed | ||
tokenstore20 oct. | 3x Stat Boost (48 hours) | Unconfirmed | ||
superhero20 oct. | 3x Stat Boost (48 hours) | Unconfirmed | ||
captain20 oct. | 3x Stat Boosts (48 hours) | Unconfirmed | ||
DRAGON20 oct. | 3x Stat Boosts (48 hours) | Unconfirmed | ||
snowops20 oct. | 3x Stat Boosts (48 hours) | Unconfirmed | ||
cosmic20 oct. | 3x Stat Boost (24 hours) | Unconfirmed | ||
stocking20 oct. | 3x Stat Booost (72 hours) | Unconfirmed | ||
patientzero22 oct. | Rewards | Unconfirmed | ||
woohoomailbox20 oct. | 3x Stat Boost And 2 Santa's Cookies | Unconfirmed | ||
toyfactory20 oct. | 3x Stat Boost And 2 Santa's Cookies | Unconfirmed | ||
christmaspart220 oct. | 3x Stat Boost And 2 Santa's Cookie | Unconfirmed | ||
abandonedthemepark20 oct. | 3x Stat Boost For 72 Hours | Unconfirmed | ||
mansionunderworld20 oct. | 3x Stat Boost For 72 Hours | Unconfirmed | ||
sorryfordelayagain20 oct. | 2x Halloween Boosts | Unconfirmed | ||
playfulminessorry20 oct. | 3x Stat Boost For 72 Hours | Unconfirmed | ||
mansionbasement20 oct. | 3x Stat Boost For 72 Hours | Unconfirmed | ||
hauntedmansion20 oct. | 3x Stat Boost For 72 Hours | Unconfirmed | ||
hollowsorry20 oct. | 2x Event Strength Boost For 2 Hours | Unconfirmed | ||
spookyseason20 oct. | 3x Stat Boost For 72 Hours | Unconfirmed | ||
citymines20 oct. | 3x Stat Boost For 72 Hours | Unconfirmed | ||
desertmines20 oct. | 3x Stat Boost For 72 Hours | Unconfirmed | ||
playfulmines20 oct. | 3x Stat Boost For 48 Hours | Unconfirmed | ||
world120 oct. | 5% Boost On Bicep, Grip, And Knuckle Strength | Unconfirmed | ||
soon20 oct. | 3x Stat Boost For 24 Hours | Unconfirmed | ||
rocket20 oct. | 5% Stat Boost And 2 Hours Of 2x Wins | Unconfirmed | ||
sorryfordelay20 oct. | Stat Boost (72 hours) | Unconfirmed | ||
welovemining20 oct. | Stat Boost (72 hours) | Unconfirmed | ||
pyramids20 oct. | Stat Boost (72 hours) | Unconfirmed | ||
egyptian20 oct. | Stat Boost (72 hours) | Unconfirmed | ||
21iscoming20 oct. | 3x Boost For 48 Hours | Unconfirmed | ||
evilducky20 oct. | 3x Stat Boosts (72 hours) | Unconfirmed | ||
banker20 oct. | Free Rewards | Unconfirmed | ||
sorryoops20 oct. | 5% Stat Boost | Unconfirmed | ||
timetravel20 oct. | 5% Stat Boost | Unconfirmed | ||
frostlands20 oct. | 150 Ice Cubes | Unconfirmed | ||
polar20 oct. | 2x Stat Boost (24 hours) | Unconfirmed | ||
shiny20 oct. | 3x Stat Boosts (24 hours) | Unconfirmed | ||
hauntedmanor20 oct. | 3x Stat Boosts (24 hours) | Unconfirmed | ||
ghosthunting20 oct. | 3x Stat Boosts (12 hours) | Unconfirmed | ||
spooky20 oct. | 3x Stat Boost (24 hours) | Unconfirmed | ||
hatching20 oct. | Stat Boost (24 hours) | Unconfirmed | ||
billion20 oct. | 3x Stat Boosts (72 Hours) | Unconfirmed | ||
Heavenly20 oct. | 3x Stat Boosts (24 hours) | Unconfirmed | ||
rework20 oct. | 3x Stat Boosts (24 hours) | Unconfirmed | ||
paradise20 oct. | 3x Stat Boosts (24 hours) | Unconfirmed | ||
atlantis20 oct. | 3x Stats Boost (8 hours) | Unconfirmed | ||
icecold20 oct. | 3x Stat Boost (24 hours) | Unconfirmed | ||
rewindtime20 oct. | 3x Stat Boost (12 hours) | Unconfirmed | ||
tradeplazasoon20 oct. | 3x Stat Boost (4 hours) | Unconfirmed | ||
slimeonallpets20 oct. | 3x Stat Boost (2 hours) | Unconfirmed | ||
supermembership20 oct. | 3x Stat Boost (6 hours) | Unconfirmed | ||
magicworld20 oct. | 3x Stat Boost (6 hours) | Unconfirmed | ||
thecodehunt20 oct. | 3x Stat Boost (2 hours) | Unconfirmed | ||
800mvisits20 oct. | 3x Stat Boosts (8 hours) | Unconfirmed | ||
5kreactions20 oct. | +15% Strength | Unconfirmed | ||
500MILLION20 oct. | 2x Wins (5 hours) | Unconfirmed | ||
ITSHULKTIME20 oct. | +15% Strength | Unconfirmed | ||
apocalypse20 oct. | 3x Stat Boosts (24 hours) | Player reported | ||
energy20 oct. | 3x Stat Boost (24 hours) | Player reported | ||
royalty20 oct. | 3x Stat Boosts (24 hours) | Player reported | ||
performance20 oct. | 2x Strength Boost (24 hours) | Player reported | ||
LIKES20 oct. | 2x Luck (5 hours) | Unconfirmed | ||
bigupdatesoon20 oct. | +10% Stats | Unconfirmed |
Roblox ne permet pas de tester un code depuis l’extérieur du jeu : ces votes sont donc notre façon de repérer un code mort avant tout le monde.
On vous prévient quand Arm Wrestle Simulator publie un nouveau code
Les codes expirent, et les nouveaux arrivent avec les mises à jour. Nous lisons automatiquement la liste publiée par le jeu lui-même — suivez-le et le prochain code atterrira dans vos notifications.
☆ SuivreUn clic avec Roblox, sans e-mail. Une notification par jour au maximum pour ce jeu, et vous pouvez vous désabonner quand vous voulez.
Comment utiliser un code
Lance Arm Wrestle Simulator, cherche le bouton Codes sur le menu principal ou dans les Paramètres (souvent une icône cadeau, oiseau ou mégaphone), colle le code exactement tel quel et valide. Les récompenses arrivent tout de suite. Si un code est refusé, c’est qu’il a expiré ou qu’il a été tapé avec d’autres majuscules — copie-le avec le bouton au-dessus plutôt que de le taper.
Expirés récemment
Ceux-là ne marchent plus — on les laisse pour que tu saches qu’ils ont existé.
| Code | Récompense | Statut |
|---|---|---|
maythefourth | Freebies | Expiré |
GateEgg | Strength Boost | Expiré |
enjoypartone | 3x Stat Boost (72 Hours) | Expiré |
awhcutecarrots | 3x Stat Boost (72 Hours) | Expiré |
bunnytimehaha | 3x Stat Boost (72 Hours) | Expiré |
musiceventnext | 3x Stat Boost (72 Hours) | Expiré |
SlightWaitLol | 3x Stat Boost (72 Hours) | Expiré |
thenewlab | 3x Stats Boost (48 hours) | Expiré |
chaoticbosses | Rewards | Expiré |
atomicishere | 3x Stat Boosts (72 hours) | Expiré |
chaosishere | 3x Stat Boost (72 hours) | Expiré |
Secret2 | — | Expiré |
okenstore | Stat Boost | Expiré |
quality | 3x Stat Boost For 2 Hours | Expiré |
200m | 5% Boost To Stats | Expiré |
villiancave | No Reward Specified | Expiré |
SORRYAGAIN | 10% Boost On All Stats | Expiré |
blossom | 1,500 Prison Coins And Stat Boost | Expiré |
skullbeard | 3x Stat Boosts (48 hours) | Expiré |
pirate | 5% Boost on All Strengths | Expiré |
Questions sur les codes
La plupart des jeux Roblox mettent un bouton Codes sur l’écran du menu ou dans les Paramètres (cherche une icône cadeau ou un oiseau Twitter). Touche-le, colle le code exactement tel qu’il est écrit — les codes distinguent en général les majuscules — et valide. S’il n’y a pas de bouton codes, le jeu n’a peut-être pas activé les codes en ce moment.
Les développeurs retirent les codes quand une promo se termine, qu’une mise à jour sort ou qu’une récompense a été réclamée trop de fois. C’est pour ça que la plupart des listes de codes sur le net sont mortes — cette page re-vérifie toute seule la liste publiée par le jeu.
En général lors des mises à jour, des paliers (objectifs de likes ou de visites) et des fêtes. Suis les réseaux du développeur, ou repasse ici — cette page se met à jour toute seule dès que de nouveaux codes apparaissent.
Non. Aucun code ne donne de Robux gratuits, dans aucun jeu. Les sites et les vidéos qui le promettent sont des arnaques — les codes ne donnent que des objets, des boosts ou de la monnaie dans ce jeu précis.
Arm Wrestle Simulator — stats, ID et badges → · Plus de jeux en tendance →