Estudios de juegos de Roblox
Los 81 estudios de nuestra base que publican más de una experiencia, ordenados por cuánta gente hay ahora mismo dentro de sus juegos. No el mayor éxito suelto — todo el catálogo sumado, que es otra lista y más interesante.
Ordenados por jugadores sumando todos sus juegos
| # | Estudio | Juegos | Jugando ahora | Visitas | Géneros |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grandma's Favourite Games | 2 | 298K | 29.5B | Sin categoría |
| 2 | BIG Games Pets | 3 | 181.8K | 12.5B | Sin categoría |
| 3 | Horomori | 2 | 51.6K | 3.4B | Comedy |
| 4 | Sonar Studios | 3 | 48.6K | 4.2B | Adventure |
| 5 | BlushCrunch Studio | 2 | 37.3K | 7.4B | Sin categoría |
| 6 | 10K Steps | 2 | 36.2K | 155.5M | Sin categoría |
| 7 | Frosted Studio | 2 | 30K | 1.7B | FPS |
| 8 | PlatinumFalls | 9 | 29.2K | 10B | Adventure |
| 9 | StarX Inc | 2 | 25K | 53.3M | Sin categoría |
| 10 | Tilted Vehicles | 2 | 24.8K | 41.7M | Sin categoría |
| 11 | ⨯ Small World Games | 2 | 19.4K | 2.1B | Sin categoría |
| 12 | lol games.. | 6 | 16.6K | 1.1B | Sin categoría |
| 13 | b1uu | 2 | 14.7K | 185.5M | Sin categoría |
| 14 | Ultraw | 2 | 14.7K | 2B | Building |
| 15 | Undead Dev. | 2 | 14.3K | 384M | Sin categoría |
| 16 | Rainy Creations! | 3 | 12.1K | 451.4M | Sin categoría |
| 17 | BloxByte Games | 2 | 11.1K | 423.3M | Sin categoría |
| 18 | manato48 | 2 | 9.7K | 3.4B | Horror |
| 19 | Gym Simulator Club | 2 | 9.6K | 720.2M | Sin categoría |
| 20 | Century Makers | 2 | 8.3K | 5.5B | Town and City |
| 21 | Banjomeni | 2 | 7.9K | 78.7M | Sin categoría |
| 22 | Cracky4 | 2 | 6.6K | 4B | Sin categoría |
| 23 | Rumble Studios | 2 | 6.6K | 1.9B | Sin categoría |
| 24 | Loaded Studios | 2 | 6.3K | 407.5M | Sin categoría |
| 25 | mPhase | 3 | 5.8K | 1.1B | Sin categoría |
| 26 | Fishgig Game | 2 | 5.8K | 72.5M | Sin categoría |
| 27 | 8 Digit Bros | 3 | 5.5K | 10.8M | Sin categoría |
| 28 | HAMCHƠI GAMES | 2 | 5.3K | 159.5M | Town and City |
| 29 | HYPEGAME STUDIO | 2 | 5K | 29.5M | Sin categoría |
| 30 | Ready, set, more! | 3 | 4.5K | 813.8M | Building and Town and City |
| 31 | Decent Obbies | 6 | 4.2K | 1.8B | Adventure |
| 32 | roblox_user_9775402215 | 2 | 4.2K | 66M | Sin categoría |
| 33 | Byteonix | 2 | 4.1K | 658.4M | Adventure |
| 34 | Edot | 2 | 4K | 326.9M | Fighting and Military |
| 35 | Parwaz Studios | 3 | 3.1K | 1.6B | Horror |
| 36 | Flappy Bit Games | 2 | 3.1K | 317.8M | Sin categoría |
| 37 | Locked In +1 Games | 2 | 3.1K | 38.7M | Sin categoría |
| 38 | bLockerman666 | 2 | 3K | 143.1M | Sin categoría |
| 39 | Banana Studios Games | 4 | 2.9K | 906.4M | Adventure |
| 40 | Protocol: Anomaly | 2 | 2.6K | 61M | Sin categoría |
| 41 | World Simulation | 2 | 2.5K | 7M | Sin categoría |
| 42 | Dojo Empire | 2 | 2.5K | 1.7M | Sin categoría |
| 43 | CC Super Fun | 2 | 2.5K | 416M | Sin categoría |
| 44 | Studio Inked | 2 | 2.5K | 427.8M | Adventure |
| 45 | Ponchokings | 5 | 2.3K | 1.3B | Horror |
| 46 | Krabby Krew | 2 | 2.3K | 751.6M | Sin categoría |
| 47 | Real Sports Interactive | 2 | 2.2K | 16.2M | Sin categoría |
| 48 | Typical Games | 2 | 2.2K | 2.7B | FPS |
| 49 | Stealth Developers | 3 | 2.1K | 329.7M | Fighting |
| 50 | CityMarker | 2 | 2K | 128M | Sin categoría |
| 51 | Lucentum Games | 2 | 1.7K | 97.1M | Sin categoría |
| 52 | 1-Day | 2 | 1.5K | 444.9M | Sin categoría |
| 53 | VlN3_Dev | 4 | 1.5K | 116M | Sin categoría |
| 54 | Improved Tycoons | 3 | 1.5K | 188.5M | Sin categoría |
| 55 | JA Studios. | 2 | 1.4K | 116.4M | Sin categoría |
| 56 | Context Works | 2 | 1.4K | 12.6M | Sin categoría |
| 57 | We Eat Pasta Entertainment | 3 | 1.3K | 4.6M | Sin categoría |
| 58 | Cryptid Horror | 3 | 1.3K | 254.7M | Sin categoría |
| 59 | CattyApps | 2 | 1.3K | 445.9M | Adventure and Comedy |
| 60 | Banana Studios Seasonal | 3 | 1.3K | 237.9M | Adventure |
| 61 | Game Chefs | 2 | 1.2K | 63.7M | Horror |
| 62 | Stouts Studio | 2 | 1.2K | 590.6M | Sin categoría |
| 63 | Banana Studios Something | 2 | 1.2K | 292.4M | Fighting |
| 64 | trend_games | 2 | 1.2K | 17.6M | Adventure |
| 65 | The Tycoon Games | 4 | 1.1K | 565.3M | Fighting |
| 66 | BIG Games™ | 2 | 1.1K | 2.8B | FPS |
| 67 | S1GMA GAME STUDIO | 2 | 1.1K | 13.5M | Sin categoría |
| 68 | PersistentFloat | 2 | 1K | 178.3M | Sin categoría |
| 69 | Dread Forge | 2 | 1K | 169.9M | Sin categoría |
| 70 | Piriyo | 2 | 996 | 181.2M | Horror |
| 71 | Lab Studio Games | 2 | 971 | 34.6M | Sin categoría |
| 72 | loyliyluy | 2 | 902 | 280.4M | Sin categoría |
| 73 | Hype Tycoons | 2 | 864 | 54.2M | Sin categoría |
| 74 | enrico_sr | 3 | 755 | 304.4M | Fighting |
| 75 | SAND4 | 3 | 728 | 307.3M | Adventure and RPG |
| 76 | C/GamesGames | 2 | 716 | 3.5M | Sin categoría |
| 77 | Habit Games! | 3 | 704 | 156.5M | Sin categoría |
| 78 | Piedmont Games | 2 | 650 | 33.2M | Sin categoría |
| 79 | sheki studio | 2 | 632 | 343.8M | RPG |
| 80 | Hielke Studios | 2 | 580 | 48.4M | Sin categoría |
| 81 | Ultimate Funny Games | 2 | 538 | 20.5M | Sin categoría |
¿Por qué ordenar estudios en vez de juegos?
Ordenar juegos lo hace todo el mundo. La pregunta interesante que un ranking de juegos no responde es quién es bueno de forma constante: un estudio con cuatro experiencias medianas que aguantan decenas de miles de jugadores cada una está haciendo algo que un estudio de un solo éxito no hace, y solo un número de catálogo lo enseña. Sumar todo el catálogo de un estudio también hace visible otro tipo de fracaso — un nombre que estaba en todas partes hace dos años y hoy suma unos cientos de jugadores te cuenta lo que pasó sin que nadie lo escriba.
Cómo consigue página un estudio
Un estudio necesita más de una experiencia en nuestra base y un recuento combinado de jugadores que signifique algo antes de tener página. Eso excluye a propósito a los grandes editores de un solo juego: el equipo detrás de un único éxito enorme no tiene catálogo que enseñar, y su página solo repetiría lo que ya dice la página del juego. Cuando un estudio publica a través de un grupo de Roblox que seguimos, su página enlaza a ese grupo con su número de miembros. Cuando publica bajo un nombre de usuario personal, no hay grupo al que enlazar y la página lo dice en vez de inventarse una organización.
Cómo leer los números
Jugando ahora es la suma de la lectura horaria más reciente de cada juego que publica el estudio. Si alguno de esos juegos aún no se ha medido, mostramos un guion en vez de un total que deja fuera un juego en silencio — una suma incompleta se ve exactamente igual que una real, y por eso mismo la rechazamos. Las visitas y los votos vienen de la sincronización diaria, no del barrido horario, así que se mueven más despacio. Las columnas de cambio se calculan a partir de las lecturas guardadas al cargar la página, y por eso una ventana se rellena sola cuando hay bastante historial detrás.
Preguntas sobre estudios de juegos de Roblox
Es la cuenta o comunidad que publica una experiencia, lo que Roblox muestra como "By ..." bajo el nombre del juego. Algunos son una persona con su propio nombre de usuario, otros un grupo de Roblox a través del cual publican varios desarrolladores, y unos pocos son empresas reales. Roblox no distingue entre los tres, así que nosotros tampoco — estudio aquí significa el nombre del editor ligado a estos juegos, nada más.
No, y los nombres se parecen de forma poco útil. Roblox Studio es el programa gratuito de escritorio con el que creas juegos. Esta página va de estudios de juegos: los equipos y cuentas que publican experiencias terminadas. Si buscabas el editor, quieres la pestaña Create de roblox.com, no esta lista.
Por jugadores combinados ahora mismo — sumamos el recuento en directo de cada juego que publica el estudio, usando la lectura horaria más reciente de cada uno. Eso no es lo mismo, a propósito, que ordenar por el juego más grande del estudio. Si alguno de los juegos no se ha medido aún, mostramos un guion en vez de un total que deja fuera un juego en silencio.
Un estudio necesita un número mínimo de experiencias en nuestra base, y un mínimo de jugadores combinados, antes de tener página. Eso deja fuera a los grandes editores de un solo juego, y a quien tenga un segundo juego que aún no hemos recogido. Usa el índice de juegos para encontrarlos directamente.
Es una posición dentro de nuestro propio conjunto seguido, no una tabla de Roblox. Cuando una página de estudio dice que un juego es RBLXDB Rank #14 significa decimocuarto por jugadores simultáneos entre los juegos elegibles en esa ronda horaria, y el tamaño de la ronda siempre aparece al lado. Roblox no publica ningún ranking público, así que cualquier número que diga ser un "rank de Roblox" es la estimación de alguien presentada como hecho.
Los recuentos de jugadores vienen de un barrido horario de todos los juegos que seguimos, así que las cifras de una página de estudio tienen como mucho una hora. Las visitas, los votos y el propio catálogo vienen de la sincronización diaria.
No. Describimos un nombre de editor de Roblox y las experiencias ligadas a él. Muchos nombres de esta lista suenan a empresa — Studios, Inc, Interactive — y la mayoría son adolescentes y equipos pequeños que eligieron un nombre que sonaba bien. No afirmamos nada sobre quién posee legalmente qué.
Abre su página. Cada una muestra los jugadores combinados de ahora frente a la misma cifra hace una hora, un día y una semana, más la mejor posición que aguanta algo de su catálogo y cuándo se actualizó por última vez. La recogida horaria empezó hace poco, así que las ventanas largas salen como guion hasta que se acumulan lecturas — una columna vacía ahí significa aún no medido, nunca sin cambios.