Codes Five Nights TD 2 [After Hours]
76 codes listés — chacun avec la preuve qui l’appuie.
Vérifié · 23 oct.
▶ Jouer et utiliser les codesVoir sur RobloxStats et ID du jeu
Tu as trouvé un code qui marche et qui n’est pas listé ?
Codes actuels
| Code | Récompense | Statut | Marche encore ? | |
|---|---|---|---|---|
PARTSANDSERVICES20 oct. | 25,000 Tokens | Player reported | ||
CHIPSTACKING20 oct. | 2,500 Untradable Souls | Player reported | ||
DOUBLEJUMP20 oct. | 50,000 Tokens | Player reported | ||
MONDAYUPDATE20 oct. | 50,000 Tokens | Player reported | ||
SOMEFREECRAFTINGMATERIALS20 oct. | 30 White Crying Souls | Player reported | ||
SELECTIONBANNER20 oct. | 50,000 Tokens | Player reported | ||
SILLYBEAR520 oct. | 25,000 Tokens | Player reported | ||
RINGMASTER20 oct. | 2,500 Untradable Soul | Player reported | ||
MOTORIST20 oct. | 50,000 Tokens | Player reported | ||
CCU10k!20 oct. | 6,000 Untradable Souls | Player reported | ||
ARRRRR20 oct. | 10,000 Tokens | Player reported | ||
WITCHOFTHESEA20 oct. | 25,000 Tokens | Player reported | ||
UPDATE3920 oct. | 5,000 Tokens | Player reported | ||
CLANREWORK20 oct. | 10,000 Tokens | Player reported | ||
CTHULU20 oct. | 25,000 Tokens | Player reported | ||
CHIPS20 oct. | 10,000 Tokens | Player reported | ||
HIJACKED20 oct. | 25,000 Tokens | Player reported | ||
UPDATE3820 oct. | 5,000 Tokens | Player reported | ||
THETOWER20 oct. | 10,000 Tokens | Player reported | ||
NEWINVENTORY20 oct. | 50,000 Tokens | Player reported | ||
SORRY4DELAY420 oct. | 15 Springlocks | Player reported | ||
RAINBOWSOUL20 oct. | 25,000 Tokens | Player reported | ||
SPARKY20 oct. | 2,500 Untradable Souls | Player reported | ||
TOYFOXY20 oct. | 50,000 Tokens | Player reported | ||
GAME820 oct. | 25,000 Tokens | Player reported | ||
SEASON720 oct. | 50,000 Tokens | Player reported | ||
TWISTEDWOLF20 oct. | 25,000 Tokens | Player reported | ||
HEROUPGRADE!20 oct. | 25,000 Tokens | Player reported | ||
CYBERPUNK!!!20 oct. | 50,000 Tokens | Player reported | ||
TYCOON?!20 oct. | 25,000 Tokens | Player reported | ||
2WEEKUPDATE!20 oct. | 50,000 Tokens | Player reported | ||
ABOUTTHEMDEADLINES20 oct. | 2,500 Untradable Souls | Player reported | ||
ONEMILLIONFNTD2WEBVISITS!20 oct. | 30,000 Tokens | Player reported | ||
FiveNightsDelay20 oct. | 150 Anniversary Presents | Player reported | ||
CCU11k!20 oct. | 6,000 Untradable Souls | Player reported | ||
UPDATE4220 oct. | 5,000 Tokens | Player reported | ||
SEASON620 oct. | 10,000 Tokens | Player reported | ||
VENGEFULSPIRIT20 oct. | 25,000 Tokens | Player reported | ||
UPDATE4120 oct. | 5,000 Tokens | Player reported | ||
CHALLENGES20 oct. | 10,000 Tokens | Player reported | ||
VESSEL20 oct. | 25,000 Tokens | Player reported | ||
UPDATE4020 oct. | 100 Souls | Player reported | ||
UPDATE3720 oct. | 5,000 Tokens | Player reported | ||
HMMMBYTES20 oct. | 5,000 Tokens | Player reported | ||
AboutBossRaid20 oct. | 1 Time Lord Withered Freddy Present | Player reported | ||
CHIPSNOFISH20 oct. | 50 Endo Chips | Player reported | ||
PASSINGOFTIME20 oct. | Freebies | Player reported | ||
FREEBIE20 oct. | 2,500 Tokens | Player reported | ||
NEWLOBBY20 oct. | 25,000 Tokens | Player reported | ||
SORRY4DELAY520 oct. | 50,000 Tokens | Player reported | ||
YENNDO20 oct. | 25,000 Tokens | Player reported | ||
CRAFTING20 oct. | 50,000 Tokens | Player reported | ||
MALHARE20 oct. | 2,500 Untradable Souls | Player reported | ||
COFFEE20 oct. | 50,000 Tokens | Player reported | ||
BLACKHOLEFOXY20 oct. | 25,000 Tokens | Player reported | ||
SLUMBER20 oct. | 25,000 Tokens | Player reported | ||
NEWAFKPRESENT20 oct. | 5,000 Tokens | Player reported | ||
SMALLEVENTSHOP20 oct. | 25,000 Tokens | Player reported | ||
THANKYOUFORPLAYING20 oct. | 2,500 Untradable Souls | Player reported | ||
UPDATE4620 oct. | 50,000 Tokens | Player reported | ||
BigUpgradeSoon!20 oct. | 10,000 Untradable Souls | Player reported | ||
UPDATE4420 oct. | 5,000 Tokens | Player reported | ||
DJLOLBIT20 oct. | 10,000 Tokens | Player reported | ||
MALACHITE20 oct. | 25,000 Tokens | Player reported | ||
UPDATE4320 oct. | 5,000 Tokens | Player reported | ||
BULLDOZER20 oct. | 10,000 Tokens | Player reported | ||
MAGICIAN20 oct. | 25,000 Tokens | Player reported | ||
Happy12YearsFNAF!20 oct. | 50 Anniversary Presents | Player reported | ||
LOREKEEPER20 oct. | 25,000 Tokens | Player reported | ||
PRIDEMONTH20 oct. | Free Rewards | Player reported | ||
PIERROT22 oct. | 50,000 Tokens | Unconfirmed | ||
FRIGHTFUSE22 oct. | 25,000 Tokens | Unconfirmed | ||
TRICKORTREAT2622 oct. | 2,500 Untradable Souls | Unconfirmed | ||
THEQUEST22 oct. | 50,000 Tokens | Unconfirmed | ||
CROWKEEPER22 oct. | 50,000 Tokens | Unconfirmed | ||
HALLOWEEN2622 oct. | 25,000 Tokens | Unconfirmed |
Roblox ne permet pas de tester un code depuis l’extérieur du jeu : ces votes sont donc notre façon de repérer un code mort avant tout le monde.
On vous prévient quand Five Nights TD 2 [After Hours] publie un nouveau code
Les codes expirent, et les nouveaux arrivent avec les mises à jour. Nous lisons automatiquement la liste publiée par le jeu lui-même — suivez-le et le prochain code atterrira dans vos notifications.
☆ SuivreUn clic avec Roblox, sans e-mail. Une notification par jour au maximum pour ce jeu, et vous pouvez vous désabonner quand vous voulez.
Comment utiliser un code
Lance Five Nights TD 2 [After Hours], cherche le bouton Codes sur le menu principal ou dans les Paramètres (souvent une icône cadeau, oiseau ou mégaphone), colle le code exactement tel quel et valide. Les récompenses arrivent tout de suite. Si un code est refusé, c’est qu’il a expiré ou qu’il a été tapé avec d’autres majuscules — copie-le avec le bouton au-dessus plutôt que de le taper.
Expirés récemment
Ceux-là ne marchent plus — on les laisse pour que tu saches qu’ils ont existé.
| Code | Récompense | Statut |
|---|---|---|
10KCCU2 | 25,000 Event Currency | Expiré |
SORRY4DELAY3 | 50,000 Coins | Expiré |
SORRY4DELAY2 | 50,000 Coins | Expiré |
UPDATE36 | 5,000 Tokens | Expiré |
RAIDREFRESH | 10,000 Tokens | Expiré |
GAIACHICA | 25,000 Tokens | Expiré |
UPDATE35 | 5,000 Tokens | Expiré |
QUESTSHOP | 10,000 Tokens | Expiré |
ELCHIP | 25,000 Tokens | Expiré |
UPDATE34 | 5,000 Tokens | Expiré |
SEASON5 | 10,000 Tokens | Expiré |
LEFTY | 25,000 Tokens | Expiré |
UPDATE33 | 5 Season 4 Presents, 100 Souls | Expiré |
SANDBOX | Freebies | Expiré |
PURIFIER | Freebies | Expiré |
UPDATE32 | Free Rewards | Expiré |
PVP | Free Rewards | Expiré |
ANIMDUDE | Free Rewards | Expiré |
NEWBYTE | Freebies | Expiré |
RIDINGINSTYLE | Freebies | Expiré |
Questions sur les codes
La plupart des jeux Roblox mettent un bouton Codes sur l’écran du menu ou dans les Paramètres (cherche une icône cadeau ou un oiseau Twitter). Touche-le, colle le code exactement tel qu’il est écrit — les codes distinguent en général les majuscules — et valide. S’il n’y a pas de bouton codes, le jeu n’a peut-être pas activé les codes en ce moment.
Les développeurs retirent les codes quand une promo se termine, qu’une mise à jour sort ou qu’une récompense a été réclamée trop de fois. C’est pour ça que la plupart des listes de codes sur le net sont mortes — cette page re-vérifie toute seule la liste publiée par le jeu.
En général lors des mises à jour, des paliers (objectifs de likes ou de visites) et des fêtes. Suis les réseaux du développeur, ou repasse ici — cette page se met à jour toute seule dès que de nouveaux codes apparaissent.
Non. Aucun code ne donne de Robux gratuits, dans aucun jeu. Les sites et les vidéos qui le promettent sont des arnaques — les codes ne donnent que des objets, des boosts ou de la monnaie dans ce jeu précis.
Five Nights TD 2 [After Hours] — stats, ID et badges → · Plus de jeux en tendance →