Studios de jeux Roblox
Les 262 studios de notre base qui publient plus d’une expérience, classés selon le nombre de personnes actuellement dans leurs jeux. Pas le plus gros succès isolé — tout le catalogue additionné, ce qui donne une autre liste, et une plus intéressante.
Classés par joueurs sur l’ensemble de leurs jeux
| # | Studio | Jeux | Joueurs actuels | Visites | Genres |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grandma's Favourite Games | 2 | 228.4K | 31B | Non classé |
| 2 | BlushCrunch Studio | 2 | 189K | 8.1B | Non classé |
| 3 | Emo Playworks | 3 | 130.6K | 45.1M | Non classé |
| 4 | Frist's Clothing | 2 | 61.1K | 90.7M | Non classé |
| 5 | Forsaken Dev Team | 2 | 50.1K | 6B | Non classé |
| 6 | Hexagon Development Community | 2 | 48.5K | 9.6B | Horror |
| 7 | Horomori | 2 | 38.2K | 3.8B | Comedy |
| 8 | BIG Games Pets | 4 | 34.1K | 13.8B | Non classé |
| 9 | Sonar Studios | 4 | 32.9K | 4.5B | Adventure |
| 10 | Repotted | 2 | 28.4K | 410.7M | Non classé |
| 11 | Mutrix Games | 2 | 26K | 8.3M | Non classé |
| 12 | PlatinumFalls | 11 | 25.9K | 10.8B | Adventure |
| 13 | Easy.gg | 2 | 24.2K | 14.2B | Fighting |
| 14 | blox league gaming | 2 | 22.3K | 41.5M | Non classé |
| 15 | RoDark Studios | 3 | 21.5K | 73.1M | Non classé |
| 16 | Context Works | 3 | 19.5K | 112.4M | Non classé |
| 17 | Frosted Studio | 2 | 19.1K | 2B | FPS |
| 18 | Myriagone | 2 | 17.2K | 64.3M | Non classé |
| 19 | ⨯ Small World Games | 2 | 16.8K | 2.2B | Non classé |
| 20 | Elasmonian Games | 2 | 16.3K | 20.1M | Non classé |
| 21 | Kitty Makes Games | 4 | 15.6K | 30.2M | Non classé |
| 22 | Rainy Creations! | 3 | 15K | 609.2M | Non classé |
| 23 | Torrey Pines | 3 | 14.8K | 132.4M | Non classé |
| 24 | 1 Elo Chess | 2 | 14.5K | 32.6M | Non classé |
| 25 | Everybody Gotta Eat | 2 | 14.5K | 11M | Non classé |
| 26 | Just for Fun Experiences | 2 | 14.1K | 23.8M | Non classé |
| 27 | Mog_Games | 2 | 13.8K | 25.6M | Non classé |
| 28 | DomBlox Games | 5 | 13K | 32.6M | Non classé |
| 29 | Team Lychee! | 2 | 11.9K | 57.3M | Non classé |
| 30 | Wogani Studio | 2 | 11.3K | 24M | Non classé |
| 31 | Rumble Studios | 3 | 11.2K | 2.7B | Non classé |
| 32 | Curseddd Games | 2 | 11.2K | 57.1M | Non classé |
| 33 | DevvGames | 2 | 11K | 483.2M | Town and City |
| 34 | No crash plez | 2 | 10.7K | 80.2M | Non classé |
| 35 | The Official Roblox Obby | 2 | 10.3K | 23M | Non classé |
| 36 | SlowBlox Studios | 2 | 10.3K | 4.3M | Non classé |
| 37 | Slime Time Studios | 4 | 9.9K | 171.7M | Non classé |
| 38 | Facecard: Makeup Showdown | 2 | 9.9K | 47.8M | Non classé |
| 39 | Undead Dev. | 2 | 9.3K | 490.3M | Non classé |
| 40 | Dofaminum Studio | 2 | 9.1K | 8.5M | Non classé |
| 41 | West Corner | 2 | 8.3K | 903.4M | Town and City |
| 42 | Crazy Cow Studios | 2 | 8.3K | 2.5M | Non classé |
| 43 | no dj khaled we the best | 2 | 7.7K | 157.1M | Non classé |
| 44 | KizmoTek Studio | 2 | 7.5K | 1.1B | Fighting |
| 45 | Blue Edge | 2 | 7.3K | 7.5M | Non classé |
| 46 | lol games.. | 14 | 7.3K | 2.1B | Adventure |
| 47 | .MC Games Studios | 2 | 7.1K | 12.1M | Non classé |
| 48 | HELP ME PLEASE studios | 2 | 7K | 149.8M | Non classé |
| 49 | Century Makers | 2 | 6.9K | 5.6B | Town and City |
| 50 | manato48 | 2 | 6.8K | 3.5B | Horror |
| 51 | Banjomeni | 2 | 6.7K | 144.8M | Non classé |
| 52 | b1uu | 2 | 6.5K | 335.7M | Non classé |
| 53 | Popular Marketplace | 2 | 6.3K | 66.3M | Non classé |
| 54 | SW33R Game Studio | 2 | 6.3K | 8.5M | Non classé |
| 55 | Ultraw | 3 | 6.3K | 1.8B | Building and Sci-Fi |
| 56 | Gym Simulator Club | 2 | 6.2K | 788.4M | Non classé |
| 57 | SIX SEVEN GAME STUDIO | 2 | 5.8K | 22.5M | Non classé |
| 58 | StarX Inc | 2 | 5.6K | 140.5M | Non classé |
| 59 | Finding Illusions | 2 | 5.6K | 39.8M | Non classé |
| 60 | Marizma Games | 2 | 5.6K | 1.9B | RPG |
| 61 | Official Carolina Leaners | 2 | 5.5K | 12.7M | Non classé |
| 62 | Despicable Obbies | 2 | 5.4K | 339.9M | Adventure |
| 63 | Edot | 2 | 5K | 361M | Fighting and Military |
| 64 | Tilted Vehicles | 2 | 5K | 163.1M | Non classé |
| 65 | Toro_king Studios | 2 | 5K | 183M | Non classé |
| 66 | Muscle Legends Studio | 3 | 5K | 6.4B | Adventure and Fighting |
| 67 | Cracky4 | 2 | 4.9K | 4.1B | Non classé |
| 68 | Blοx Universe | 2 | 4.7K | 837M | Town and City |
| 69 | Cranky Games | 3 | 4.6K | 430M | Non classé |
| 70 | Awesome Fun Games | 2 | 4.6K | 727.2M | Fighting |
| 71 | WarriorCatsRP | 2 | 4.5K | 802.4M | RPG |
| 72 | Wild Atelier | 2 | 4.4K | 1.4B | Non classé |
| 73 | Stellar Secrets | 2 | 4.3K | 14M | Non classé |
| 74 | Team Ry LLC | 2 | 4.3K | 488.1M | Non classé |
| 75 | Krabby Krew | 3 | 4.2K | 797.7M | Non classé |
| 76 | +1 Spidey Evolution | 2 | 4.2K | 11.6M | Non classé |
| 77 | Protocol: Anomaly | 3 | 4K | 86.9M | Non classé |
| 78 | Zingo Labs | 2 | 4K | 61.1M | Non classé |
| 79 | xFrozen x Dudes | 10 | 3.9K | 150.8M | Non classé |
| 80 | Block Evolution Studios | 3 | 3.9K | 3B | Building and RPG |
| 81 | CityMarker | 8 | 3.9K | 319.8M | Non classé |
| 82 | Stealth Developers | 3 | 3.9K | 376.1M | Fighting |
| 83 | MILLOLL GAMES | 3 | 3.9K | 22.9M | Non classé |
| 84 | Loaded Studios | 2 | 3.8K | 442.4M | Non classé |
| 85 | Brightblade Studios | 2 | 3.8K | 53.1M | Non classé |
| 86 | strangefancypants | 2 | 3.8K | 11.9M | Non classé |
| 87 | DEVTEC STUDIOS | 2 | 3.7K | 15.6M | Non classé |
| 88 | Garage Games | 2 | 3.7K | 119.8M | Non classé |
| 89 | NOYO Productions | 2 | 3.6K | 239.9M | Non classé |
| 90 | mPhase | 5 | 3.5K | 1.2B | Non classé |
| 91 | Badass Experiences | 2 | 3.5K | 415.2M | Comedy |
| 92 | next project! | 2 | 3.5K | 11.5M | Non classé |
| 93 | CC Super Fun | 2 | 3.5K | 465.2M | Non classé |
| 94 | Dued1 | 2 | 3.4K | 5.6B | Town and City |
| 95 | Crazay Future | 4 | 3.4K | 103.5M | Non classé |
| 96 | Banana Studios Seasonal | 6 | 3.4K | 268.7M | Adventure |
| 97 | Anime Core Studio | 2 | 3.2K | 7.3M | Non classé |
| 98 | 25BlackOgres | 2 | 3.2K | 30.2M | Non classé |
| 99 | ErEr Games | 2 | 3.2K | 11.2M | Non classé |
| 100 | Tumore | 2 | 3.2K | 162.9M | Non classé |
| 101 | Mj Studios Official | 2 | 3.1K | 179.6M | Non classé |
| 102 | Decent Obbies | 6 | 3.1K | 1.9B | Adventure |
| 103 | Snick Co. | 2 | 3K | 148.3M | Non classé |
| 104 | Infinity Forge Interactive | 2 | 3K | 569.3M | Non classé |
| 105 | Banana Studios Games | 4 | 3K | 937.8M | Adventure |
| 106 | Animal Sims. | 3 | 2.9K | 415.4M | Non classé |
| 107 | Cryptid Horror | 5 | 2.8K | 319.6M | Non classé |
| 108 | Summit Games Productions | 2 | 2.7K | 16.1M | Non classé |
| 109 | Omochi_Studio's PETA PETA | 2 | 2.7K | 932.8M | Horror |
| 110 | Sunny_Verified | 2 | 2.7K | 9.4M | Non classé |
| 111 | VlN3_Dev | 6 | 2.6K | 161.5M | Non classé |
| 112 | I Am Fishing! Studios | 2 | 2.5K | 5.4M | Non classé |
| 113 | bLockerman666 | 2 | 2.5K | 177.8M | Non classé |
| 114 | Cyclopes Studios | 2 | 2.5K | 9.9M | Non classé |
| 115 | YOU ARE MURDER | 2 | 2.4K | 145.9M | Non classé |
| 116 | Dojo Empire | 5 | 2.3K | 18.8M | Non classé |
| 117 | Slungpy Games | 2 | 2.3K | 505.5M | Non classé |
| 118 | HYPEGAME STUDIO | 3 | 2.3K | 78.2M | Non classé |
| 119 | Banana Studios Something | 3 | 2.2K | 443M | Adventure and Fighting |
| 120 | Big Labs. | 2 | 2.2K | 28.2M | Non classé |
| 121 | Top Giun | 2 | 2.2K | 85.8M | Non classé |
| 122 | 20XX Studio | 2 | 2.1K | 22.8M | Non classé |
| 123 | ROLVe | 2 | 2.1K | 6.4B | Fighting |
| 124 | Shark Fin Studios LLC | 2 | 2.1K | 688.2M | Building and Town and City |
| 125 | Gold Abyrox Games | 2 | 2K | 105.8M | Adventure |
| 126 | Paragon Interactive Studio | 2 | 2K | 4.1M | Non classé |
| 127 | 10K Steps | 2 | 2K | 227.7M | Non classé |
| 128 | the best bridge | 3 | 2K | 138.7M | Non classé |
| 129 | Top Down Games | 2 | 2K | 8.9B | Non classé |
| 130 | HAMCHƠI GAMES | 2 | 2K | 181.6M | Town and City |
| 131 | 30 dollar games | 2 | 1.9K | 2.9M | Non classé |
| 132 | Tsunami Disaster | 2 | 1.9K | 499.5M | Non classé |
| 133 | S1GMA GAME STUDIO | 4 | 1.8K | 37.9M | Non classé |
| 134 | Flappy Bit Games | 2 | 1.7K | 342.5M | Non classé |
| 135 | StyLiS Studios | 3 | 1.7K | 2B | FPS and Horror |
| 136 | STOP INC. | 2 | 1.6K | 320.2M | Non classé |
| 137 | devGem | 2 | 1.6K | 233M | Town and City |
| 138 | SimpleSim | 2 | 1.6K | 22.7M | Non classé |
| 139 | My Own & Own Games | 2 | 1.6K | 5.7M | Non classé |
| 140 | 3 Studio | 2 | 1.5K | 147.7M | Non classé |
| 141 | Namex games | 2 | 1.5K | 19.6M | Non classé |
| 142 | JustPlay Games | 2 | 1.5K | 75.9M | Non classé |
| 143 | Parwaz Studios | 3 | 1.5K | 1.7B | Horror |
| 144 | Nova Games Group | 2 | 1.5K | 73.8M | Non classé |
| 145 | Vorix Games | 2 | 1.5K | 3.7M | Non classé |
| 146 | Tower RNG | 2 | 1.5K | 44.2M | Non classé |
| 147 | CineStars | 2 | 1.4K | 92.1M | Non classé |
| 148 | playvia_games | 2 | 1.4K | 5.4M | Non classé |
| 149 | 크롱 스튜디오 | 4 | 1.4K | 1.4B | Non classé |
| 150 | fresh green beans | 2 | 1.4K | 7.3M | Non classé |
| 151 | manbou | 2 | 1.3K | 51.2M | Non classé |
| 152 | Ragdoll Physics Experiences | 2 | 1.3K | 6.9M | Non classé |
| 153 | 100M CCU | 2 | 1.3K | 13.5M | Non classé |
| 154 | Byteonix | 2 | 1.3K | 690.9M | Adventure |
| 155 | ScottSpiritWalker | 2 | 1.3K | 818.8M | Non classé |
| 156 | RUSH! STUDIOS | 2 | 1.2K | 14.5M | Non classé |
| 157 | 1-Day | 2 | 1.2K | 469.5M | Non classé |
| 158 | Typical Games | 2 | 1.2K | 2.7B | FPS |
| 159 | peak games studio? | 2 | 1.1K | 2.5M | Non classé |
| 160 | team spelled incorrectly | 2 | 1.1K | 259.2M | Fighting |
| 161 | Elevon Studios | 3 | 1.1K | 38.5M | Non classé |
| 162 | jacobis | 2 | 1K | 47.3M | Non classé |
| 163 | AurumDust | 5 | 1K | 11.9M | Non classé |
| 164 | GnomeCode Games | 2 | 1K | 32.1M | Non classé |
| 165 | Quez Clan | 2 | 1K | 11.9M | Non classé |
| 166 | Apex Tech. | 3 | 1K | 49.9M | Non classé |
| 167 | Frobulate | 2 | 988 | 623.5M | Adventure and RPG |
| 168 | ETERNITγ | 2 | 981 | 132.4M | Adventure |
| 169 | Spectacular Obbies | 2 | 956 | 292.5M | Non classé |
| 170 | Northern Lights LTD | 2 | 953 | 377.1M | Adventure |
| 171 | Studio Inked | 2 | 935 | 438.1M | Adventure |
| 172 | Ready, set, more! | 2 | 933 | 721.4M | Building |
| 173 | Cino Studios | 2 | 902 | 9.4M | Non classé |
| 174 | Jamjam Inc | 2 | 901 | 2M | Non classé |
| 175 | C:\Games\ | 2 | 889 | 97.6M | FPS |
| 176 | MSL Games | 5 | 887 | 115.2M | Non classé |
| 177 | VERY LUCKY | 2 | 882 | 126.6M | Non classé |
| 178 | OMG - One More Games | 3 | 872 | 78M | Non classé |
| 179 | Lucentum Games | 2 | 863 | 151.5M | Non classé |
| 180 | • DELTA • | 2 | 857 | 15.1M | Non classé |
| 181 | BloxyGames_STUDIO | 3 | 850 | 191.7M | Non classé |
| 182 | Epic Party Games! | 2 | 838 | 34.7M | Non classé |
| 183 | CattyApps | 2 | 824 | 462.3M | Adventure and Comedy |
| 184 | The Tycoon Games | 4 | 779 | 572.5M | Fighting |
| 185 | Old Town Labs | 2 | 774 | 29.8M | Non classé |
| 186 | TVA_Studio | 3 | 773 | 14.9M | Non classé |
| 187 | Offline Dynamics | 2 | 770 | 2.2M | Non classé |
| 188 | JA Studios. | 2 | 754 | 131.4M | Non classé |
| 189 | Build Creation | 3 | 746 | 85.1M | Non classé |
| 190 | Ponchokings | 7 | 742 | 1.8B | Horror |
| 191 | Vanity Studio | 2 | 737 | 188.6M | Non classé |
| 192 | Puzzle Empire. | 3 | 711 | 97.5M | Non classé |
| 193 | marhaba. | 2 | 699 | 920.9K | Non classé |
| 194 | Dread Forge | 6 | 694 | 220.9M | Non classé |
| 195 | OBBY RANDOM INC. | 2 | 675 | 4.3M | Non classé |
| 196 | Locked In +1 Games | 4 | 656 | 54.9M | Non classé |
| 197 | BIG Games™ | 3 | 653 | 3.2B | FPS |
| 198 | Improved Tycoons | 4 | 643 | 209M | Non classé |
| 199 | xFrozen x Cube | 4 | 607 | 14M | Non classé |
| 200 | -The Moon Lanterns- | 2 | 603 | 3.2M | Non classé |
| 201 | donki monki games | 3 | 588 | 80.5M | Non classé |
| 202 | Quack Studio's | 4 | 588 | 104M | Non classé |
| 203 | Shestvie Official [RU] | 2 | 565 | 258.9M | Horror |
| 204 | Kr Store Oficial | 2 | 549 | 5.6M | Non classé |
| 205 | Ascora Studios | 2 | 543 | 103.4M | Non classé |
| 206 | Dropout Interactive | 3 | 536 | 12.8M | Non classé |
| 207 | Anime Morph Studio | 2 | 531 | 31.2M | Non classé |
| 208 | SLIMEEES | 2 | 529 | 41.4M | Non classé |
| 209 | BrentAnimate | 2 | 516 | 46.2M | Non classé |
| 210 | Piedmont Games | 3 | 506 | 45.8M | Non classé |
| 211 | Vyxen | 2 | 494 | 25.7M | Non classé |
| 212 | Ham's MM2 | 4 | 489 | 10.5M | Non classé |
| 213 | Coldjason | 2 | 483 | 810.1M | Non classé |
| 214 | Cozy Dopamine Community | 2 | 478 | 17.2M | Non classé |
| 215 | Hielke Studios | 2 | 472 | 57.4M | Non classé |
| 216 | enrico_sr | 3 | 460 | 316.8M | Fighting |
| 217 | TopGames Formation | 3 | 454 | 148.3M | Adventure |
| 218 | Hyper TD | 2 | 443 | 870M | Non classé |
| 219 | Punchline Team | 3 | 435 | 342.8M | Non classé |
| 220 | SpontaneousFission | 5 | 425 | 131.8M | Fighting |
| 221 | CRAZY BRAZILIAN | 2 | 408 | 11.4M | Non classé |
| 222 | club XOX | 2 | 406 | 605.9M | Non classé |
| 223 | trend_games | 2 | 397 | 27.9M | Adventure |
| 224 | k : company | 2 | 396 | 7.9M | Non classé |
| 225 | LDS Fighting | 3 | 387 | 363.5M | Fighting |
| 226 | Invite Your Friends! | 2 | 381 | 54.3M | Non classé |
| 227 | Did I Axe | 2 | 378 | 27M | Non classé |
| 228 | MUKJIZAT COMMUNITY | 2 | 371 | 2.8M | Non classé |
| 229 | yacti | 2 | 370 | 18.3M | Non classé |
| 230 | Fishgig Game | 2 | 349 | 82.2M | Non classé |
| 231 | Roblox Presents | 2 | 324 | 444.5M | Non classé |
| 232 | EFSR | 2 | 314 | 670.2K | Non classé |
| 233 | Resurrected_Dove | 2 | 307 | 4.4M | Non classé |
| 234 | Paredão Da Saudade | 2 | 306 | 2.3M | Non classé |
| 235 | EX10 | 2 | 303 | 83.9M | Non classé |
| 236 | We don't give up here | 2 | 299 | 8.8M | Non classé |
| 237 | It's Not Fun When it's Easy | 2 | 279 | 8.5M | Non classé |
| 238 | iSeenHorses | 2 | 272 | 31.7M | Non classé |
| 239 | Pasta Devs | 2 | 265 | 25.4M | Non classé |
| 240 | burg games.. | 2 | 261 | 6.1M | Non classé |
| 241 | Slized Games | 2 | 259 | 27.2M | Non classé |
| 242 | developers made of pocket change | 2 | 251 | 15.4M | Non classé |
| 243 | Maximise Games | 2 | 242 | 23.6M | Non classé |
| 244 | Real Sports Interactive | 2 | 234 | 19M | Non classé |
| 245 | World Simulation | 3 | 232 | 15.5M | Non classé |
| 246 | DOZER Games | 2 | 229 | 18.4M | Non classé |
| 247 | SyncPlay Studio | 2 | 141 | 10.4M | Non classé |
| 248 | XRA Games | 2 | 124 | 17.8M | Non classé |
| 249 | [LS] Raise Animals | 2 | 124 | 777.4M | Non classé |
| 250 | ShamShaws Studio | 2 | 122 | 639.7K | Non classé |
| 251 | LunarFrost | 2 | 111 | 13M | Non classé |
| 252 | Fauna Studio | 2 | 78 | 6.7M | Non classé |
| 253 | RPK_BO | 2 | 68 | 28.1M | Adventure |
| 254 | Brainrot Evolution | 2 | 24 | 2.4M | Non classé |
| 255 | Cool Animations Group | 2 | 14 | 2.3M | Non classé |
| 256 | Cone in Cone | 2 | 14 | 5.7M | Non classé |
| 257 | Gragnano Italia STUDIOS | 4 | 11 | 8.6M | Non classé |
| 258 | I WILL ALWAYS WIN | 2 | 3 | 1.8M | Non classé |
| 259 | My Type Of Car Studios | 6 | 1 | 6M | Non classé |
| 260 | Latamrot Studios | 2 | 0 | 4M | Non classé |
| 261 | Mystery Crazy games | 3 | 0 | 2.3M | Non classé |
| 262 | BIG Copies Pets! | 2 | 0 | 528K | Non classé |
Pourquoi classer les studios plutôt que les jeux ?
Classer les jeux, tout le monde le fait. La question intéressante à laquelle un classement de jeux ne répond pas, c’est qui est bon durablement : un studio qui fait tourner quatre expériences moyennes retenant chacune des dizaines de milliers de joueurs fait quelque chose qu’un studio d’un seul succès ne fait pas, et seul un chiffre de catalogue le montre. Additionner tout le catalogue d’un studio rend aussi visible un autre genre d’échec — un nom qui était partout il y a deux ans et qui totalise aujourd’hui quelques centaines de joueurs raconte ce qui s’est passé sans que personne ne l’écrive.
Comment un studio obtient une page
Un studio doit avoir plus d’une expérience dans notre base et un total de joueurs qui veut dire quelque chose avant d’avoir une page. Cela exclut volontairement les très gros éditeurs d’un seul jeu : l’équipe derrière un unique succès énorme n’a pas de catalogue à montrer, et sa page ne ferait que répéter ce que dit déjà la page du jeu. Quand un studio publie via un groupe Roblox que nous suivons, sa page renvoie vers ce groupe avec son nombre de membres. Quand il publie sous un pseudo personnel, il n’y a aucun groupe vers lequel renvoyer, et la page le dit plutôt que d’inventer une organisation.
Lire les chiffres
Joueurs actuels est la somme de la lecture horaire la plus récente pour chaque jeu que publie le studio. Si l’un de ces jeux n’a pas encore été mesuré, nous affichons un tiret plutôt qu’un total qui laisse discrètement un jeu de côté — une somme incomplète ressemble exactement à une vraie, et c’est précisément pour ça qu’il faut la refuser. Les visites et les votes viennent de la synchronisation quotidienne et non du balayage horaire, donc ils bougent plus lentement. Les colonnes d’évolution sont calculées à partir des lectures stockées au moment où tu charges la page, c’est pourquoi une fenêtre se remplit toute seule une fois assez d’historique derrière elle.
Questions sur les studios de jeux Roblox
C’est le compte ou la communauté qui publie une expérience, ce que Roblox affiche en « By ... » sous le nom du jeu. Certains sont une seule personne sous son propre pseudo, d’autres un groupe Roblox par lequel plusieurs développeurs publient, et une poignée sont de vraies entreprises. Roblox ne distingue pas les trois, nous non plus — un studio ici veut dire le nom d’éditeur attaché à ces jeux, rien de plus.
Non, et les noms se ressemblent fâcheusement. Roblox Studio est le logiciel gratuit avec lequel on crée des jeux. Cette page parle des studios de jeux : les équipes et comptes qui publient des expériences terminées. Si tu cherchais l’éditeur, c’est l’onglet Create de roblox.com qu’il te faut, pas cette liste.
Par joueurs cumulés en ce moment — nous additionnons le nombre de joueurs en direct de chaque jeu publié par le studio, à partir de la lecture horaire la plus récente de chacun. Ce n’est volontairement pas la même chose que classer selon le plus gros jeu du studio. Si l’un des jeux d’un studio n’a pas encore été mesuré, nous affichons un tiret plutôt qu’un total qui laisse discrètement un jeu de côté.
Un studio doit avoir un nombre minimum d’expériences dans notre base, et un minimum de joueurs cumulés, avant d’obtenir une page. Cela écarte les très gros éditeurs d’un seul jeu, et tous ceux dont nous n’avons pas encore récupéré le deuxième jeu. Utilise l’index des jeux pour les trouver directement.
C’est une position à l’intérieur de notre propre ensemble suivi, pas un classement Roblox. Quand une page de studio dit qu’un jeu est RBLXDB Rank #14, cela veut dire quatorzième par joueurs simultanés parmi les jeux éligibles lors de ce passage horaire, et la taille du passage est toujours imprimée à côté. Roblox ne publie aucun classement public, donc tout chiffre se présentant comme un « rang Roblox » est l’estimation de quelqu’un présentée comme un fait.
Les compteurs de joueurs viennent d’un balayage horaire de tous les jeux que nous suivons, donc les chiffres d’une page de studio ont au maximum une heure. Les visites, les votes et le catalogue lui-même viennent de la synchronisation quotidienne.
Non. Nous décrivons un nom d’éditeur Roblox et les expériences qui y sont rattachées. Beaucoup de noms de cette liste sonnent comme des entreprises — Studios, Inc, Interactive — et la plupart sont des adolescents et de petites équipes qui ont choisi un nom qui sonnait bien. Nous n’affirmons rien sur qui possède légalement quoi.
Ouvre sa page. Chacune montre les joueurs cumulés actuels face au même chiffre il y a une heure, un jour et une semaine, plus le meilleur rang que tient un élément du catalogue et la date de dernière mise à jour de la gamme. La collecte horaire a commencé récemment, donc les fenêtres longues s’affichent en tiret tant qu’il n’y a pas assez de lectures — une colonne vide y signifie pas encore mesuré, jamais aucun changement.