Jeux Roblox méconnus
30 jeux bien notés avec de vrais joueurs qui n’ont jamais eu la portée qu’ils méritaient. Aucun n’est en page d’accueil de Roblox.
Surprends-moi
Un jeu au hasard parmi tout ce que nous suivons, avec au moins 200 personnes dedans en ce moment. Recharge pour en avoir un autre.
[UPD] 💩🚽 Poop Out! : Poop Simulation1,602 joueurs en ce moment59.5 % d’avis positifs
| Jeu | Avis positifs | En jeu | Visites |
|---|---|---|---|
| 99% | 1,588 | 12,738,195 | |
| 99% | 21,630 | 82,511,033 | |
| 99% | 1,096 | 47,749,072 | |
| 99% | 355 | 6,249,847 | |
| 98.8% | 14,594 | 35,765,630 | |
| 98.8% | 2,542 | 27,774,197 | |
| 98.8% | 6,884 | 4,043,680 | |
| 98.8% | 215 | 73,828,174 | |
| 98.8% | 11,976 | 96,370,957 | |
| 98.7% | 522 | 2,746,052 | |
| 98.7% | 441 | 68,699,442 | |
| 98.7% | 283 | 4,245,127 | |
| 98.7% | 660 | 27,547,876 | |
| 98.7% | 1,042 | 105,655,597 | |
| 98.6% | 7,496 | 45,542,731 | |
| 98.6% | 508 | 25,970,084 | |
| 98.6% | 232 | 11,452,420 | |
| 98.6% | 2,732 | 32,065,474 | |
| 98.6% | 177 | 13,523,346 | |
| 98.6% | 192 | 41,466,835 | |
| 98.6% | 2,169 | 146,453,347 | |
| 98.5% | 10,369 | 41,404,917 | |
| 98.5% | 17,254 | 48,334,506 | |
| 98.5% | 24,378 | 14,298,867 | |
| 98.5% | 3,493 | 35,737,049 | |
| 98.5% | 4,644 | 148,608,831 | |
| 98.5% | 490 | 4,592,023 | |
| 98.5% | 1,201 | 130,168,781 | |
| 98.5% | 318 | 21,295,776 | |
| 98.4% | 108 | 8,896,795 |
Comment ils sont choisis
Un jeu se qualifie sur quatre critères à la fois : au moins 85 % d’approbation sur 500+ votes, entre 100 et 25,000 personnes dedans en ce moment, et des visites cumulées entre 1 et 150 millions. Le plancher de votes empêche une poignée d’amis de gonfler une note. Le plafond de visites est ce qui en fait une pépite plutôt qu’un carton — au-delà, le jeu a déjà trouvé son public.
Ce que cette liste écarte volontairement
Les jeux de clic automatique sont exclus, et la raison est mesurable plutôt que snob. Parmi les jeux que nous suivons, ce format obtient en moyenne 94,1 % d’approbation contre 85,8 % pour tout le reste, parce que ces jeux réclament un like en échange d’une récompense en jeu. Classer honnêtement par approbation leur donnerait la liste entière.
Le signal que nous préférerions utiliser est la rétention : est-ce que les joueurs reviennent d’un jour à l’autre. Cela demande des mois d’historique, qui s’accumule en ce moment. Quand il existera, cette page s’améliorera toute seule.