Kode [HALLOWEEN] The Strongest Battlegrounds
199 kode tercantum — masing-masing dengan buktinya.
Diperiksa · 29 Okt
▶ Main & tukar kodeLihat di RobloxStatistik & ID game
Nemu code yang jalan tapi belum ada di daftar?
Kode saat ini
| Kode | Hadiah | Status | Masih jalan? | |
|---|---|---|---|---|
12715205809295617 Agu | Open Hood Kill Sound Effect | Player reported | ||
11669690142047017 Agu | Death Sound Kill Sound Effect | Player reported | ||
846517168817 Agu | Amimir Kill Sound Effect | Player reported | ||
66147968517 Agu | Moaning Kill Sound Effect | Player reported | ||
700853787017 Agu | SIR GET DOWN Kill Sound Effect | Player reported | ||
49127060817 Agu | Eagle Kill Sound Effect | Player reported | ||
836460136117 Agu | Pls Subscribe Kill Sound Effect | Player reported | ||
611732190317 Agu | Gojo from Wish Kill Sound Effect | Player reported | ||
8130572661179117 Agu | Jackpot Kill Sound Effect | Player reported | ||
794189740017 Agu | I’m Not Finished Kill Sound Effect | Player reported | ||
836281679117 Agu | Emotional Damage Kill Sound Effect | Player reported | ||
757478007217 Agu | BONK, What, Are You Gonna Cry? Kill Sound Effect | Player reported | ||
740523341717 Agu | Sorry About That! Kill Sound Effect | Player reported | ||
683579454117 Agu | Sponge Bob! Kill Sound Effect | Player reported | ||
867664533517 Agu | Man Shut Yo… Kill Sound Effect | Player reported | ||
741160576817 Agu | Hot Milk Meme Kill Sound Effect | Player reported | ||
853048537417 Agu | Bass Boost Kill Sound Effect | Player reported | ||
558157969917 Agu | You're Ugly Kill Sound Effect | Player reported | ||
639422338017 Agu | Oh My Godd Waaah Kill Sound Effect | Player reported | ||
780798719017 Agu | Is That the Grim Reaper Kill Sound Effect | Player reported | ||
105870642517 Agu | How Dare You Defy a God? Kill Sound Effect | Player reported | ||
764999379217 Agu | Oopsie Woopsie Kill Sound Effect | Player reported | ||
748059282817 Agu | Peter Griffin Laugh Kill Sound Effect | Player reported | ||
775214345617 Agu | Anime Laugh Kill Sound Effect | Player reported | ||
547242394817 Agu | Shut Up! Get Out of My Face! Kill Sound Effect | Player reported | ||
123002270917 Agu | GWA GWA GWA Kill Sound Effect | Player reported | ||
687302299217 Agu | Are You Stupid or Dumb Kill Sound Effect | Player reported | ||
743838107217 Agu | Sukuna – Ganbare Ganbare Kill Sound Effect | Player reported | ||
750971776117 Agu | A Brat Like You… Kill Sound Effect | Player reported | ||
672992206917 Agu | Metal Pipe Kill Sound Effect | Player reported | ||
756048625717 Agu | Technoblade Never Dies Kill Sound Effect | Player reported | ||
624937289417 Agu | Yamete Kudasai! Kill Sound Effect | Player reported | ||
753509017417 Agu | Toxicity Kill Sound Effect | Player reported | ||
309156559817 Agu | Disgusting Creatures Kill Sound Effect | Player reported | ||
680406594717 Agu | You Laggin Kill Sound Effect | Player reported | ||
93788564617 Agu | Ultra Kill Sound Effect | Player reported | ||
11686687311658117 Agu | Wake Up Kill Sound Effect | Player reported | ||
13888118843413917 Agu | Wear You Down Kill Sound Effect | Player reported | ||
734522499517 Agu | Welcome to the Shadow Realm Kill Sound Effect | Player reported | ||
16820896517 Agu | Whatcha Say Music Code Kill Sound Effect | Player reported | ||
11628608615842017 Agu | What’s The Point? Kill Sound Effect | Player reported | ||
738873742117 Agu | Fetch Me Their Soul Edit Audio (Loud) Kill Sound Effect | Player reported | ||
890488822017 Agu | Sponge Bob Disappointed Kill Sound Effect | Player reported | ||
850567560317 Agu | Shiver My Timbers Kill Sound Effect | Player reported | ||
13081930717 Agu | Double Kill Sound Effect | Player reported | ||
911732190317 Agu | Gojo from Wish Kill Sound Effect | Player reported | ||
816124881517 Agu | Brainrot Kill Sound Effect | Player reported | ||
652992206917 Agu | Metal Pipe Kill Sound Effect | Player reported | ||
719915915217 Agu | What Is That Damage Kill Sound Effect | Player reported | ||
681406594717 Agu | You Laggin Kill Sound Effect | Player reported | ||
364598916717 Agu | Good Bye Kill Sound Effect | Player reported | ||
843281679117 Agu | Emotional Damage Kill Sound Effect | Player reported | ||
828526038617 Agu | Another Fatherless Child Kill Sound Effect | Player reported | ||
12683582364336317 Agu | Orb Explode Kill Sound Effect | Player reported | ||
908400609317 Agu | Aaaaauah! Kill Sound Effect | Player reported | ||
897475142617 Agu | Head Shot Kill Sound Effect | Player reported | ||
13948120716265717 Agu | Heartbeat Kill Sound Effect | Player reported | ||
822386988617 Agu | I Will Send You to Jesus Kill Sound Effect | Player reported | ||
13330585956092917 Agu | Without You Kill Sound Effect | Player reported | ||
320013001617 Agu | You Are an Idiot Kill Sound Effect | Player reported | ||
864945092517 Agu | You Going to Cry? Kill Sound Effect | Player reported | ||
183787908217 Agu | Paradise Falls Kill Sound Effect | Player reported | ||
8024818338429317 Agu | Kill Sound Effect | Player reported | ||
261815872817 Agu | Children Scream Kill Sound Effect | Player reported | ||
13002049826179017 Agu | Choco Finisher Kill Sound Effect | Player reported | ||
906141917317 Agu | Oh You Thought You Were Getting Lucky Kill Sound Effect | Player reported | ||
472775291817 Agu | AH HA HA HA HA Kill Sound Effect | Player reported | ||
13214763860994417 Agu | Breathing Kill Sound Effect | Player reported | ||
470256414317 Agu | Mini Jam Kill Sound Effect | Player reported | ||
906884182717 Agu | Boo Boo (TF2) Kill Sound Effect | Player reported | ||
19860604017 Agu | Neck Snap Kill Sound Effect | Player reported | ||
672197577017 Agu | Mortal Kombat Fatality Kill Sound Effect | Player reported | ||
646789457617 Agu | Scary Scream Kill Sound Effect | Player reported | ||
446655001217 Agu | Scream Kill Sound Effect | Player reported | ||
8257379471196317 Agu | Mini Aliens Shouting Kill Sound Effect | Player reported | ||
781702536017 Agu | Uhuh, Honey Kill Sound Effect | Player reported | ||
14027800462374217 Agu | Explosion Kill Sound Effect | Player reported | ||
14062649081922817 Agu | Punch Sound Kill Sound Effect | Player reported | ||
13945900316185117 Agu | Heartbeat Kill Sound Effect | Player reported | ||
11546383386665517 Agu | Nice Kill Sound Effect | Player reported | ||
79232301717 Agu | Alarm! Kill Sound Effect | Player reported | ||
687933595117 Agu | Android Kill Sound Effect | Player reported | ||
14072439539039517 Agu | Fallout 4 Terminal Keyboard Kill Sound Effect | Player reported | ||
75499579117 Agu | Windows Sound Kill Sound Effect | Player reported | ||
226150766617 Agu | Cool Remix Kill Sound Effect | Player reported | ||
13983663530285517 Agu | Screaming Chicken on Tree Meme Kill Sound Effect | Player reported | ||
819136354217 Agu | A Mimir Kill Sound Effect | Player reported | ||
12159903062634917 Agu | Fart Reverb Kill Sound Effect | Player reported | ||
846789457617 Agu | Scary Scream | Player reported | ||
566552524117 Agu | Kono Dio Da! Kill Sound Effect | Player reported | ||
679786425317 Agu | NYA ICHI NII SANN Kill Sound Effect | Player reported | ||
599365033817 Agu | I Guess You Are My Little Pogchamp Kill Sound Effect | Player reported | ||
817900852717 Agu | Loud Ahh Song Kill Sound Effect | Player reported | ||
855033310717 Agu | Beat With a Stick! Kill Sound Effect | Player reported | ||
790445897917 Agu | You Just Died LOL Kill Sound Effect | Player reported | ||
844930511417 Agu | Dough Laugh Kill Sound Effect | Player reported | ||
1773942216917 Agu | Hadiah gratis | Player reported | ||
1271520580929531 Okt | Open Hood Kill Sound Effect | Player reported | ||
823356980217 Agu | Ara Ara Kill Sound Effect | Player reported | ||
872155536817 Agu | Fetch Kill Sound Effect | Player reported | ||
711831224817 Agu | Fishing Blow Kill Sound Effect | Player reported | ||
12244920687780417 Agu | Alien Sound Kill Sound Effect | Player reported | ||
139172761517 Agu | Explosion Kill Sound Effect | Player reported | ||
8595684909826317 Agu | Rock Cinematic SFX Kill Sound Effect | Player reported | ||
608789112817 Agu | Toilet Fart Kill Sound Effect | Player reported | ||
826939155217 Agu | Tokyo Ghoul Op 1 Kill Sound Effect | Player reported | ||
759600219217 Agu | Kayn Laugh V2 Kill Sound Effect | Player reported | ||
739986627417 Agu | Know Your Place, Trash Kill Sound Effect | Player reported | ||
710938651017 Agu | Dababy? Kill Sound Effect | Player reported | ||
10397678655908317 Agu | Grab SFX Kill Sound Effect | Player reported | ||
897150134817 Agu | Ichigo – Bankai Kill Sound Effect | Player reported | ||
8645376151523817 Agu | GARTIC PHONE Kill Sound Effect | Player reported | ||
821406870917 Agu | Sorry, Sorry, I'm Sorry, Sorry Kill Sound Effect | Player reported | ||
417827493517 Agu | Yare Yare Dawa Kill Sound Effect | Player reported | ||
14073683219848317 Agu | Roll 10M+ Aura Kill Sound Effect | Player reported | ||
739365399317 Agu | Don’t Get Mad! Kill Sound Effect | Player reported | ||
850872744517 Agu | Death Kill Sound Effect | Player reported | ||
570018362617 Agu | Blood Splash Kill Sound Effect | Player reported | ||
854033310717 Agu | Beat With a Stick! Kill Sound Effect | Player reported | ||
1833498585717 Agu | LeBron – That’s Too Easy Kill Sound Effect | Player reported | ||
7648001657266617 Agu | Pizza Time Never Ends Kill Sound Effect | Player reported | ||
13078304617 Agu | Godzilla Kill Sound Effect | Player reported | ||
183257695117 Agu | Pathetic Kill Sound Effect | Player reported | ||
11783566838473717 Agu | Perfect Dodge Kill Sound Effect | Player reported | ||
454460136117 Agu | Pls Subscribe Kill Sound Effect | Player reported | ||
16596996417 Agu | Explosion Kill Sound Effect | Player reported | ||
766593140717 Agu | Mikasa Shouting Eren Kill Sound Effect | Player reported | ||
839538323317 Agu | Lego Brick Breaking Kill Sound Effect | Player reported | ||
907451583917 Agu | IShowSpeed How Can You Die Kill Sound Effect | Player reported | ||
14072902171883617 Agu | Flapjack Scream Kill Sound Effect | Player reported | ||
7098257324334117 Agu | Fortnite Death Kill Sound Effect | Player reported | ||
1516559553817 Agu | Among Us Kill Sound Effect | Player reported | ||
1749629047317 Agu | Ichigo Hollow Scream Kill Sound Effect | Player reported | ||
747341559017 Agu | Kira Laugh Kill Sound Effect | Player reported | ||
905702355517 Agu | Leave Me Alone Kill Sound Effect | Player reported | ||
718764369717 Agu | MM2 Win Sound Kill Sound Effect | Player reported | ||
752815902717 Agu | Kayn Laugh Kill Sound Effect | Player reported | ||
631549066817 Agu | Unya! Kill Sound Effect | Player reported | ||
911776748817 Agu | Police Radio Kill Sound Effect | Player reported | ||
628603815117 Agu | Birb Kill Sound Effect | Player reported | ||
904282929017 Agu | Firebreather Kill Sound Effect | Player reported | ||
907367487617 Agu | Bone Cold Kill Sound Effect | Player reported | ||
736108555717 Agu | Boom Headshot Meme Kill Sound Effect | Player reported | ||
316808793117 Agu | Telephone Roar Kill Sound Effect | Player reported | ||
14046204385317317 Agu | Sword Hit Kill Sound Effect | Player reported | ||
13548373742666217 Agu | Coin Collect Kill Sound Effect | Player reported | ||
844537290817 Agu | Emotional Damage Kill Sound Effect | Player reported | ||
12385638813779617 Agu | Wipe Out All Guests Kill Sound Effect | Player reported | ||
595147472017 Agu | Naruto Pain! Kill Sound Effect | Player reported | ||
906467356017 Agu | Man Shut Up! Kill Sound Effect | Player reported | ||
884562429517 Agu | Eww Kill Sound Effect | Player reported | ||
34068821417 Agu | Is Mayonnaise an Instrument Kill Sound Effect | Player reported | ||
13236633417 Agu | Pac-Man Death Kill Sound Effect | Player reported | ||
552609003517 Agu | I Like Ya Cut G Kill Sound Effect | Player reported | ||
34343073517 Agu | Rake Scream Kill Sound Effect | Player reported | ||
905820556617 Agu | There Is Nothing I Won't Do for Him Kill Sound Effect | Player reported | ||
692731043217 Agu | Prowler Kill Sound Effect | Player reported | ||
14050577556654317 Agu | Screaming Chicken Kill Sound Effect | Player reported | ||
14027352227341117 Agu | Fahhhh Kill Sound Effect | Player reported | ||
14061408073708317 Agu | Attack Swing Kill Sound Effect | Player reported | ||
13795926104323517 Agu | AY 67 Kill Sound Effect | Player reported | ||
741507338317 Agu | Bass Drop Kill Sound Effect | Player reported | ||
634374173117 Agu | Rake Kill Sound Effect | Player reported | ||
716378682517 Agu | Sooo Baaaad (XQC) Kill Sound Effect | Player reported | ||
266173102417 Agu | Windows Crash Kill Sound Effect | Player reported | ||
714784706817 Agu | You Lie Kill Sound Effect | Player reported | ||
772794568617 Agu | Slice Kill Sound Effect | Player reported | ||
13885403996675417 Agu | Sniper Fire Kill Sound Effect | Player reported | ||
454839637017 Agu | Bass Boosted Discord Call Kill Sound Effect | Player reported | ||
12673359759258817 Agu | Call Kill Sound Effect | Player reported | ||
12998344986488817 Agu | Dead Kill Sound Effect | Player reported | ||
912441295417 Agu | Some Russian Anime Edit Type Shi Kill Sound Effect | Player reported | ||
14002827922130717 Agu | Scary Scream Kill Sound Effect | Player reported | ||
871814766017 Agu | Scout Laugh (LOUD) Kill Sound Effect | Player reported | ||
823526038617 Agu | Another Fatherless Child Kill Sound Effect | Player reported | ||
7784123260384317 Agu | Death Noise Kill Sound Effect | Player reported | ||
618533123517 Agu | Acne Sad Kill Sound Effect | Player reported | ||
735509017417 Agu | Toxicity Kill Sound Effect | Player reported | ||
824309891117 Agu | Do You Feel Sorry for Me? Kill Sound Effect | Player reported | ||
689507985317 Agu | UI Click Kill Sound Effect | Player reported | ||
15885397117 Agu | Fire Burning Kill Sound Effect | Player reported | ||
8652310346493017 Agu | TV Static Kill Sound Effect | Player reported | ||
13822342917 Agu | Cow Moo Kill Sound Effect | Player reported | ||
12809888413728417 Agu | Alien Noise Kill Sound Effect | Player reported | ||
27158001317 Agu | Spongebob Laugh Kill Sound Effect | Player reported | ||
798108207017 Agu | Hello Monkeys (Frieza) Kill Sound Effect | Player reported | ||
814009510117 Agu | 2010 Song Kill Sound Effect | Player reported | ||
664901758317 Agu | Gambare Gambare Kill Sound Effect | Player reported | ||
132723631317 Agu | AYAYA Kill Sound Effect | Player reported | ||
1889331586717 Agu | English or Spanish? Kill Sound Effect | Player reported | ||
553564698917 Agu | Explosion Meme Kill Sound Effect | Player reported | ||
1899467711117 Agu | LEGO Breaking Kill Sound Effect | Player reported | ||
7916461127799117 Agu | Fire Alarm Kill Sound Effect | Player reported | ||
729100084717 Agu | Blue Passport Kill Sound Effect | Player reported | ||
903851340417 Agu | Take a Walk Kill Sound Effect | Player reported | ||
7886404615887417 Agu | It Was, a Nightmare Kill Sound Effect | Player reported | ||
14061562617993317 Agu | Mine Explosion Kill Sound Effect | Unconfirmed | ||
530455720517 Agu | Ah!!!! Kill Sound Effect | Player reported | ||
839142036417 Agu | Undertale Death Kill Sound Effect | Player reported |
Roblox tidak menyediakan cara menguji code dari luar game, jadi vote inilah yang membuat kami tahu sebuah code sudah mati lebih dulu.
Kami beri tahu saat [HALLOWEEN] The Strongest Battlegrounds merilis kode baru
Kode kedaluwarsa, dan yang baru muncul bersama pembaruan. Kami membaca daftar resmi game ini secara otomatis — ikuti, dan kode baru berikutnya masuk ke notifikasimu.
☆ IkutiSatu klik dengan Roblox, tanpa email. Maksimal satu notifikasi per hari untuk game ini, dan kamu bisa berhenti mengikuti kapan saja.
Cara menukar kode
Buka [HALLOWEEN] The Strongest Battlegrounds, cari tombol Codes di menu utama atau di Settings (biasanya ikon kado, burung, atau megafon), tempel kodenya persis seperti tertulis lalu konfirmasi. Hadiah langsung masuk. Kalau kode dibilang tidak valid, berarti sudah kedaluwarsa atau huruf besar-kecilnya beda — salin pakai tombol di atas, jangan diketik manual.
Pertanyaan tentang kode
Kebanyakan game Roblox menaruh tombol Codes di layar menu atau di dalam Settings (cari ikon kado atau burung Twitter). Ketuk tombolnya, tempel kode persis seperti tertulis — biasanya huruf besar-kecil berpengaruh — lalu tekan redeem. Kalau tidak ada tombol kode, bisa jadi game-nya memang sedang tidak membuka fitur kode.
Developer menarik kode saat promo berakhir, ada update baru, atau hadiahnya sudah diklaim terlalu banyak orang. Itu sebabnya daftar kode di internet kebanyakan sudah mati — halaman ini otomatis mengecek ulang daftar resmi yang diumumkan game-nya.
Biasanya saat ada update, pencapaian (target like atau kunjungan), dan hari libur. Ikuti media sosial developer-nya, atau cek lagi ke sini — halaman ini otomatis diperbarui saat ada kode baru.
Tidak. Tidak ada kode yang memberi Robux gratis di game mana pun. Situs dan video yang menjanjikan itu adalah penipuan — kode hanya memberi item, boost, atau mata uang di dalam game tertentu saja.
[HALLOWEEN] The Strongest Battlegrounds — statistik, ID & badge → · Game tren lainnya →