Студии игр Roblox
255 студий в нашей базе, выпускающих больше одной игры, отсортированные по тому, сколько человек прямо сейчас внутри их игр. Не самый крупный одиночный хит — вся линейка, сложенная вместе, а это другой список и более интересный.
По игрокам во всех играх сразу
| # | Студия | Игры | Играют сейчас | Посещения | Жанры |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grandma's Favourite Games | 2 | 158.2K | 31B | Без категории |
| 2 | Emo Playworks | 3 | 82K | 32.4M | Без категории |
| 3 | Frist's Clothing | 2 | 60.1K | 87.8M | Без категории |
| 4 | BlushCrunch Studio | 2 | 54.4K | 8B | Без категории |
| 5 | Hexagon Development Community | 2 | 52.9K | 9.6B | Horror |
| 6 | Forsaken Dev Team | 2 | 47.8K | 6B | Без категории |
| 7 | BIG Games Pets | 4 | 42.3K | 13.8B | Без категории |
| 8 | Horomori | 2 | 33.7K | 3.8B | Comedy |
| 9 | Repotted | 2 | 32.1K | 404.3M | Без категории |
| 10 | Sonar Studios | 4 | 25.7K | 4.5B | Adventure |
| 11 | blox league gaming | 2 | 22.6K | 41.5M | Без категории |
| 12 | PlatinumFalls | 11 | 21.8K | 10.8B | Adventure |
| 13 | Myriagone | 2 | 20.7K | 60.8M | Без категории |
| 14 | TrixFarm | 2 | 20K | 5.6M | Без категории |
| 15 | RoDark Studios | 3 | 19.8K | 69.3M | Без категории |
| 16 | Frosted Studio | 2 | 18.1K | 2B | FPS |
| 17 | Context Works | 3 | 16.9K | 110.3M | Без категории |
| 18 | ⨯ Small World Games | 2 | 16.3K | 2.2B | Без категории |
| 19 | Torrey Pines | 3 | 15.8K | 131.9M | Без категории |
| 20 | Kitty Makes Games | 4 | 15.6K | 30.2M | Без категории |
| 21 | 1 Elo Chess | 2 | 14.5K | 30.1M | Без категории |
| 22 | Easy.gg | 2 | 14.3K | 14.2B | Fighting |
| 23 | Everybody Gotta Eat | 2 | 14.2K | 11M | Без категории |
| 24 | Mog_Games | 2 | 14.1K | 23.3M | Без категории |
| 25 | Just for Fun Experiences | 2 | 13.4K | 21.3M | Без категории |
| 26 | Rainy Creations! | 3 | 13.2K | 608M | Без категории |
| 27 | DomBlox Games | 5 | 13K | 31.2M | Без категории |
| 28 | Curseddd Games | 2 | 12.8K | 56.7M | Без категории |
| 29 | Facecard: Makeup Showdown | 2 | 11.1K | 47.8M | Без категории |
| 30 | Elasmonian Games | 2 | 11.1K | 18.2M | Без категории |
| 31 | Wogani Studio | 2 | 11K | 24M | Без категории |
| 32 | Team Lychee! | 2 | 10.7K | 55.9M | Без категории |
| 33 | SlowBlox Studios | 2 | 10.4K | 4.3M | Без категории |
| 34 | The Official Roblox Obby | 2 | 9.3K | 21.7M | Без категории |
| 35 | West Corner | 2 | 9.2K | 903.4M | Town and City |
| 36 | No crash plez | 2 | 8.3K | 79.7M | Без категории |
| 37 | Rumble Studios | 3 | 8.3K | 2.7B | Без категории |
| 38 | DevvGames | 2 | 8.1K | 482.2M | Town and City |
| 39 | SW33R Game Studio | 2 | 8K | 6.9M | Без категории |
| 40 | Crazy Cow Studios | 2 | 7.9K | 2.5M | Без категории |
| 41 | Blue Edge | 2 | 7.4K | 7.5M | Без категории |
| 42 | no dj khaled we the best | 2 | 7.2K | 157.1M | Без категории |
| 43 | Dofaminum Studio | 2 | 7K | 7.6M | Без категории |
| 44 | Banjomeni | 2 | 7K | 143.9M | Без категории |
| 45 | Popular Marketplace | 2 | 7K | 66.3M | Без категории |
| 46 | lol games.. | 14 | 6.8K | 2.1B | Adventure |
| 47 | KizmoTek Studio | 2 | 6.7K | 1.1B | Fighting |
| 48 | b1uu | 2 | 6.7K | 335.7M | Без категории |
| 49 | Undead Dev. | 2 | 6.7K | 490.3M | Без категории |
| 50 | Slime Time Studios | 4 | 6.2K | 171.7M | Без категории |
| 51 | HELP ME PLEASE studios | 2 | 6.1K | 149.8M | Без категории |
| 52 | Gym Simulator Club | 2 | 6.1K | 787.7M | Без категории |
| 53 | .MC Games Studios | 2 | 5.8K | 10.3M | Без категории |
| 54 | manato48 | 2 | 5.8K | 3.5B | Horror |
| 55 | Finding Illusions | 2 | 5.7K | 39.8M | Без категории |
| 56 | Official Carolina Leaners | 2 | 5.6K | 12.4M | Без категории |
| 57 | StarX Inc | 2 | 5.6K | 139.9M | Без категории |
| 58 | Ultraw | 3 | 5.5K | 1.8B | Building and Sci-Fi |
| 59 | SIX SEVEN GAME STUDIO | 2 | 5.3K | 21.9M | Без категории |
| 60 | Mj Studios Official | 2 | 5K | 179M | Без категории |
| 61 | Tilted Vehicles | 2 | 4.8K | 163.1M | Без категории |
| 62 | Stellar Secrets | 2 | 4.5K | 13.4M | Без категории |
| 63 | Marizma Games | 2 | 4.4K | 1.9B | RPG |
| 64 | Brightblade Studios | 2 | 4.4K | 53.1M | Без категории |
| 65 | Edot | 2 | 4.3K | 361M | Fighting and Military |
| 66 | Toro_king Studios | 2 | 4.2K | 183M | Без категории |
| 67 | Infinity Forge Interactive | 2 | 4.2K | 569.3M | Без категории |
| 68 | Century Makers | 2 | 4.2K | 5.6B | Town and City |
| 69 | xFrozen x Dudes | 10 | 4.1K | 150.8M | Без категории |
| 70 | Muscle Legends Studio | 3 | 4K | 6.4B | Adventure and Fighting |
| 71 | Blοx Universe | 2 | 4K | 836.5M | Town and City |
| 72 | Sunny_Verified | 2 | 3.9K | 8.1M | Без категории |
| 73 | Team Ry LLC | 2 | 3.9K | 488.1M | Без категории |
| 74 | Wild Atelier | 2 | 3.9K | 1.4B | Без категории |
| 75 | Awesome Fun Games | 2 | 3.8K | 727.2M | Fighting |
| 76 | MILLOLL GAMES | 3 | 3.8K | 22.9M | Без категории |
| 77 | DEVTEC STUDIOS | 2 | 3.8K | 15.4M | Без категории |
| 78 | Cranky Games | 3 | 3.7K | 430M | Без категории |
| 79 | Despicable Obbies | 2 | 3.7K | 339.5M | Adventure |
| 80 | next project! | 2 | 3.6K | 11.5M | Без категории |
| 81 | CityMarker | 8 | 3.5K | 318.3M | Без категории |
| 82 | Loaded Studios | 2 | 3.5K | 442M | Без категории |
| 83 | Cracky4 | 2 | 3.4K | 4.1B | Без категории |
| 84 | Crazay Future | 4 | 3.4K | 103.5M | Без категории |
| 85 | strangefancypants | 2 | 3.3K | 11.9M | Без категории |
| 86 | NOYO Productions | 2 | 3.3K | 239.9M | Без категории |
| 87 | Anime Core Studio | 2 | 3.3K | 7.3M | Без категории |
| 88 | WarriorCatsRP | 2 | 3.2K | 802M | RPG |
| 89 | mPhase | 5 | 3.2K | 1.2B | Без категории |
| 90 | Krabby Krew | 3 | 3.1K | 797.7M | Без категории |
| 91 | ErEr Games | 2 | 3.1K | 11.2M | Без категории |
| 92 | Decent Obbies | 6 | 3K | 1.9B | Adventure |
| 93 | Stealth Developers | 3 | 2.9K | 376.1M | Fighting |
| 94 | Zingo Labs | 2 | 2.9K | 60.6M | Без категории |
| 95 | Tumore | 2 | 2.8K | 162.7M | Без категории |
| 96 | Dued1 | 2 | 2.8K | 5.6B | Town and City |
| 97 | Badass Experiences | 2 | 2.8K | 415.2M | Comedy |
| 98 | Garage Games | 2 | 2.8K | 119.4M | Без категории |
| 99 | Cyclopes Studios | 2 | 2.7K | 9.9M | Без категории |
| 100 | bLockerman666 | 2 | 2.6K | 177.3M | Без категории |
| 101 | Snick Co. | 2 | 2.6K | 148.3M | Без категории |
| 102 | Animal Sims. | 3 | 2.6K | 415.4M | Без категории |
| 103 | Block Evolution Studios | 3 | 2.6K | 3B | Building and RPG |
| 104 | Top Giun | 2 | 2.5K | 85.8M | Без категории |
| 105 | Cryptid Horror | 5 | 2.5K | 319.4M | Без категории |
| 106 | I Am Fishing! Studios | 2 | 2.5K | 5.4M | Без категории |
| 107 | CC Super Fun | 2 | 2.5K | 465.2M | Без категории |
| 108 | Top Down Games | 2 | 2.4K | 8.9B | Без категории |
| 109 | Banana Studios Games | 4 | 2.4K | 937.7M | Adventure |
| 110 | 25BlackOgres | 2 | 2.3K | 29.7M | Без категории |
| 111 | VlN3_Dev | 6 | 2.3K | 161M | Без категории |
| 112 | Dojo Empire | 5 | 2.2K | 18.8M | Без категории |
| 113 | Banana Studios Something | 3 | 2.2K | 443M | Adventure and Fighting |
| 114 | YOU ARE MURDER | 2 | 2.2K | 145.9M | Без категории |
| 115 | Summit Games Productions | 2 | 2.1K | 15.6M | Без категории |
| 116 | ROLVe | 2 | 2.1K | 6.4B | Fighting |
| 117 | the best bridge | 3 | 2.1K | 138.7M | Без категории |
| 118 | Slungpy Games | 2 | 2K | 505.5M | Без категории |
| 119 | 20XX Studio | 2 | 2K | 22.6M | Без категории |
| 120 | Omochi_Studio's PETA PETA | 2 | 2K | 932.8M | Horror |
| 121 | HAMCHƠI GAMES | 2 | 1.9K | 181.6M | Town and City |
| 122 | devGem | 2 | 1.9K | 232.8M | Town and City |
| 123 | StyLiS Studios | 3 | 1.9K | 2B | FPS and Horror |
| 124 | Big Labs. | 2 | 1.9K | 28.2M | Без категории |
| 125 | S1GMA GAME STUDIO | 4 | 1.8K | 37.9M | Без категории |
| 126 | Shark Fin Studios LLC | 2 | 1.7K | 687.6M | Building and Town and City |
| 127 | Gold Abyrox Games | 2 | 1.7K | 105.8M | Adventure |
| 128 | Banana Studios Seasonal | 5 | 1.7K | 266.8M | Adventure |
| 129 | My Own & Own Games | 2 | 1.7K | 5.7M | Без категории |
| 130 | HYPEGAME STUDIO | 3 | 1.6K | 77.9M | Без категории |
| 131 | 3 Studio | 2 | 1.6K | 147.3M | Без категории |
| 132 | Namex games | 2 | 1.5K | 19.6M | Без категории |
| 133 | SimpleSim | 2 | 1.5K | 22.7M | Без категории |
| 134 | manbou | 2 | 1.5K | 51.2M | Без категории |
| 135 | Vorix Games | 2 | 1.5K | 3.7M | Без категории |
| 136 | JustPlay Games | 2 | 1.4K | 75.9M | Без категории |
| 137 | Elevon Studios | 3 | 1.4K | 38.5M | Без категории |
| 138 | 10K Steps | 2 | 1.3K | 227.7M | Без категории |
| 139 | playvia_games | 2 | 1.3K | 5.2M | Без категории |
| 140 | Tsunami Disaster | 2 | 1.3K | 499.5M | Без категории |
| 141 | Ragdoll Physics Experiences | 2 | 1.3K | 6.9M | Без категории |
| 142 | Nova Games Group | 2 | 1.3K | 73.5M | Без категории |
| 143 | STOP INC. | 2 | 1.3K | 320.2M | Без категории |
| 144 | Protocol: Anomaly | 3 | 1.3K | 86.9M | Без категории |
| 145 | Typical Games | 2 | 1.2K | 2.7B | FPS |
| 146 | RUSH! STUDIOS | 2 | 1.2K | 14.5M | Без категории |
| 147 | peak games studio? | 2 | 1.2K | 2.5M | Без категории |
| 148 | ScottSpiritWalker | 2 | 1.2K | 818.5M | Без категории |
| 149 | Epic Party Games! | 2 | 1.2K | 34.7M | Без категории |
| 150 | AurumDust | 5 | 1.2K | 11.9M | Без категории |
| 151 | Lucentum Games | 2 | 1.2K | 151.5M | Без категории |
| 152 | Tower RNG | 2 | 1.1K | 44.2M | Без категории |
| 153 | Parwaz Studios | 3 | 1.1K | 1.7B | Horror |
| 154 | Flappy Bit Games | 2 | 1.1K | 342.3M | Без категории |
| 155 | 1-Day | 2 | 1.1K | 468.5M | Без категории |
| 156 | CineStars | 2 | 1.1K | 92.1M | Без категории |
| 157 | fresh green beans | 2 | 1.1K | 7.3M | Без категории |
| 158 | Apex Tech. | 3 | 1.1K | 49.9M | Без категории |
| 159 | 크롱 스튜디오 | 4 | 1K | 1.4B | Без категории |
| 160 | VERY LUCKY | 2 | 972 | 126.6M | Без категории |
| 161 | Northern Lights LTD | 2 | 958 | 377.1M | Adventure |
| 162 | Byteonix | 2 | 939 | 690.9M | Adventure |
| 163 | GnomeCode Games | 2 | 938 | 32M | Без категории |
| 164 | Spectacular Obbies | 2 | 934 | 292.5M | Без категории |
| 165 | Cino Studios | 2 | 925 | 9.4M | Без категории |
| 166 | Puzzle Empire. | 3 | 915 | 97.5M | Без категории |
| 167 | Frobulate | 2 | 892 | 623.5M | Adventure and RPG |
| 168 | Ready, set, more! | 2 | 885 | 721.3M | Building |
| 169 | Improved Tycoons | 4 | 881 | 208.9M | Без категории |
| 170 | team spelled incorrectly | 2 | 879 | 259.2M | Fighting |
| 171 | jacobis | 2 | 831 | 47.3M | Без категории |
| 172 | Jamjam Inc | 2 | 807 | 2M | Без категории |
| 173 | ETERNITγ | 2 | 788 | 132.4M | Adventure |
| 174 | BloxyGames_STUDIO | 3 | 786 | 191.7M | Без категории |
| 175 | TVA_Studio | 3 | 773 | 14.9M | Без категории |
| 176 | • DELTA • | 2 | 771 | 15.1M | Без категории |
| 177 | Vanity Studio | 2 | 758 | 188.5M | Без категории |
| 178 | MSL Games | 5 | 753 | 115.1M | Без категории |
| 179 | xFrozen x Cube | 4 | 747 | 14M | Без категории |
| 180 | CattyApps | 2 | 739 | 462.3M | Adventure and Comedy |
| 181 | Build Creation | 3 | 718 | 85.1M | Без категории |
| 182 | Studio Inked | 2 | 707 | 438.1M | Adventure |
| 183 | Old Town Labs | 2 | 706 | 29.8M | Без категории |
| 184 | Offline Dynamics | 2 | 688 | 2.2M | Без категории |
| 185 | JA Studios. | 2 | 682 | 131.4M | Без категории |
| 186 | OMG - One More Games | 3 | 677 | 78M | Без категории |
| 187 | Quack Studio's | 4 | 661 | 104M | Без категории |
| 188 | BIG Games™ | 3 | 652 | 3.2B | FPS |
| 189 | donki monki games | 3 | 647 | 80.5M | Без категории |
| 190 | The Tycoon Games | 4 | 640 | 572.4M | Fighting |
| 191 | Shestvie Official [RU] | 2 | 630 | 258.9M | Horror |
| 192 | Locked In +1 Games | 4 | 617 | 54.9M | Без категории |
| 193 | Piedmont Games | 3 | 612 | 45.8M | Без категории |
| 194 | Ponchokings | 7 | 611 | 1.8B | Horror |
| 195 | Ascora Studios | 2 | 593 | 103.4M | Без категории |
| 196 | Kr Store Oficial | 2 | 592 | 5.6M | Без категории |
| 197 | Hielke Studios | 2 | 588 | 57.3M | Без категории |
| 198 | Quez Clan | 2 | 586 | 11.9M | Без категории |
| 199 | MUKJIZAT COMMUNITY | 2 | 548 | 2.8M | Без категории |
| 200 | OBBY RANDOM INC. | 2 | 542 | 4.3M | Без категории |
| 201 | marhaba. | 2 | 532 | 920.9K | Без категории |
| 202 | SLIMEEES | 2 | 528 | 41.4M | Без категории |
| 203 | Dread Forge | 6 | 522 | 220.9M | Без категории |
| 204 | Vyxen | 2 | 481 | 25.7M | Без категории |
| 205 | Coldjason | 2 | 464 | 810M | Без категории |
| 206 | Dropout Interactive | 3 | 452 | 12.8M | Без категории |
| 207 | Punchline Team | 3 | 444 | 342.8M | Без категории |
| 208 | club XOX | 2 | 441 | 605.9M | Без категории |
| 209 | Cozy Dopamine Community | 2 | 423 | 17.2M | Без категории |
| 210 | yacti | 2 | 423 | 18.3M | Без категории |
| 211 | Ham's MM2 | 4 | 418 | 10.5M | Без категории |
| 212 | SpontaneousFission | 5 | 418 | 131.8M | Fighting |
| 213 | enrico_sr | 3 | 412 | 316.8M | Fighting |
| 214 | LDS Fighting | 3 | 399 | 363.5M | Fighting |
| 215 | trend_games | 2 | 393 | 27.9M | Adventure |
| 216 | Hyper TD | 2 | 386 | 870M | Без категории |
| 217 | EFSR | 2 | 381 | 670.2K | Без категории |
| 218 | BrentAnimate | 2 | 356 | 46.2M | Без категории |
| 219 | It's Not Fun When it's Easy | 2 | 340 | 8.5M | Без категории |
| 220 | Invite Your Friends! | 2 | 329 | 54.3M | Без категории |
| 221 | Roblox Presents | 2 | 319 | 444.5M | Без категории |
| 222 | Paredão Da Saudade | 2 | 316 | 2.3M | Без категории |
| 223 | EX10 | 2 | 296 | 83.9M | Без категории |
| 224 | iSeenHorses | 2 | 293 | 31.7M | Без категории |
| 225 | Fishgig Game | 2 | 292 | 82.2M | Без категории |
| 226 | Real Sports Interactive | 2 | 278 | 18.9M | Без категории |
| 227 | k : company | 2 | 276 | 7.9M | Без категории |
| 228 | Pasta Devs | 2 | 274 | 25.4M | Без категории |
| 229 | Did I Axe | 2 | 271 | 27M | Без категории |
| 230 | We don't give up here | 2 | 256 | 8.8M | Без категории |
| 231 | burg games.. | 2 | 254 | 6.1M | Без категории |
| 232 | CRAZY BRAZILIAN | 2 | 251 | 11.4M | Без категории |
| 233 | C:\Games\ | 2 | 251 | 97.6M | FPS |
| 234 | developers made of pocket change | 2 | 242 | 15.4M | Без категории |
| 235 | SyncPlay Studio | 2 | 241 | 10.4M | Без категории |
| 236 | Slized Games | 2 | 221 | 27.2M | Без категории |
| 237 | Resurrected_Dove | 2 | 218 | 4.4M | Без категории |
| 238 | ShamShaws Studio | 2 | 209 | 639.7K | Без категории |
| 239 | XRA Games | 2 | 195 | 17.8M | Без категории |
| 240 | DOZER Games | 2 | 193 | 18.4M | Без категории |
| 241 | [LS] Raise Animals | 2 | 150 | 777.4M | Без категории |
| 242 | World Simulation | 3 | 145 | 15.5M | Без категории |
| 243 | Maximise Games | 2 | 116 | 23.6M | Без категории |
| 244 | Fauna Studio | 2 | 103 | 6.7M | Без категории |
| 245 | LunarFrost | 2 | 87 | 13M | Без категории |
| 246 | RPK_BO | 2 | 52 | 28.1M | Adventure |
| 247 | Cool Animations Group | 2 | 28 | 2.3M | Без категории |
| 248 | Brainrot Evolution | 2 | 28 | 2.4M | Без категории |
| 249 | Gragnano Italia STUDIOS | 4 | 11 | 8.6M | Без категории |
| 250 | Cone in Cone | 2 | 10 | 5.7M | Без категории |
| 251 | Mystery Crazy games | 3 | 3 | 2.3M | Без категории |
| 252 | I WILL ALWAYS WIN | 2 | 3 | 1.8M | Без категории |
| 253 | Latamrot Studios | 2 | 0 | 4M | Без категории |
| 254 | My Type Of Car Studios | 6 | 0 | 6M | Без категории |
| 255 | BIG Copies Pets! | 2 | 0 | 528K | Без категории |
Почему ранжировать студии, а не игры?
Игры ранжируют везде. Интересный вопрос, на который рейтинг игр ответить не может, это кто хорош стабильно: студия с четырьмя средними играми, каждая из которых держит десятки тысяч игроков, делает то, чего студия одного хита не делает, и показывает это только портфельная цифра. Сложение всей линейки студии делает видимым и другой род провала — имя, которое два года назад было повсюду, а сегодня в сумме набирает пару сотен игроков, рассказывает, что произошло, без единого написанного слова.
Как студия получает страницу
Студии нужно больше одной игры в нашей базе и осмысленное суммарное число игроков, прежде чем у неё появится страница. Это намеренно исключает очень крупных издателей одной игры: у команды за единственным огромным хитом нет портфеля, который стоило бы показывать, и её страница просто повторяла бы то, что уже говорит страница игры. Если студия издаёт через отслеживаемую нами группу Roblox, её страница ссылается на эту группу с числом участников. Если она издаёт под личным именем, ссылаться не на что, и страница так и говорит, а не выдумывает организацию.
Как читать эти числа
Играют сейчас это сумма самого свежего ежечасного замера по каждой игре, которую издаёт студия. Если хоть одна из этих игр ещё не измерена, мы показываем прочерк вместо итога, тихо теряющего игру — неполная сумма выглядит ровно как настоящая, и именно поэтому её нужно отклонить. Посещения и голоса приходят из ежедневной синхронизации, а не из ежечасного обхода, поэтому двигаются медленнее. Колонки изменений считаются из сохранённых замеров в момент загрузки страницы, поэтому окно заполняется само, когда за ним накапливается достаточно истории.
Вопросы о студиях игр Roblox
Это аккаунт или сообщество, публикующее игру, что Roblox показывает как "By ..." под её названием. Некоторые это один человек под собственным именем, некоторые группа Roblox, через которую публикуются несколько разработчиков, а единицы настоящие компании. Roblox между этими тремя не различает, и мы тоже — студия здесь означает имя издателя, привязанное к этим играм, и ничего больше.
Нет, и названия неудобно похожи. Roblox Studio это бесплатная настольная программа, в которой делают игры. Эта страница про игровые студии: команды и аккаунты, публикующие готовые игры. Если ты пришёл за редактором, тебе нужна вкладка Create на roblox.com, а не этот список.
По суммарному числу игроков прямо сейчас — мы складываем живое число игроков каждой игры студии, беря самый свежий ежечасный замер по каждой. Это намеренно не то же самое, что ранжировать по крупнейшей игре студии. Если хоть одна из игр студии ещё не измерена, мы показываем прочерк вместо итога, тихо теряющего игру.
Студии нужно минимальное число игр в нашей базе и минимальное суммарное число игроков, прежде чем у неё появится страница. Это отсекает очень крупных издателей одной игры и всех, чью вторую игру мы ещё не подхватили. Ищи их напрямую через указатель игр.
Это позиция внутри нашего собственного отслеживаемого набора, а не чарт Roblox. Когда страница студии говорит, что игра занимает RBLXDB Rank #14, это значит четырнадцатое место по одновременным игрокам среди игр, попавших в ранжирование в том ежечасном проходе, и размер прохода всегда печатается рядом. Roblox не публикует никакого открытого рейтинга, поэтому любое число, называющее себя "рангом Roblox", это чья-то оценка, поданная как факт.
Число игроков берётся из ежечасного обхода всех отслеживаемых игр, так что цифрам на странице студии не больше часа. Посещения, голоса и сама линейка игр приходят из ежедневной синхронизации.
Нет. Мы описываем имя издателя на Roblox и привязанные к нему игры. Многие имена в списке читаются как компании — Studios, Inc, Interactive — и большинство из них подростки и маленькие команды, выбравшие красиво звучащее имя. Мы не утверждаем ничего о том, кому что принадлежит юридически.
Открой её страницу. На каждой показано суммарное число игроков сейчас против того же числа час, день и неделю назад, лучшая позиция, которую держит что-либо из портфеля, и когда линейка обновлялась в последний раз. Ежечасный сбор начался недавно, поэтому длинные окна читаются как прочерк, пока не накопится достаточно замеров — пустая колонка там значит ещё не измерено, а не отсутствие изменений.