Студии игр Roblox
95 студий в нашей базе, выпускающих больше одной игры, отсортированные по тому, сколько человек прямо сейчас внутри их игр. Не самый крупный одиночный хит — вся линейка, сложенная вместе, а это другой список и более интересный.
По игрокам во всех играх сразу
| # | Студия | Игры | Играют сейчас | Посещения | Жанры |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grandma's Favourite Games | 2 | 313.7K | 29.5B | Без категории |
| 2 | BIG Games Pets | 4 | 180.2K | 13.7B | Без категории |
| 3 | Horomori | 2 | 56.4K | 3.4B | Comedy |
| 4 | Sonar Studios | 3 | 54K | 4.2B | Adventure |
| 5 | BlushCrunch Studio | 2 | 42.9K | 7.4B | Без категории |
| 6 | 10K Steps | 2 | 40.7K | 156.3M | Без категории |
| 7 | PlatinumFalls | 9 | 32.3K | 10B | Adventure |
| 8 | Tilted Vehicles | 2 | 28.8K | 42.2M | Без категории |
| 9 | StarX Inc | 2 | 25.5K | 53.7M | Без категории |
| 10 | ⨯ Small World Games | 2 | 22.3K | 2.1B | Без категории |
| 11 | lol games.. | 7 | 18.2K | 1.2B | Без категории |
| 12 | Ultraw | 3 | 17.4K | 2.6B | Building |
| 13 | b1uu | 2 | 17.3K | 186.1M | Без категории |
| 14 | Undead Dev. | 2 | 15.8K | 384.4M | Без категории |
| 15 | Rainy Creations! | 3 | 13.9K | 451.8M | Без категории |
| 16 | BloxByte Games | 2 | 12.2K | 423.6M | Без категории |
| 17 | manato48 | 2 | 11K | 3.4B | Horror |
| 18 | Gym Simulator Club | 2 | 10.6K | 720.4M | Без категории |
| 19 | Banjomeni | 2 | 9.7K | 78.9M | Без категории |
| 20 | Century Makers | 2 | 8.9K | 5.5B | Town and City |
| 21 | Cracky4 | 2 | 6.9K | 4B | Без категории |
| 22 | Loaded Studios | 2 | 6.9K | 407.6M | Без категории |
| 23 | mPhase | 3 | 6.6K | 1.1B | Без категории |
| 24 | HAMCHƠI GAMES | 2 | 6.6K | 159.6M | Town and City |
| 25 | 8 Digit Bros | 3 | 6.5K | 10.8M | Без категории |
| 26 | Rumble Studios | 2 | 6.5K | 1.9B | Без категории |
| 27 | Fishgig Game | 2 | 6.2K | 72.6M | Без категории |
| 28 | HYPEGAME STUDIO | 2 | 5.5K | 30M | Без категории |
| 29 | Ready, set, more! | 3 | 5.2K | 813.8M | Building and Town and City |
| 30 | Edot | 2 | 4.9K | 327M | Fighting and Military |
| 31 | roblox_user_9775402215 | 2 | 4.8K | 66M | Без категории |
| 32 | Byteonix | 2 | 4.6K | 658.6M | Adventure |
| 33 | Decent Obbies | 6 | 4.5K | 1.8B | Adventure |
| 34 | Block Evolution Studios | 2 | 3.9K | 2.9B | Building and RPG |
| 35 | Banana Studios Games | 4 | 3.7K | 906.5M | Adventure |
| 36 | Protocol: Anomaly | 2 | 3.4K | 61M | Без категории |
| 37 | Locked In +1 Games | 2 | 3.4K | 38.8M | Без категории |
| 38 | bLockerman666 | 2 | 3.4K | 144M | Без категории |
| 39 | Parwaz Studios | 3 | 3.3K | 1.6B | Horror |
| 40 | Flappy Bit Games | 2 | 3.1K | 317.9M | Без категории |
| 41 | Dojo Empire | 2 | 3.1K | 1.7M | Без категории |
| 42 | World Simulation | 2 | 3K | 7.1M | Без категории |
| 43 | Real Sports Interactive | 2 | 2.9K | 16.3M | Без категории |
| 44 | Ponchokings | 7 | 2.9K | 1.8B | Horror |
| 45 | CC Super Fun | 2 | 2.8K | 416.1M | Без категории |
| 46 | Studio Inked | 2 | 2.8K | 427.9M | Adventure |
| 47 | Typical Games | 2 | 2.7K | 2.7B | FPS |
| 48 | Krabby Krew | 2 | 2.5K | 751.6M | Без категории |
| 49 | Stealth Developers | 3 | 2.4K | 329.7M | Fighting |
| 50 | Lucentum Games | 2 | 2.4K | 97.2M | Без категории |
| 51 | the best bridge | 2 | 2.3K | 103.2M | Без категории |
| 52 | CityMarker | 2 | 2K | 128M | Без категории |
| 53 | VlN3_Dev | 4 | 1.7K | 116M | Без категории |
| 54 | 1-Day | 2 | 1.7K | 445M | Без категории |
| 55 | We Eat Pasta Entertainment | 3 | 1.7K | 4.6M | Без категории |
| 56 | devGem | 2 | 1.7K | 226M | Town and City |
| 57 | Context Works | 2 | 1.7K | 12.6M | Без категории |
| 58 | Cryptid Horror | 3 | 1.6K | 254.7M | Без категории |
| 59 | Improved Tycoons | 3 | 1.6K | 188.5M | Без категории |
| 60 | Game Chefs | 2 | 1.6K | 63.7M | Horror |
| 61 | JA Studios. | 2 | 1.6K | 116.4M | Без категории |
| 62 | CattyApps | 2 | 1.6K | 446M | Adventure and Comedy |
| 63 | Dread Forge | 4 | 1.5K | 204.1M | Без категории |
| 64 | Banana Studios Seasonal | 3 | 1.4K | 237.9M | Adventure |
| 65 | BIG Games™ | 2 | 1.3K | 2.8B | FPS |
| 66 | trend_games | 2 | 1.3K | 17.6M | Adventure |
| 67 | Stouts Studio | 2 | 1.2K | 590.6M | Без категории |
| 68 | Banana Studios Something | 2 | 1.2K | 292.4M | Fighting |
| 69 | S1GMA GAME STUDIO | 2 | 1.2K | 13.5M | Без категории |
| 70 | The Tycoon Games | 4 | 1.1K | 565.4M | Fighting |
| 71 | PersistentFloat | 2 | 1.1K | 178.3M | Без категории |
| 72 | Lab Studio Games | 2 | 1.1K | 34.6M | Без категории |
| 73 | Piriyo | 2 | 1.1K | 181.2M | Horror |
| 74 | MrSmartyPants | 2 | 998 | 69.5M | Comedy |
| 75 | Hype Tycoons | 2 | 966 | 54.2M | Без категории |
| 76 | loyliyluy | 2 | 928 | 280.5M | Без категории |
| 77 | SAND4 | 3 | 872 | 307.3M | Adventure and RPG |
| 78 | enrico_sr | 3 | 829 | 304.4M | Fighting |
| 79 | Habit Games! | 3 | 808 | 156.5M | Без категории |
| 80 | Ascora Studios | 2 | 805 | 91.2M | Без категории |
| 81 | sheki studio | 2 | 795 | 343.9M | RPG |
| 82 | SamsonXVI | 2 | 766 | 602.2M | Horror |
| 83 | MY FISH FRIEND | 2 | 747 | 434.6M | Без категории |
| 84 | Absolute Cinema Games | 2 | 745 | 35.8M | Без категории |
| 85 | Piedmont Games | 2 | 743 | 33.2M | Без категории |
| 86 | C/GamesGames | 2 | 734 | 3.5M | Без категории |
| 87 | Respire Studios | 2 | 644 | 65M | Без категории |
| 88 | Hielke Studios | 2 | 639 | 48.4M | Без категории |
| 89 | Ultimate Funny Games | 2 | 638 | 20.5M | Без категории |
| 90 | Fat Car Studios | 2 | 633 | 42.3M | Без категории |
| 91 | Punchline Team | 3 | 617 | 330.9M | Без категории |
| 92 | Super Funny Obbys | 2 | 616 | 108.2M | Adventure |
| 93 | HyperCatz | 3 | 536 | 256.5M | Adventure |
| 94 | SpontaneousFission | 3 | 535 | 21.3M | Без категории |
| 95 | TopGames Formation | 3 | 498 | 136.1M | Adventure |
Почему ранжировать студии, а не игры?
Игры ранжируют везде. Интересный вопрос, на который рейтинг игр ответить не может, это кто хорош стабильно: студия с четырьмя средними играми, каждая из которых держит десятки тысяч игроков, делает то, чего студия одного хита не делает, и показывает это только портфельная цифра. Сложение всей линейки студии делает видимым и другой род провала — имя, которое два года назад было повсюду, а сегодня в сумме набирает пару сотен игроков, рассказывает, что произошло, без единого написанного слова.
Как студия получает страницу
Студии нужно больше одной игры в нашей базе и осмысленное суммарное число игроков, прежде чем у неё появится страница. Это намеренно исключает очень крупных издателей одной игры: у команды за единственным огромным хитом нет портфеля, который стоило бы показывать, и её страница просто повторяла бы то, что уже говорит страница игры. Если студия издаёт через отслеживаемую нами группу Roblox, её страница ссылается на эту группу с числом участников. Если она издаёт под личным именем, ссылаться не на что, и страница так и говорит, а не выдумывает организацию.
Как читать эти числа
Играют сейчас это сумма самого свежего ежечасного замера по каждой игре, которую издаёт студия. Если хоть одна из этих игр ещё не измерена, мы показываем прочерк вместо итога, тихо теряющего игру — неполная сумма выглядит ровно как настоящая, и именно поэтому её нужно отклонить. Посещения и голоса приходят из ежедневной синхронизации, а не из ежечасного обхода, поэтому двигаются медленнее. Колонки изменений считаются из сохранённых замеров в момент загрузки страницы, поэтому окно заполняется само, когда за ним накапливается достаточно истории.
Вопросы о студиях игр Roblox
Это аккаунт или сообщество, публикующее игру, что Roblox показывает как "By ..." под её названием. Некоторые это один человек под собственным именем, некоторые группа Roblox, через которую публикуются несколько разработчиков, а единицы настоящие компании. Roblox между этими тремя не различает, и мы тоже — студия здесь означает имя издателя, привязанное к этим играм, и ничего больше.
Нет, и названия неудобно похожи. Roblox Studio это бесплатная настольная программа, в которой делают игры. Эта страница про игровые студии: команды и аккаунты, публикующие готовые игры. Если ты пришёл за редактором, тебе нужна вкладка Create на roblox.com, а не этот список.
По суммарному числу игроков прямо сейчас — мы складываем живое число игроков каждой игры студии, беря самый свежий ежечасный замер по каждой. Это намеренно не то же самое, что ранжировать по крупнейшей игре студии. Если хоть одна из игр студии ещё не измерена, мы показываем прочерк вместо итога, тихо теряющего игру.
Студии нужно минимальное число игр в нашей базе и минимальное суммарное число игроков, прежде чем у неё появится страница. Это отсекает очень крупных издателей одной игры и всех, чью вторую игру мы ещё не подхватили. Ищи их напрямую через указатель игр.
Это позиция внутри нашего собственного отслеживаемого набора, а не чарт Roblox. Когда страница студии говорит, что игра занимает RBLXDB Rank #14, это значит четырнадцатое место по одновременным игрокам среди игр, попавших в ранжирование в том ежечасном проходе, и размер прохода всегда печатается рядом. Roblox не публикует никакого открытого рейтинга, поэтому любое число, называющее себя "рангом Roblox", это чья-то оценка, поданная как факт.
Число игроков берётся из ежечасного обхода всех отслеживаемых игр, так что цифрам на странице студии не больше часа. Посещения, голоса и сама линейка игр приходят из ежедневной синхронизации.
Нет. Мы описываем имя издателя на Roblox и привязанные к нему игры. Многие имена в списке читаются как компании — Studios, Inc, Interactive — и большинство из них подростки и маленькие команды, выбравшие красиво звучащее имя. Мы не утверждаем ничего о том, кому что принадлежит юридически.
Открой её страницу. На каждой показано суммарное число игроков сейчас против того же числа час, день и неделю назад, лучшая позиция, которую держит что-либо из портфеля, и когда линейка обновлялась в последний раз. Ежечасный сбор начался недавно, поэтому длинные окна читаются как прочерк, пока не накопится достаточно замеров — пустая колонка там значит ещё не измерено, а не отсутствие изменений.