استوديوهات ألعاب Roblox
260 استوديو في قاعدة بياناتنا تنشر أكثر من تجربة واحدة، مرتَّبة حسب عدد الموجودين داخل ألعابها الآن. لا أكبر نجاح منفرد — بل التشكيلة كلها مجموعة، وهي قائمة مختلفة وأكثر إثارة للاهتمام.
مرتَّبة حسب اللاعبين عبر كل الألعاب
| # | الاستوديو | الألعاب | يلعبون الآن | الزيارات | الأنواع |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grandma's Favourite Games | 2 | 174.8K | 31B | غير مصنَّف |
| 2 | BlushCrunch Studio | 2 | 142.4K | 8B | غير مصنَّف |
| 3 | Emo Playworks | 3 | 124.2K | 40.8M | غير مصنَّف |
| 4 | Frist's Clothing | 2 | 65.3K | 89.8M | غير مصنَّف |
| 5 | Forsaken Dev Team | 2 | 52.7K | 6B | غير مصنَّف |
| 6 | Repotted | 2 | 38.9K | 408.7M | غير مصنَّف |
| 7 | BIG Games Pets | 4 | 37.9K | 13.8B | غير مصنَّف |
| 8 | Hexagon Development Community | 2 | 36.1K | 9.6B | Horror |
| 9 | RoDark Studios | 3 | 32.2K | 71.8M | غير مصنَّف |
| 10 | Sonar Studios | 4 | 31.8K | 4.5B | Adventure |
| 11 | Horomori | 2 | 31.5K | 3.8B | Comedy |
| 12 | Mutrix Games | 2 | 31.3K | 7.4M | غير مصنَّف |
| 13 | Myriagone | 2 | 31K | 63.5M | غير مصنَّف |
| 14 | blox league gaming | 2 | 23.3K | 41.5M | غير مصنَّف |
| 15 | DomBlox Games | 5 | 21.7K | 32.2M | غير مصنَّف |
| 16 | PlatinumFalls | 11 | 20.8K | 10.8B | Adventure |
| 17 | Frosted Studio | 2 | 19.9K | 2B | FPS |
| 18 | Context Works | 3 | 19K | 111.7M | غير مصنَّف |
| 19 | Mog_Games | 2 | 18.5K | 24.9M | غير مصنَّف |
| 20 | Torrey Pines | 3 | 18.3K | 132.4M | غير مصنَّف |
| 21 | Easy.gg | 2 | 17.4K | 14.2B | Fighting |
| 22 | Elasmonian Games | 2 | 16.5K | 19.4M | غير مصنَّف |
| 23 | Kitty Makes Games | 4 | 15.6K | 30.2M | غير مصنَّف |
| 24 | 1 Elo Chess | 2 | 15.4K | 32M | غير مصنَّف |
| 25 | Facecard: Makeup Showdown | 2 | 15.2K | 47.8M | غير مصنَّف |
| 26 | Rainy Creations! | 3 | 15.1K | 609.2M | غير مصنَّف |
| 27 | West Corner | 2 | 13.9K | 903.4M | Town and City |
| 28 | Wogani Studio | 2 | 12.5K | 24M | غير مصنَّف |
| 29 | ⨯ Small World Games | 2 | 12.4K | 2.2B | غير مصنَّف |
| 30 | Everybody Gotta Eat | 2 | 10.4K | 11M | غير مصنَّف |
| 31 | Curseddd Games | 2 | 10.4K | 57.1M | غير مصنَّف |
| 32 | Team Lychee! | 2 | 10.3K | 57.3M | غير مصنَّف |
| 33 | SlowBlox Studios | 2 | 10.3K | 4.3M | غير مصنَّف |
| 34 | Just for Fun Experiences | 2 | 10.2K | 22.6M | غير مصنَّف |
| 35 | Dofaminum Studio | 2 | 10K | 8.2M | غير مصنَّف |
| 36 | No crash plez | 2 | 9.6K | 79.9M | غير مصنَّف |
| 37 | b1uu | 2 | 9.3K | 335.7M | غير مصنَّف |
| 38 | DevvGames | 2 | 9.3K | 483M | Town and City |
| 39 | HELP ME PLEASE studios | 2 | 9.2K | 149.8M | غير مصنَّف |
| 40 | SW33R Game Studio | 2 | 9.1K | 8M | غير مصنَّف |
| 41 | Rumble Studios | 3 | 8.6K | 2.7B | غير مصنَّف |
| 42 | KizmoTek Studio | 2 | 8.4K | 1.1B | Fighting |
| 43 | The Official Roblox Obby | 2 | 8.4K | 23M | غير مصنَّف |
| 44 | Undead Dev. | 2 | 7.9K | 490.3M | غير مصنَّف |
| 45 | Crazy Cow Studios | 2 | 7.9K | 2.5M | غير مصنَّف |
| 46 | Sunny_Verified | 2 | 7.6K | 8.9M | غير مصنَّف |
| 47 | Banjomeni | 2 | 7.6K | 144.5M | غير مصنَّف |
| 48 | .MC Games Studios | 2 | 7.6K | 10.3M | غير مصنَّف |
| 49 | no dj khaled we the best | 2 | 7.4K | 157.1M | غير مصنَّف |
| 50 | manato48 | 2 | 7.2K | 3.5B | Horror |
| 51 | Official Carolina Leaners | 2 | 6.8K | 12.6M | غير مصنَّف |
| 52 | Blue Edge | 2 | 6.8K | 7.5M | غير مصنَّف |
| 53 | Slime Time Studios | 4 | 6.7K | 171.7M | غير مصنَّف |
| 54 | Ultraw | 3 | 6.6K | 1.8B | Building and Sci-Fi |
| 55 | WarriorCatsRP | 2 | 6.6K | 802.3M | RPG |
| 56 | Marizma Games | 2 | 6.5K | 1.9B | RPG |
| 57 | Stellar Secrets | 2 | 6.4K | 13.8M | غير مصنَّف |
| 58 | lol games.. | 14 | 6.2K | 2.1B | Adventure |
| 59 | +1 Spidey Evolution | 2 | 6.1K | 11.4M | غير مصنَّف |
| 60 | StarX Inc | 2 | 6K | 140.3M | غير مصنَّف |
| 61 | Tilted Vehicles | 2 | 5.8K | 163.1M | غير مصنَّف |
| 62 | Finding Illusions | 2 | 5.8K | 39.8M | غير مصنَّف |
| 63 | SIX SEVEN GAME STUDIO | 2 | 5.6K | 22.5M | غير مصنَّف |
| 64 | Popular Marketplace | 2 | 5.4K | 66.3M | غير مصنَّف |
| 65 | Brightblade Studios | 2 | 5.3K | 53.1M | غير مصنَّف |
| 66 | 25BlackOgres | 2 | 5.3K | 30M | غير مصنَّف |
| 67 | Toro_king Studios | 2 | 4.9K | 183M | غير مصنَّف |
| 68 | Gym Simulator Club | 2 | 4.8K | 788.4M | غير مصنَّف |
| 69 | Garage Games | 2 | 4.5K | 119.6M | غير مصنَّف |
| 70 | Paragon Interactive Studio | 2 | 4.5K | 4M | غير مصنَّف |
| 71 | Cranky Games | 3 | 4.5K | 430M | غير مصنَّف |
| 72 | NOYO Productions | 2 | 4.5K | 239.9M | غير مصنَّف |
| 73 | Cracky4 | 2 | 4.5K | 4.1B | غير مصنَّف |
| 74 | Edot | 2 | 4.4K | 361M | Fighting and Military |
| 75 | Zingo Labs | 2 | 4.4K | 61.1M | غير مصنَّف |
| 76 | Muscle Legends Studio | 3 | 4.4K | 6.4B | Adventure and Fighting |
| 77 | Awesome Fun Games | 2 | 4.4K | 727.2M | Fighting |
| 78 | Infinity Forge Interactive | 2 | 4.3K | 569.3M | غير مصنَّف |
| 79 | Wild Atelier | 2 | 4.3K | 1.4B | غير مصنَّف |
| 80 | Block Evolution Studios | 3 | 4.2K | 3B | Building and RPG |
| 81 | DEVTEC STUDIOS | 2 | 4.2K | 15.6M | غير مصنَّف |
| 82 | xFrozen x Dudes | 10 | 4.1K | 150.8M | غير مصنَّف |
| 83 | strangefancypants | 2 | 4.1K | 11.9M | غير مصنَّف |
| 84 | Badass Experiences | 2 | 4K | 415.2M | Comedy |
| 85 | Blοx Universe | 2 | 4K | 836.8M | Town and City |
| 86 | Mj Studios Official | 2 | 4K | 179.5M | غير مصنَّف |
| 87 | Krabby Krew | 3 | 4K | 797.7M | غير مصنَّف |
| 88 | Summit Games Productions | 2 | 4K | 15.9M | غير مصنَّف |
| 89 | Cryptid Horror | 5 | 3.9K | 319.6M | غير مصنَّف |
| 90 | Cyclopes Studios | 2 | 3.9K | 9.9M | غير مصنَّف |
| 91 | MILLOLL GAMES | 3 | 3.8K | 22.9M | غير مصنَّف |
| 92 | Loaded Studios | 2 | 3.7K | 442.3M | غير مصنَّف |
| 93 | Dued1 | 2 | 3.6K | 5.6B | Town and City |
| 94 | Despicable Obbies | 2 | 3.5K | 339.9M | Adventure |
| 95 | next project! | 2 | 3.4K | 11.5M | غير مصنَّف |
| 96 | Team Ry LLC | 2 | 3.4K | 488.1M | غير مصنَّف |
| 97 | Decent Obbies | 6 | 3.4K | 1.9B | Adventure |
| 98 | Century Makers | 2 | 3.4K | 5.6B | Town and City |
| 99 | Banana Studios Seasonal | 6 | 3.3K | 268.6M | Adventure |
| 100 | CityMarker | 8 | 3.3K | 318.3M | غير مصنَّف |
| 101 | Stealth Developers | 3 | 3.3K | 376.1M | Fighting |
| 102 | Anime Core Studio | 2 | 3.3K | 7.3M | غير مصنَّف |
| 103 | Protocol: Anomaly | 3 | 3.3K | 86.9M | غير مصنَّف |
| 104 | YOU ARE MURDER | 2 | 3.1K | 145.9M | غير مصنَّف |
| 105 | Snick Co. | 2 | 3.1K | 148.3M | غير مصنَّف |
| 106 | Top Giun | 2 | 3K | 85.8M | غير مصنَّف |
| 107 | Tumore | 2 | 3K | 162.8M | غير مصنَّف |
| 108 | mPhase | 5 | 3K | 1.2B | غير مصنَّف |
| 109 | bLockerman666 | 2 | 2.9K | 177.7M | غير مصنَّف |
| 110 | Animal Sims. | 3 | 2.9K | 415.4M | غير مصنَّف |
| 111 | Big Labs. | 2 | 2.8K | 28.2M | غير مصنَّف |
| 112 | Lucentum Games | 2 | 2.8K | 151.5M | غير مصنَّف |
| 113 | I Am Fishing! Studios | 2 | 2.8K | 5.4M | غير مصنَّف |
| 114 | the best bridge | 3 | 2.7K | 138.7M | غير مصنَّف |
| 115 | ROLVe | 2 | 2.7K | 6.4B | Fighting |
| 116 | Shark Fin Studios LLC | 2 | 2.6K | 688M | Building and Town and City |
| 117 | Crazay Future | 4 | 2.5K | 103.5M | غير مصنَّف |
| 118 | CC Super Fun | 2 | 2.5K | 465.2M | غير مصنَّف |
| 119 | Banana Studios Games | 4 | 2.4K | 937.8M | Adventure |
| 120 | VlN3_Dev | 6 | 2.4K | 161.4M | غير مصنَّف |
| 121 | Dojo Empire | 5 | 2.4K | 18.8M | غير مصنَّف |
| 122 | Slungpy Games | 2 | 2.4K | 505.5M | غير مصنَّف |
| 123 | StyLiS Studios | 3 | 2.3K | 2B | FPS and Horror |
| 124 | 20XX Studio | 2 | 2.3K | 22.7M | غير مصنَّف |
| 125 | SimpleSim | 2 | 2.2K | 22.7M | غير مصنَّف |
| 126 | CineStars | 2 | 2.2K | 92.1M | غير مصنَّف |
| 127 | RUSH! STUDIOS | 2 | 2.2K | 14.5M | غير مصنَّف |
| 128 | 30 dollar games | 2 | 1.9K | 2.9M | غير مصنَّف |
| 129 | Ragdoll Physics Experiences | 2 | 1.8K | 6.9M | غير مصنَّف |
| 130 | playvia_games | 2 | 1.8K | 5.4M | غير مصنَّف |
| 131 | ErEr Games | 2 | 1.8K | 11.2M | غير مصنَّف |
| 132 | Top Down Games | 2 | 1.8K | 8.9B | غير مصنَّف |
| 133 | peak games studio? | 2 | 1.8K | 2.5M | غير مصنَّف |
| 134 | 3 Studio | 2 | 1.8K | 147.6M | غير مصنَّف |
| 135 | Gold Abyrox Games | 2 | 1.8K | 105.8M | Adventure |
| 136 | HYPEGAME STUDIO | 3 | 1.7K | 78.1M | غير مصنَّف |
| 137 | Typical Games | 2 | 1.7K | 2.7B | FPS |
| 138 | Banana Studios Something | 3 | 1.7K | 443M | Adventure and Fighting |
| 139 | JustPlay Games | 2 | 1.7K | 75.9M | غير مصنَّف |
| 140 | S1GMA GAME STUDIO | 4 | 1.7K | 37.9M | غير مصنَّف |
| 141 | Namex games | 2 | 1.7K | 19.6M | غير مصنَّف |
| 142 | 10K Steps | 2 | 1.6K | 227.7M | غير مصنَّف |
| 143 | devGem | 2 | 1.6K | 232.9M | Town and City |
| 144 | Apex Tech. | 3 | 1.6K | 49.9M | غير مصنَّف |
| 145 | Vorix Games | 2 | 1.5K | 3.7M | غير مصنَّف |
| 146 | My Own & Own Games | 2 | 1.5K | 5.7M | غير مصنَّف |
| 147 | Tsunami Disaster | 2 | 1.5K | 499.5M | غير مصنَّف |
| 148 | 1-Day | 2 | 1.4K | 469.5M | غير مصنَّف |
| 149 | Parwaz Studios | 3 | 1.4K | 1.7B | Horror |
| 150 | ScottSpiritWalker | 2 | 1.3K | 818.8M | غير مصنَّف |
| 151 | Epic Party Games! | 2 | 1.3K | 34.7M | غير مصنَّف |
| 152 | 100M CCU | 2 | 1.3K | 13.5M | غير مصنَّف |
| 153 | Omochi_Studio's PETA PETA | 2 | 1.3K | 932.8M | Horror |
| 154 | Byteonix | 2 | 1.3K | 690.9M | Adventure |
| 155 | AurumDust | 5 | 1.2K | 11.9M | غير مصنَّف |
| 156 | ETERNITγ | 2 | 1.2K | 132.4M | Adventure |
| 157 | Tower RNG | 2 | 1.1K | 44.2M | غير مصنَّف |
| 158 | C:\Games\ | 2 | 1.1K | 97.6M | FPS |
| 159 | STOP INC. | 2 | 1.1K | 320.2M | غير مصنَّف |
| 160 | Shestvie Official [RU] | 2 | 1.1K | 258.9M | Horror |
| 161 | Northern Lights LTD | 2 | 1K | 377.1M | Adventure |
| 162 | • DELTA • | 2 | 1K | 15.1M | غير مصنَّف |
| 163 | Jamjam Inc | 2 | 1K | 2M | غير مصنَّف |
| 164 | jacobis | 2 | 1K | 47.3M | غير مصنَّف |
| 165 | Frobulate | 2 | 969 | 623.5M | Adventure and RPG |
| 166 | BIG Games™ | 3 | 963 | 3.2B | FPS |
| 167 | Vyxen | 2 | 962 | 25.7M | غير مصنَّف |
| 168 | Ready, set, more! | 2 | 962 | 721.3M | Building |
| 169 | fresh green beans | 2 | 949 | 7.3M | غير مصنَّف |
| 170 | Flappy Bit Games | 2 | 945 | 342.5M | غير مصنَّف |
| 171 | Elevon Studios | 3 | 943 | 38.5M | غير مصنَّف |
| 172 | yacti | 2 | 941 | 18.3M | غير مصنَّف |
| 173 | MSL Games | 5 | 921 | 115.1M | غير مصنَّف |
| 174 | Build Creation | 3 | 909 | 85.1M | غير مصنَّف |
| 175 | Cino Studios | 2 | 903 | 9.4M | غير مصنَّف |
| 176 | Studio Inked | 2 | 875 | 438.1M | Adventure |
| 177 | Spectacular Obbies | 2 | 872 | 292.5M | غير مصنَّف |
| 178 | manbou | 2 | 860 | 51.2M | غير مصنَّف |
| 179 | The Tycoon Games | 4 | 841 | 572.5M | Fighting |
| 180 | VERY LUCKY | 2 | 832 | 126.6M | غير مصنَّف |
| 181 | Kr Store Oficial | 2 | 795 | 5.6M | غير مصنَّف |
| 182 | OMG - One More Games | 3 | 784 | 78M | غير مصنَّف |
| 183 | CattyApps | 2 | 776 | 462.3M | Adventure and Comedy |
| 184 | Dread Forge | 6 | 776 | 220.9M | غير مصنَّف |
| 185 | Ponchokings | 7 | 774 | 1.8B | Horror |
| 186 | TVA_Studio | 3 | 773 | 14.9M | غير مصنَّف |
| 187 | Vanity Studio | 2 | 768 | 188.6M | غير مصنَّف |
| 188 | HAMCHƠI GAMES | 2 | 758 | 181.6M | Town and City |
| 189 | Ascora Studios | 2 | 755 | 103.4M | غير مصنَّف |
| 190 | Coldjason | 2 | 740 | 810M | غير مصنَّف |
| 191 | Hielke Studios | 2 | 733 | 57.4M | غير مصنَّف |
| 192 | Puzzle Empire. | 3 | 728 | 97.5M | غير مصنَّف |
| 193 | GnomeCode Games | 2 | 720 | 32.1M | غير مصنَّف |
| 194 | Real Sports Interactive | 2 | 719 | 18.9M | غير مصنَّف |
| 195 | Nova Games Group | 2 | 706 | 73.7M | غير مصنَّف |
| 196 | BloxyGames_STUDIO | 3 | 691 | 191.7M | غير مصنَّف |
| 197 | SLIMEEES | 2 | 683 | 41.4M | غير مصنَّف |
| 198 | team spelled incorrectly | 2 | 671 | 259.2M | Fighting |
| 199 | Quack Studio's | 4 | 664 | 104M | غير مصنَّف |
| 200 | Old Town Labs | 2 | 660 | 29.8M | غير مصنَّف |
| 201 | JA Studios. | 2 | 655 | 131.4M | غير مصنَّف |
| 202 | 크롱 스튜디오 | 4 | 642 | 1.4B | غير مصنَّف |
| 203 | donki monki games | 3 | 577 | 80.5M | غير مصنَّف |
| 204 | OBBY RANDOM INC. | 2 | 558 | 4.3M | غير مصنَّف |
| 205 | Offline Dynamics | 2 | 554 | 2.2M | غير مصنَّف |
| 206 | Improved Tycoons | 4 | 551 | 209M | غير مصنَّف |
| 207 | It's Not Fun When it's Easy | 2 | 543 | 8.5M | غير مصنَّف |
| 208 | Quez Clan | 2 | 541 | 11.9M | غير مصنَّف |
| 209 | Ham's MM2 | 4 | 520 | 10.5M | غير مصنَّف |
| 210 | Cozy Dopamine Community | 2 | 512 | 17.2M | غير مصنَّف |
| 211 | Piedmont Games | 3 | 491 | 45.8M | غير مصنَّف |
| 212 | Punchline Team | 3 | 467 | 342.8M | غير مصنَّف |
| 213 | TopGames Formation | 3 | 450 | 148.3M | Adventure |
| 214 | Hyper TD | 2 | 448 | 870M | غير مصنَّف |
| 215 | club XOX | 2 | 430 | 605.9M | غير مصنَّف |
| 216 | trend_games | 2 | 421 | 27.9M | Adventure |
| 217 | developers made of pocket change | 2 | 398 | 15.4M | غير مصنَّف |
| 218 | enrico_sr | 3 | 397 | 316.8M | Fighting |
| 219 | SpontaneousFission | 5 | 395 | 131.8M | Fighting |
| 220 | Locked In +1 Games | 4 | 387 | 54.9M | غير مصنَّف |
| 221 | Did I Axe | 2 | 381 | 27M | غير مصنَّف |
| 222 | burg games.. | 2 | 369 | 6.1M | غير مصنَّف |
| 223 | Dropout Interactive | 3 | 367 | 12.8M | غير مصنَّف |
| 224 | EFSR | 2 | 367 | 670.2K | غير مصنَّف |
| 225 | Invite Your Friends! | 2 | 354 | 54.3M | غير مصنَّف |
| 226 | LDS Fighting | 3 | 333 | 363.5M | Fighting |
| 227 | EX10 | 2 | 333 | 83.9M | غير مصنَّف |
| 228 | Resurrected_Dove | 2 | 328 | 4.4M | غير مصنَّف |
| 229 | Paredão Da Saudade | 2 | 316 | 2.3M | غير مصنَّف |
| 230 | Fishgig Game | 2 | 301 | 82.2M | غير مصنَّف |
| 231 | k : company | 2 | 290 | 7.9M | غير مصنَّف |
| 232 | Slized Games | 2 | 289 | 27.2M | غير مصنَّف |
| 233 | BrentAnimate | 2 | 289 | 46.2M | غير مصنَّف |
| 234 | xFrozen x Cube | 4 | 265 | 14M | غير مصنَّف |
| 235 | XRA Games | 2 | 264 | 17.8M | غير مصنَّف |
| 236 | ShamShaws Studio | 2 | 257 | 639.7K | غير مصنَّف |
| 237 | Pasta Devs | 2 | 243 | 25.4M | غير مصنَّف |
| 238 | CRAZY BRAZILIAN | 2 | 217 | 11.4M | غير مصنَّف |
| 239 | MUKJIZAT COMMUNITY | 2 | 217 | 2.8M | غير مصنَّف |
| 240 | SyncPlay Studio | 2 | 215 | 10.4M | غير مصنَّف |
| 241 | Roblox Presents | 2 | 214 | 444.5M | غير مصنَّف |
| 242 | iSeenHorses | 2 | 213 | 31.7M | غير مصنَّف |
| 243 | marhaba. | 2 | 212 | 920.9K | غير مصنَّف |
| 244 | World Simulation | 3 | 211 | 15.5M | غير مصنَّف |
| 245 | DOZER Games | 2 | 175 | 18.4M | غير مصنَّف |
| 246 | Maximise Games | 2 | 146 | 23.6M | غير مصنَّف |
| 247 | We don't give up here | 2 | 129 | 8.8M | غير مصنَّف |
| 248 | Fauna Studio | 2 | 117 | 6.7M | غير مصنَّف |
| 249 | RPK_BO | 2 | 117 | 28.1M | Adventure |
| 250 | LunarFrost | 2 | 95 | 13M | غير مصنَّف |
| 251 | [LS] Raise Animals | 2 | 79 | 777.4M | غير مصنَّف |
| 252 | Cone in Cone | 2 | 34 | 5.7M | غير مصنَّف |
| 253 | Brainrot Evolution | 2 | 23 | 2.4M | غير مصنَّف |
| 254 | Cool Animations Group | 2 | 12 | 2.3M | غير مصنَّف |
| 255 | Gragnano Italia STUDIOS | 4 | 11 | 8.6M | غير مصنَّف |
| 256 | I WILL ALWAYS WIN | 2 | 3 | 1.8M | غير مصنَّف |
| 257 | Latamrot Studios | 2 | 0 | 4M | غير مصنَّف |
| 258 | My Type Of Car Studios | 6 | 0 | 6M | غير مصنَّف |
| 259 | Mystery Crazy games | 3 | 0 | 2.3M | غير مصنَّف |
| 260 | BIG Copies Pets! | 2 | 0 | 528K | غير مصنَّف |
لماذا نرتّب الاستوديوهات بدل الألعاب؟
ترتيب الألعاب يفعله الجميع. والسؤال المثير الذي لا يجيب عنه ترتيب الألعاب هو: من الجيّد باستمرار؟ فالاستوديو الذي يدير أربع تجارب متوسطة تحتفظ كل منها بعشرات الآلاف من اللاعبين يفعل ما لا يفعله استوديو النجاح الواحد، ولا يُظهر ذلك إلا رقم المحفظة كاملةً. كما أن جمع تشكيلة الاستوديو كلها يُظهر نوعًا آخر من الإخفاق — فاسم كان في كل مكان قبل عامين ولا يجمع اليوم سوى بضع مئات من اللاعبين يروي ما جرى دون أن يكتبه أحد.
كيف يحصل استوديو على صفحة
يحتاج الاستوديو إلى أكثر من تجربة واحدة في قاعدة بياناتنا وإلى مجموع لاعبين ذي معنى قبل أن يحصل على صفحة. وهذا يستبعد عمدًا كبار ناشري اللعبة الواحدة: فالفريق وراء نجاح ضخم واحد لا محفظة لديه ليعرضها، ولن تفعل صفحته سوى تكرار ما تقوله صفحة اللعبة أصلًا. وحين ينشر استوديو عبر مجموعة Roblox نتتبّعها، تربط صفحته بتلك المجموعة مع عدد أعضائها. وحين ينشر باسم مستخدم شخصي، فلا مجموعة تُربط، وتقول الصفحة ذلك بدل اختلاق كيان.
قراءة الأرقام
«يلعبون الآن» هو مجموع أحدث قراءة ساعية لكل لعبة ينشرها الاستوديو. فإن كانت إحدى تلك الألعاب لم تُقَس بعد، نعرض شرطة بدل مجموع يُسقط لعبةً في صمت — إذ يبدو المجموع الناقص مطابقًا تمامًا للمجموع الحقيقي، وهذا وحده سبب رفضه. أمّا الزيارات والأصوات فتأتي من المزامنة اليومية لا من المسح الساعي، ولذلك تتحرّك أبطأ. وتُحسب أعمدة التغيّر من القراءات المخزّنة لحظة فتحك الصفحة، ولهذا تمتلئ النافذة من تلقاء نفسها متى تراكم خلفها تاريخ كافٍ.
أسئلة عن استوديوهات ألعاب Roblox
هو الحساب أو المجتمع الذي ينشر تجربة، وهو ما يعرضه Roblox بصيغة "By ..." تحت اسم اللعبة. بعضها شخص واحد يستخدم اسم مستخدمه، وبعضها مجموعة Roblox ينشر عبرها عدة مطوّرين، وقليل منها شركات حقيقية. ولا يفرّق Roblox بين الثلاثة، فلا نفرّق نحن — والاستوديو هنا يعني اسم الناشر الملحق بهذه الألعاب، لا أكثر.
لا، والاسمان متقاربان على نحوٍ غير مفيد. فـ Roblox Studio هو البرنامج المكتبي المجاني الذي تبني به الألعاب. أمّا هذه الصفحة فعن استوديوهات الألعاب: الفرق والحسابات التي تنشر تجارب مكتملة. فإن جئت باحثًا عن المحرّر فما تريده هو تبويب Create على roblox.com، لا هذه القائمة.
بمجموع اللاعبين الآن — نجمع عدد اللاعبين المباشر لكل لعبة ينشرها الاستوديو، معتمدين أحدث قراءة ساعية لكل منها. وهذا عمدًا ليس نفسه الترتيب حسب أكبر لعبة لدى الاستوديو. فإن كانت إحدى ألعاب الاستوديو لم تُقَس بعد، نعرض شرطة بدل مجموع يُسقط لعبةً في صمت.
يحتاج الاستوديو إلى حد أدنى من التجارب في قاعدة بياناتنا، وإلى حد أدنى من مجموع اللاعبين، قبل أن يحصل على صفحة. وهذا يستبعد كبار ناشري اللعبة الواحدة، وكل من لم نلتقط لعبته الثانية بعد. استخدم فهرس الألعاب للعثور عليها مباشرةً.
هو موضع داخل مجموعتنا المتتبَّعة نحن، لا قائمة من Roblox. فحين تقول صفحة استوديو إن لعبةً في RBLXDB Rank #14 فمعناها الرابعة عشرة حسب اللاعبين المتزامنين بين الألعاب المؤهّلة للترتيب في تلك الجولة الساعية، وحجم الجولة مطبوع دائمًا بجانبها. ولا ينشر Roblox أي ترتيب عام، فأي رقم يزعم أنه «ترتيب Roblox» هو تقدير شخص آخر معروضًا كحقيقة.
تأتي أعداد اللاعبين من مسح ساعي لكل لعبة نتتبّعها، فأرقام صفحة الاستوديو عمرها ساعة على الأكثر. أمّا الزيارات والأصوات وتشكيلة الألعاب نفسها فتأتي من المزامنة اليومية.
لا. نحن نصف اسم ناشر على Roblox والتجارب الملحقة به. وكثير من الأسماء في هذه القائمة تُقرأ كأنها شركات — Studios وInc وInteractive — ومعظمها مراهقون وفرق صغيرة اختاروا اسمًا يبدو جميلًا. ولا ندّعي شيئًا عمّن يملك ماذا قانونيًا.
افتح صفحته. تعرض كل صفحة مجموع اللاعبين الآن مقابل الرقم نفسه قبل ساعة ويوم وأسبوع، إضافةً إلى أفضل ترتيب يحتفظ به أي عنصر في المحفظة ومتى حُدِّثت التشكيلة آخر مرة. وقد بدأ الجمع الساعي حديثًا، فتظهر النوافذ الأطول كشرطة حتى تتراكم قراءات كافية — والعمود الفارغ هناك يعني «لم يُقَس بعد»، لا «لا تغيير».