สตูดิโอเกม Roblox
สตูดิโอ 255 รายในฐานข้อมูลของเราที่เผยแพร่มากกว่าหนึ่งประสบการณ์ จัดอันดับตามจำนวนคนที่อยู่ในเกมของพวกเขาตอนนี้ ไม่ใช่เกมฮิตเดี่ยวที่ใหญ่ที่สุด แต่คือทั้งไลน์อัปรวมกัน ซึ่งเป็นคนละรายการและน่าสนใจกว่า
จัดอันดับตามผู้เล่นรวมทุกเกม
| # | สตูดิโอ | เกม | กำลังเล่นอยู่ | ยอดเข้าชม | แนวเกม |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grandma's Favourite Games | 2 | 158.2K | 31B | ไม่ระบุหมวด |
| 2 | Emo Playworks | 3 | 82K | 32.4M | ไม่ระบุหมวด |
| 3 | Frist's Clothing | 2 | 60.1K | 87.8M | ไม่ระบุหมวด |
| 4 | BlushCrunch Studio | 2 | 54.4K | 8B | ไม่ระบุหมวด |
| 5 | Hexagon Development Community | 2 | 52.9K | 9.6B | Horror |
| 6 | Forsaken Dev Team | 2 | 47.8K | 6B | ไม่ระบุหมวด |
| 7 | BIG Games Pets | 4 | 42.3K | 13.8B | ไม่ระบุหมวด |
| 8 | Horomori | 2 | 33.7K | 3.8B | Comedy |
| 9 | Repotted | 2 | 32.1K | 404.3M | ไม่ระบุหมวด |
| 10 | Sonar Studios | 4 | 25.7K | 4.5B | Adventure |
| 11 | blox league gaming | 2 | 22.6K | 41.5M | ไม่ระบุหมวด |
| 12 | PlatinumFalls | 11 | 21.8K | 10.8B | Adventure |
| 13 | Myriagone | 2 | 20.7K | 60.8M | ไม่ระบุหมวด |
| 14 | TrixFarm | 2 | 20K | 5.6M | ไม่ระบุหมวด |
| 15 | RoDark Studios | 3 | 19.8K | 69.3M | ไม่ระบุหมวด |
| 16 | Frosted Studio | 2 | 18.1K | 2B | FPS |
| 17 | Context Works | 3 | 16.9K | 110.3M | ไม่ระบุหมวด |
| 18 | ⨯ Small World Games | 2 | 16.3K | 2.2B | ไม่ระบุหมวด |
| 19 | Torrey Pines | 3 | 15.8K | 131.9M | ไม่ระบุหมวด |
| 20 | Kitty Makes Games | 4 | 15.6K | 30.2M | ไม่ระบุหมวด |
| 21 | 1 Elo Chess | 2 | 14.5K | 30.1M | ไม่ระบุหมวด |
| 22 | Easy.gg | 2 | 14.3K | 14.2B | Fighting |
| 23 | Everybody Gotta Eat | 2 | 14.2K | 11M | ไม่ระบุหมวด |
| 24 | Mog_Games | 2 | 14.1K | 23.3M | ไม่ระบุหมวด |
| 25 | Just for Fun Experiences | 2 | 13.4K | 21.3M | ไม่ระบุหมวด |
| 26 | Rainy Creations! | 3 | 13.2K | 608M | ไม่ระบุหมวด |
| 27 | DomBlox Games | 5 | 13K | 31.2M | ไม่ระบุหมวด |
| 28 | Curseddd Games | 2 | 12.8K | 56.7M | ไม่ระบุหมวด |
| 29 | Facecard: Makeup Showdown | 2 | 11.1K | 47.8M | ไม่ระบุหมวด |
| 30 | Elasmonian Games | 2 | 11.1K | 18.2M | ไม่ระบุหมวด |
| 31 | Wogani Studio | 2 | 11K | 24M | ไม่ระบุหมวด |
| 32 | Team Lychee! | 2 | 10.7K | 55.9M | ไม่ระบุหมวด |
| 33 | SlowBlox Studios | 2 | 10.4K | 4.3M | ไม่ระบุหมวด |
| 34 | The Official Roblox Obby | 2 | 9.3K | 21.7M | ไม่ระบุหมวด |
| 35 | West Corner | 2 | 9.2K | 903.4M | Town and City |
| 36 | No crash plez | 2 | 8.3K | 79.7M | ไม่ระบุหมวด |
| 37 | Rumble Studios | 3 | 8.3K | 2.7B | ไม่ระบุหมวด |
| 38 | DevvGames | 2 | 8.1K | 482.2M | Town and City |
| 39 | SW33R Game Studio | 2 | 8K | 6.9M | ไม่ระบุหมวด |
| 40 | Crazy Cow Studios | 2 | 7.9K | 2.5M | ไม่ระบุหมวด |
| 41 | Blue Edge | 2 | 7.4K | 7.5M | ไม่ระบุหมวด |
| 42 | no dj khaled we the best | 2 | 7.2K | 157.1M | ไม่ระบุหมวด |
| 43 | Dofaminum Studio | 2 | 7K | 7.6M | ไม่ระบุหมวด |
| 44 | Banjomeni | 2 | 7K | 143.9M | ไม่ระบุหมวด |
| 45 | Popular Marketplace | 2 | 7K | 66.3M | ไม่ระบุหมวด |
| 46 | lol games.. | 14 | 6.8K | 2.1B | Adventure |
| 47 | KizmoTek Studio | 2 | 6.7K | 1.1B | Fighting |
| 48 | b1uu | 2 | 6.7K | 335.7M | ไม่ระบุหมวด |
| 49 | Undead Dev. | 2 | 6.7K | 490.3M | ไม่ระบุหมวด |
| 50 | Slime Time Studios | 4 | 6.2K | 171.7M | ไม่ระบุหมวด |
| 51 | HELP ME PLEASE studios | 2 | 6.1K | 149.8M | ไม่ระบุหมวด |
| 52 | Gym Simulator Club | 2 | 6.1K | 787.7M | ไม่ระบุหมวด |
| 53 | .MC Games Studios | 2 | 5.8K | 10.3M | ไม่ระบุหมวด |
| 54 | manato48 | 2 | 5.8K | 3.5B | Horror |
| 55 | Finding Illusions | 2 | 5.7K | 39.8M | ไม่ระบุหมวด |
| 56 | Official Carolina Leaners | 2 | 5.6K | 12.4M | ไม่ระบุหมวด |
| 57 | StarX Inc | 2 | 5.6K | 139.9M | ไม่ระบุหมวด |
| 58 | Ultraw | 3 | 5.5K | 1.8B | Building and Sci-Fi |
| 59 | SIX SEVEN GAME STUDIO | 2 | 5.3K | 21.9M | ไม่ระบุหมวด |
| 60 | Mj Studios Official | 2 | 5K | 179M | ไม่ระบุหมวด |
| 61 | Tilted Vehicles | 2 | 4.8K | 163.1M | ไม่ระบุหมวด |
| 62 | Stellar Secrets | 2 | 4.5K | 13.4M | ไม่ระบุหมวด |
| 63 | Marizma Games | 2 | 4.4K | 1.9B | RPG |
| 64 | Brightblade Studios | 2 | 4.4K | 53.1M | ไม่ระบุหมวด |
| 65 | Edot | 2 | 4.3K | 361M | Fighting and Military |
| 66 | Toro_king Studios | 2 | 4.2K | 183M | ไม่ระบุหมวด |
| 67 | Infinity Forge Interactive | 2 | 4.2K | 569.3M | ไม่ระบุหมวด |
| 68 | Century Makers | 2 | 4.2K | 5.6B | Town and City |
| 69 | xFrozen x Dudes | 10 | 4.1K | 150.8M | ไม่ระบุหมวด |
| 70 | Muscle Legends Studio | 3 | 4K | 6.4B | Adventure and Fighting |
| 71 | Blοx Universe | 2 | 4K | 836.5M | Town and City |
| 72 | Sunny_Verified | 2 | 3.9K | 8.1M | ไม่ระบุหมวด |
| 73 | Team Ry LLC | 2 | 3.9K | 488.1M | ไม่ระบุหมวด |
| 74 | Wild Atelier | 2 | 3.9K | 1.4B | ไม่ระบุหมวด |
| 75 | Awesome Fun Games | 2 | 3.8K | 727.2M | Fighting |
| 76 | MILLOLL GAMES | 3 | 3.8K | 22.9M | ไม่ระบุหมวด |
| 77 | DEVTEC STUDIOS | 2 | 3.8K | 15.4M | ไม่ระบุหมวด |
| 78 | Cranky Games | 3 | 3.7K | 430M | ไม่ระบุหมวด |
| 79 | Despicable Obbies | 2 | 3.7K | 339.5M | Adventure |
| 80 | next project! | 2 | 3.6K | 11.5M | ไม่ระบุหมวด |
| 81 | CityMarker | 8 | 3.5K | 318.3M | ไม่ระบุหมวด |
| 82 | Loaded Studios | 2 | 3.5K | 442M | ไม่ระบุหมวด |
| 83 | Cracky4 | 2 | 3.4K | 4.1B | ไม่ระบุหมวด |
| 84 | Crazay Future | 4 | 3.4K | 103.5M | ไม่ระบุหมวด |
| 85 | strangefancypants | 2 | 3.3K | 11.9M | ไม่ระบุหมวด |
| 86 | NOYO Productions | 2 | 3.3K | 239.9M | ไม่ระบุหมวด |
| 87 | Anime Core Studio | 2 | 3.3K | 7.3M | ไม่ระบุหมวด |
| 88 | WarriorCatsRP | 2 | 3.2K | 802M | RPG |
| 89 | mPhase | 5 | 3.2K | 1.2B | ไม่ระบุหมวด |
| 90 | Krabby Krew | 3 | 3.1K | 797.7M | ไม่ระบุหมวด |
| 91 | ErEr Games | 2 | 3.1K | 11.2M | ไม่ระบุหมวด |
| 92 | Decent Obbies | 6 | 3K | 1.9B | Adventure |
| 93 | Stealth Developers | 3 | 2.9K | 376.1M | Fighting |
| 94 | Zingo Labs | 2 | 2.9K | 60.6M | ไม่ระบุหมวด |
| 95 | Tumore | 2 | 2.8K | 162.7M | ไม่ระบุหมวด |
| 96 | Dued1 | 2 | 2.8K | 5.6B | Town and City |
| 97 | Badass Experiences | 2 | 2.8K | 415.2M | Comedy |
| 98 | Garage Games | 2 | 2.8K | 119.4M | ไม่ระบุหมวด |
| 99 | Cyclopes Studios | 2 | 2.7K | 9.9M | ไม่ระบุหมวด |
| 100 | bLockerman666 | 2 | 2.6K | 177.3M | ไม่ระบุหมวด |
| 101 | Snick Co. | 2 | 2.6K | 148.3M | ไม่ระบุหมวด |
| 102 | Animal Sims. | 3 | 2.6K | 415.4M | ไม่ระบุหมวด |
| 103 | Block Evolution Studios | 3 | 2.6K | 3B | Building and RPG |
| 104 | Top Giun | 2 | 2.5K | 85.8M | ไม่ระบุหมวด |
| 105 | Cryptid Horror | 5 | 2.5K | 319.4M | ไม่ระบุหมวด |
| 106 | I Am Fishing! Studios | 2 | 2.5K | 5.4M | ไม่ระบุหมวด |
| 107 | CC Super Fun | 2 | 2.5K | 465.2M | ไม่ระบุหมวด |
| 108 | Top Down Games | 2 | 2.4K | 8.9B | ไม่ระบุหมวด |
| 109 | Banana Studios Games | 4 | 2.4K | 937.7M | Adventure |
| 110 | 25BlackOgres | 2 | 2.3K | 29.7M | ไม่ระบุหมวด |
| 111 | VlN3_Dev | 6 | 2.3K | 161M | ไม่ระบุหมวด |
| 112 | Dojo Empire | 5 | 2.2K | 18.8M | ไม่ระบุหมวด |
| 113 | Banana Studios Something | 3 | 2.2K | 443M | Adventure and Fighting |
| 114 | YOU ARE MURDER | 2 | 2.2K | 145.9M | ไม่ระบุหมวด |
| 115 | Summit Games Productions | 2 | 2.1K | 15.6M | ไม่ระบุหมวด |
| 116 | ROLVe | 2 | 2.1K | 6.4B | Fighting |
| 117 | the best bridge | 3 | 2.1K | 138.7M | ไม่ระบุหมวด |
| 118 | Slungpy Games | 2 | 2K | 505.5M | ไม่ระบุหมวด |
| 119 | 20XX Studio | 2 | 2K | 22.6M | ไม่ระบุหมวด |
| 120 | Omochi_Studio's PETA PETA | 2 | 2K | 932.8M | Horror |
| 121 | HAMCHƠI GAMES | 2 | 1.9K | 181.6M | Town and City |
| 122 | devGem | 2 | 1.9K | 232.8M | Town and City |
| 123 | StyLiS Studios | 3 | 1.9K | 2B | FPS and Horror |
| 124 | Big Labs. | 2 | 1.9K | 28.2M | ไม่ระบุหมวด |
| 125 | S1GMA GAME STUDIO | 4 | 1.8K | 37.9M | ไม่ระบุหมวด |
| 126 | Shark Fin Studios LLC | 2 | 1.7K | 687.6M | Building and Town and City |
| 127 | Gold Abyrox Games | 2 | 1.7K | 105.8M | Adventure |
| 128 | Banana Studios Seasonal | 5 | 1.7K | 266.8M | Adventure |
| 129 | My Own & Own Games | 2 | 1.7K | 5.7M | ไม่ระบุหมวด |
| 130 | HYPEGAME STUDIO | 3 | 1.6K | 77.9M | ไม่ระบุหมวด |
| 131 | 3 Studio | 2 | 1.6K | 147.3M | ไม่ระบุหมวด |
| 132 | Namex games | 2 | 1.5K | 19.6M | ไม่ระบุหมวด |
| 133 | SimpleSim | 2 | 1.5K | 22.7M | ไม่ระบุหมวด |
| 134 | manbou | 2 | 1.5K | 51.2M | ไม่ระบุหมวด |
| 135 | Vorix Games | 2 | 1.5K | 3.7M | ไม่ระบุหมวด |
| 136 | JustPlay Games | 2 | 1.4K | 75.9M | ไม่ระบุหมวด |
| 137 | Elevon Studios | 3 | 1.4K | 38.5M | ไม่ระบุหมวด |
| 138 | 10K Steps | 2 | 1.3K | 227.7M | ไม่ระบุหมวด |
| 139 | playvia_games | 2 | 1.3K | 5.2M | ไม่ระบุหมวด |
| 140 | Tsunami Disaster | 2 | 1.3K | 499.5M | ไม่ระบุหมวด |
| 141 | Ragdoll Physics Experiences | 2 | 1.3K | 6.9M | ไม่ระบุหมวด |
| 142 | Nova Games Group | 2 | 1.3K | 73.5M | ไม่ระบุหมวด |
| 143 | STOP INC. | 2 | 1.3K | 320.2M | ไม่ระบุหมวด |
| 144 | Protocol: Anomaly | 3 | 1.3K | 86.9M | ไม่ระบุหมวด |
| 145 | Typical Games | 2 | 1.2K | 2.7B | FPS |
| 146 | RUSH! STUDIOS | 2 | 1.2K | 14.5M | ไม่ระบุหมวด |
| 147 | peak games studio? | 2 | 1.2K | 2.5M | ไม่ระบุหมวด |
| 148 | ScottSpiritWalker | 2 | 1.2K | 818.5M | ไม่ระบุหมวด |
| 149 | Epic Party Games! | 2 | 1.2K | 34.7M | ไม่ระบุหมวด |
| 150 | AurumDust | 5 | 1.2K | 11.9M | ไม่ระบุหมวด |
| 151 | Lucentum Games | 2 | 1.2K | 151.5M | ไม่ระบุหมวด |
| 152 | Tower RNG | 2 | 1.1K | 44.2M | ไม่ระบุหมวด |
| 153 | Parwaz Studios | 3 | 1.1K | 1.7B | Horror |
| 154 | Flappy Bit Games | 2 | 1.1K | 342.3M | ไม่ระบุหมวด |
| 155 | 1-Day | 2 | 1.1K | 468.5M | ไม่ระบุหมวด |
| 156 | CineStars | 2 | 1.1K | 92.1M | ไม่ระบุหมวด |
| 157 | fresh green beans | 2 | 1.1K | 7.3M | ไม่ระบุหมวด |
| 158 | Apex Tech. | 3 | 1.1K | 49.9M | ไม่ระบุหมวด |
| 159 | 크롱 스튜디오 | 4 | 1K | 1.4B | ไม่ระบุหมวด |
| 160 | VERY LUCKY | 2 | 972 | 126.6M | ไม่ระบุหมวด |
| 161 | Northern Lights LTD | 2 | 958 | 377.1M | Adventure |
| 162 | Byteonix | 2 | 939 | 690.9M | Adventure |
| 163 | GnomeCode Games | 2 | 938 | 32M | ไม่ระบุหมวด |
| 164 | Spectacular Obbies | 2 | 934 | 292.5M | ไม่ระบุหมวด |
| 165 | Cino Studios | 2 | 925 | 9.4M | ไม่ระบุหมวด |
| 166 | Puzzle Empire. | 3 | 915 | 97.5M | ไม่ระบุหมวด |
| 167 | Frobulate | 2 | 892 | 623.5M | Adventure and RPG |
| 168 | Ready, set, more! | 2 | 885 | 721.3M | Building |
| 169 | Improved Tycoons | 4 | 881 | 208.9M | ไม่ระบุหมวด |
| 170 | team spelled incorrectly | 2 | 879 | 259.2M | Fighting |
| 171 | jacobis | 2 | 831 | 47.3M | ไม่ระบุหมวด |
| 172 | Jamjam Inc | 2 | 807 | 2M | ไม่ระบุหมวด |
| 173 | ETERNITγ | 2 | 788 | 132.4M | Adventure |
| 174 | BloxyGames_STUDIO | 3 | 786 | 191.7M | ไม่ระบุหมวด |
| 175 | TVA_Studio | 3 | 773 | 14.9M | ไม่ระบุหมวด |
| 176 | • DELTA • | 2 | 771 | 15.1M | ไม่ระบุหมวด |
| 177 | Vanity Studio | 2 | 758 | 188.5M | ไม่ระบุหมวด |
| 178 | MSL Games | 5 | 753 | 115.1M | ไม่ระบุหมวด |
| 179 | xFrozen x Cube | 4 | 747 | 14M | ไม่ระบุหมวด |
| 180 | CattyApps | 2 | 739 | 462.3M | Adventure and Comedy |
| 181 | Build Creation | 3 | 718 | 85.1M | ไม่ระบุหมวด |
| 182 | Studio Inked | 2 | 707 | 438.1M | Adventure |
| 183 | Old Town Labs | 2 | 706 | 29.8M | ไม่ระบุหมวด |
| 184 | Offline Dynamics | 2 | 688 | 2.2M | ไม่ระบุหมวด |
| 185 | JA Studios. | 2 | 682 | 131.4M | ไม่ระบุหมวด |
| 186 | OMG - One More Games | 3 | 677 | 78M | ไม่ระบุหมวด |
| 187 | Quack Studio's | 4 | 661 | 104M | ไม่ระบุหมวด |
| 188 | BIG Games™ | 3 | 652 | 3.2B | FPS |
| 189 | donki monki games | 3 | 647 | 80.5M | ไม่ระบุหมวด |
| 190 | The Tycoon Games | 4 | 640 | 572.4M | Fighting |
| 191 | Shestvie Official [RU] | 2 | 630 | 258.9M | Horror |
| 192 | Locked In +1 Games | 4 | 617 | 54.9M | ไม่ระบุหมวด |
| 193 | Piedmont Games | 3 | 612 | 45.8M | ไม่ระบุหมวด |
| 194 | Ponchokings | 7 | 611 | 1.8B | Horror |
| 195 | Ascora Studios | 2 | 593 | 103.4M | ไม่ระบุหมวด |
| 196 | Kr Store Oficial | 2 | 592 | 5.6M | ไม่ระบุหมวด |
| 197 | Hielke Studios | 2 | 588 | 57.3M | ไม่ระบุหมวด |
| 198 | Quez Clan | 2 | 586 | 11.9M | ไม่ระบุหมวด |
| 199 | MUKJIZAT COMMUNITY | 2 | 548 | 2.8M | ไม่ระบุหมวด |
| 200 | OBBY RANDOM INC. | 2 | 542 | 4.3M | ไม่ระบุหมวด |
| 201 | marhaba. | 2 | 532 | 920.9K | ไม่ระบุหมวด |
| 202 | SLIMEEES | 2 | 528 | 41.4M | ไม่ระบุหมวด |
| 203 | Dread Forge | 6 | 522 | 220.9M | ไม่ระบุหมวด |
| 204 | Vyxen | 2 | 481 | 25.7M | ไม่ระบุหมวด |
| 205 | Coldjason | 2 | 464 | 810M | ไม่ระบุหมวด |
| 206 | Dropout Interactive | 3 | 452 | 12.8M | ไม่ระบุหมวด |
| 207 | Punchline Team | 3 | 444 | 342.8M | ไม่ระบุหมวด |
| 208 | club XOX | 2 | 441 | 605.9M | ไม่ระบุหมวด |
| 209 | Cozy Dopamine Community | 2 | 423 | 17.2M | ไม่ระบุหมวด |
| 210 | yacti | 2 | 423 | 18.3M | ไม่ระบุหมวด |
| 211 | Ham's MM2 | 4 | 418 | 10.5M | ไม่ระบุหมวด |
| 212 | SpontaneousFission | 5 | 418 | 131.8M | Fighting |
| 213 | enrico_sr | 3 | 412 | 316.8M | Fighting |
| 214 | LDS Fighting | 3 | 399 | 363.5M | Fighting |
| 215 | trend_games | 2 | 393 | 27.9M | Adventure |
| 216 | Hyper TD | 2 | 386 | 870M | ไม่ระบุหมวด |
| 217 | EFSR | 2 | 381 | 670.2K | ไม่ระบุหมวด |
| 218 | BrentAnimate | 2 | 356 | 46.2M | ไม่ระบุหมวด |
| 219 | It's Not Fun When it's Easy | 2 | 340 | 8.5M | ไม่ระบุหมวด |
| 220 | Invite Your Friends! | 2 | 329 | 54.3M | ไม่ระบุหมวด |
| 221 | Roblox Presents | 2 | 319 | 444.5M | ไม่ระบุหมวด |
| 222 | Paredão Da Saudade | 2 | 316 | 2.3M | ไม่ระบุหมวด |
| 223 | EX10 | 2 | 296 | 83.9M | ไม่ระบุหมวด |
| 224 | iSeenHorses | 2 | 293 | 31.7M | ไม่ระบุหมวด |
| 225 | Fishgig Game | 2 | 292 | 82.2M | ไม่ระบุหมวด |
| 226 | Real Sports Interactive | 2 | 278 | 18.9M | ไม่ระบุหมวด |
| 227 | k : company | 2 | 276 | 7.9M | ไม่ระบุหมวด |
| 228 | Pasta Devs | 2 | 274 | 25.4M | ไม่ระบุหมวด |
| 229 | Did I Axe | 2 | 271 | 27M | ไม่ระบุหมวด |
| 230 | We don't give up here | 2 | 256 | 8.8M | ไม่ระบุหมวด |
| 231 | burg games.. | 2 | 254 | 6.1M | ไม่ระบุหมวด |
| 232 | CRAZY BRAZILIAN | 2 | 251 | 11.4M | ไม่ระบุหมวด |
| 233 | C:\Games\ | 2 | 251 | 97.6M | FPS |
| 234 | developers made of pocket change | 2 | 242 | 15.4M | ไม่ระบุหมวด |
| 235 | SyncPlay Studio | 2 | 241 | 10.4M | ไม่ระบุหมวด |
| 236 | Slized Games | 2 | 221 | 27.2M | ไม่ระบุหมวด |
| 237 | Resurrected_Dove | 2 | 218 | 4.4M | ไม่ระบุหมวด |
| 238 | ShamShaws Studio | 2 | 209 | 639.7K | ไม่ระบุหมวด |
| 239 | XRA Games | 2 | 195 | 17.8M | ไม่ระบุหมวด |
| 240 | DOZER Games | 2 | 193 | 18.4M | ไม่ระบุหมวด |
| 241 | [LS] Raise Animals | 2 | 150 | 777.4M | ไม่ระบุหมวด |
| 242 | World Simulation | 3 | 145 | 15.5M | ไม่ระบุหมวด |
| 243 | Maximise Games | 2 | 116 | 23.6M | ไม่ระบุหมวด |
| 244 | Fauna Studio | 2 | 103 | 6.7M | ไม่ระบุหมวด |
| 245 | LunarFrost | 2 | 87 | 13M | ไม่ระบุหมวด |
| 246 | RPK_BO | 2 | 52 | 28.1M | Adventure |
| 247 | Cool Animations Group | 2 | 28 | 2.3M | ไม่ระบุหมวด |
| 248 | Brainrot Evolution | 2 | 28 | 2.4M | ไม่ระบุหมวด |
| 249 | Gragnano Italia STUDIOS | 4 | 11 | 8.6M | ไม่ระบุหมวด |
| 250 | Cone in Cone | 2 | 10 | 5.7M | ไม่ระบุหมวด |
| 251 | Mystery Crazy games | 3 | 3 | 2.3M | ไม่ระบุหมวด |
| 252 | I WILL ALWAYS WIN | 2 | 3 | 1.8M | ไม่ระบุหมวด |
| 253 | Latamrot Studios | 2 | 0 | 4M | ไม่ระบุหมวด |
| 254 | My Type Of Car Studios | 6 | 0 | 6M | ไม่ระบุหมวด |
| 255 | BIG Copies Pets! | 2 | 0 | 528K | ไม่ระบุหมวด |
ทำไมจัดอันดับสตูดิโอแทนที่จะจัดอันดับเกม
การจัดอันดับเกมมีให้เห็นทุกที่ คำถามที่น่าสนใจซึ่งอันดับเกมตอบไม่ได้คือใครเก่งอย่างสม่ำเสมอ สตูดิโอที่มีสี่ประสบการณ์ขนาดกลางซึ่งแต่ละเกมกุมผู้เล่นหลักหมื่นกำลังทำสิ่งที่สตูดิโอฮิตเดียวทำไม่ได้ และมีแต่ตัวเลขระดับพอร์ตโฟลิโอเท่านั้นที่แสดงมันออกมา การรวมทั้งไลน์อัปของสตูดิโอยังทำให้เห็นความล้มเหลวอีกแบบด้วย ชื่อที่เมื่อสองปีก่อนอยู่ทุกหนแห่งแต่วันนี้รวมกันได้ผู้เล่นไม่กี่ร้อยคน เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นได้โดยไม่ต้องมีใครเขียนบรรยาย
สตูดิโอได้หน้าของตัวเองอย่างไร
สตูดิโอต้องมีมากกว่าหนึ่งประสบการณ์ในฐานข้อมูลของเรา และมียอดผู้เล่นรวมที่มีความหมาย ก่อนจะได้หน้าเป็นของตัวเอง นั่นตัดผู้เผยแพร่รายใหญ่ที่มีเกมเดียวออกไปโดยตั้งใจ ทีมที่อยู่เบื้องหลังเกมฮิตมหึมาเพียงเกมเดียวไม่มีพอร์ตโฟลิโอให้แสดง และหน้าของพวกเขาก็จะแค่พูดซ้ำสิ่งที่หน้าเกมบอกอยู่แล้ว ถ้าสตูดิโอเผยแพร่ผ่านกลุ่ม Roblox ที่เราติดตาม หน้าของมันจะลิงก์ไปยังกลุ่มนั้นพร้อมจำนวนสมาชิก ถ้าเผยแพร่ในชื่อผู้ใช้ส่วนตัว ก็ไม่มีกลุ่มให้ลิงก์ และหน้าจะบอกตรง ๆ แทนที่จะกุองค์กรขึ้นมา
อ่านตัวเลขเหล่านี้
กำลังเล่นอยู่คือผลรวมของค่าที่อ่านรายชั่วโมงล่าสุดของทุกเกมที่สตูดิโอเผยแพร่ ถ้ามีเกมใดเกมหนึ่งที่ยังไม่ถูกวัด เราจะแสดงขีดแทนยอดรวมที่แอบตกเกมหนึ่งไป เพราะผลรวมที่ไม่ครบหน้าตาเหมือนผลรวมจริงทุกประการ และนั่นคือเหตุผลที่ต้องปฏิเสธมัน ส่วนยอดเข้าชมและคะแนนโหวตมาจากการซิงก์รายวันไม่ใช่การกวาดรายชั่วโมง จึงขยับช้ากว่า คอลัมน์การเปลี่ยนแปลงคำนวณจากค่าที่เก็บไว้ ณ ตอนที่คุณเปิดหน้า ช่วงเวลาหนึ่งจึงค่อย ๆ เติมเต็มตัวเองเมื่อมีประวัติสะสมมากพอ
คำถามเกี่ยวกับสตูดิโอเกม Roblox
คือบัญชีหรือชุมชนที่เผยแพร่ประสบการณ์หนึ่ง ซึ่ง Roblox แสดงเป็น "By ..." ใต้ชื่อเกม บางรายคือคนคนเดียวที่ใช้ชื่อผู้ใช้ของตัวเอง บางรายคือกลุ่ม Roblox ที่นักพัฒนาหลายคนเผยแพร่ผ่าน และมีไม่กี่รายที่เป็นบริษัทจริง Roblox ไม่แยกความต่างของสามแบบนี้ เราจึงไม่แยกเช่นกัน สตูดิโอในที่นี้หมายถึงชื่อผู้เผยแพร่ที่ติดอยู่กับเกมเหล่านี้ ไม่มากไปกว่านั้น
ไม่ใช่ และชื่อก็คล้ายกันอย่างชวนสับสน Roblox Studio คือโปรแกรมบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ฟรีสำหรับสร้างเกม ส่วนหน้านี้พูดถึงสตูดิโอเกม คือทีมและบัญชีที่เผยแพร่ประสบการณ์ที่ทำเสร็จแล้ว ถ้าคุณมาที่นี่เพราะกำลังหาโปรแกรมสร้างเกม สิ่งที่คุณต้องการคือแท็บ Create บน roblox.com ไม่ใช่รายการนี้
จากผู้เล่นรวมในตอนนี้ เรานำจำนวนผู้เล่นสดของทุกเกมที่สตูดิโอเผยแพร่มาบวกกัน โดยใช้ค่าที่อ่านรายชั่วโมงล่าสุดของแต่ละเกม ซึ่งตั้งใจให้ต่างจากการจัดอันดับด้วยเกมที่ใหญ่ที่สุดของสตูดิโอ ถ้ามีเกมใดของสตูดิโอที่ยังไม่ถูกวัด เราจะแสดงขีดแทนยอดรวมที่แอบตกเกมหนึ่งไป
สตูดิโอต้องมีจำนวนประสบการณ์ขั้นต่ำในฐานข้อมูลของเรา และมีผู้เล่นรวมขั้นต่ำ ก่อนจะได้หน้าเป็นของตัวเอง นั่นตัดผู้เผยแพร่รายใหญ่ที่มีเกมเดียวออก รวมถึงใครก็ตามที่เรายังไม่ได้เก็บเกมที่สองของเขาเข้ามา ใช้ดัชนีเกมเพื่อค้นหารายเหล่านั้นโดยตรง
มันคือตำแหน่งภายในชุดข้อมูลที่เราติดตามเอง ไม่ใช่ชาร์ตของ Roblox เมื่อหน้าสตูดิโอบอกว่าเกมหนึ่งอยู่ที่ RBLXDB Rank #14 หมายถึงอันดับที่สิบสี่ตามจำนวนผู้เล่นพร้อมกันในบรรดาเกมที่เข้าเกณฑ์จัดอันดับในรอบรายชั่วโมงนั้น และขนาดของรอบจะพิมพ์กำกับไว้ข้าง ๆ เสมอ Roblox ไม่เผยแพร่การจัดอันดับสาธารณะ ตัวเลขใดที่อ้างว่าเป็น "อันดับของ Roblox" จึงเป็นการประมาณของคนอื่นที่นำเสนอเป็นข้อเท็จจริง
จำนวนผู้เล่นมาจากการกวาดรายชั่วโมงของทุกเกมที่เราติดตาม ตัวเลขบนหน้าสตูดิโอจึงเก่าที่สุดไม่เกินหนึ่งชั่วโมง ส่วนยอดเข้าชม คะแนนโหวต และตัวไลน์อัปเกมเองมาจากการซิงก์รายวัน
