Estúdios de jogos do Roblox
Os 81 estúdios da nossa base que publicam mais de uma experiência, ranqueados por quantas pessoas estão dentro dos jogos deles agora. Não o maior sucesso isolado — a linha inteira somada, que é outra lista e uma mais interessante.
Ranqueados por jogadores somando todos os jogos
| # | Estúdio | Jogos | Jogando agora | Visitas | Gêneros |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grandma's Favourite Games | 2 | 298K | 29.5B | Sem categoria |
| 2 | BIG Games Pets | 3 | 181.8K | 12.5B | Sem categoria |
| 3 | Horomori | 2 | 51.6K | 3.4B | Comedy |
| 4 | Sonar Studios | 3 | 48.6K | 4.2B | Adventure |
| 5 | BlushCrunch Studio | 2 | 37.3K | 7.4B | Sem categoria |
| 6 | 10K Steps | 2 | 36.2K | 155.5M | Sem categoria |
| 7 | Frosted Studio | 2 | 30K | 1.7B | FPS |
| 8 | PlatinumFalls | 9 | 29.2K | 10B | Adventure |
| 9 | StarX Inc | 2 | 25K | 53.3M | Sem categoria |
| 10 | Tilted Vehicles | 2 | 24.8K | 41.7M | Sem categoria |
| 11 | ⨯ Small World Games | 2 | 19.4K | 2.1B | Sem categoria |
| 12 | lol games.. | 6 | 16.6K | 1.1B | Sem categoria |
| 13 | b1uu | 2 | 14.7K | 185.5M | Sem categoria |
| 14 | Ultraw | 2 | 14.7K | 2B | Building |
| 15 | Undead Dev. | 2 | 14.3K | 384M | Sem categoria |
| 16 | Rainy Creations! | 3 | 12.1K | 451.4M | Sem categoria |
| 17 | BloxByte Games | 2 | 11.1K | 423.3M | Sem categoria |
| 18 | manato48 | 2 | 9.7K | 3.4B | Horror |
| 19 | Gym Simulator Club | 2 | 9.6K | 720.2M | Sem categoria |
| 20 | Century Makers | 2 | 8.3K | 5.5B | Town and City |
| 21 | Banjomeni | 2 | 7.9K | 78.7M | Sem categoria |
| 22 | Cracky4 | 2 | 6.6K | 4B | Sem categoria |
| 23 | Rumble Studios | 2 | 6.6K | 1.9B | Sem categoria |
| 24 | Loaded Studios | 2 | 6.3K | 407.5M | Sem categoria |
| 25 | mPhase | 3 | 5.8K | 1.1B | Sem categoria |
| 26 | Fishgig Game | 2 | 5.8K | 72.5M | Sem categoria |
| 27 | 8 Digit Bros | 3 | 5.5K | 10.8M | Sem categoria |
| 28 | HAMCHƠI GAMES | 2 | 5.3K | 159.5M | Town and City |
| 29 | HYPEGAME STUDIO | 2 | 5K | 29.5M | Sem categoria |
| 30 | Ready, set, more! | 3 | 4.5K | 813.8M | Building and Town and City |
| 31 | Decent Obbies | 6 | 4.2K | 1.8B | Adventure |
| 32 | roblox_user_9775402215 | 2 | 4.2K | 66M | Sem categoria |
| 33 | Byteonix | 2 | 4.1K | 658.4M | Adventure |
| 34 | Edot | 2 | 4K | 326.9M | Fighting and Military |
| 35 | Parwaz Studios | 3 | 3.1K | 1.6B | Horror |
| 36 | Flappy Bit Games | 2 | 3.1K | 317.8M | Sem categoria |
| 37 | Locked In +1 Games | 2 | 3.1K | 38.7M | Sem categoria |
| 38 | bLockerman666 | 2 | 3K | 143.1M | Sem categoria |
| 39 | Banana Studios Games | 4 | 2.9K | 906.4M | Adventure |
| 40 | Protocol: Anomaly | 2 | 2.6K | 61M | Sem categoria |
| 41 | World Simulation | 2 | 2.5K | 7M | Sem categoria |
| 42 | Dojo Empire | 2 | 2.5K | 1.7M | Sem categoria |
| 43 | CC Super Fun | 2 | 2.5K | 416M | Sem categoria |
| 44 | Studio Inked | 2 | 2.5K | 427.8M | Adventure |
| 45 | Ponchokings | 5 | 2.3K | 1.3B | Horror |
| 46 | Krabby Krew | 2 | 2.3K | 751.6M | Sem categoria |
| 47 | Real Sports Interactive | 2 | 2.2K | 16.2M | Sem categoria |
| 48 | Typical Games | 2 | 2.2K | 2.7B | FPS |
| 49 | Stealth Developers | 3 | 2.1K | 329.7M | Fighting |
| 50 | CityMarker | 2 | 2K | 128M | Sem categoria |
| 51 | Lucentum Games | 2 | 1.7K | 97.1M | Sem categoria |
| 52 | 1-Day | 2 | 1.5K | 444.9M | Sem categoria |
| 53 | VlN3_Dev | 4 | 1.5K | 116M | Sem categoria |
| 54 | Improved Tycoons | 3 | 1.5K | 188.5M | Sem categoria |
| 55 | JA Studios. | 2 | 1.4K | 116.4M | Sem categoria |
| 56 | Context Works | 2 | 1.4K | 12.6M | Sem categoria |
| 57 | We Eat Pasta Entertainment | 3 | 1.3K | 4.6M | Sem categoria |
| 58 | Cryptid Horror | 3 | 1.3K | 254.7M | Sem categoria |
| 59 | CattyApps | 2 | 1.3K | 445.9M | Adventure and Comedy |
| 60 | Banana Studios Seasonal | 3 | 1.3K | 237.9M | Adventure |
| 61 | Game Chefs | 2 | 1.2K | 63.7M | Horror |
| 62 | Stouts Studio | 2 | 1.2K | 590.6M | Sem categoria |
| 63 | Banana Studios Something | 2 | 1.2K | 292.4M | Fighting |
| 64 | trend_games | 2 | 1.2K | 17.6M | Adventure |
| 65 | The Tycoon Games | 4 | 1.1K | 565.3M | Fighting |
| 66 | BIG Games™ | 2 | 1.1K | 2.8B | FPS |
| 67 | S1GMA GAME STUDIO | 2 | 1.1K | 13.5M | Sem categoria |
| 68 | PersistentFloat | 2 | 1K | 178.3M | Sem categoria |
| 69 | Dread Forge | 2 | 1K | 169.9M | Sem categoria |
| 70 | Piriyo | 2 | 996 | 181.2M | Horror |
| 71 | Lab Studio Games | 2 | 971 | 34.6M | Sem categoria |
| 72 | loyliyluy | 2 | 902 | 280.4M | Sem categoria |
| 73 | Hype Tycoons | 2 | 864 | 54.2M | Sem categoria |
| 74 | enrico_sr | 3 | 755 | 304.4M | Fighting |
| 75 | SAND4 | 3 | 728 | 307.3M | Adventure and RPG |
| 76 | C/GamesGames | 2 | 716 | 3.5M | Sem categoria |
| 77 | Habit Games! | 3 | 704 | 156.5M | Sem categoria |
| 78 | Piedmont Games | 2 | 650 | 33.2M | Sem categoria |
| 79 | sheki studio | 2 | 632 | 343.8M | RPG |
| 80 | Hielke Studios | 2 | 580 | 48.4M | Sem categoria |
| 81 | Ultimate Funny Games | 2 | 538 | 20.5M | Sem categoria |
Por que ranquear estúdios em vez de jogos?
Ranquear jogos todo mundo faz. A pergunta interessante que um ranking de jogos não responde é quem é bom de forma consistente: um estúdio com quatro experiências de porte médio segurando dezenas de milhares de jogadores cada está fazendo algo que um estúdio de um sucesso só não faz, e só um número de portfólio mostra isso. Somar a linha inteira de um estúdio também deixa visível outro tipo de fracasso — um nome que estava em todo lugar dois anos atrás e hoje soma algumas centenas de jogadores conta o que aconteceu sem ninguém precisar escrever.
Como um estúdio ganha uma página
Um estúdio precisa de mais de uma experiência na nossa base e de uma contagem combinada de jogadores relevante antes de ganhar página. Isso exclui de propósito os grandes publicadores de um jogo só: o time por trás de um único sucesso enorme não tem portfólio para mostrar, e a página deles só repetiria o que a página do jogo já diz. Quando um estúdio publica por um grupo do Roblox que acompanhamos, a página dele liga para esse grupo com a contagem de membros. Quando publica sob um nome de usuário pessoal, não há grupo para ligar e a página diz isso em vez de inventar uma organização.
Lendo os números
Jogando agora é a soma da leitura horária mais recente de cada jogo que o estúdio publica. Se algum desses jogos ainda não foi medido, mostramos um traço em vez de um total que deixa um jogo de fora em silêncio — uma soma incompleta parece exatamente com uma real, e é justamente por isso que a recusamos. Visitas e votos vêm da sincronização diária, não da varredura horária, então se movem mais devagar. As colunas de variação são calculadas a partir das leituras guardadas quando você abre a página, e por isso uma janela se preenche sozinha quando há histórico suficiente atrás dela.
Perguntas sobre estúdios de jogos do Roblox
É a conta ou comunidade que publica uma experiência, o que o Roblox mostra como "By ..." embaixo do nome do jogo. Alguns são uma pessoa usando o próprio nome de usuário, alguns são um grupo do Roblox pelo qual vários desenvolvedores publicam, e uns poucos são empresas de verdade. O Roblox não distingue os três, então nós também não — estúdio aqui significa o nome de publicador ligado a esses jogos, nada mais.
Não, e os nomes são inconvenientemente parecidos. O Roblox Studio é o programa gratuito de computador onde você cria jogos. Esta página é sobre estúdios de jogos: os times e contas que publicam experiências prontas. Se você veio procurando o editor, quer a aba Create no roblox.com, não esta lista.
Por jogadores combinados agora — somamos a contagem ao vivo de cada jogo que o estúdio publica, usando a leitura horária mais recente de cada um. Isso é de propósito diferente de ranquear pelo maior jogo do estúdio. Se algum jogo do estúdio ainda não foi medido, mostramos um traço em vez de um total que deixa um jogo de fora em silêncio.
Um estúdio precisa de um número mínimo de experiências na nossa base, e de uma contagem mínima de jogadores combinados, antes de ganhar página. Isso corta os grandes publicadores de um jogo só, e quem tem um segundo jogo que ainda não pegamos. Use o índice de jogos para achar esses direto.
É uma posição dentro do nosso próprio conjunto acompanhado, não um ranking do Roblox. Quando a página de um estúdio diz que um jogo é RBLXDB Rank #14, significa décimo quarto por jogadores simultâneos entre os jogos elegíveis naquela rodada horária, e o tamanho da rodada sempre aparece ao lado. O Roblox não publica ranking público, então qualquer número que se diga "rank do Roblox" é a estimativa de alguém apresentada como fato.
As contagens de jogadores vêm de uma varredura horária de todo jogo que acompanhamos, então os números na página de um estúdio têm no máximo uma hora. Visitas, votos e a própria linha de jogos vêm da sincronização diária.
Não. Estamos descrevendo um nome de publicador do Roblox e as experiências ligadas a ele. Muitos nomes desta lista parecem empresas — Studios, Inc, Interactive — e a maioria é de adolescentes e times pequenos que escolheram um nome que soava bem. Não fazemos afirmação nenhuma sobre quem legalmente é dono de coisa alguma.
Abra a página dele. Cada uma mostra jogadores combinados agora contra o mesmo número uma hora, um dia e uma semana atrás, mais a melhor posição que qualquer coisa do portfólio está segurando e quando a linha foi atualizada pela última vez. A coleta horária começou há pouco, então as janelas mais longas aparecem como traço até acumular leitura suficiente — coluna vazia ali significa ainda não medido, nunca sem mudança.