Estúdios de jogos do Roblox
Os 260 estúdios da nossa base que publicam mais de uma experiência, ranqueados por quantas pessoas estão dentro dos jogos deles agora. Não o maior sucesso isolado — a linha inteira somada, que é outra lista e uma mais interessante.
Ranqueados por jogadores somando todos os jogos
| # | Estúdio | Jogos | Jogando agora | Visitas | Gêneros |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grandma's Favourite Games | 2 | 174.8K | 31B | Sem categoria |
| 2 | BlushCrunch Studio | 2 | 142.4K | 8B | Sem categoria |
| 3 | Emo Playworks | 3 | 124.2K | 40.8M | Sem categoria |
| 4 | Frist's Clothing | 2 | 65.3K | 89.8M | Sem categoria |
| 5 | Forsaken Dev Team | 2 | 52.7K | 6B | Sem categoria |
| 6 | Repotted | 2 | 38.9K | 408.7M | Sem categoria |
| 7 | BIG Games Pets | 4 | 37.9K | 13.8B | Sem categoria |
| 8 | Hexagon Development Community | 2 | 36.1K | 9.6B | Horror |
| 9 | RoDark Studios | 3 | 32.2K | 71.8M | Sem categoria |
| 10 | Sonar Studios | 4 | 31.8K | 4.5B | Adventure |
| 11 | Horomori | 2 | 31.5K | 3.8B | Comedy |
| 12 | Mutrix Games | 2 | 31.3K | 7.4M | Sem categoria |
| 13 | Myriagone | 2 | 31K | 63.5M | Sem categoria |
| 14 | blox league gaming | 2 | 23.3K | 41.5M | Sem categoria |
| 15 | DomBlox Games | 5 | 21.7K | 32.2M | Sem categoria |
| 16 | PlatinumFalls | 11 | 20.8K | 10.8B | Adventure |
| 17 | Frosted Studio | 2 | 19.9K | 2B | FPS |
| 18 | Context Works | 3 | 19K | 111.7M | Sem categoria |
| 19 | Mog_Games | 2 | 18.5K | 24.9M | Sem categoria |
| 20 | Torrey Pines | 3 | 18.3K | 132.4M | Sem categoria |
| 21 | Easy.gg | 2 | 17.4K | 14.2B | Fighting |
| 22 | Elasmonian Games | 2 | 16.5K | 19.4M | Sem categoria |
| 23 | Kitty Makes Games | 4 | 15.6K | 30.2M | Sem categoria |
| 24 | 1 Elo Chess | 2 | 15.4K | 32M | Sem categoria |
| 25 | Facecard: Makeup Showdown | 2 | 15.2K | 47.8M | Sem categoria |
| 26 | Rainy Creations! | 3 | 15.1K | 609.2M | Sem categoria |
| 27 | West Corner | 2 | 13.9K | 903.4M | Town and City |
| 28 | Wogani Studio | 2 | 12.5K | 24M | Sem categoria |
| 29 | ⨯ Small World Games | 2 | 12.4K | 2.2B | Sem categoria |
| 30 | Everybody Gotta Eat | 2 | 10.4K | 11M | Sem categoria |
| 31 | Curseddd Games | 2 | 10.4K | 57.1M | Sem categoria |
| 32 | Team Lychee! | 2 | 10.3K | 57.3M | Sem categoria |
| 33 | SlowBlox Studios | 2 | 10.3K | 4.3M | Sem categoria |
| 34 | Just for Fun Experiences | 2 | 10.2K | 22.6M | Sem categoria |
| 35 | Dofaminum Studio | 2 | 10K | 8.2M | Sem categoria |
| 36 | No crash plez | 2 | 9.6K | 79.9M | Sem categoria |
| 37 | b1uu | 2 | 9.3K | 335.7M | Sem categoria |
| 38 | DevvGames | 2 | 9.3K | 483M | Town and City |
| 39 | HELP ME PLEASE studios | 2 | 9.2K | 149.8M | Sem categoria |
| 40 | SW33R Game Studio | 2 | 9.1K | 8M | Sem categoria |
| 41 | Rumble Studios | 3 | 8.6K | 2.7B | Sem categoria |
| 42 | KizmoTek Studio | 2 | 8.4K | 1.1B | Fighting |
| 43 | The Official Roblox Obby | 2 | 8.4K | 23M | Sem categoria |
| 44 | Undead Dev. | 2 | 7.9K | 490.3M | Sem categoria |
| 45 | Crazy Cow Studios | 2 | 7.9K | 2.5M | Sem categoria |
| 46 | Sunny_Verified | 2 | 7.6K | 8.9M | Sem categoria |
| 47 | Banjomeni | 2 | 7.6K | 144.5M | Sem categoria |
| 48 | .MC Games Studios | 2 | 7.6K | 10.3M | Sem categoria |
| 49 | no dj khaled we the best | 2 | 7.4K | 157.1M | Sem categoria |
| 50 | manato48 | 2 | 7.2K | 3.5B | Horror |
| 51 | Official Carolina Leaners | 2 | 6.8K | 12.6M | Sem categoria |
| 52 | Blue Edge | 2 | 6.8K | 7.5M | Sem categoria |
| 53 | Slime Time Studios | 4 | 6.7K | 171.7M | Sem categoria |
| 54 | Ultraw | 3 | 6.6K | 1.8B | Building and Sci-Fi |
| 55 | WarriorCatsRP | 2 | 6.6K | 802.3M | RPG |
| 56 | Marizma Games | 2 | 6.5K | 1.9B | RPG |
| 57 | Stellar Secrets | 2 | 6.4K | 13.8M | Sem categoria |
| 58 | lol games.. | 14 | 6.2K | 2.1B | Adventure |
| 59 | +1 Spidey Evolution | 2 | 6.1K | 11.4M | Sem categoria |
| 60 | StarX Inc | 2 | 6K | 140.3M | Sem categoria |
| 61 | Tilted Vehicles | 2 | 5.8K | 163.1M | Sem categoria |
| 62 | Finding Illusions | 2 | 5.8K | 39.8M | Sem categoria |
| 63 | SIX SEVEN GAME STUDIO | 2 | 5.6K | 22.5M | Sem categoria |
| 64 | Popular Marketplace | 2 | 5.4K | 66.3M | Sem categoria |
| 65 | Brightblade Studios | 2 | 5.3K | 53.1M | Sem categoria |
| 66 | 25BlackOgres | 2 | 5.3K | 30M | Sem categoria |
| 67 | Toro_king Studios | 2 | 4.9K | 183M | Sem categoria |
| 68 | Gym Simulator Club | 2 | 4.8K | 788.4M | Sem categoria |
| 69 | Garage Games | 2 | 4.5K | 119.6M | Sem categoria |
| 70 | Paragon Interactive Studio | 2 | 4.5K | 4M | Sem categoria |
| 71 | Cranky Games | 3 | 4.5K | 430M | Sem categoria |
| 72 | NOYO Productions | 2 | 4.5K | 239.9M | Sem categoria |
| 73 | Cracky4 | 2 | 4.5K | 4.1B | Sem categoria |
| 74 | Edot | 2 | 4.4K | 361M | Fighting and Military |
| 75 | Zingo Labs | 2 | 4.4K | 61.1M | Sem categoria |
| 76 | Muscle Legends Studio | 3 | 4.4K | 6.4B | Adventure and Fighting |
| 77 | Awesome Fun Games | 2 | 4.4K | 727.2M | Fighting |
| 78 | Infinity Forge Interactive | 2 | 4.3K | 569.3M | Sem categoria |
| 79 | Wild Atelier | 2 | 4.3K | 1.4B | Sem categoria |
| 80 | Block Evolution Studios | 3 | 4.2K | 3B | Building and RPG |
| 81 | DEVTEC STUDIOS | 2 | 4.2K | 15.6M | Sem categoria |
| 82 | xFrozen x Dudes | 10 | 4.1K | 150.8M | Sem categoria |
| 83 | strangefancypants | 2 | 4.1K | 11.9M | Sem categoria |
| 84 | Badass Experiences | 2 | 4K | 415.2M | Comedy |
| 85 | Blοx Universe | 2 | 4K | 836.8M | Town and City |
| 86 | Mj Studios Official | 2 | 4K | 179.5M | Sem categoria |
| 87 | Krabby Krew | 3 | 4K | 797.7M | Sem categoria |
| 88 | Summit Games Productions | 2 | 4K | 15.9M | Sem categoria |
| 89 | Cryptid Horror | 5 | 3.9K | 319.6M | Sem categoria |
| 90 | Cyclopes Studios | 2 | 3.9K | 9.9M | Sem categoria |
| 91 | MILLOLL GAMES | 3 | 3.8K | 22.9M | Sem categoria |
| 92 | Loaded Studios | 2 | 3.7K | 442.3M | Sem categoria |
| 93 | Dued1 | 2 | 3.6K | 5.6B | Town and City |
| 94 | Despicable Obbies | 2 | 3.5K | 339.9M | Adventure |
| 95 | next project! | 2 | 3.4K | 11.5M | Sem categoria |
| 96 | Team Ry LLC | 2 | 3.4K | 488.1M | Sem categoria |
| 97 | Decent Obbies | 6 | 3.4K | 1.9B | Adventure |
| 98 | Century Makers | 2 | 3.4K | 5.6B | Town and City |
| 99 | Banana Studios Seasonal | 6 | 3.3K | 268.6M | Adventure |
| 100 | CityMarker | 8 | 3.3K | 318.3M | Sem categoria |
| 101 | Stealth Developers | 3 | 3.3K | 376.1M | Fighting |
| 102 | Anime Core Studio | 2 | 3.3K | 7.3M | Sem categoria |
| 103 | Protocol: Anomaly | 3 | 3.3K | 86.9M | Sem categoria |
| 104 | YOU ARE MURDER | 2 | 3.1K | 145.9M | Sem categoria |
| 105 | Snick Co. | 2 | 3.1K | 148.3M | Sem categoria |
| 106 | Top Giun | 2 | 3K | 85.8M | Sem categoria |
| 107 | Tumore | 2 | 3K | 162.8M | Sem categoria |
| 108 | mPhase | 5 | 3K | 1.2B | Sem categoria |
| 109 | bLockerman666 | 2 | 2.9K | 177.7M | Sem categoria |
| 110 | Animal Sims. | 3 | 2.9K | 415.4M | Sem categoria |
| 111 | Big Labs. | 2 | 2.8K | 28.2M | Sem categoria |
| 112 | Lucentum Games | 2 | 2.8K | 151.5M | Sem categoria |
| 113 | I Am Fishing! Studios | 2 | 2.8K | 5.4M | Sem categoria |
| 114 | the best bridge | 3 | 2.7K | 138.7M | Sem categoria |
| 115 | ROLVe | 2 | 2.7K | 6.4B | Fighting |
| 116 | Shark Fin Studios LLC | 2 | 2.6K | 688M | Building and Town and City |
| 117 | Crazay Future | 4 | 2.5K | 103.5M | Sem categoria |
| 118 | CC Super Fun | 2 | 2.5K | 465.2M | Sem categoria |
| 119 | Banana Studios Games | 4 | 2.4K | 937.8M | Adventure |
| 120 | VlN3_Dev | 6 | 2.4K | 161.4M | Sem categoria |
| 121 | Dojo Empire | 5 | 2.4K | 18.8M | Sem categoria |
| 122 | Slungpy Games | 2 | 2.4K | 505.5M | Sem categoria |
| 123 | StyLiS Studios | 3 | 2.3K | 2B | FPS and Horror |
| 124 | 20XX Studio | 2 | 2.3K | 22.7M | Sem categoria |
| 125 | SimpleSim | 2 | 2.2K | 22.7M | Sem categoria |
| 126 | CineStars | 2 | 2.2K | 92.1M | Sem categoria |
| 127 | RUSH! STUDIOS | 2 | 2.2K | 14.5M | Sem categoria |
| 128 | 30 dollar games | 2 | 1.9K | 2.9M | Sem categoria |
| 129 | Ragdoll Physics Experiences | 2 | 1.8K | 6.9M | Sem categoria |
| 130 | playvia_games | 2 | 1.8K | 5.4M | Sem categoria |
| 131 | ErEr Games | 2 | 1.8K | 11.2M | Sem categoria |
| 132 | Top Down Games | 2 | 1.8K | 8.9B | Sem categoria |
| 133 | peak games studio? | 2 | 1.8K | 2.5M | Sem categoria |
| 134 | 3 Studio | 2 | 1.8K | 147.6M | Sem categoria |
| 135 | Gold Abyrox Games | 2 | 1.8K | 105.8M | Adventure |
| 136 | HYPEGAME STUDIO | 3 | 1.7K | 78.1M | Sem categoria |
| 137 | Typical Games | 2 | 1.7K | 2.7B | FPS |
| 138 | Banana Studios Something | 3 | 1.7K | 443M | Adventure and Fighting |
| 139 | JustPlay Games | 2 | 1.7K | 75.9M | Sem categoria |
| 140 | S1GMA GAME STUDIO | 4 | 1.7K | 37.9M | Sem categoria |
| 141 | Namex games | 2 | 1.7K | 19.6M | Sem categoria |
| 142 | 10K Steps | 2 | 1.6K | 227.7M | Sem categoria |
| 143 | devGem | 2 | 1.6K | 232.9M | Town and City |
| 144 | Apex Tech. | 3 | 1.6K | 49.9M | Sem categoria |
| 145 | Vorix Games | 2 | 1.5K | 3.7M | Sem categoria |
| 146 | My Own & Own Games | 2 | 1.5K | 5.7M | Sem categoria |
| 147 | Tsunami Disaster | 2 | 1.5K | 499.5M | Sem categoria |
| 148 | 1-Day | 2 | 1.4K | 469.5M | Sem categoria |
| 149 | Parwaz Studios | 3 | 1.4K | 1.7B | Horror |
| 150 | ScottSpiritWalker | 2 | 1.3K | 818.8M | Sem categoria |
| 151 | Epic Party Games! | 2 | 1.3K | 34.7M | Sem categoria |
| 152 | 100M CCU | 2 | 1.3K | 13.5M | Sem categoria |
| 153 | Omochi_Studio's PETA PETA | 2 | 1.3K | 932.8M | Horror |
| 154 | Byteonix | 2 | 1.3K | 690.9M | Adventure |
| 155 | AurumDust | 5 | 1.2K | 11.9M | Sem categoria |
| 156 | ETERNITγ | 2 | 1.2K | 132.4M | Adventure |
| 157 | Tower RNG | 2 | 1.1K | 44.2M | Sem categoria |
| 158 | C:\Games\ | 2 | 1.1K | 97.6M | FPS |
| 159 | STOP INC. | 2 | 1.1K | 320.2M | Sem categoria |
| 160 | Shestvie Official [RU] | 2 | 1.1K | 258.9M | Horror |
| 161 | Northern Lights LTD | 2 | 1K | 377.1M | Adventure |
| 162 | • DELTA • | 2 | 1K | 15.1M | Sem categoria |
| 163 | Jamjam Inc | 2 | 1K | 2M | Sem categoria |
| 164 | jacobis | 2 | 1K | 47.3M | Sem categoria |
| 165 | Frobulate | 2 | 969 | 623.5M | Adventure and RPG |
| 166 | BIG Games™ | 3 | 963 | 3.2B | FPS |
| 167 | Vyxen | 2 | 962 | 25.7M | Sem categoria |
| 168 | Ready, set, more! | 2 | 962 | 721.3M | Building |
| 169 | fresh green beans | 2 | 949 | 7.3M | Sem categoria |
| 170 | Flappy Bit Games | 2 | 945 | 342.5M | Sem categoria |
| 171 | Elevon Studios | 3 | 943 | 38.5M | Sem categoria |
| 172 | yacti | 2 | 941 | 18.3M | Sem categoria |
| 173 | MSL Games | 5 | 921 | 115.1M | Sem categoria |
| 174 | Build Creation | 3 | 909 | 85.1M | Sem categoria |
| 175 | Cino Studios | 2 | 903 | 9.4M | Sem categoria |
| 176 | Studio Inked | 2 | 875 | 438.1M | Adventure |
| 177 | Spectacular Obbies | 2 | 872 | 292.5M | Sem categoria |
| 178 | manbou | 2 | 860 | 51.2M | Sem categoria |
| 179 | The Tycoon Games | 4 | 841 | 572.5M | Fighting |
| 180 | VERY LUCKY | 2 | 832 | 126.6M | Sem categoria |
| 181 | Kr Store Oficial | 2 | 795 | 5.6M | Sem categoria |
| 182 | OMG - One More Games | 3 | 784 | 78M | Sem categoria |
| 183 | CattyApps | 2 | 776 | 462.3M | Adventure and Comedy |
| 184 | Dread Forge | 6 | 776 | 220.9M | Sem categoria |
| 185 | Ponchokings | 7 | 774 | 1.8B | Horror |
| 186 | TVA_Studio | 3 | 773 | 14.9M | Sem categoria |
| 187 | Vanity Studio | 2 | 768 | 188.6M | Sem categoria |
| 188 | HAMCHƠI GAMES | 2 | 758 | 181.6M | Town and City |
| 189 | Ascora Studios | 2 | 755 | 103.4M | Sem categoria |
| 190 | Coldjason | 2 | 740 | 810M | Sem categoria |
| 191 | Hielke Studios | 2 | 733 | 57.4M | Sem categoria |
| 192 | Puzzle Empire. | 3 | 728 | 97.5M | Sem categoria |
| 193 | GnomeCode Games | 2 | 720 | 32.1M | Sem categoria |
| 194 | Real Sports Interactive | 2 | 719 | 18.9M | Sem categoria |
| 195 | Nova Games Group | 2 | 706 | 73.7M | Sem categoria |
| 196 | BloxyGames_STUDIO | 3 | 691 | 191.7M | Sem categoria |
| 197 | SLIMEEES | 2 | 683 | 41.4M | Sem categoria |
| 198 | team spelled incorrectly | 2 | 671 | 259.2M | Fighting |
| 199 | Quack Studio's | 4 | 664 | 104M | Sem categoria |
| 200 | Old Town Labs | 2 | 660 | 29.8M | Sem categoria |
| 201 | JA Studios. | 2 | 655 | 131.4M | Sem categoria |
| 202 | 크롱 스튜디오 | 4 | 642 | 1.4B | Sem categoria |
| 203 | donki monki games | 3 | 577 | 80.5M | Sem categoria |
| 204 | OBBY RANDOM INC. | 2 | 558 | 4.3M | Sem categoria |
| 205 | Offline Dynamics | 2 | 554 | 2.2M | Sem categoria |
| 206 | Improved Tycoons | 4 | 551 | 209M | Sem categoria |
| 207 | It's Not Fun When it's Easy | 2 | 543 | 8.5M | Sem categoria |
| 208 | Quez Clan | 2 | 541 | 11.9M | Sem categoria |
| 209 | Ham's MM2 | 4 | 520 | 10.5M | Sem categoria |
| 210 | Cozy Dopamine Community | 2 | 512 | 17.2M | Sem categoria |
| 211 | Piedmont Games | 3 | 491 | 45.8M | Sem categoria |
| 212 | Punchline Team | 3 | 467 | 342.8M | Sem categoria |
| 213 | TopGames Formation | 3 | 450 | 148.3M | Adventure |
| 214 | Hyper TD | 2 | 448 | 870M | Sem categoria |
| 215 | club XOX | 2 | 430 | 605.9M | Sem categoria |
| 216 | trend_games | 2 | 421 | 27.9M | Adventure |
| 217 | developers made of pocket change | 2 | 398 | 15.4M | Sem categoria |
| 218 | enrico_sr | 3 | 397 | 316.8M | Fighting |
| 219 | SpontaneousFission | 5 | 395 | 131.8M | Fighting |
| 220 | Locked In +1 Games | 4 | 387 | 54.9M | Sem categoria |
| 221 | Did I Axe | 2 | 381 | 27M | Sem categoria |
| 222 | burg games.. | 2 | 369 | 6.1M | Sem categoria |
| 223 | Dropout Interactive | 3 | 367 | 12.8M | Sem categoria |
| 224 | EFSR | 2 | 367 | 670.2K | Sem categoria |
| 225 | Invite Your Friends! | 2 | 354 | 54.3M | Sem categoria |
| 226 | LDS Fighting | 3 | 333 | 363.5M | Fighting |
| 227 | EX10 | 2 | 333 | 83.9M | Sem categoria |
| 228 | Resurrected_Dove | 2 | 328 | 4.4M | Sem categoria |
| 229 | Paredão Da Saudade | 2 | 316 | 2.3M | Sem categoria |
| 230 | Fishgig Game | 2 | 301 | 82.2M | Sem categoria |
| 231 | k : company | 2 | 290 | 7.9M | Sem categoria |
| 232 | Slized Games | 2 | 289 | 27.2M | Sem categoria |
| 233 | BrentAnimate | 2 | 289 | 46.2M | Sem categoria |
| 234 | xFrozen x Cube | 4 | 265 | 14M | Sem categoria |
| 235 | XRA Games | 2 | 264 | 17.8M | Sem categoria |
| 236 | ShamShaws Studio | 2 | 257 | 639.7K | Sem categoria |
| 237 | Pasta Devs | 2 | 243 | 25.4M | Sem categoria |
| 238 | CRAZY BRAZILIAN | 2 | 217 | 11.4M | Sem categoria |
| 239 | MUKJIZAT COMMUNITY | 2 | 217 | 2.8M | Sem categoria |
| 240 | SyncPlay Studio | 2 | 215 | 10.4M | Sem categoria |
| 241 | Roblox Presents | 2 | 214 | 444.5M | Sem categoria |
| 242 | iSeenHorses | 2 | 213 | 31.7M | Sem categoria |
| 243 | marhaba. | 2 | 212 | 920.9K | Sem categoria |
| 244 | World Simulation | 3 | 211 | 15.5M | Sem categoria |
| 245 | DOZER Games | 2 | 175 | 18.4M | Sem categoria |
| 246 | Maximise Games | 2 | 146 | 23.6M | Sem categoria |
| 247 | We don't give up here | 2 | 129 | 8.8M | Sem categoria |
| 248 | Fauna Studio | 2 | 117 | 6.7M | Sem categoria |
| 249 | RPK_BO | 2 | 117 | 28.1M | Adventure |
| 250 | LunarFrost | 2 | 95 | 13M | Sem categoria |
| 251 | [LS] Raise Animals | 2 | 79 | 777.4M | Sem categoria |
| 252 | Cone in Cone | 2 | 34 | 5.7M | Sem categoria |
| 253 | Brainrot Evolution | 2 | 23 | 2.4M | Sem categoria |
| 254 | Cool Animations Group | 2 | 12 | 2.3M | Sem categoria |
| 255 | Gragnano Italia STUDIOS | 4 | 11 | 8.6M | Sem categoria |
| 256 | I WILL ALWAYS WIN | 2 | 3 | 1.8M | Sem categoria |
| 257 | Latamrot Studios | 2 | 0 | 4M | Sem categoria |
| 258 | My Type Of Car Studios | 6 | 0 | 6M | Sem categoria |
| 259 | Mystery Crazy games | 3 | 0 | 2.3M | Sem categoria |
| 260 | BIG Copies Pets! | 2 | 0 | 528K | Sem categoria |
Por que ranquear estúdios em vez de jogos?
Ranquear jogos todo mundo faz. A pergunta interessante que um ranking de jogos não responde é quem é bom de forma consistente: um estúdio com quatro experiências de porte médio segurando dezenas de milhares de jogadores cada está fazendo algo que um estúdio de um sucesso só não faz, e só um número de portfólio mostra isso. Somar a linha inteira de um estúdio também deixa visível outro tipo de fracasso — um nome que estava em todo lugar dois anos atrás e hoje soma algumas centenas de jogadores conta o que aconteceu sem ninguém precisar escrever.
Como um estúdio ganha uma página
Um estúdio precisa de mais de uma experiência na nossa base e de uma contagem combinada de jogadores relevante antes de ganhar página. Isso exclui de propósito os grandes publicadores de um jogo só: o time por trás de um único sucesso enorme não tem portfólio para mostrar, e a página deles só repetiria o que a página do jogo já diz. Quando um estúdio publica por um grupo do Roblox que acompanhamos, a página dele liga para esse grupo com a contagem de membros. Quando publica sob um nome de usuário pessoal, não há grupo para ligar e a página diz isso em vez de inventar uma organização.
Lendo os números
Jogando agora é a soma da leitura horária mais recente de cada jogo que o estúdio publica. Se algum desses jogos ainda não foi medido, mostramos um traço em vez de um total que deixa um jogo de fora em silêncio — uma soma incompleta parece exatamente com uma real, e é justamente por isso que a recusamos. Visitas e votos vêm da sincronização diária, não da varredura horária, então se movem mais devagar. As colunas de variação são calculadas a partir das leituras guardadas quando você abre a página, e por isso uma janela se preenche sozinha quando há histórico suficiente atrás dela.
Perguntas sobre estúdios de jogos do Roblox
É a conta ou comunidade que publica uma experiência, o que o Roblox mostra como "By ..." embaixo do nome do jogo. Alguns são uma pessoa usando o próprio nome de usuário, alguns são um grupo do Roblox pelo qual vários desenvolvedores publicam, e uns poucos são empresas de verdade. O Roblox não distingue os três, então nós também não — estúdio aqui significa o nome de publicador ligado a esses jogos, nada mais.
Não, e os nomes são inconvenientemente parecidos. O Roblox Studio é o programa gratuito de computador onde você cria jogos. Esta página é sobre estúdios de jogos: os times e contas que publicam experiências prontas. Se você veio procurando o editor, quer a aba Create no roblox.com, não esta lista.
Por jogadores combinados agora — somamos a contagem ao vivo de cada jogo que o estúdio publica, usando a leitura horária mais recente de cada um. Isso é de propósito diferente de ranquear pelo maior jogo do estúdio. Se algum jogo do estúdio ainda não foi medido, mostramos um traço em vez de um total que deixa um jogo de fora em silêncio.
Um estúdio precisa de um número mínimo de experiências na nossa base, e de uma contagem mínima de jogadores combinados, antes de ganhar página. Isso corta os grandes publicadores de um jogo só, e quem tem um segundo jogo que ainda não pegamos. Use o índice de jogos para achar esses direto.
É uma posição dentro do nosso próprio conjunto acompanhado, não um ranking do Roblox. Quando a página de um estúdio diz que um jogo é RBLXDB Rank #14, significa décimo quarto por jogadores simultâneos entre os jogos elegíveis naquela rodada horária, e o tamanho da rodada sempre aparece ao lado. O Roblox não publica ranking público, então qualquer número que se diga "rank do Roblox" é a estimativa de alguém apresentada como fato.
As contagens de jogadores vêm de uma varredura horária de todo jogo que acompanhamos, então os números na página de um estúdio têm no máximo uma hora. Visitas, votos e a própria linha de jogos vêm da sincronização diária.
Não. Estamos descrevendo um nome de publicador do Roblox e as experiências ligadas a ele. Muitos nomes desta lista parecem empresas — Studios, Inc, Interactive — e a maioria é de adolescentes e times pequenos que escolheram um nome que soava bem. Não fazemos afirmação nenhuma sobre quem legalmente é dono de coisa alguma.
Abra a página dele. Cada uma mostra jogadores combinados agora contra o mesmo número uma hora, um dia e uma semana atrás, mais a melhor posição que qualquer coisa do portfólio está segurando e quando a linha foi atualizada pela última vez. A coleta horária começou há pouco, então as janelas mais longas aparecem como traço até acumular leitura suficiente — coluna vazia ali significa ainda não medido, nunca sem mudança.