π¦ Creatures of Sonaria β¨ Survive Kaiju Animals β change history
Every change RBLXDB has observed, newest first, with how many players were in the game when it happened. Observation began when we started tracking this game β this is our record, not Robloxβs.
| When | What | Detail | Players at the time |
|---|---|---|---|
| 2026-11-18 22:00 | Update shipped | β | 19,563 |
| 2026-11-18 21:00 | Update shipped | β | 18,672 |
| 2026-11-18 13:00 | Update shipped | β | 18,944 |
| 2026-11-16 19:00 | Description rewritten | β | 22,529 |
| 2026-11-14 01:00 | New banner | β | 33,543 |
| 2026-11-14 01:00 | New icon | β | 33,543 |
| 2026-11-13 23:00 | Update shipped | β | 33,848 |
| 2026-11-13 22:00 | Update shipped | β | 35,150 |
| 2026-11-13 21:00 | Update shipped | β | 26,322 |
| 2026-11-13 19:00 | New icon | β | 22,316 |
| 2026-11-13 07:00 | Update shipped | β | 12,415 |
| 2026-11-12 20:00 | Update shipped | β | 18,670 |
| 2026-11-10 22:00 | Update shipped | β | 21,352 |
| 2026-11-09 23:00 | Update shipped | β | 19,945 |
| 2026-11-07 22:00 | Update shipped | β | 26,954 |
| 2026-11-07 20:00 | Update shipped | β | 29,427 |
| 2026-11-06 23:00 | Update shipped | β | 28,266 |
| 2026-11-06 22:00 | Update shipped | β | 29,771 |
| 2026-11-06 21:00 | Update shipped | β | 26,487 |
| 2026-11-04 23:00 | Update shipped | β | 20,759 |
| 2026-11-04 22:00 | Update shipped | β | 20,537 |
| 2026-11-02 22:00 | Update shipped | β | 21,574 |
| 2026-11-02 16:00 | Update shipped | β | 24,619 |
| 2026-11-02 15:00 | Update shipped | β | 23,898 |
| 2026-11-02 01:00 | Update shipped | β | 24,771 |
| 2026-11-01 23:00 | Update shipped | β | 26,240 |
| 2026-10-31 04:00 | Update shipped | β | 28,589 |
| 2026-10-31 03:00 | Update shipped | β | 31,586 |
| 2026-10-30 22:00 | Update shipped | β | 41,325 |
| 2026-10-30 20:00 | Update shipped | β | 28,719 |
| 2026-10-30 17:00 | Update shipped | β | 23,930 |
| 2026-10-30 05:00 | Update shipped | β | 13,666 |
| 2026-10-29 19:00 | Update shipped | β | 19,969 |
| 2026-10-29 05:00 | Update shipped | β | 12,516 |
| 2026-10-29 04:00 | Update shipped | β | 13,776 |
| 2026-10-29 03:00 | Update shipped | β | 15,795 |
| 2026-10-28 23:00 | Update shipped | β | 20,771 |
| 2026-10-28 18:00 | Update shipped | β | 20,369 |
| 2026-10-28 03:00 | Update shipped | β | 16,281 |
| 2026-10-28 01:00 | Update shipped | β | 20,280 |
| 2026-10-27 23:00 | Update shipped | β | 21,358 |
| 2026-10-27 22:00 | Update shipped | β | 21,240 |
| 2026-10-27 14:00 | Update shipped | β | 20,359 |
| 2026-10-27 02:00 | Update shipped | β | 18,901 |
| 2026-10-25 22:00 | Update shipped | β | 27,324 |
| 2026-10-24 02:00 | Update shipped | β | 30,687 |
| 2026-10-24 01:00 | Update shipped | β | 31,081 |
| 2026-10-23 22:00 | Update shipped | β | 32,383 |
| 2026-10-23 21:00 | Update shipped | β | 33,214 |
| 2026-10-23 20:00 | Update shipped | β | 25,911 |
| 2026-10-22 21:00 | Update shipped | β | 18,517 |
| 2026-10-22 20:00 | Update shipped | β | 18,943 |
| 2026-10-17 18:00 | Update shipped | β | 31,444 |
| 2026-10-16 12:00 | Update shipped | β | 17,733 |
| 2026-10-14 05:00 | Update shipped | β | 14,519 |
| 2026-10-12 05:00 | Update shipped | β | 19,660 |
| 2026-10-10 18:00 | Update shipped | β | 33,473 |
| 2026-10-10 13:00 | Update shipped | β | 29,462 |
| 2026-10-10 07:00 | Update shipped | β | 21,549 |
| 2026-10-10 05:00 | Update shipped | β | 22,578 |
| 2026-10-10 04:00 | Update shipped | β | 24,395 |
| 2026-10-10 00:00 | Update shipped | β | 29,383 |
| 2026-10-09 23:00 | Update shipped | β | 29,709 |
| 2026-10-09 20:00 | Update shipped | β | 25,961 |
| 2026-10-09 03:00 | Update shipped | β | 15,023 |
| 2026-10-09 02:00 | Update shipped | β | 16,278 |
| 2026-10-08 08:00 | Update shipped | β | 9,492 |
| 2026-10-08 06:00 | Update shipped | β | 10,472 |
| 2026-10-03 17:00 | Update shipped | β | 32,222 |
| 2026-10-02 22:00 | Update shipped | β | 28,663 |
| 2026-10-02 21:00 | Update shipped | β | 30,956 |
| 2026-10-02 20:00 | Update shipped | β | 26,504 |
| 2026-10-02 16:00 | Update shipped | β | 23,981 |
| 2026-09-26 13:00 | Update shipped | β | 33,862 |
| 2026-09-25 23:00 | Update shipped | β | 32,887 |
| 2026-09-25 22:00 | Update shipped | β | 35,025 |
| 2026-09-25 21:00 | Update shipped | β | 37,258 |
| 2026-09-25 20:00 | Update shipped | β | 31,217 |
| 2026-09-23 22:00 | Update shipped | β | 23,593 |
| 2026-09-23 07:00 | Update shipped | β | 14,308 |
| 2026-09-23 05:00 | Update shipped | β | 19,619 |
| 2026-09-22 22:00 | Update shipped | β | 27,290 |
| 2026-09-22 21:00 | Update shipped | β | 26,329 |
| 2026-09-22 03:00 | Update shipped | β | 24,095 |
| 2026-09-21 20:00 | Update shipped | β | 27,739 |
| 2026-09-21 18:00 | Update shipped | β | 28,765 |
| 2026-09-21 17:00 | Update shipped | β | 28,754 |
| 2026-09-19 20:00 | Update shipped | β | 37,781 |
| 2026-09-18 23:00 | Update shipped | β | 37,103 |
| 2026-09-18 21:00 | Update shipped | β | 39,341 |
| 2026-09-18 21:00 | Player surge detected | β | 39,341 |
| 2026-09-18 20:00 | Update shipped | β | 23,112 |
| 2026-09-16 22:00 | Update shipped | β | 25,028 |
| 2026-09-16 20:00 | Update shipped | β | 24,678 |
| 2026-09-16 18:00 | Update shipped | β | 25,911 |
| 2026-09-11 17:00 | Update shipped | β | 33,765 |
| 2026-09-11 16:00 | Update shipped | β | 29,294 |
| 2026-09-11 00:00 | Update shipped | β | 25,935 |
| 2026-09-09 10:00 | Update shipped | β | 17,534 |
| 2026-09-05 01:00 | Update shipped | β | 31,871 |
| 2026-09-05 00:00 | Update shipped | β | 32,271 |
| 2026-09-04 23:00 | Update shipped | β | 32,367 |
| 2026-09-04 21:00 | Update shipped | β | 35,539 |
| 2026-09-04 20:00 | Update shipped | β | 30,425 |
| 2026-08-31 07:00 | Renamed | βπ Creatures of Sonaria π¦ Survive Kaiju Animalsβ β βπ¦ Creatures of Sonaria π Survive Kaiju Animalsβ | 22,914 |
| 2026-08-31 07:00 | New icon | β | 22,914 |
| 2026-08-31 07:00 | Description rewritten | β | 22,914 |
| 2026-08-28 22:00 | Update shipped | β | 43,174 |
| 2026-08-28 21:00 | Player surge detected | β | 45,475 |
| 2026-08-28 20:00 | Update shipped | β | 32,004 |
| 2026-08-28 19:00 | New icon | β | 36,798 |
| 2026-08-28 02:00 | Update shipped | β | 29,302 |
| 2026-08-27 02:00 | Update shipped | β | 30,254 |
| 2026-08-26 23:00 | Update shipped | β | 33,432 |
| 2026-08-25 20:00 | Update shipped | β | 36,919 |
| 2026-08-23 21:00 | Update shipped | β | 37,857 |
| 2026-08-22 18:00 | Update shipped | β | 44,735 |
| 2026-08-22 17:00 | Update shipped | β | 43,726 |
| 2026-08-22 02:00 | Update shipped | β | 42,726 |
| 2026-08-22 01:00 | Renamed | βπ΄ Creatures of Sonaria π Survive Kaiju Animalsβ β βπ Creatures of Sonaria π¦ Survive Kaiju Animalsβ | 42,922 |
| 2026-08-22 01:00 | New banner | β | 42,922 |
| 2026-08-22 01:00 | New icon | β | 42,922 |
| 2026-08-22 01:00 | Description rewritten | β | 42,922 |
| 2026-08-22 01:00 | Update shipped | β | 42,922 |
| 2026-08-22 00:00 | Update shipped | β | 44,582 |
| 2026-08-21 23:00 | Update shipped | β | 43,669 |
| 2026-08-21 22:00 | Update shipped | β | 45,971 |
| 2026-08-21 21:00 | Update shipped | β | 53,691 |
| 2026-08-21 19:00 | New icon | β | 38,356 |
| 2026-08-21 04:00 | Update shipped | β | 23,669 |
| 2026-08-20 00:00 | Update shipped | β | 36,765 |
| 2026-08-19 21:00 | Update shipped | β | 40,357 |
| 2026-08-19 18:00 | Update shipped | β | 37,081 |
| 2026-08-19 17:00 | Update shipped | β | 37,411 |
| 2026-08-19 06:00 | Update shipped | β | 29,282 |
| 2026-08-18 09:00 | Update shipped | β | 30,245 |
| 2026-08-18 08:00 | Update shipped | β | 26,193 |
| 2026-08-18 03:00 | Update shipped | β | 35,618 |
| 2026-08-18 02:00 | Update shipped | β | 35,157 |
| 2026-08-18 01:00 | Update shipped | β | 37,114 |
| 2026-08-18 00:00 | Update shipped | β | 41,221 |
| 2026-08-17 22:00 | Update shipped | β | 38,415 |
β Back to π¦ Creatures of Sonaria β¨ Survive Kaiju Animals