KAZAKH TOWER ๐ [๐๐าะะะาะจะ๐๐] ๐ฐ๐ฟ โ change history
Every change RBLXDB has observed, newest first, with how many players were in the game when it happened. Observation began when we started tracking this game โ this is our record, not Robloxโs.
| When | What | Detail | Players at the time |
|---|---|---|---|
| 2026-11-18 19:00 | Update shipped | โ | 4,159 |
| 2026-11-18 18:00 | Update shipped | โ | 4,761 |
| 2026-11-18 17:00 | Update shipped | โ | 4,923 |
| 2026-11-18 09:00 | Update shipped | โ | 3,102 |
| 2026-11-18 07:00 | Update shipped | โ | 2,491 |
| 2026-11-18 05:00 | Player surge detected | โ | 1,616 |
| 2026-11-17 18:00 | Update shipped | โ | 4,591 |
| 2026-11-17 17:00 | Update shipped | โ | 4,720 |
| 2026-11-17 16:00 | Update shipped | โ | 4,698 |
| 2026-11-17 15:00 | Update shipped | โ | 4,367 |
| 2026-11-17 11:00 | Update shipped | โ | 3,928 |
| 2026-11-17 10:00 | Update shipped | โ | 3,307 |
| 2026-11-17 09:00 | Update shipped | โ | 2,846 |
| 2026-11-17 06:00 | Player surge detected | โ | 2,107 |
| 2026-11-14 20:00 | Update shipped | โ | 4,352 |
| 2026-11-14 19:00 | Update shipped | โ | 5,039 |
| 2026-11-14 17:00 | Update shipped | โ | 5,773 |
| 2026-11-14 16:00 | Update shipped | โ | 5,888 |
| 2026-11-14 15:00 | Update shipped | โ | 5,422 |
| 2026-11-14 14:00 | Update shipped | โ | 5,722 |
| 2026-11-12 12:00 | Update shipped | โ | 4,226 |
| 2026-11-12 11:00 | Update shipped | โ | 3,556 |
| 2026-11-12 10:00 | Update shipped | โ | 2,853 |
| 2026-11-10 15:00 | Update shipped | โ | 3,812 |
| 2026-11-09 18:00 | Update shipped | โ | 3,765 |
| 2026-11-09 17:00 | Update shipped | โ | 4,104 |
| 2026-11-09 16:00 | Update shipped | โ | 3,953 |
| 2026-11-09 15:00 | Update shipped | โ | 3,843 |
| 2026-11-09 06:00 | Update shipped | โ | 1,548 |
| 2026-11-09 05:00 | Update shipped | โ | 1,264 |
| 2026-11-08 05:00 | Update shipped | โ | 2,465 |
| 2026-11-06 10:00 | Update shipped | โ | 3,419 |
| 2026-11-06 09:00 | Update shipped | โ | 2,889 |
| 2026-11-06 08:00 | Update shipped | โ | 2,622 |
| 2026-11-06 07:00 | Update shipped | โ | 2,161 |
| 2026-11-05 12:00 | Update shipped | โ | 4,187 |
| 2026-11-05 10:00 | Update shipped | โ | 2,924 |
| 2026-11-05 09:00 | Update shipped | โ | 2,670 |
| 2026-11-05 07:00 | Update shipped | โ | 2,239 |
| 2026-11-04 10:00 | Update shipped | โ | 3,690 |
| 2026-10-30 12:00 | Update shipped | โ | 4,807 |
| 2026-10-30 11:00 | Update shipped | โ | 4,460 |
| 2026-10-30 10:00 | Update shipped | โ | 4,320 |
| 2026-10-30 09:00 | Update shipped | โ | 3,927 |
| 2026-10-28 10:00 | Update shipped | โ | 3,521 |
| 2026-10-28 06:00 | Update shipped | โ | 2,122 |
| 2026-10-28 05:00 | Update shipped | โ | 1,723 |
| 2026-10-26 13:00 | Update shipped | โ | 4,302 |
| 2026-10-26 12:00 | Update shipped | โ | 4,372 |
| 2026-10-26 10:00 | Update shipped | โ | 3,321 |
| 2026-10-26 09:00 | Update shipped | โ | 3,122 |
| 2026-10-23 18:00 | Update shipped | โ | 3,734 |
| 2026-10-23 17:00 | Update shipped | โ | 3,608 |
| 2026-10-23 16:00 | Update shipped | โ | 3,632 |
โ Back to KAZAKH TOWER ๐ [๐๐าะะะาะจะ๐๐] ๐ฐ๐ฟ