Murder Mystery 2 Values
knives, guns — each with the date its value was set, so you can tell what is current and what is stale.
No values have been set yet. The catalogue is in place and every item is waiting on one. Nothing here is invented — an item with no value says so rather than being given a made-up number.
Murder Mystery 2 knives values
The main tradeable. Godlys and ancients sit at the top.
| Knive | Rarity | Value | Value set |
|---|---|---|---|
| 2015 | — | not set | — |
| 8-Bit Rainbow | — | not set | — |
| 8bit | — | not set | — |
| Abduction | — | not set | — |
| Abstract | — | not set | — |
| Adurite (Knife) | — | not set | — |
| Alex | — | not set | — |
| Alienbeam | — | not set | — |
| Apocalypse (Knife) | — | not set | — |
| Aqua | — | not set | — |
| Aquarium (Knife) | — | not set | — |
| Arctic (Knife) | — | not set | — |
| Aurora Knife (2019) | — | not set | — |
| Aurora Knife (2021) | — | not set | — |
| Australis | — | not set | — |
| Bat | — | not set | — |
| Bats | — | not set | — |
| Bats Knife (2018) | — | not set | — |
| Bats Knife (2020) | — | not set | — |
| Bats Knife (2024) | — | not set | — |
| BattleAxe | — | not set | — |
| BattleAxe II | — | not set | — |
| Batwing | — | not set | — |
| Beach | — | not set | — |
| Beachy | — | not set | — |
| BigBst4tz2 | — | not set | — |
| Bioblade | — | not set | — |
| Biogel | — | not set | — |
| Biohazard | — | not set | — |
| Black | — | not set | — |
| Bleached | — | not set | — |
| Blood | — | not set | — |
| Bloom | — | not set | — |
| Blossom (2016) | — | not set | — |
| Blossom (2026) | — | not set | — |
| Blue | — | not set | — |
| Blue Candy | — | not set | — |
| Blue Elderwood Blade | — | not set | — |
| Blue Elite | — | not set | — |
| Blue Gingerscythe | — | not set | — |
| Blue Logchopper | — | not set | — |
| Blue Seer | — | not set | — |
| Blue Swirly Axe | — | not set | — |
| Blue Synthwave | — | not set | — |
| Blue Vampire's Edge | — | not set | — |
| Bluesteel (Knife) | — | not set | — |
| Boneblade | — | not set | — |
| Bones (2016) | — | not set | — |
| Bones (2020) | — | not set | — |
| Bones Knife (2024) | — | not set | — |
| Boney | — | not set | — |
| Borders | — | not set | — |
| Brains (2016) | — | not set | — |
| Brains (2019) | — | not set | — |
| Branches | — | not set | — |
| Broken | — | not set | — |
| Bronze | — | not set | — |
| Bronze Candy | — | not set | — |
| Bronze Celestial | — | not set | — |
| Bronze Elderwood Blade | — | not set | — |
| Bronze Gingerscythe | — | not set | — |
| Bronze Hallow | — | not set | — |
| Bronze Icebreaker | — | not set | — |
| Bronze Icecrusher | — | not set | — |
| Bronze Logchopper | — | not set | — |
| Bronze Snow Dagger | — | not set | — |
| Bronze Snowcannon | — | not set | — |
| Bronze Swirly Axe | — | not set | — |
| Bronze Synthwave | — | not set | — |
| Bronze Traveler's Axe | — | not set | — |
| Bronze Vampire's Axe | — | not set | — |
| Bronze Vampire's Edge | — | not set | — |
| Brown | — | not set | — |
| Brush | — | not set | — |
| Bunnies | — | not set | — |
| Bunny | — | not set | — |
| Camo (Knife) | — | not set | — |
| Candied (Knife) | — | not set | — |
| Candle | — | not set | — |
| Candleflame | — | not set | — |
| Candles Knife (2024) | — | not set | — |
| Candy | — | not set | — |
| Candy Corn | — | not set | — |
| Candy Corn (2017) | — | not set | — |
| Candy Corn (2019) | — | not set | — |
| Candy Corn Gun (2025) | — | not set | — |
| Candy Corn Knife (2020) | — | not set | — |
| Candy Corn Knife (2022) | — | not set | — |
| Candy Corn Knife (2024) | — | not set | — |
| Candy Swirl (Knife) | — | not set | — |
| Cane Knife (2015) | — | not set | — |
| Cane Knife (2018) | — | not set | — |
| Cane Knife (2021) | — | not set | — |
| Canes (Knife) | — | not set | — |
| Cardboard | — | not set | — |
| Carrot | — | not set | — |
| Carrot (2023) | — | not set | — |
| Carrot Knife (2024) | — | not set | — |
| Carrots (Knife) | — | not set | — |
| Carved (Knife) | — | not set | — |
| Cats (2025) | — | not set | — |
| Cavern (Knife) | — | not set | — |
| Celestial | — | not set | — |
| Checker | — | not set | — |
| Cheesy | — | not set | — |
| Cherry | — | not set | — |
| Chick | — | not set | — |
| Chill | — | not set | — |
| Chips | — | not set | — |
| Choco | — | not set | — |
| Chroma Alienbeam | — | not set | — |
| Chroma Beachy | — | not set | — |
| Chroma Boneblade | — | not set | — |
| Chroma Candleflame | — | not set | — |
| Chroma Cookiecane | — | not set | — |
| Chroma Deathshard | — | not set | — |
| Chroma Elderwood Blade | — | not set | — |
| Chroma Evergreen | — | not set | — |
| Chroma Fang | — | not set | — |
| Chroma Gemstone | — | not set | — |
| Chroma Gingerblade | — | not set | — |
| Chroma Heart Wand | — | not set | — |
| Chroma Heat | — | not set | — |
| Chroma Icecream | — | not set | — |
| Chroma Saw | — | not set | — |
| Chroma Seer | — | not set | — |
| Chroma Slasher | — | not set | — |
| Chroma Snow Dagger | — | not set | — |
| Chroma Snowstorm | — | not set | — |
| Chroma Sunset | — | not set | — |
| Chroma Sweet | — | not set | — |
| Chroma Tides | — | not set | — |
| Chromatic (Knife) | — | not set | — |
| Circuit | — | not set | — |
| Clan | — | not set | — |
| Classic Knife | — | not set | — |
| Clay | — | not set | — |
| Clockwork | — | not set | — |
| Clown (Knife) | — | not set | — |
| Clownfish (Knife) | — | not set | — |
| Coal (2017) | — | not set | — |
| Coal Knife (2018) | — | not set | — |
| Coal Knife (2021) | — | not set | — |
| Coal Knife (2022) | — | not set | — |
| Coconut Knife (Summer 2025) | — | not set | — |
| Collectibles | — | not set | — |
| Combat | — | not set | — |
| Combat II | — | not set | — |
| Cookie (Knife) | — | not set | — |
| Cookieblade | — | not set | — |
| Cookiecane | — | not set | — |
| Copper | — | not set | — |
| Corl | — | not set | — |
| Corrupt | — | not set | — |
| Cotton Candy | — | not set | — |
| Cracks (Knife) | — | not set | — |
| Cupid | — | not set | — |
| Curse (Knife) | — | not set | — |
| Cursed Knife (2024) | — | not set | — |
| Damp | — | not set | — |
| Darkknife | — | not set | — |
| Darkness (Knife) | — | not set | — |
| Darksword | — | not set | — |
| Deathshard | — | not set | — |
| Decorated | — | not set | — |
| Deep Sea | — | not set | — |
| Default Knife | — | not set | — |
| Denis | — | not set | — |
| Dew | — | not set | — |
| Doge (Knife) | — | not set | — |
| Donut | — | not set | — |
| Doritos | — | not set | — |
| Dungeon | — | not set | — |
| Eclipse | — | not set | — |
| Eco | — | not set | — |
| Ecto | — | not set | — |
| Egg | — | not set | — |
| Eggblade | — | not set | — |
| Elderwood Blade | — | not set | — |
| Elderwood Scythe | — | not set | — |
| Elf (2017) | — | not set | — |
| Elf Knife (2015) | — | not set | — |
| Elite | — | not set | — |
| Emerald | — | not set | — |
| Energized (Knife) | — | not set | — |
| Envy | — | not set | — |
| Etched | — | not set | — |
| Eternal | — | not set | — |
| Eternal II | — | not set | — |
| Eternal III | — | not set | — |
| Eternal IV | — | not set | — |
| Eternalcane | — | not set | — |
| Euro | — | not set | — |
| Evergreen | — | not set | — |
| Eyeball (Knife) | — | not set | — |
| Fade | — | not set | — |
| Fang | — | not set | — |
| Fanta | — | not set | — |
| Festive | — | not set | — |
| Fireplace | — | not set | — |
| Flames | — | not set | — |
| Floral (Knife) | — | not set | — |
| Flowerwood | — | not set | — |
| Fragile (Knife) | — | not set | — |
| From Santa (Knife) | — | not set | — |
| Frostbite | — | not set | — |
| Frosted (Knife) | — | not set | — |
| Frostfade (Knife) | — | not set | — |
| Frostflame (Knife) | — | not set | — |
| Frostsaber | — | not set | — |
| Frosty (2017) | — | not set | — |
| Frozen (Knife) | — | not set | — |
| Frozen Knife (2022) | — | not set | — |
| Frozen Knife (2023) | — | not set | — |
| Frozen Knife (2025) | — | not set | — |
| Fusion | — | not set | — |
| Future | — | not set | — |
| Galaxy | — | not set | — |
| Gemstone | — | not set | — |
| Ghastly (Knife) | — | not set | — |
| Ghost | — | not set | — |
| Ghost (Knife) | — | not set | — |
| Ghostblade | — | not set | — |
| Ghostly (Knife) | — | not set | — |
| Ghosts (Knife) | — | not set | — |
| Ghosts Knife (2023) | — | not set | — |
| Ghosts Knife (2024) | — | not set | — |
| Ghosty (Knife) | — | not set | — |
| Ghoulish | — | not set | — |
| Gift Bag (Knife) | — | not set | — |
| Gifted | — | not set | — |
| Gifts (2024) | — | not set | — |
| Gifts (Knife) | — | not set | — |
| Giftwrap | — | not set | — |
| Ginger Knife (2015) | — | not set | — |
| Ginger Knife (2018) | — | not set | — |
| Gingerblade | — | not set | — |
| Gingerbread (2017) | — | not set | — |
| Gingerbread Knife (2019) | — | not set | — |
| Gingerbread Knife (2020) | — | not set | — |
| Gingerbread Knife (2022) | — | not set | — |
| Gingerbread Knife (2025) | — | not set | — |
| Gingercookie (Knife) | — | not set | — |
| Gingerheart | — | not set | — |
| Gingerscythe | — | not set | — |
| Glitch1 | — | not set | — |
| Glitch2 | — | not set | — |
| Glowy | — | not set | — |
| Gold Candy | — | not set | — |
| Gold Celestial | — | not set | — |
| Gold Elderwood Blade | — | not set | — |
| Gold Gingerscythe | — | not set | — |
| Gold Icebreaker | — | not set | — |
| Gold Icecrusher | — | not set | — |
| Gold Logchopper | — | not set | — |
| Gold Snow Dagger | — | not set | — |
| Gold Snowcannon | — | not set | — |
| Gold Swirly Axe | — | not set | — |
| Gold Synthwave | — | not set | — |
| Gold Traveler's Axe | — | not set | — |
| Gold Vampire's Axe | — | not set | — |
| Gold Vampire's Edge | — | not set | — |
| Goo | — | not set | — |
| Gothic (Knife) | — | not set | — |
| Graffiti | — | not set | — |
| Grave (Knife) | — | not set | — |
| Green | — | not set | — |
| Green Elite | — | not set | — |
| Green Fire | — | not set | — |
| Green Marble | — | not set | — |
| Grind | — | not set | — |
| Hallow's Blade | — | not set | — |
| Hallow's Edge | — | not set | — |
| Hallowscythe | — | not set | — |
| Handsaw | — | not set | — |
| Hardened | — | not set | — |
| Haunted | — | not set | — |
| Haunted (2021) | — | not set | — |
| Haunted (Knife) | — | not set | — |
| Hazard (Knife) | — | not set | — |
| Hazmat | — | not set | — |
| Heart | — | not set | — |
| Heart Wand | — | not set | — |
| Hearts (2016) | — | not set | — |
| Hearts (2026) | — | not set | — |
| Heat | — | not set | — |
| High Tech | — | not set | — |
| Hive | — | not set | — |
| Holly Knife (2018) | — | not set | — |
| Hologram (Knife) | — | not set | — |
| Hot Chocolate | — | not set | — |
| Hunter | — | not set | — |
| Ice | — | not set | — |
| Ice Dragon | — | not set | — |
| Ice Shard | — | not set | — |
| Icebreaker | — | not set | — |
| Icecracker | — | not set | — |
| Icecream | — | not set | — |
| Icecrusher | — | not set | — |
| Iceflake | — | not set | — |
| Icewing | — | not set | — |
| Icicles (Knife) | — | not set | — |
| Igloo (Knife) | — | not set | — |
| Indy | — | not set | — |
| Infected | — | not set | — |
| Infected Knife (2022) | — | not set | — |
| JD | — | not set | — |
| Jack | — | not set | — |
| Jellyfish (Knife) | — | not set | — |
| Jigsaw | — | not set | — |
| Kool | — | not set | — |
| Korblox | — | not set | — |
| Kraken | — | not set | — |
| Krypto | — | not set | — |
| LMFAO (Knife) | — | not set | — |
| Lantern (Knife) | — | not set | — |
| Latte (Knife) | — | not set | — |
| Lava (Knife) | — | not set | — |
| Leaf | — | not set | — |
| Leaves | — | not set | — |
| Leaves Knife (Summer 2025) | — | not set | — |
| Lights (Knife) | — | not set | — |
| Lights Knife (2025) | — | not set | — |
| Lime | — | not set | — |
| Linked | — | not set | — |
| Log | — | not set | — |
| Logchopper | — | not set | — |
| Logcutter | — | not set | — |
| Love | — | not set | — |
| Love (Knife) | — | not set | — |
| Lovely | — | not set | — |
| Lucky | — | not set | — |
| MLG | — | not set | — |
| Magma (2017) | — | not set | — |
| Magma (Knife) | — | not set | — |
| Makeshift (Knife) | — | not set | — |
| Marble | — | not set | — |
| Marley | — | not set | — |
| Melon | — | not set | — |
| Meltdown | — | not set | — |
| Midnight | — | not set | — |
| Missing | — | not set | — |
| Mistletoe (Knife) | — | not set | — |
| Molten (Knife) | — | not set | — |
| Monster Knife (2024) | — | not set | — |
| Moon | — | not set | — |
| Moons | — | not set | — |
| Moons Knife (2024) | — | not set | — |
| Mummified | — | not set | — |
| Mummy (2017) | — | not set | — |
| Mummy Knife (2018) | — | not set | — |
| Mummy Knife (2020) | — | not set | — |
| Musical | — | not set | — |
| Nebula | — | not set | — |
| Nebula Gamepass | — | not set | — |
| Neon | — | not set | — |
| Nether | — | not set | — |
| Nightblade | — | not set | — |
| Nightstar | — | not set | — |
| Nik's Scythe | — | not set | — |
| Nikilis (Knife) | — | not set | — |
| Nova | — | not set | — |
| OJ | — | not set | — |
| Oily | — | not set | — |
| Old Glory | — | not set | — |
| Ollie | — | not set | — |
| Orange | — | not set | — |
| Orange Marble | — | not set | — |
| Orange Seer | — | not set | — |
| Ornament | — | not set | — |
| Ornament1 (Knife) | — | not set | — |
| Ornament2 (Knife) | — | not set | — |
| Ornaments (2025) | — | not set | — |
| Ornaments (Knife) | — | not set | — |
| Overseer (Knife) | — | not set | — |
| Painted (Knife) | — | not set | — |
| Palms (Knife) | — | not set | — |
| Paper | — | not set | — |
| Passion | — | not set | — |
| Patrick | — | not set | — |
| Pearl | — | not set | — |
| Penguin | — | not set | — |
| Pepper | — | not set | — |
| Peppermint | — | not set | — |
| Peppermint Gun (2025) | — | not set | — |
| Peppermint Knife (2025) | — | not set | — |
| Phantom | — | not set | — |
| Phantom (2017) | — | not set | — |
| Pier | — | not set | — |
| Pine (Knife) | — | not set | — |
| Pink | — | not set | — |
| Pixel | — | not set | — |
| Plasmablade | — | not set | — |
| Plasmite | — | not set | — |
| Plum | — | not set | — |
| Polar Bear | — | not set | — |
| Pool Knife (Summer 2025) | — | not set | — |
| Pool Noodle | — | not set | — |
| Pop Art (Knife) | — | not set | — |
| Popsicle (Knife) | — | not set | — |
Murder Mystery 2 guns values
Traded alongside knives, generally at lower values.
| Gun | Rarity | Value | Value set |
|---|---|---|---|
| Ace | — | not set | — |
| Adurite (Gun) | — | not set | — |
| Alien | — | not set | — |
| Aliens | — | not set | — |
| America (Scrapped) | — | not set | — |
| America (Vintage) | — | not set | — |
| Amerilaser | — | not set | — |
| Apocalypse (Gun) | — | not set | — |
| Aquarium (Gun) | — | not set | — |
| Arctic (Gun) | — | not set | — |
| Asteroid | — | not set | — |
| Aurora Gun (2019) | — | not set | — |
| Aurora Gun (2021) | — | not set | — |
| Bacon | — | not set | — |
| Balloons (Gun) | — | not set | — |
| Bats Gun (2018) | — | not set | — |
| Bats Gun (2024) | — | not set | — |
| Bauble | — | not set | — |
| Bells | — | not set | — |
| Big Kill | — | not set | — |
| Biogun | — | not set | — |
| Bit | — | not set | — |
| Blaster | — | not set | — |
| Blizzard | — | not set | — |
| Blossom | — | not set | — |
| Blue Elderwood | — | not set | — |
| Blue Gingerscope | — | not set | — |
| Blue Harvester | — | not set | — |
| Blue Minty | — | not set | — |
| Blue Sugar | — | not set | — |
| Blue Swirly Gun | — | not set | — |
| Bluesteel (Gun) | — | not set | — |
| Bones (2019) | — | not set | — |
| Borealis | — | not set | — |
| Brains (2022) | — | not set | — |
| Bronze Constellation | — | not set | — |
| Bronze Elderwood | — | not set | — |
| Bronze Gingerscope | — | not set | — |
| Bronze Harvester | — | not set | — |
| Bronze Iceblaster | — | not set | — |
| Bronze Icepiercer | — | not set | — |
| Bronze Minty | — | not set | — |
| Bronze Raygun | — | not set | — |
| Bronze Sugar | — | not set | — |
| Bronze Swirly Gun | — | not set | — |
| Butterflies | — | not set | — |
| Camo (Gun) | — | not set | — |
| Candied (Gun) | — | not set | — |
| Candleflame Gun (2024) | — | not set | — |
| Candy Corn Gun (2020) | — | not set | — |
| Candy Corn Gun (2022) | — | not set | — |
| Candy Corn Gun (2024) | — | not set | — |
| Candy Swirl (Gun) | — | not set | — |
| Cane Gun (2015) | — | not set | — |
| Cane Gun (2018) | — | not set | — |
| Cane Gun (2021) | — | not set | — |
| Canes (Gun) | — | not set | — |
| Carrot Gun (2024) | — | not set | — |
| Carved (Gun) | — | not set | — |
| Cat (Gun) | — | not set | — |
| Caution | — | not set | — |
| Cavern (Gun) | — | not set | — |
| Cheddar | — | not set | — |
| Cherries | — | not set | — |
| Chroma Bauble | — | not set | — |
| Chroma Blizzard | — | not set | — |
| Chroma Constellation | — | not set | — |
| Chroma Darkbringer | — | not set | — |
| Chroma Evergun | — | not set | — |
| Chroma Laser | — | not set | — |
| Chroma Lightbringer | — | not set | — |
| Chroma Luger | — | not set | — |
| Chroma Ornament | — | not set | — |
| Chroma Raygun | — | not set | — |
| Chroma Sands | — | not set | — |
| Chroma Shark | — | not set | — |
| Chroma Snowcannon | — | not set | — |
| Chroma Sunrise | — | not set | — |
| Chroma Swirly Gun | — | not set | — |
| Chroma Traveler's Gun | — | not set | — |
| Chroma Treat | — | not set | — |
| Chroma Vampire's Gun | — | not set | — |
| Chroma Watergun | — | not set | — |
| Chromatic (Gun) | — | not set | — |
| Classic Gun | — | not set | — |
| Clown (Gun) | — | not set | — |
| Clown Gun (2024) | — | not set | — |
| Clownfish (Gun) | — | not set | — |
| Coal Gun (2018) | — | not set | — |
| Coal Gun (2021) | — | not set | — |
| Coal Gun (2022) | — | not set | — |
| Cold | — | not set | — |
| Collectibles | — | not set | — |
| Constellation | — | not set | — |
| Cookie (Gun) | — | not set | — |
| Cowboy | — | not set | — |
| Cracks (Gun) | — | not set | — |
| Cursed Gun (2024) | — | not set | — |
| Darkbringer | — | not set | — |
| Darkgun | — | not set | — |
| Darkness (Gun) | — | not set | — |
| Darkshot | — | not set | — |
| Dartbringer | — | not set | — |
| Default Gun | — | not set | — |
| Dolphins | — | not set | — |
| Duckies | — | not set | — |
| Elderwood Revolver | — | not set | — |
| Elf (2018) | — | not set | — |
| Elf (2023) | — | not set | — |
| Elf Gun (2015) | — | not set | — |
| Energized (Gun) | — | not set | — |
| Engraved | — | not set | — |
| Epic Duck | — | not set | — |
| Evergun | — | not set | — |
| Eyes | — | not set | — |
| Fall | — | not set | — |
| Fall Camo | — | not set | — |
| Fallout | — | not set | — |
| Floatie | — | not set | — |
| Flora | — | not set | — |
| Floral (Gun) | — | not set | — |
| Flowerwood Gun | — | not set | — |
| Forest | — | not set | — |
| Fragile (Gun) | — | not set | — |
| From Santa (Gun) | — | not set | — |
| Frosted (Gun) | — | not set | — |
| Frostfade (Gun) | — | not set | — |
| Frostflame (Gun) | — | not set | — |
| Frozen (Gun) | — | not set | — |
| Frozen Gun (2022) | — | not set | — |
| Frozen Gun (2023) | — | not set | — |
| Frozen Gun (2025) | — | not set | — |
| Galactic | — | not set | — |
| Ghastly (Gun) | — | not set | — |
| Ghost (Gun) | — | not set | — |
| Ghostfire (Gun) | — | not set | — |
| Ghosts (Gun) | — | not set | — |
| Gift Bag (Gun) | — | not set | — |
| Gifts (Gun) | — | not set | — |
| Ginger Gun (2015) | — | not set | — |
| Ginger Gun (2018) | — | not set | — |
| Ginger Luger | — | not set | — |
| Gingerbread Gun (2019) | — | not set | — |
| Gingerbread Gun (2020) | — | not set | — |
| Gingerbread Gun (2021) | — | not set | — |
| Gingerbread Gun (2022) | — | not set | — |
| Gingerbread Gun (2025) | — | not set | — |
| Gingercookie (Gun) | — | not set | — |
| Gingermint | — | not set | — |
| Gingerscope | — | not set | — |
| Gold Constellation | — | not set | — |
| Gold Elderwood | — | not set | — |
| Gold Gingerscope | — | not set | — |
| Gold Harvester | — | not set | — |
| Gold Iceblaster | — | not set | — |
| Gold Icepiercer | — | not set | — |
| Gold Minty | — | not set | — |
| Gold Raygun | — | not set | — |
| Gold Sugar | — | not set | — |
| Gold Swirly Gun | — | not set | — |
| Golden | — | not set | — |
| Gothic (Gun) | — | not set | — |
| Grave (Gun) | — | not set | — |
| Green Luger | — | not set | — |
| HL2 | — | not set | — |
| Hacker | — | not set | — |
| Hallowgun | — | not set | — |
| Harvester | — | not set | — |
| Haunted (Gun) | — | not set | — |
| Hazard (Gun) | — | not set | — |
| Heartbreak | — | not set | — |
| Holly Gun (2018) | — | not set | — |
| Hologram (Gun) | — | not set | — |
| IRevolver | — | not set | — |
| Ice Camo | — | not set | — |
| Icebeam | — | not set | — |
| Iceblaster | — | not set | — |
| Icedriller | — | not set | — |
| Icepiercer | — | not set | — |
| Icicles (Gun) | — | not set | — |
| Igloo (Gun) | — | not set | — |
| Imbued | — | not set | — |
| Infected Gun (2022) | — | not set | — |
| Infiltrator | — | not set | — |
| Iron | — | not set | — |
| Jinglegun | — | not set | — |
| Juice | — | not set | — |
| Laser (Godly) | — | not set | — |
| Latte (Gun) | — | not set | — |
| Lava (Gun) | — | not set | — |
| Leaves (Gun) | — | not set | — |
| Lightbringer | — | not set | — |
| Lights (Gun) | — | not set | — |
| Lights Gun (2025) | — | not set | — |
| Love (Gun) | — | not set | — |
| Luger | — | not set | — |
| Lugercane | — | not set | — |
| Magma (Gun) | — | not set | — |
| Makeshift | — | not set | — |
| Marina | — | not set | — |
| Meadow | — | not set | — |
| Melon (Gun) | — | not set | — |
| Minty | — | not set | — |
| Mistletoe (Gun) | — | not set | — |
| Molten (Gun) | — | not set | — |
| Monster | — | not set | — |
| Moonlight (Gun) | — | not set | — |
| Mummy (2015) | — | not set | — |
| Mummy Gun (2018) | — | not set | — |
| Mummy Gun (2020) | — | not set | — |
| Neon (2023) | — | not set | — |
| Neon (2025) | — | not set | — |
| News | — | not set | — |
| Night | — | not set | — |
| Nightfire | — | not set | — |
| Nightsky | — | not set | — |
| Nuclear | — | not set | — |
| Nutcracker | — | not set | — |
| Ocean | — | not set | — |
| Ornament1 (Gun) | — | not set | — |
| Ornament2 (Gun) | — | not set | — |
| Ornaments (Gun) | — | not set | — |
| Overseer (Gun) | — | not set | — |
| Paintball | — | not set | — |
| Painted (Gun) | — | not set | — |
| Palms (Gun) | — | not set | — |
| Palms (Knife) | — | not set | — |
| Paws | — | not set | — |
| Pea | — | not set | — |
| Pearlshine | — | not set | — |
| Phaser | — | not set | — |
| Pine (Gun) | — | not set | — |
| Pirate | — | not set | — |
| Plaid | — | not set | — |
| Plasmabeam | — | not set | — |
| Pool Knife (Summer 2025) | — | not set | — |
| Pop Art (Gun) | — | not set | — |
| Popsicle (Gun) | — | not set | — |
| Portal (Gun) | — | not set | — |
| Potion Gun (2018) | — | not set | — |
| Predator (Gun) | — | not set | — |
| Pumpkin Gun (2023) | — | not set | — |
| Pumpkin Patch (2025) | — | not set | — |
| RIP Gun | — | not set | — |
| Rainbow (Gun) | — | not set | — |
| Rainbow Gun (Godly) | — | not set | — |
| Raygun | — | not set | — |
| Recycled | — | not set | — |
| Red Constellation | — | not set | — |
| Red Iceblaster | — | not set | — |
| Red Icepiercer | — | not set | — |
| Red Luger | — | not set | — |
| Red Raygun | — | not set | — |
| Ripper (Gun) | — | not set | — |
| Ritual | — | not set | — |
| Rupture | — | not set | — |
| Sands | — | not set | — |
| Sandy (Gun) | — | not set | — |
| Santa (2023) | — | not set | — |
| Santa Gun (2015) | — | not set | — |
| Shark | — | not set | — |
| SharkSeeker | — | not set | — |
| Silent Night (Gun) | — | not set | — |
| Silver Constellation | — | not set | — |
| Silver Elderwood | — | not set | — |
| Silver Gingerscope | — | not set | — |
| Silver Harvester | — | not set | — |
| Silver Iceblaster | — | not set | — |
| Silver Icepiercer | — | not set | — |
| Silver Minty | — | not set | — |
| Silver Raygun | — | not set | — |
| Silver Sugar | — | not set | — |
| Silver Swirly Gun | — | not set | — |
| Sketch | — | not set | — |
| Slime (Gun) | — | not set | — |
| Slouse's Clown (Gun) | — | not set | — |
| Snakebite (Gun) | — | not set | — |
| Snowball (Gun) | — | not set | — |
| Snowcannon | — | not set | — |
| Snowflake (2023) | — | not set | — |
| Snowflake (Gun) | — | not set | — |
| Snowflake Gun (2018) | — | not set | — |
| Snowflakes (Gun) | — | not set | — |
| Snowman (2023) | — | not set | — |
| Snowman Gun (2015) | — | not set | — |
| Snowman Gun (2018) | — | not set | — |
| Snowman Gun (2021) | — | not set | — |
| Snowman Gun (2022) | — | not set | — |
| Soda | — | not set | — |
| Soul | — | not set | — |
| Sparkle | — | not set | — |
| Spearmint (Gun) | — | not set | — |
| Spectral (Gun) | — | not set | — |
| Spectre | — | not set | — |
| Spitfire | — | not set | — |
| Splash (Gun) | — | not set | — |
| Splat | — | not set | — |
| Star | — | not set | — |
| Starfish (Gun) | — | not set | — |
| Starry | — | not set | — |
| Starry Gun (2021) | — | not set | — |
| Stars (Gun) | — | not set | — |
| Steel (Gun) | — | not set | — |
| Stickers (Gun) | — | not set | — |
| Stickers Gun (Christmas 2021) | — | not set | — |
| Stickers Gun (Christmas 2022) | — | not set | — |
| Stickers Gun (Christmas 2024) | — | not set | — |
| Stickers Gun (Christmas 2025) | — | not set | — |
| Stickers Gun (Halloween 2024) | — | not set | — |
| Stickers Gun (Summer 2023) | — | not set | — |
| Stickers Gun (Summer 2025) | — | not set | — |
| Stockings (2024) | — | not set | — |
| Stockings Gun (2022) | — | not set | — |
| Strawberries (Gun) | — | not set | — |
| Striped Gun (Summer 2025) | — | not set | — |
| Sugar | — | not set | — |
| Sun | — | not set | — |
| Sunny | — | not set | — |
| Sunrise | — | not set | — |
| Sweater Gun (2018) | — | not set | — |
| Sweater Gun (2025) | — | not set | — |
| Sweet | — | not set | — |
| Swirly Gun | — | not set | — |
| Toxic (Gun) | — | not set | — |
| Toy (Gun) | — | not set | — |
| Traveler (Gun) | — | not set | — |
| Traveler's Gun | — | not set | — |
| Treat | — | not set | — |
| Treats (Gun) | — | not set | — |
| Tree Gun (2015) | — | not set | — |
| Tree Gun (2022) | — | not set | — |
| UFOs (Gun) | — | not set | — |
| Universe | — | not set | — |
| Vampire Gun (2018) | — | not set | — |
| Vampire Gun (2022) | — | not set | — |
| Vines (Gun) | — | not set | — |
| Viper | — | not set | — |
| Watcher Gun (2020) | — | not set | — |
| Watcher Gun (2021) | — | not set | — |
| Watergun | — | not set | — |
| Wavy (Gun) | — | not set | — |
| Webbed (Gun) | — | not set | — |
| Webs (Gun) | — | not set | — |
| Wooden | — | not set | — |
| Wool | — | not set | — |
| Wraith (Gun) | — | not set | — |
| Wraiths (Gun) | — | not set | — |
| Wrap (Gun) | — | not set | — |
| Wrapped Gun (2015) | — | not set | — |
| Wrapped Gun (2018) | — | not set | — |
| Wrapped Gun (2024) | — | not set | — |
| Xeno (Gun) | — | not set | — |
| Xenoshot | — | not set | — |
| Zombie Gun (2018) | — | not set | — |
| Zombified (Gun) | — | not set | — |
What a Murder Mystery 2 value actually is
Murder Mystery 2 is the long-running murder game where knives and guns are cosmetic items traded between players. Its items are not Roblox items: they exist inside the game's own save data and never appear in your Roblox inventory. Roblox publishes nothing about them — no price, no sale history, no API — so neither this site nor any other can look one up.
A value is therefore an agreement, not a measurement. Traders settle on what something is worth and the number holds until enough people disagree. That is true of every Murder Mystery 2 value list, including ones that present their figures as though they came from somewhere official.
One of the oldest trading economies on Roblox, so values move slowly compared with newer games — but godlys and ancients still shift around events. A number with no date beside it is the thing to watch: a value set before the last update looks exactly like one set this morning. Every row above carries the date its value was set.
Trading safely in Murder Mystery 2
In-game trades have no escrow. Nothing forces the other player to finish their half once you have handed yours over, and no value list changes that. Trade inside the game's own trading window, never “you go first”, and treat urgency as the tell — a real trader will wait.
Nobody from rblxdb will ever message you about a trade. We have no trading feature. Anyone claiming otherwise is lying to you.
Back to Murder Mystery 2, or its codes.
Questions
Where do Murder Mystery 2 values come from?
From people, not from an API. Murder Mystery 2 items live inside the game's own save data rather than in Roblox's economy, so Roblox publishes nothing about them and no site can fetch them automatically. Every value here is a judgement someone made, which is why each shows the date it was set.
Why do some items have no value?
Because nobody has set one yet. An unset value shows as unset rather than as zero, since zero is a claim we have not earned.
