(TOWING x LIMITED UPDATE ๐) Drag Drive Simulator โ change history
Every change RBLXDB has observed, newest first, with how many players were in the game when it happened. Observation began when we started tracking this game โ this is our record, not Robloxโs.
| When | What | Detail | Players at the time |
|---|---|---|---|
| 2026-11-18 22:00 | Player surge detected | โ | 4,511 |
| 2026-11-17 22:00 | Player surge detected | โ | 5,266 |
| 2026-11-17 17:00 | Update shipped | โ | 6,937 |
| 2026-11-16 22:00 | Player surge detected | โ | 6,118 |
| 2026-11-16 21:00 | Update shipped | โ | 2,749 |
| 2026-11-16 16:00 | Update shipped | โ | 12,004 |
| 2026-11-15 17:00 | Update shipped | โ | 9,166 |
| 2026-11-14 23:00 | Player surge detected | โ | 40,239 |
| 2026-11-14 18:00 | Update shipped | โ | 15,762 |
| 2026-11-14 17:00 | Update shipped | โ | 27,429 |
| 2026-11-14 16:00 | Update shipped | โ | 40,819 |
| 2026-11-14 14:00 | Update shipped | โ | 85,431 |
| 2026-11-14 13:00 | Update shipped | โ | 151,411 |
| 2026-11-14 13:00 | New banner | โ | 151,411 |
| 2026-11-14 13:00 | New icon | โ | 151,411 |
| 2026-11-14 13:00 | Description rewritten | โ | 151,411 |
| 2026-11-14 13:00 | Renamed | โ(WHEELIE STYLE x BIG UPDATE) Drag Drive Simulatorโ โ โ(TOWING x LIMITED UPDATE ๐) Drag Drive Simulatorโ | 151,411 |
| 2026-11-14 12:00 | Update shipped | โ | 101,230 |
| 2026-11-14 11:00 | Update shipped | โ | 29,086 |
| 2026-11-14 11:00 | Player surge detected | โ | 29,086 |
| 2026-11-14 10:00 | Update shipped | โ | 20,021 |
| 2026-11-14 04:00 | Update shipped | โ | 17,662 |
| 2026-11-13 22:00 | Player surge detected | โ | 2,561 |
| 2026-11-13 19:00 | Update shipped | โ | 1,951 |
| 2026-11-13 16:00 | Update shipped | โ | 6,183 |
| 2026-11-12 22:00 | Player surge detected | โ | 2,185 |
| 2026-11-11 22:00 | Player surge detected | โ | 2,113 |
| 2026-11-10 22:00 | Player surge detected | โ | 2,128 |
| 2026-11-09 22:00 | Player surge detected | โ | 2,251 |
| 2026-11-08 22:00 | Player surge detected | โ | 3,347 |
| 2026-11-08 17:00 | Update shipped | โ | 3,077 |
| 2026-11-07 22:00 | Player surge detected | โ | 2,944 |
| 2026-11-06 22:00 | Player surge detected | โ | 2,754 |
| 2026-11-05 22:00 | Player surge detected | โ | 2,255 |
| 2026-11-04 22:00 | Player surge detected | โ | 2,431 |
| 2026-11-03 22:00 | Player surge detected | โ | 2,528 |
| 2026-11-02 22:00 | Player surge detected | โ | 2,403 |
| 2026-11-01 22:00 | Player surge detected | โ | 4,475 |
| 2026-11-01 18:00 | Update shipped | โ | 3,008 |
| 2026-11-01 17:00 | Update shipped | โ | 3,862 |
| 2026-10-31 22:00 | Player surge detected | โ | 4,344 |
| 2026-10-30 22:00 | Player surge detected | โ | 3,999 |
| 2026-10-30 21:00 | Update shipped | โ | 1,693 |
| 2026-10-29 22:00 | Player surge detected | โ | 3,043 |
| 2026-10-28 22:00 | Player surge detected | โ | 2,573 |
| 2026-10-28 15:00 | Update shipped | โ | 8,805 |
| 2026-10-28 02:00 | Update shipped | โ | 6,200 |
| 2026-10-27 22:00 | Player surge detected | โ | 2,406 |
| 2026-10-26 22:00 | Player surge detected | โ | 2,471 |
| 2026-10-25 22:00 | Player surge detected | โ | 3,858 |
| 2026-10-25 18:00 | Update shipped | โ | 2,505 |
| 2026-10-24 22:00 | Player surge detected | โ | 3,156 |
| 2026-10-23 22:00 | Player surge detected | โ | 3,162 |
| 2026-10-22 22:00 | Player surge detected | โ | 2,587 |
| 2026-10-21 22:00 | Player surge detected | โ | 2,570 |
| 2026-10-20 22:00 | Player surge detected | โ | 2,583 |
| 2026-10-19 22:00 | Player surge detected | โ | 2,800 |
| 2026-10-18 22:00 | Player surge detected | โ | 4,060 |
| 2026-10-18 05:00 | Update shipped | โ | 29,104 |
| 2026-10-17 22:00 | Player surge detected | โ | 3,597 |
| 2026-10-16 22:00 | Player surge detected | โ | 3,577 |
| 2026-10-15 22:00 | Player surge detected | โ | 3,378 |
| 2026-10-14 22:00 | Player surge detected | โ | 2,830 |
| 2026-10-13 22:00 | Player surge detected | โ | 2,949 |
| 2026-10-13 15:00 | Update shipped | โ | 12,603 |
| 2026-10-13 03:00 | Update shipped | โ | 10,996 |
| 2026-10-12 22:00 | Player surge detected | โ | 3,379 |
| 2026-10-11 22:00 | Player surge detected | โ | 4,666 |
| 2026-10-11 16:00 | Update shipped | โ | 7,945 |
| 2026-10-11 15:00 | Update shipped | โ | 12,774 |
| 2026-10-11 14:00 | Update shipped | โ | 21,534 |
| 2026-10-11 13:00 | Update shipped | โ | 30,263 |
| 2026-10-10 22:00 | Player surge detected | โ | 4,364 |
| 2026-10-09 22:00 | Player surge detected | โ | 4,271 |
| 2026-10-08 22:00 | Player surge detected | โ | 4,026 |
| 2026-10-07 22:00 | Player surge detected | โ | 3,701 |
| 2026-10-06 22:00 | Player surge detected | โ | 3,643 |
| 2026-10-05 22:00 | Player surge detected | โ | 3,557 |
| 2026-10-04 22:00 | Player surge detected | โ | 5,614 |
| 2026-10-03 22:00 | Player surge detected | โ | 5,602 |
| 2026-10-02 22:00 | Player surge detected | โ | 5,822 |
| 2026-10-02 03:00 | Update shipped | โ | 20,718 |
| 2026-10-02 02:00 | Update shipped | โ | 14,775 |
| 2026-10-02 01:00 | Update shipped | โ | 11,981 |
| 2026-10-01 22:00 | Player surge detected | โ | 5,215 |
| 2026-09-30 22:00 | Player surge detected | โ | 5,303 |
| 2026-09-29 22:00 | Player surge detected | โ | 6,155 |
| 2026-09-28 22:00 | Player surge detected | โ | 6,917 |
| 2026-09-28 21:00 | Update shipped | โ | 2,945 |
| 2026-09-28 20:00 | Update shipped | โ | 2,703 |
| 2026-09-28 19:00 | Update shipped | โ | 3,624 |
| 2026-09-28 18:00 | Update shipped | โ | 5,485 |
| 2026-09-28 16:00 | Update shipped | โ | 15,524 |
| 2026-09-28 03:00 | Update shipped | โ | 26,190 |
| 2026-09-27 23:00 | Player surge detected | โ | 25,170 |
| 2026-09-27 18:00 | Update shipped | โ | 7,173 |
| 2026-09-27 12:00 | Player milestone | crossed 100,000 | 186,995 |
| 2026-09-27 12:00 | Update shipped | โ | 186,995 |
| 2026-09-27 11:00 | Player surge detected | โ | 48,991 |
| 2026-09-27 11:00 | Update shipped | โ | 48,991 |
| 2026-09-26 22:00 | Player surge detected | โ | 2,528 |
| 2026-09-25 22:00 | Player surge detected | โ | 2,164 |
| 2026-09-24 22:00 | Player surge detected | โ | 1,823 |
| 2026-09-23 22:00 | Player surge detected | โ | 1,588 |
| 2026-09-22 22:00 | Player surge detected | โ | 1,566 |
| 2026-09-21 22:00 | Player surge detected | โ | 1,671 |
| 2026-09-21 12:00 | Update shipped | โ | 18,373 |
| 2026-09-21 05:00 | Update shipped | โ | 14,239 |
| 2026-09-20 22:00 | Player surge detected | โ | 2,549 |
| 2026-09-20 18:00 | Update shipped | โ | 2,142 |
| 2026-09-20 17:00 | Update shipped | โ | 2,786 |
| 2026-09-20 16:00 | Update shipped | โ | 4,899 |
| 2026-09-19 22:00 | Player surge detected | โ | 2,210 |
| 2026-09-18 22:00 | Player surge detected | โ | 2,095 |
| 2026-09-17 22:00 | Player surge detected | โ | 1,931 |
| 2026-09-17 09:00 | Update shipped | โ | 14,047 |
| 2026-09-16 22:00 | Player surge detected | โ | 1,961 |
| 2026-09-15 22:00 | Player surge detected | โ | 1,917 |
| 2026-09-15 08:00 | Update shipped | โ | 17,424 |
| 2026-09-14 22:00 | Player surge detected | โ | 2,167 |
| 2026-09-13 22:00 | Player surge detected | โ | 3,691 |
| 2026-09-13 18:00 | Update shipped | โ | 2,217 |
| 2026-09-13 16:00 | Update shipped | โ | 5,792 |
| 2026-09-12 22:00 | Player surge detected | โ | 2,804 |
| 2026-09-11 22:00 | Player surge detected | โ | 2,723 |
| 2026-09-10 22:00 | Player surge detected | โ | 2,485 |
| 2026-09-09 22:00 | Player surge detected | โ | 2,492 |
| 2026-09-08 22:00 | Player surge detected | โ | 2,442 |
| 2026-09-08 08:00 | Update shipped | โ | 22,722 |
| 2026-09-08 07:00 | Update shipped | โ | 23,850 |
| 2026-09-07 22:00 | Player surge detected | โ | 2,683 |
| 2026-09-06 22:00 | Player surge detected | โ | 3,919 |
| 2026-09-06 14:00 | Update shipped | โ | 22,935 |
| 2026-09-05 22:00 | Player surge detected | โ | 4,118 |
| 2026-09-04 22:00 | Player surge detected | โ | 3,919 |
| 2026-09-03 22:00 | Player surge detected | โ | 4,014 |
| 2026-08-31 12:00 | Update shipped | โ | 70,817 |
| 2026-08-31 11:00 | Update shipped | โ | 57,659 |
| 2026-08-31 07:00 | Renamed | โ(LIMITED x BIG UPDATE ๐๏ธ) Drag Drive Simulatorโ โ โ(EVENT x LIMITED UPDATE ๐ฎ๐ฉ) Drag Drive Simulatorโ | 64,930 |
| 2026-08-31 07:00 | New banner | โ | 64,930 |
| 2026-08-31 07:00 | New icon | โ | 64,930 |
| 2026-08-31 07:00 | Description rewritten | โ | 64,930 |
| 2026-08-28 22:00 | Player surge detected | โ | 2,510 |
| 2026-08-28 11:00 | Update shipped | โ | 18,851 |
| 2026-08-27 22:00 | Player surge detected | โ | 2,104 |
| 2026-08-27 15:00 | Update shipped | โ | 10,260 |
| 2026-08-26 22:00 | Player surge detected | โ | 1,906 |
| 2026-08-25 22:00 | Player surge detected | โ | 2,065 |
| 2026-08-24 22:00 | Player surge detected | โ | 2,983 |
| 2026-08-23 22:00 | Player surge detected | โ | 3,564 |
| 2026-08-23 17:00 | Update shipped | โ | 3,503 |
| 2026-08-22 22:00 | Player surge detected | โ | 2,493 |
| 2026-08-21 22:00 | Player surge detected | โ | 2,533 |
| 2026-08-21 08:00 | Update shipped | โ | 21,021 |
| 2026-08-20 22:00 | Player surge detected | โ | 2,260 |
| 2026-08-19 22:00 | Player surge detected | โ | 2,337 |
| 2026-08-18 22:00 | Player surge detected | โ | 2,272 |
| 2026-08-18 15:00 | Update shipped | โ | 12,280 |
| 2026-08-17 22:00 | Player surge detected | โ | 2,472 |
โ Back to (TOWING x LIMITED UPDATE ๐) Drag Drive Simulator